
Buffalo Bills (1st) AFC East (0 - 0 - 0)
AFC East Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | ATS | O/U | |
BUF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
MIA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
NYJ | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
NE | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
Full Standings |
Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Allen, Josh | 17 | 6'5" | 237 lbs | May 21, 1996 |
Barkley, Matt | 11 | 6'2" | 234 lbs | Sep 8, 1990 |
Keenum, Case | 18 | 6'1" | 215 lbs | Feb 17, 1988 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Cook, James | 28 | 5'11" | 190 lbs | Sep 25, 1999 |
Johnson, Duke | 22 | 5'9" | 210 lbs | Sep 23, 1993 |
Jones, Taiwan | 25 | 6'0" | 195 lbs | Jul 26, 1988 |
Moss, Zack | 20 | 5'9" | 205 lbs | Dec 15, 1997 |
Singletary, Devin | 26 | 5'7" | 203 lbs | Sep 3, 1997 |
Fullbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gilliam, Reggie | 41 | 6'0" | 244 lbs | Aug 20, 1997 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Crowder, Jamison | 80 | 5'9" | 177 lbs | Jun 17, 1993 |
Davis, Gabriel | 13 | 6'2" | 210 lbs | Apr 1, 1999 |
Diggs, Stefon | 14 | 6'0" | 191 lbs | Nov 29, 1993 |
Gentry, Tanner | 87 | 6'2" | 209 lbs | Dec 18, 1994 |
Hodgins, Isaiah | 16 | 6'3" | 201 lbs | Oct 21, 1998 |
Kumerow, Jake | 15 | 6'4" | 209 lbs | Feb 17, 1992 |
McKenzie, Isaiah | 6 | 5'8" | 173 lbs | Apr 9, 1995 |
Shakir, Khalil | 10 | 6'0" | 190 lbs | Feb 3, 2000 |
Stevenson, Marquez | 5 | 5'10" | 180 lbs | Mar 26, 1998 |
Tight Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Howard, O.J. | 8 | 6'6" | 251 lbs | Nov 19, 1994 |
Knox, Dawson | 88 | 6'4" | 254 lbs | Nov 14, 1996 |
Morris, Quintin | 85 | 6'2" | 252 lbs | Jan 21, 1999 |
Sweeney, Tommy | 89 | 6'5" | 251 lbs | Jul 1, 1995 |
Centers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Mancz, Greg | 62 | 6'4" | 302 lbs | Apr 23, 1992 |
Morse, Mitch | 60 | 6'6" | 305 lbs | Apr 21, 1992 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bernard, Terrel | 43 | 6'1" | 224 lbs | May 7, 1999 |
Dodson, Tyrel | 53 | 6'0" | 237 lbs | Jun 25, 1998 |
Edmunds, Tremaine | 49 | 6'5" | 250 lbs | May 2, 1998 |
Giles-Harris, Joe | 42 | 6'2" | 240 lbs | Apr 1, 1997 |
Lee, Marquel | 52 | 6'3" | 235 lbs | Oct 21, 1995 |
Matakevich, Tyler | 44 | 6'1" | 235 lbs | Dec 22, 1992 |
Milano, Matt | 58 | 6'0" | 223 lbs | Jul 28, 1994 |
Miller, Von | 40 | 6'3" | 250 lbs | Mar 26, 1989 |
Smith, Andre | 9 | 6'0" | 240 lbs | Apr 20, 1997 |
Spector, Baylon | 54 | 6'0" | 233 lbs | Oct 20, 1998 |
Cornerbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Benford, Christian | 47 | 6'1" | 205 lbs | Sep 21, 2000 |
Elam, Kaiir | 24 | 6'1" | 191 lbs | May 5, 2001 |
Griffin, Olaijah | 37 | 6'0" | 175 lbs | Mar 10, 1999 |
Harris, Tim | 29 | 6'1" | 205 lbs | Jul 31, 1995 |
Jackson, Dane | 30 | 5'11" | 180 lbs | Nov 29, 1996 |
Johnson, Taron | 7 | 5'11" | 192 lbs | Jul 27, 1996 |
Lewis, Cam | 39 | 5'9" | 183 lbs | Apr 13, 1997 |
McCloud, Nick | 38 | 6'0" | 193 lbs | Jul 9, 1998 |
Neal, Siran | 33 | 6'0" | 206 lbs | Aug 4, 1994 |
White, Tre'Davious | 27 | 5'11" | 192 lbs | Jan 16, 1995 |
Safeties |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Hamlin, Damar | 31 | 6'0" | 200 lbs | Mar 24, 1998 |
Hyde, Micah | 23 | 6'0" | 197 lbs | Dec 31, 1990 |
Johnson, Jaquan | 4 | 5'10" | 191 lbs | Nov 13, 1995 |
Poyer, Jordan | 21 | 6'0" | 191 lbs | Apr 25, 1991 |
Thomas, Josh | 36 | 6'0" | 205 lbs | Nov 19, 1996 |
Defensive Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ingram, Ja'Marcus | 0 | 6'2" | 195 lbs | Jan 1, 0001 |
Guards |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bates, Ryan | 71 | 6'4" | 302 lbs | Feb 14, 1997 |
Boettger, Ike | 65 | 6'6" | 313 lbs | Oct 5, 1994 |
Capra, Jacob | 66 | 6'5" | 300 lbs | Nov 2, 1998 |
Ford, Cody | 74 | 6'3" | 329 lbs | Dec 28, 1996 |
Saffold III, Rodger | 76 | 6'5" | 325 lbs | Jun 6, 1988 |
Defensive Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Basham Jr., Carlos | 96 | 6'3" | 281 lbs | Dec 16, 1997 |
Epenesa, A.J. | 57 | 6'6" | 260 lbs | Sep 15, 1998 |
Joseph, Daniel | 0 | 6'3" | 265 lbs | Jan 1, 0001 |
Lawson, Shaq | 90 | 6'3" | 265 lbs | Jun 17, 1994 |
Love, Mike | 56 | 6'3" | 255 lbs | Jan 22, 1994 |
Rousseau, Gregory | 50 | 6'6" | 266 lbs | Apr 5, 2000 |
Defensive Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ankou, Eli | 51 | 6'3" | 325 lbs | Jun 8, 1994 |
Brewer, C.J. | 0 | 6'2" | 290 lbs | Jan 1, 0001 |
Bryant, Brandin | 93 | 6'2" | 305 lbs | Sep 16, 1993 |
Emili, Prince | 0 | 6'2" | 300 lbs | Jan 1, 0001 |
Jones, DaQuan | 92 | 6'4" | 320 lbs | Dec 27, 1991 |
Oliver, Ed | 91 | 6'1" | 287 lbs | Dec 12, 1997 |
Phillips, Jordan | 97 | 6'6" | 330 lbs | Sep 21, 1992 |
Settle, Tim | 99 | 6'3" | 313 lbs | Jul 11, 1997 |
Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Brown, Spencer | 79 | 6'8" | 311 lbs | Feb 28, 1998 |
Dawkins, Dion | 73 | 6'5" | 320 lbs | Apr 26, 1994 |
Doyle, Tommy | 72 | 6'8" | 320 lbs | May 6, 1998 |
Hart, Bobby | 68 | 6'5" | 310 lbs | Aug 21, 1994 |
Quessenberry, David | 77 | 6'5" | 310 lbs | Aug 24, 1990 |
Tenuta, Luke | 67 | 6'8" | 319 lbs | Sep 1, 1999 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Araiza, Matt | 19 | 6'2" | 200 lbs | May 16, 2000 |
Haack, Matt | 3 | 6'0" | 205 lbs | Jun 25, 1994 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bass, Tyler | 2 | 5'10" | 183 lbs | Feb 14, 1997 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ferguson, Reid | 69 | 6'2" | 235 lbs | Mar 24, 1994 |
Offensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ulmer, Will | 0 | 6'4" | 312 lbs | Jan 1, 0001 |
Date | VS | Last vs. | ATS | O/U | Date Played |
---|---|---|---|---|---|
Sep 8 |
![]() |
W 35-32 | W -1.5 | O 46.5 | Sep 27, 2020 |
Sep 19 |
![]() |
L 31-34 | L -6 | O 53 | Oct 18, 2021 |
Sep 25 |
![]() |
W 26-11 | P -15 | U 49 | Oct 31, 2021 |
Oct 2 |
![]() |
W 17-3 | W -2.5 | U 49.5 | Jan 16, 2021 |
Oct 9 |
![]() |
L 16-23 | L -6.5 | U 47.5 | Sep 12, 2021 |
Oct 16 |
![]() |
L 36-42 (OT) | L 2.5 | O 54 | Jan 23, 2022 |
Oct 30 |
![]() |
L 0-22 | L 8.5 | U 43.5 | Sep 30, 2018 |
Nov 6 |
![]() |
W 27-10 | W -16 | U 43 | Jan 9, 2022 |
Nov 13 |
![]() |
W 27-6 | W 16.5 | U 41 | Sep 23, 2018 |
Nov 20 |
![]() |
L 16-19 | P 3 | U 42 | Nov 10, 2019 |
Nov 24 |
![]() |
W 14-13 | L -2.5 | U 40 | Dec 16, 2018 |
Dec 1 |
![]() |
W 47-17 | W -4.5 | O 43.5 | Jan 15, 2022 |
Dec 11 |
![]() |
W 27-10 | W -16 | U 43 | Jan 9, 2022 |
Dec 18 |
![]() |
W 26-11 | P -15 | U 49 | Oct 31, 2021 |
Dec 24 |
![]() |
L 9-41 | L 10.5 | O 38 | Nov 4, 2018 |
Jan 2 |
![]() |
W 21-17 | L -5.5 | U 43.5 | Sep 22, 2019 |
Jan 8 |
![]() |
W 47-17 | W -4.5 | O 43.5 | Jan 15, 2022 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|