AFC East Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | ATS | O/U | |
BUF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
MIA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
NYJ | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
NE | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
Full Standings |

Patriots
Player | POS | Status | |
---|---|---|---|
J. White | RB | Ques Week 1 - Hip ( Sat, Jun 18) |
|
White is tending to a hip injury, and it has yet to be determined if he will suit up for Week 1 versus the Dolphins.
|
|||
D. Ekuale | DT | Elig Week 3 - Suspension ( Mon, Jun 13) |
|
Ekuale has been handed a two-game suspension for an undisclosed rule violation, and he is eligible to return against the Ravens in Week 3.
|
Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Hoyer, Brian | 5 | 6'2" | 216 lbs | Oct 13, 1985 |
Jones, Mac | 10 | 6'3" | 217 lbs | Sep 5, 1998 |
Zappe, Bailey | 55 | 6'1" | 220 lbs | Apr 26, 1999 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Harris, Damien | 37 | 5'11" | 213 lbs | Feb 11, 1997 |
Harris, Kevin | 58 | 5'10" | 225 lbs | Nov 17, 2000 |
Stevenson, Rhamondre | 38 | 6'0" | 230 lbs | Feb 23, 1998 |
Strong Jr., Pierre | 54 | 5'11" | 205 lbs | Dec 10, 1998 |
Taylor, J.J. | 42 | 5'6" | 185 lbs | Jan 4, 1998 |
White, James | 28 | 5'10" | 205 lbs | Feb 3, 1992 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Agholor, Nelson | 15 | 6'0" | 198 lbs | May 24, 1993 |
Bourne, Kendrick | 84 | 6'1" | 190 lbs | Aug 4, 1995 |
Harry, N'Keal | 1 | 6'4" | 225 lbs | Dec 17, 1997 |
Humphrey, Lil'Jordan | 83 | 6'4" | 225 lbs | Apr 18, 1998 |
Meyers, Jakobi | 16 | 6'2" | 200 lbs | Nov 9, 1996 |
Montgomery, Ty | 14 | 6'0" | 216 lbs | Jan 22, 1993 |
Nixon, Tre | 82 | 6'2" | 180 lbs | Jan 26, 1998 |
Parker, DeVante | 11 | 6'3" | 218 lbs | Jan 20, 1993 |
Perry, Malcolm | 19 | 5'10" | 175 lbs | Apr 19, 1997 |
Slater, Matthew | 18 | 6'0" | 205 lbs | Sep 9, 1985 |
Thornton, Tyquan | 51 | 6'2" | 182 lbs | Aug 7, 2000 |
Wilkerson, Kristian | 17 | 6'1" | 214 lbs | Jan 10, 1997 |
Tight Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Asiasi, Devin | 86 | 6'3" | 257 lbs | Aug 14, 1997 |
Henry, Hunter | 85 | 6'5" | 250 lbs | Dec 7, 1994 |
Keene, Dalton | 44 | 6'4" | 251 lbs | Apr 14, 1999 |
Smith, Jonnu | 81 | 6'3" | 248 lbs | Aug 22, 1995 |
Sokol, Matt | 87 | 6'5" | 249 lbs | Nov 9, 1995 |
Centers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Andrews, David | 60 | 6'3" | 300 lbs | Jul 10, 1992 |
Hines, Chasen | 63 | 6'3" | 330 lbs | Apr 3, 2000 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bentley, Ja'Whaun | 8 | 6'2" | 255 lbs | Aug 24, 1996 |
Jennings, Anfernee | 58 | 6'3" | 259 lbs | Sep 1, 1997 |
Judon, Matthew | 9 | 6'3" | 261 lbs | Aug 15, 1992 |
Langi, Harvey | 52 | 6'2" | 250 lbs | Sep 24, 1992 |
McGrone, Cameron | 45 | 6'1" | 236 lbs | Jun 22, 2000 |
McMillan, Raekwon | 46 | 6'2" | 242 lbs | Nov 17, 1995 |
Perkins, Ronnie | 51 | 6'3" | 247 lbs | Sep 29, 1999 |
Tavai, Jahlani | 48 | 6'2" | 246 lbs | Sep 28, 1996 |
Uche, Josh | 55 | 6'3" | 245 lbs | Sep 18, 1998 |
Wilson, Mack | 30 | 6'1" | 233 lbs | Feb 14, 1998 |
Cornerbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Butler, Malcolm | 4 | 5'11" | 190 lbs | Mar 2, 1990 |
Mills, Jalen | 2 | 6'0" | 191 lbs | Apr 6, 1994 |
Mitchell, Terrance | 39 | 6'0" | 190 lbs | May 17, 1992 |
Wade, Shaun | 26 | 6'1" | 191 lbs | Sep 15, 1998 |
Williams, Joejuan | 33 | 6'3" | 212 lbs | Dec 6, 1997 |
Safeties |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bledsoe, Joshuah | 34 | 5'11" | 201 lbs | Feb 28, 1997 |
Defensive Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bethel, Justin | 29 | 6'0" | 200 lbs | Jun 17, 1990 |
Bryant, Myles | 27 | 5'9" | 185 lbs | Jan 2, 1998 |
Davis, Cody | 22 | 6'2" | 203 lbs | Jun 6, 1989 |
Dugger, Kyle | 23 | 6'2" | 220 lbs | Mar 22, 1996 |
Jones, Jack | 53 | 5'11" | 175 lbs | Dec 20, 1997 |
Jones, Jonathan | 31 | 5'10" | 190 lbs | Sep 20, 1993 |
Jones, Marcus | 52 | 5'8" | 175 lbs | Oct 22, 1998 |
McCourty, Devin | 32 | 5'10" | 195 lbs | Aug 13, 1987 |
Peppers, Jabrill | 3 | 5'11" | 213 lbs | Oct 4, 1995 |
Phillips, Adrian | 21 | 5'11" | 210 lbs | Mar 28, 1992 |
Schooler, Brenden | 67 | 6'1" | 205 lbs | May 30, 1997 |
Guards |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Desjarlais, Drew | 61 | 6'2" | 313 lbs | Apr 24, 1997 |
Durant, Yasir | 70 | 6'7" | 330 lbs | May 21, 1998 |
Hambright, Arlington | 74 | 6'5" | 315 lbs | Jan 30, 1996 |
Strange, Cole | 50 | 6'5" | 305 lbs | Jul 31, 1998 |
Defensive Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Barmore, Christian | 90 | 6'4" | 310 lbs | Jul 28, 1999 |
Ekuale, Daniel | 95 | 6'3" | 305 lbs | Jan 13, 1994 |
Godchaux, Davon | 92 | 6'3" | 311 lbs | Nov 11, 1994 |
Roberts, Sam | 59 | 6'5" | 295 lbs | Apr 14, 1998 |
Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Brown, Trent | 77 | 6'8" | 380 lbs | Apr 13, 1993 |
Sherman, Will | 68 | 6'4" | 300 lbs | May 27, 1999 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bailey, Jake | 7 | 6'2" | 205 lbs | Jun 18, 1997 |
Julien, Jake | 62 | 6'1" | 225 lbs | Jan 1, 0001 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Folk, Nick | 6 | 6'1" | 222 lbs | Nov 5, 1984 |
Vizcaino, Tristan | 2 | 6'2" | 203 lbs | Jul 31, 1996 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Cardona, Joe | 49 | 6'3" | 245 lbs | Apr 16, 1992 |
Reiter, Ross | 72 | 6'0" | 235 lbs | Dec 14, 1999 |
Defensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Anderson, Henry | 94 | 6'6" | 301 lbs | Aug 3, 1991 |
Cowart, Byron | 99 | 6'3" | 300 lbs | May 20, 1996 |
Davis Jr., Carl | 98 | 6'5" | 320 lbs | Mar 2, 1992 |
Guy, Lawrence | 93 | 6'4" | 315 lbs | Mar 17, 1990 |
Mitchell, Damarcus | 64 | 6'3" | 260 lbs | Dec 13, 1998 |
Murray, Bill | 97 | 6'4" | 265 lbs | Jul 3, 1997 |
Ray, Labryan | 65 | 6'4" | 290 lbs | Dec 5, 1997 |
Wise Jr., Deatrich | 91 | 6'5" | 275 lbs | Jul 26, 1994 |
Offensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Cajuste, Yodny | 72 | 6'5" | 310 lbs | Feb 21, 1996 |
Ferentz, James | 65 | 6'2" | 300 lbs | Jun 5, 1989 |
Herron, Justin | 75 | 6'5" | 305 lbs | Nov 27, 1995 |
Onwenu, Mike | 71 | 6'3" | 350 lbs | Dec 10, 1997 |
Russey, Kody | 66 | 6'2" | 300 lbs | May 14, 1998 |
Stueber, Andrew | 69 | 6'6" | 325 lbs | Jul 1, 1999 |
Williams, Darryl | 0 | 6'2" | 304 lbs | Jun 10, 1997 |
Wynn, Isaiah | 76 | 6'2" | 310 lbs | Dec 9, 1995 |
Date | VS | Last vs. | ATS | O/U | Date Played |
---|---|---|---|---|---|
Sep 11 |
![]() |
L 24-33 | L -6 | O 41 | Jan 9, 2022 |
Sep 18 |
![]() |
W 33-3 | W -5.5 | U 49 | Sep 8, 2019 |
Sep 25 |
![]() |
W 23-17 | W 7 | U 44 | Nov 15, 2020 |
Oct 2 |
![]() |
W 31-17 | W -5 | U 56 | Nov 4, 2018 |
Oct 9 |
![]() |
L 10-26 | L -7 | U 55 | Sep 23, 2018 |
Oct 16 |
![]() |
W 45-7 | W -2.5 | O 45 | Nov 14, 2021 |
Oct 24 |
![]() |
W 38-31 | W -1 | O 48.5 | Oct 21, 2018 |
Oct 30 |
![]() |
W 54-13 | W -7.5 | O 42.5 | Oct 24, 2021 |
Nov 6 |
![]() |
L 17-27 | L 1 | U 46.5 | Dec 18, 2021 |
Nov 20 |
![]() |
W 54-13 | W -7.5 | O 42.5 | Oct 24, 2021 |
Nov 24 |
![]() |
W 24-10 | W -6 | U 49.5 | Dec 2, 2018 |
Dec 1 |
![]() |
L 17-47 | L 4.5 | O 43.5 | Jan 15, 2022 |
Dec 12 |
![]() |
W 20-17 | W 1 | U 51 | Nov 29, 2020 |
Dec 18 |
![]() |
W 36-20 | W -7 | O 47 | Sep 27, 2020 |
Dec 24 |
![]() |
W 34-13 | W -10.5 | O 42 | Dec 15, 2019 |
Jan 1 |
![]() |
L 24-33 | L -6 | O 41 | Jan 9, 2022 |
Jan 8 |
![]() |
L 17-47 | L 4.5 | O 43.5 | Jan 15, 2022 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|