AFC East Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | ATS | O/U | |
BUF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
MIA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
NYJ | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
NE | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
Full Standings |

Jets
Player | POS | Status | |
---|---|---|---|
C. Lawson | DL | Prob Week 1 - Achilles ( Wed, Jun 29) |
|
Lawson is expected to take on the Ravens in Week1 despite an Achilles injury.
|
Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Flacco, Joe | 19 | 6'6" | 245 lbs | Jan 16, 1985 |
White, Mike | 5 | 6'5" | 218 lbs | Mar 25, 1995 |
Wilson, Zach | 2 | 6'2" | 214 lbs | Aug 3, 1999 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Carter, Michael | 32 | 5'8" | 201 lbs | May 7, 1999 |
Coleman, Tevin | 23 | 6'1" | 210 lbs | Apr 16, 1993 |
Hall, Breece | 20 | 6'1" | 220 lbs | May 31, 2001 |
Johnson, Ty | 25 | 5'10" | 210 lbs | Sep 17, 1997 |
Knight, Zonovan | 35 | 5'10" | 209 lbs | Apr 11, 2001 |
Perine, La'Mical | 22 | 5'11" | 216 lbs | Jan 30, 1998 |
Fullbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bawden, Nick | 48 | 6'2" | 245 lbs | Jun 22, 1996 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Abram, Keshunn | 86 | 6'2" | 193 lbs | Feb 3, 1999 |
Berrios, Braxton | 10 | 5'9" | 190 lbs | Oct 6, 1995 |
Black, Tarik | 3 | 6'3" | 213 lbs | Feb 10, 1998 |
Charles, Irvin | 82 | 6'4" | 219 lbs | Apr 13, 1997 |
Davis, Corey | 84 | 6'3" | 209 lbs | Jan 11, 1995 |
Jackson Jr., Calvin | 9 | 5'9" | 193 lbs | Jan 1, 0001 |
Mims, Denzel | 11 | 6'3" | 207 lbs | Oct 10, 1997 |
Montgomery, D.J. | 6 | 6'1" | 201 lbs | Nov 17, 1996 |
Moore, Elijah | 8 | 5'10" | 178 lbs | Mar 27, 2000 |
Smith, Jeff | 16 | 6'1" | 195 lbs | Apr 21, 1997 |
Wilson, Garrett | 17 | 6'0" | 192 lbs | Jul 22, 2000 |
Tight Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Cager, Lawrence | 81 | 6'5" | 220 lbs | Aug 20, 1997 |
Conklin, Tyler | 83 | 6'3" | 254 lbs | Jul 30, 1995 |
Ruckert, Jeremy | 89 | 6'5" | 250 lbs | Aug 11, 2000 |
Uzomah, C.J. | 87 | 6'5" | 271 lbs | Jan 14, 1993 |
Wesco, Trevon | 85 | 6'3" | 267 lbs | Sep 12, 1995 |
Yeboah, Kenny | 88 | 6'3" | 250 lbs | Oct 30, 1998 |
Centers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
McGovern, Connor | 60 | 6'4" | 306 lbs | Apr 27, 1993 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Harris, Marcell | 36 | 6'0" | 208 lbs | Jun 9, 1994 |
Mosley, C.J. | 57 | 6'2" | 231 lbs | Jun 19, 1992 |
Nasirildeen, Hamsah | 45 | 6'3" | 215 lbs | Jan 17, 1999 |
Phillips, Del'Shawn | 43 | 6'2" | 230 lbs | Oct 9, 1996 |
Sherwood, Jamien | 44 | 6'2" | 216 lbs | Jan 12, 2000 |
Thomas, DaQuaylyn | 0 | 5'10" | 205 lbs | Feb 9, 1998 |
White, Javin | 9 | 6'2" | 211 lbs | Feb 27, 1997 |
Williams, Quincy | 56 | 5'11" | 225 lbs | Aug 28, 1996 |
Cornerbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Carter II, Michael | 30 | 5'10" | 184 lbs | Mar 8, 1999 |
Dunn, Isaiah | 27 | 6'0" | 193 lbs | Jan 31, 1999 |
Echols, Brandin | 26 | 5'10" | 175 lbs | Oct 16, 1997 |
Gardner, Ahmad | 0 | 6'3" | 190 lbs | Aug 31, 2000 |
Guidry, Javelin | 40 | 5'9" | 191 lbs | Aug 6, 1998 |
Hall, Bryce | 37 | 6'1" | 202 lbs | Nov 5, 1997 |
Hardee, Justin | 34 | 6'1" | 200 lbs | Feb 7, 1994 |
Pinnock, Jason | 41 | 6'0" | 205 lbs | Jun 30, 1999 |
Reed, D.J. | 4 | 5'9" | 188 lbs | Nov 11, 1996 |
Wildgoose, Rachad | 31 | 5'10" | 191 lbs | Jun 20, 2000 |
Safeties |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Adams, Tony | 22 | 6'0" | 205 lbs | Jan 1, 0001 |
Davis, Ashtyn | 21 | 6'1" | 202 lbs | Oct 10, 1996 |
Joyner, Lamarcus | 29 | 5'8" | 185 lbs | Nov 27, 1990 |
Moffatt, Jovante | 38 | 5'11" | 213 lbs | Dec 25, 1996 |
Nacua, Kai | 46 | 6'0" | 205 lbs | Mar 3, 1995 |
Parks, Will | 39 | 6'0" | 200 lbs | Jul 29, 1994 |
Riley, Elijah | 33 | 6'0" | 205 lbs | Jun 12, 1998 |
Whitehead, Jordan | 6 | 5'10" | 198 lbs | Mar 18, 1997 |
Guards |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Tomlinson, Laken | 78 | 6'3" | 323 lbs | Feb 9, 1992 |
Vera-Tucker, Alijah | 75 | 6'5" | 308 lbs | Jun 17, 1999 |
Defensive Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Johnson II, Jermaine | 52 | 6'5" | 262 lbs | Jan 7, 1999 |
Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Becton, Mekhi | 77 | 6'7" | 363 lbs | Apr 18, 1999 |
Edoga, Chuma | 70 | 6'3" | 308 lbs | May 25, 1997 |
Fant, George | 76 | 6'5" | 322 lbs | Jul 19, 1992 |
Senat, Greg | 64 | 6'6" | 305 lbs | Sep 8, 1994 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Mann, Braden | 7 | 5'11" | 198 lbs | Nov 24, 1997 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Pineiro, Eddy | 15 | 6'0" | 185 lbs | Sep 13, 1995 |
Zuerlein, Greg | 14 | 6'0" | 187 lbs | Dec 27, 1987 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Hennessy, Thomas | 42 | 6'2" | 246 lbs | Jun 11, 1994 |
Defensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Anae, Bradlee | 50 | 6'3" | 260 lbs | Jan 17, 1998 |
Clemons, Micheal | 72 | 6'5" | 270 lbs | Aug 21, 1997 |
Curry, Vinny | 99 | 6'3" | 279 lbs | Jun 30, 1988 |
Franklin-Myers, John | 91 | 6'4" | 288 lbs | Sep 26, 1996 |
Huff, Bryce | 47 | 6'3" | 255 lbs | Apr 17, 1998 |
Lawson, Carl | 58 | 6'2" | 265 lbs | Jun 29, 1995 |
Marshall, Jonathan | 96 | 6'3" | 310 lbs | Sep 16, 1997 |
Martin, Jacob | 54 | 6'2" | 242 lbs | Dec 11, 1995 |
Rankins, Sheldon | 98 | 6'2" | 305 lbs | Apr 4, 1994 |
Rashed Jr, Hamilcar | 55 | 6'2" | 251 lbs | Jan 2, 1998 |
Shepherd, Nathan | 97 | 6'4" | 315 lbs | Oct 9, 1993 |
Smart, Tanzel | 79 | 6'1" | 295 lbs | Nov 6, 1994 |
Thomas, Solomon | 94 | 6'2" | 256 lbs | Aug 26, 1995 |
Ward, Tim | 51 | 6'6" | 255 lbs | Aug 11, 1997 |
Williams, Quinnen | 95 | 6'3" | 303 lbs | Dec 21, 1997 |
Zuniga, Jabari | 92 | 6'3" | 264 lbs | Aug 14, 1997 |
Offensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Feeney, Dan | 67 | 6'4" | 310 lbs | May 29, 1994 |
Ferguson, Parker | 68 | 6'4" | 306 lbs | May 16, 1999 |
Herbig, Nate | 71 | 6'4" | 334 lbs | Jul 10, 1998 |
Hermanns, Grant | 63 | 6'7" | 300 lbs | Mar 5, 1998 |
Kelly, Derrick | 62 | 6'5" | 320 lbs | Aug 23, 1995 |
McDermott, Conor | 69 | 6'8" | 310 lbs | Oct 19, 1992 |
Mitchell, Max | 61 | 6'6" | 299 lbs | Oct 2, 1999 |
Pierschbacher, Ross | 66 | 6'4" | 315 lbs | Jun 5, 1995 |
Samia, Dru | 65 | 6'5" | 308 lbs | Aug 22, 1997 |
Date | VS | Last vs. | ATS | O/U | Date Played |
---|---|---|---|---|---|
Sep 11 |
![]() |
L 21-42 | L 17 | O 44 | Dec 12, 2019 |
Sep 18 |
![]() |
W 23-16 | W 6.5 | U 45 | Dec 27, 2020 |
Sep 25 |
![]() |
W 34-31 | W 11.5 | O 43 | Oct 31, 2021 |
Oct 2 |
![]() |
W 16-10 | W 3 | U 36.5 | Dec 22, 2019 |
Oct 9 |
![]() |
L 24-31 | W 10.5 | O 42 | Dec 19, 2021 |
Oct 16 |
![]() |
L 38-44 (OT) | L 3 | O 47.5 | Dec 23, 2018 |
Oct 23 |
![]() |
L 0-26 | L 10.5 | U 42 | Sep 26, 2021 |
Oct 30 |
![]() |
L 13-54 | L 7.5 | O 42.5 | Oct 24, 2021 |
Nov 6 |
![]() |
L 10-27 | L 16 | U 43 | Jan 9, 2022 |
Nov 20 |
![]() |
L 13-54 | L 7.5 | O 42.5 | Oct 24, 2021 |
Nov 27 |
![]() |
L 10-24 | L 8.5 | U 42.5 | Oct 28, 2018 |
Dec 4 |
![]() |
L 17-37 | L 3.5 | O 45 | Oct 21, 2018 |
Dec 11 |
![]() |
L 10-27 | L 16 | U 43 | Jan 9, 2022 |
Dec 18 |
![]() |
W 48-17 | W 7 | O 44 | Sep 10, 2018 |
Dec 22 |
![]() |
W 26-21 | W -2.5 | O 43.5 | Dec 26, 2021 |
Jan 1 |
![]() |
L 3-40 | L 16.5 | U 50.5 | Dec 13, 2020 |
Jan 8 |
![]() |
L 24-31 | W 10.5 | O 42 | Dec 19, 2021 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|