NFC North Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | ATS | O/U | |
CHI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
DET | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
GB | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
MIN | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
Full Standings |

Bears
Player | POS | Status | |
---|---|---|---|
M. Adams | LB | Ques week 1 - Suspension ( Sat, Jun 25) |
|
Adams is facing a possible suspension for his role in an off-field incident, and his status for Week 1 versus the 49ers is unclear.
|
|||
D. Dozier | OL | Out indefinitely - Leg ( Tue, Jun 21) |
|
Dozier has been assigned to the injured reserve list with a leg injury, and there is no timetable for return.
|
|||
B. Pringle | WR | Ques Week 1 - Poss. Suspension ( Thu, May 12) |
|
Pringle is facing a potential suspension for an off-field incident, and it is unclear if he will be available for Week 1 versus the 49ers.
|
Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Fields, Justin | 1 | 6'3" | 228 lbs | Mar 5, 1999 |
Peterman, Nathan | 14 | 6'2" | 225 lbs | May 4, 1994 |
Siemian, Trevor | 15 | 6'3" | 220 lbs | Dec 26, 1991 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ebner, Trestan | 31 | 5'11" | 206 lbs | Jan 2, 1999 |
Evans, Darrynton | 21 | 5'10" | 203 lbs | Jul 9, 1998 |
Herbert, Khalil | 24 | 5'9" | 212 lbs | Apr 21, 1998 |
Montgomery, David | 32 | 5'11" | 224 lbs | Jun 7, 1997 |
Tuggle, De'Montre | 30 | 5'8" | 206 lbs | Mar 29, 1999 |
Fullbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Blasingame, Khari | 35 | 6'0" | 233 lbs | Jul 1, 1996 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Coulter, Isaiah | 82 | 6'2" | 198 lbs | Sep 18, 1998 |
Finke, Chris | 17 | 5'9" | 186 lbs | May 2, 1996 |
Jones Jr., Velus | 12 | 6'0" | 200 lbs | May 11, 1996 |
Mooney, Darnell | 11 | 5'11" | 173 lbs | Oct 29, 1997 |
Moore, David | 18 | 6'0" | 219 lbs | Jan 15, 1995 |
Newsome, Dazz | 83 | 5'10" | 184 lbs | May 15, 1999 |
Pettis, Dante | 86 | 6'1" | 195 lbs | Oct 23, 1995 |
Pringle, Byron | 13 | 6'1" | 203 lbs | Nov 17, 1993 |
Shaa, Kevin | 81 | 5'10" | 166 lbs | Nov 10, 1998 |
Sharpe, Tajae | 88 | 6'2" | 194 lbs | Dec 23, 1994 |
St. Brown, Equanimeous | 19 | 6'5" | 214 lbs | Sep 30, 1996 |
Webster, Nsimba | 10 | 5'10" | 180 lbs | Jan 27, 1996 |
Tight Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Allen, Chase | 47 | 6'6" | 251 lbs | Jan 1, 0001 |
Griffin, Ryan | 84 | 6'6" | 255 lbs | Jan 11, 1990 |
John, Rysen | 87 | 6'7" | 227 lbs | Dec 20, 1997 |
Kmet, Cole | 85 | 6'6" | 260 lbs | Mar 10, 1999 |
O'Shaughnessy, James | 80 | 6'4" | 245 lbs | Jan 14, 1992 |
Tonges, Jake | 46 | 6'4" | 240 lbs | Jan 1, 0001 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Adams, Matt | 44 | 6'0" | 230 lbs | Dec 12, 1995 |
Albright, Christian | 43 | 6'2" | 239 lbs | Mar 29, 1999 |
Avery, C.J. | 47 | 6'0" | 230 lbs | Mar 22, 1999 |
Dawkins, Noah | 38 | 6'1" | 235 lbs | Aug 13, 1997 |
Gipson, Trevis | 99 | 6'4" | 263 lbs | Jun 13, 1997 |
Johnson, Caleb | 92 | 6'2" | 227 lbs | Jul 28, 1998 |
Kamara, Sam | 46 | 6'2" | 288 lbs | Dec 21, 1997 |
Morrow, Nicholas | 53 | 6'0" | 216 lbs | Jul 10, 1995 |
Quinn, Robert | 94 | 6'4" | 245 lbs | May 18, 1990 |
Sanborn, Jack | 57 | 6'2" | 234 lbs | Jul 29, 2000 |
Smith, Roquan | 58 | 6'1" | 232 lbs | Apr 8, 1997 |
Snowden, Charles | 49 | 6'7" | 245 lbs | Mar 27, 1998 |
Thomas, Joe | 45 | 6'1" | 227 lbs | May 6, 1991 |
Nose Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Pennel, Mike | 63 | 6'4" | 332 lbs | May 9, 1991 |
Defensive Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Alexander, Jon | 16 | 6'2" | 217 lbs | Jan 1, 0001 |
Brisker, Jaquan | 9 | 6'1" | 200 lbs | Apr 20, 1999 |
Cruikshank, Dane | 29 | 6'1" | 209 lbs | Apr 27, 1995 |
Gordon, Kyler | 6 | 6'0" | 200 lbs | Dec 17, 1999 |
Graham Jr., Thomas | 27 | 5'11" | 197 lbs | Jun 24, 1999 |
Green IV, Allie | 31 | 6'3" | 203 lbs | Jan 1, 0001 |
Hicks, Elijah | 37 | 5'11" | 200 lbs | Oct 16, 1999 |
Houston-Carson, DeAndre | 36 | 6'0" | 202 lbs | Apr 13, 1993 |
Jackson, Eddie | 4 | 6'0" | 206 lbs | Dec 10, 1993 |
Jackson, Lamar | 23 | 6'2" | 208 lbs | Apr 13, 1998 |
Johnson, Jaylon | 33 | 6'0" | 196 lbs | Apr 19, 1999 |
Jones, Jaylon | 35 | 5'11" | 190 lbs | Oct 14, 1997 |
Joseph, Michael | 30 | 6'0" | 194 lbs | Mar 19, 1995 |
Keyes, Bopete | 26 | 6'1" | 202 lbs | Nov 9, 1997 |
Shelley, Duke | 20 | 5'9" | 176 lbs | Oct 8, 1996 |
Stroman, Greg | 39 | 5'11" | 180 lbs | Mar 8, 1996 |
Thomas, A.J. | 21 | 6'2" | 214 lbs | Jan 1, 0001 |
Vildor, Kindle | 22 | 5'11" | 189 lbs | Dec 11, 1997 |
Young, Tavon | 25 | 5'9" | 177 lbs | Mar 14, 1994 |
Defensive Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Dew-Treadway, Micah | 98 | 6'4" | 308 lbs | Jan 1, 0001 |
Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Delance, Jean | 79 | 6'5" | 357 lbs | Jan 1, 0001 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gill, Trenton | 16 | 6'4" | 219 lbs | Jan 1, 0001 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Santos, Cairo | 2 | 5'8" | 175 lbs | Nov 12, 1991 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ortiz, Antonio | 43 | 6'4" | 247 lbs | Jan 1, 0001 |
Scales, Patrick | 48 | 6'3" | 226 lbs | Feb 11, 1988 |
Defensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Alufohai, Auzoyah | 79 | 6'4" | 320 lbs | Oct 16, 1996 |
Blackson, Angelo | 90 | 6'4" | 315 lbs | Nov 14, 1992 |
Edwards Jr., Mario | 97 | 6'3" | 277 lbs | Apr 19, 1994 |
Jones, Justin | 93 | 6'3" | 309 lbs | Aug 28, 1996 |
London, LaCale | 63 | 6'5" | 316 lbs | Aug 5, 1997 |
Muhammad, Al-Quadin | 55 | 6'3" | 250 lbs | Mar 28, 1995 |
Robinson, Dominique | 91 | 6'5" | 253 lbs | Jul 2, 1998 |
Taylor, Carson | 59 | 6'3" | 241 lbs | Jan 1, 0001 |
Tonga, Khyiris | 95 | 6'4" | 338 lbs | Jul 7, 1996 |
Offensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Borom, Larry | 75 | 6'5" | 333 lbs | Mar 30, 1999 |
Carter, Ja'Tyre | 69 | 6'3" | 311 lbs | Jan 15, 1999 |
Coleman, Shon | 72 | 6'6" | 310 lbs | Nov 25, 1991 |
Davenport, Julie'n | 71 | 6'7" | 315 lbs | Jan 9, 1995 |
Dozier, Dakota | 78 | 6'4" | 312 lbs | Apr 30, 1991 |
Eiselen, Dieter | 60 | 6'4" | 320 lbs | Jun 10, 1996 |
Jenkins, Teven | 76 | 6'6" | 321 lbs | Mar 3, 1998 |
Jones, Braxton | 70 | 6'5" | 310 lbs | Mar 27, 1999 |
Kramer, Doug | 68 | 6'2" | 300 lbs | Jun 4, 1998 |
Mustipher, Sam | 67 | 6'2" | 332 lbs | Aug 13, 1996 |
Patrick, Lucas | 62 | 6'3" | 313 lbs | Jul 30, 1993 |
Simmons, Lachavious | 73 | 6'5" | 319 lbs | Sep 12, 1996 |
Thomas, Zachary | 74 | 6'5" | 308 lbs | May 26, 1998 |
Whitehair, Cody | 65 | 6'3" | 316 lbs | Jul 11, 1992 |
Wright, Willie | 64 | 6'3" | 300 lbs | Feb 25, 1996 |
Date | VS | Last vs. | ATS | O/U | Date Played |
---|---|---|---|---|---|
Sep 11 |
![]() |
L 22-33 | L 4.5 | O 40.5 | Oct 31, 2021 |
Sep 18 |
![]() |
L 30-45 | L 11.5 | O 43 | Dec 12, 2021 |
Sep 25 |
![]() |
W 36-7 | W 1 | U 46.5 | Dec 13, 2020 |
Oct 2 |
![]() |
W 29-3 | W -7 | U 36.5 | Jan 2, 2022 |
Oct 9 |
![]() |
L 17-31 | L 3.5 | O 45 | Jan 9, 2022 |
Oct 13 |
![]() |
W 31-15 | W -5 | O 41 | Sep 23, 2019 |
Oct 24 |
![]() |
L 31-38 | L 1 | O 48.5 | Oct 21, 2018 |
Oct 30 |
![]() |
W 31-24 | W 3 | O 43 | Dec 5, 2019 |
Nov 6 |
![]() |
L 28-31 (OT) | L -7.5 | O 40.5 | Oct 14, 2018 |
Nov 13 |
![]() |
W 16-14 | L -2.5 | U 42 | Nov 25, 2021 |
Nov 20 |
![]() |
W 30-26 | W 2.5 | O 46 | Sep 27, 2020 |
Nov 27 |
![]() |
W 24-10 | W -8.5 | U 42.5 | Oct 28, 2018 |
Dec 4 |
![]() |
L 30-45 | L 11.5 | O 43 | Dec 12, 2021 |
Dec 18 |
![]() |
L 14-22 | L 5 | U 41 | Nov 3, 2019 |
Dec 24 |
![]() |
W 41-9 | W -10.5 | O 38 | Nov 4, 2018 |
Jan 1 |
![]() |
W 16-14 | L -2.5 | U 42 | Nov 25, 2021 |
Jan 8 |
![]() |
L 17-31 | L 3.5 | O 45 | Jan 9, 2022 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|