Team Pts-A/G FG-A% 3P-A% BPG SPG Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Boston BOS 91.13 43.45 33.97 4.20 8.22 38.79 39.62 -0.83
Chicago CHI 91.30 43.00 32.65 5.71 7.21 44.16 38.41 5.74
Milwaukee MIL 92.72 44.69 33.38 4.87 7.51 40.76 42.26 -1.50
Orlando ORL 93.74 43.61 34.96 4.68 6.68 43.21 39.70 3.51
New Orleans NO 94.04 45.70 35.66 4.38 7.60 40.15 39.34 0.80
Miami MIA 94.60 43.38 34.47 5.24 6.63 42.15 39.18 2.96
Portland POR 94.77 46.70 36.74 4.37 8.05 39.34 39.67 -0.33
L.A. Lakers LAL 95.37 43.67 33.45 5.15 7.34 43.96 41.48 2.49
Atlanta ATL 95.82 46.03 33.80 4.16 6.06 39.29 40.57 -1.28
Dallas DAL 96.01 45.01 34.32 4.29 6.79 41.44 40.72 0.72
Charlotte CHA 97.29 45.53 35.84 5.30 6.38 40.15 39.63 0.51
Philadelphia PHI 97.51 45.13 34.04 4.33 7.56 41.80 42.55 -0.74
Memphis MEM 97.60 45.72 36.87 5.38 9.39 40.99 40.15 0.84
San Antonio SA 97.98 45.58 36.70 4.54 7.33 41.85 41.20 0.66
Brooklyn BK 100.41 46.49 36.40 4.68 5.59 40.84 41.76 -0.91
Detroit DET 100.56 48.56 35.80 4.00 7.26 38.61 40.68 -2.07
Indiana IND 100.87 44.92 35.91 5.57 7.12 43.55 43.28 0.27
Oklahoma City OKC 101.04 45.77 36.10 5.94 7.98 42.77 40.57 2.20
Utah UTA 101.26 45.93 37.64 5.90 7.67 39.46 40.87 -1.40
L.A. Clippers LAC 101.78 45.54 36.55 4.90 7.13 42.15 40.52 1.62
Denver DEN 102.70 45.86 34.39 4.29 7.38 41.99 41.33 0.66
Houston HOU 103.73 46.80 35.84 4.52 7.09 42.82 42.77 0.05
Cleveland CLE 104.46 47.50 41.14 4.16 6.56 40.30 43.54 -3.23
Washington WAS 104.68 47.09 37.33 6.12 8.10 41.30 43.91 -2.61
Sacramento SAC 104.74 47.76 35.48 4.77 7.41 43.87 41.17 2.70
Toronto TOR 105.35 48.19 37.62 4.27 7.07 40.32 41.09 -0.77
Golden State GS 105.71 46.74 35.75 4.95 8.98 40.55 44.79 -4.24
New York NY 105.73 47.19 37.17 5.79 7.61 40.44 44.02 -3.59
Phoenix PHO 105.90 47.15 36.68 4.35 6.65 40.23 44.29 -4.06
Minnesota MIN 107.71 46.80 37.43 5.15 7.22 44.40 42.56 1.84
Team Pts-A/G FG-A% 3P-A% BPG SPG Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Orlando ORL 86.83 42.48 36.63 4.00 6.50 42.33 38.50 3.83
Chicago CHI 88.25 43.48 32.84 6.62 7.31 43.56 37.50 6.06
Miami MIA 90.10 42.82 39.33 6.05 7.29 41.05 38.90 2.14
Atlanta ATL 90.67 43.21 28.69 5.00 6.25 37.17 42.08 -4.92
Dallas DAL 92.48 44.71 29.02 4.10 7.10 38.38 40.14 -1.76
Boston BOS 93.33 41.95 34.59 4.22 7.33 39.00 40.44 -1.44
Portland POR 93.33 45.48 38.02 5.17 5.67 37.67 39.67 -2.00
Philadelphia PHI 94.00 42.56 28.87 3.60 6.40 40.60 47.20 -6.60
L.A. Lakers LAL 94.50 47.20 40.00 5.10 6.90 40.90 35.90 5.00
New Orleans NO 96.50 46.31 36.67 3.00 7.17 33.50 40.83 -7.33
San Antonio SA 97.50 47.47 33.33 5.83 7.33 41.67 42.33 -0.67
Indiana IND 97.60 41.54 35.24 5.60 8.20 38.40 46.40 -8.00
New York NY 99.25 47.71 46.67 6.75 6.50 40.50 44.25 -3.75
Memphis MEM 99.31 44.37 30.98 6.00 8.00 43.08 43.69 -0.62
Oklahoma City OKC 100.59 42.38 33.44 7.59 6.82 45.94 40.00 5.94
Denver DEN 102.20 42.00 33.63 3.60 6.60 38.00 48.20 -10.20
All NBA Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo