Point Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Cole Anthony | 50 | 6'3" | 185 lbs | May 15, 2000 |
Devin Cannady | 30 | 6'2" | 183 lbs | May 21, 1996 |
Markelle Fultz | 20 | 6'4" | 209 lbs | May 29, 1998 |
R.J. Hampton | 13 | 6'4" | 175 lbs | Feb 7, 2001 |
Shooting Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gary Harris | 14 | 6'4" | 210 lbs | Sep 14, 1994 |
Terrence Ross | 31 | 6'6" | 206 lbs | Feb 5, 1991 |
Jalen Suggs | 4 | 6'5" | 205 lbs | Jun 3, 2001 |
Power Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Paolo Banchero | 0 | 6'10" | 250 lbs | Nov 12, 2002 |
Jonathan Isaac | 1 | 6'10" | 230 lbs | Oct 3, 1997 |
Chuma Okeke | 3 | 6'6" | 229 lbs | Aug 18, 1998 |
Admiral Schofield | 25 | 6'5" | 241 lbs | Mar 30, 1997 |
Moritz Wagner | 21 | 6'11" | 245 lbs | Apr 26, 1997 |
Small Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ignas Brazdeikis | 17 | 6'6" | 221 lbs | Jan 8, 1999 |
Franz Wagner | 22 | 6'10" | 220 lbs | Aug 27, 2001 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Mo Bamba | 5 | 7'0" | 231 lbs | May 12, 1998 |
Bol Bol | 10 | 7'2" | 220 lbs | Nov 16, 1999 |
Wendell Carter Jr. | 34 | 6'10" | 270 lbs | Apr 16, 1999 |
Robin Lopez | 33 | 7'0" | 281 lbs | Apr 1, 1988 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|