Point Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Darius Garland | 10 | 6'1" | 192 lbs | Jan 26, 2000 |
RJ Nembhard Jr. | 5 | 6'4" | 200 lbs | Mar 22, 1999 |
Collin Sexton | 2 | 6'1" | 190 lbs | Jan 4, 1999 |
Shooting Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Caris LeVert | 3 | 6'6" | 205 lbs | Aug 25, 1994 |
Dylan Windler | 9 | 6'6" | 196 lbs | Sep 22, 1996 |
Power Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Kevin Love | 0 | 6'8" | 251 lbs | Sep 7, 1988 |
Lauri Markkanen | 24 | 6'11" | 240 lbs | May 22, 1997 |
Lamar Stevens | 8 | 6'6" | 230 lbs | Jul 9, 1997 |
Small Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Ochai Agbaji | 0 | 6'6" | 215 lbs | Apr 20, 2000 |
Isaac Okoro | 35 | 6'5" | 225 lbs | Jan 26, 2001 |
Cedi Osman | 16 | 6'7" | 230 lbs | Apr 8, 1995 |
Dean Wade | 32 | 6'9" | 228 lbs | Nov 20, 1996 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Jarrett Allen | 31 | 6'10" | 243 lbs | Apr 21, 1998 |
Evan Mobley | 4 | 6'11" | 215 lbs | Jun 18, 2001 |
Date | VS | Last vs. | ATS | O/U | Date Played |
---|
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|