Point Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Malaki Branham | 0 | 6'5" | 195 lbs | May 12, 2003 |
Tre Jones | 33 | 6'1" | 185 lbs | Jan 8, 2000 |
Dejounte Murray | 5 | 6'4" | 180 lbs | Sep 19, 1996 |
Shooting Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Romeo Langford | 35 | 6'5" | 216 lbs | Oct 25, 1999 |
Joshua Primo | 11 | 6'4" | 189 lbs | Dec 24, 2002 |
Josh Richardson | 7 | 6'5" | 200 lbs | Sep 15, 1993 |
D.J. Stewart Jr. | 18 | 6'5" | 205 lbs | Jul 28, 1999 |
Devin Vassell | 24 | 6'5" | 200 lbs | Aug 23, 2000 |
Lonnie Walker IV | 1 | 6'4" | 204 lbs | Dec 14, 1998 |
Blake Wesley | 0 | 6'4" | 187 lbs | Mar 16, 2003 |
Joe Wieskamp | 15 | 6'6" | 205 lbs | Aug 23, 1999 |
Power Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Devontae Cacok | 18 | 6'7" | 240 lbs | Oct 8, 1996 |
Zach Collins | 23 | 6'11" | 250 lbs | Nov 19, 1997 |
Jeremy Sochan | 0 | 6'9" | 230 lbs | May 20, 2003 |
Small Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Keita Bates-Diop | 31 | 6'8" | 229 lbs | Jan 23, 1996 |
Keldon Johnson | 3 | 6'6" | 220 lbs | Oct 11, 1999 |
Doug McDermott | 17 | 6'7" | 225 lbs | Jan 3, 1992 |
Robert Woodard II | 28 | 6'6" | 235 lbs | Sep 22, 1999 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Jock Landale | 34 | 6'11" | 255 lbs | Oct 25, 1995 |
Jakob Poeltl | 25 | 7'1" | 245 lbs | Oct 15, 1995 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|