Point Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Patrick Beverley | 22 | 6'1" | 180 lbs | Jul 12, 1988 |
Jordan McLaughlin | 6 | 5'11" | 185 lbs | Apr 9, 1996 |
Josh Minott | 0 | 6'8" | 205 lbs | Jan 1, 0001 |
D'Angelo Russell | 0 | 6'4" | 193 lbs | Feb 23, 1996 |
McKinley Wright IV | 25 | 5'11" | 192 lbs | Oct 25, 1998 |
Shooting Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Malik Beasley | 5 | 6'4" | 187 lbs | Nov 26, 1996 |
Anthony Edwards | 1 | 6'4" | 225 lbs | Aug 5, 2001 |
Jaylen Nowell | 4 | 6'4" | 201 lbs | Jul 9, 1999 |
Josh Okogie | 20 | 6'4" | 213 lbs | Sep 1, 1998 |
Power Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Nathan Knight | 13 | 6'10" | 253 lbs | Sep 20, 1997 |
Greg Monroe | 15 | 6'10" | 250 lbs | Jun 4, 1990 |
Small Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Leandro Bolmaro | 9 | 6'6" | 200 lbs | Sep 11, 2000 |
Jake Layman | 10 | 6'8" | 209 lbs | Mar 7, 1994 |
Jaden McDaniels | 3 | 6'9" | 185 lbs | Sep 29, 2000 |
Wendell Moore Jr. | 0 | 6'5" | 217 lbs | Sep 18, 2001 |
Taurean Prince | 12 | 6'6" | 218 lbs | Mar 22, 1994 |
Jarred Vanderbilt | 8 | 6'9" | 214 lbs | Apr 3, 1999 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Walker Kessler | 0 | 7'1" | 256 lbs | Jul 26, 2001 |
Naz Reid | 11 | 6'9" | 264 lbs | Aug 26, 1999 |
Karl-Anthony Towns | 32 | 6'11" | 248 lbs | Nov 15, 1995 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|