Point Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Isaiah Joe | 7 | 6'4" | 165 lbs | Jul 2, 1999 |
Tyrese Maxey | 0 | 6'2" | 200 lbs | Nov 4, 2000 |
De'Anthony Melton | 0 | 6'2" | 200 lbs | May 28, 1998 |
Shake Milton | 18 | 6'5" | 205 lbs | Sep 26, 1996 |
Myles Powell | 5 | 6'2" | 195 lbs | Jul 7, 1997 |
Jaden Springer | 11 | 6'4" | 202 lbs | Sep 25, 2002 |
Shooting Guard |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Charlie Brown Jr. | 16 | 6'6" | 199 lbs | Feb 2, 1997 |
James Harden | 1 | 6'5" | 220 lbs | Aug 26, 1989 |
Furkan Korkmaz | 30 | 6'7" | 202 lbs | Jul 24, 1997 |
Matisse Thybulle | 22 | 6'5" | 201 lbs | Mar 4, 1997 |
Power Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Paul Millsap | 8 | 6'7" | 257 lbs | Feb 10, 1985 |
Paul Reed | 44 | 6'9" | 210 lbs | Jun 14, 1999 |
Small Forward |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Tobias Harris | 12 | 6'7" | 226 lbs | Jul 15, 1992 |
Georges Niang | 20 | 6'7" | 230 lbs | Jun 17, 1993 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Charles Bassey | 23 | 6'9" | 230 lbs | Oct 28, 2000 |
Joel Embiid | 21 | 7'0" | 280 lbs | Mar 16, 1994 |
DeAndre Jordan | 9 | 6'11" | 265 lbs | Jul 21, 1988 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|