Team Pts-A/G FG-A% 3P-A% BPG SPG Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Charlotte CHAR 93.82 44.75 33.79 5.44 7.70 40.83 39.63 1.20
Miami MIA 94.23 43.90 34.23 5.57 7.34 41.80 40.72 1.09
Portland POR 94.80 46.44 34.31 4.27 6.37 40.20 38.09 2.11
Orlando ORL 95.27 43.85 36.33 5.56 6.23 43.24 40.01 3.23
Boston BOS 95.56 45.07 34.18 4.90 8.50 38.60 40.07 -1.48
Cleveland CLE 95.59 44.25 34.68 5.18 6.84 42.48 38.54 3.94
Milwaukee MIL 95.98 45.13 34.33 4.70 7.07 42.99 42.82 0.17
San Antonio SA 96.28 45.22 34.33 4.65 6.27 42.78 39.51 3.27
L.A. Lakers LAL 96.98 44.59 32.81 4.88 7.44 44.33 42.20 2.13
Atlanta ATL 97.02 46.02 34.48 5.04 7.18 41.71 41.38 0.33
Oklahoma City OKC 98.00 44.76 34.02 5.87 7.98 43.50 40.66 2.84
Utah UTA 98.89 44.95 35.41 4.88 8.22 42.20 39.17 3.02
Chicago CHI 99.11 44.20 34.76 5.83 6.45 44.55 42.72 1.83
Detroit DET 99.12 48.04 37.52 3.82 7.24 40.18 39.44 0.74
Dallas DAL 99.28 45.66 34.65 5.48 7.61 41.70 42.85 -1.16
Washington WAS 101.02 46.26 36.02 5.13 6.00 41.74 42.27 -0.52
New Jersey NJ 101.50 48.11 36.62 4.79 6.96 39.70 44.00 -4.30
Philadelphia PHI 101.63 47.25 39.30 5.35 8.09 40.99 40.95 0.04
L.A. Clippers LAC 102.07 47.01 36.31 5.68 6.48 41.82 41.07 0.74
Denver DEN 102.37 45.64 34.91 5.09 8.33 41.38 42.29 -0.91
New Orleans NO 102.71 48.30 35.53 3.65 7.60 40.27 42.15 -1.88
Houston HOU 102.74 47.52 36.38 3.88 7.10 41.98 42.77 -0.79
Indiana IND 103.78 45.28 36.30 5.35 7.12 41.50 46.60 -5.10
Memphis MEM 104.00 47.85 35.35 4.87 7.87 43.49 39.71 3.78
Sacramento SAC 104.37 46.85 35.73 4.46 6.88 42.62 42.04 0.59
Phoenix PHO 105.33 45.15 35.46 5.10 5.80 43.00 42.33 0.67
Toronto TOR 105.85 46.81 36.58 4.68 5.72 40.40 41.29 -0.89
New York NY 105.93 48.57 35.20 3.72 7.12 40.40 44.91 -4.51
Minnesota MIN 107.78 48.02 36.57 3.73 7.24 42.88 43.39 -0.51
Golden State GS 112.40 48.47 37.45 4.15 9.26 38.41 48.07 -9.66
Team Pts-A/G FG-A% 3P-A% BPG SPG Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Orlando ORL 87.93 42.25 33.95 5.50 6.43 40.36 37.36 3.00
Boston BOS 91.12 43.19 31.59 4.58 8.00 39.12 39.71 -0.58
Dallas DAL 93.33 45.94 32.05 5.00 7.50 43.83 41.83 2.00
Milwaukee MIL 93.71 45.12 35.35 3.29 6.29 39.14 42.71 -3.57
Charlotte CHAR 94.75 44.00 37.50 4.50 5.50 36.50 37.75 -1.25
Oklahoma City OKC 95.50 44.17 33.33 6.17 6.50 43.33 43.33 0.00
Miami MIA 95.80 47.40 43.90 5.00 7.00 37.60 39.60 -2.00
Atlanta ATL 96.27 46.15 34.48 5.09 6.36 39.91 40.91 -1.00
L.A. Lakers LAL 97.26 43.61 32.13 6.22 6.65 42.91 40.00 2.91
Cleveland CLE 98.91 45.52 30.92 6.64 6.09 39.73 40.36 -0.64
San Antonio SA 99.50 45.00 38.54 4.30 6.80 41.10 43.00 -1.90
Phoenix PHO 102.50 46.84 37.05 4.12 5.88 40.12 39.50 0.62
Portland POR 103.33 47.23 39.22 4.33 6.00 37.33 40.83 -3.50
Chicago CHI 106.20 49.10 40.31 3.00 5.80 41.00 41.40 -0.40
Utah UTA 109.30 48.18 34.78 4.40 5.90 39.60 42.00 -2.40
Denver DEN 110.50 50.66 38.38 4.67 8.17 39.67 38.50 1.17
All NBA Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo