Player

Kentavious Caldwell-Pope #5

2022-2023 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score ATS O/U MIN PTS A Reb BLK T/S
Jun 12 @ MIA W 94 - 89 L -8 U 210.0 34:00 11 2 4 3 1/2
Jun 9 @ MIA W 108 - 95 W -2 U 211.5 36:01 7 2 4 2 0/3
Jun 7 @ MIA W 109 - 94 W -3 U 213.0 28:06 6 0 3 0 1/0
Jun 4 @ MIA L 111 - 108 L -8 O 216.5 36:08 6 3 3 1 1/1
Jun 1 @ MIA W 104 - 93 W -9 U 218.5 36:27 7 0 3 0 1/1
May 22 @ LAL W 113 - 111 W 3 U 225.5 39:22 13 1 4 1 1/0
May 20 @ LAL W 119 - 108 W 5 O 222.5 34:14 17 0 3 0 1/2
May 18 @ LAL W 108 - 103 L -5 U 225.0 25:39 8 2 3 0 1/0
May 16 @ LAL W 132 - 126 L -7 O 222.5 35:59 21 3 2 1 1/2
May 11 @ PHO W 125 - 100 W 1 U 226.5 35:37 21 3 5 1 0/2
May 9 @ PHO W 118 - 102 W -6 U 228.0 26:59 7 3 7 2 0/1
May 7 @ PHO L 129 - 124 L 1 O 226.0 33:39 10 1 1 0 0/1
May 5 @ PHO L 121 - 114 L 4 O 225.0 34:29 2 1 2 0 0/2
May 1 @ PHO W 97 - 87 W -4 U 229.0 41:06 14 2 5 0 1/1
Apr 29 @ PHO W 125 - 107 W -4 O 227.5 28:05 10 1 2 0 0/2
Apr 25 @ MIN W 112 - 109 L -10 O 220.0 26:02 10 1 2 0 2/2
Apr 23 @ MIN L 114 - 108 (OT) L -3 P 222.0 39:40 5 2 3 1 1/2
Apr 21 @ MIN W 120 - 111 W -1 O 223.0 28:30 14 1 2 1 2/1
Apr 19 @ MIN W 122 - 113 W -8 O 221.5 39:14 8 2 3 0 0/1
Apr 16 @ MIN W 109 - 80 W -8 U 225.0 31:23 15 1 4 0 1/0
Apr 8 @ UTA L 118 - 114 L -9 O 229.0 28:46 21 3 0 2 1/1
Apr 4 @ HOU L 124 - 103 L -11 U 233.0 24:51 8 0 1 1 3/1
Apr 2 @ GS W 112 - 110 W 3 U 231.0 20:59 3 0 4 0 3/3
Mar 30 @ NO L 107 - 88 L -1 U 225.5 28:54 5 2 4 0 0/3
Mar 27 @ PHI W 116 - 111 L -10 U 227.5 31:42 5 2 1 1 0/1
Mar 25 @ MIL W 129 - 106 W -3 U 237.0 28:07 11 1 8 0 1/1
Mar 22 @ WAS W 118 - 104 W -9 U 225.0 29:27 6 4 3 0 0/1
Mar 19 @ BK W 108 - 102 W -3 U 229.0 34:05 8 2 1 0 2/1
Mar 18 @ NY L 116 - 110 L -1 U 232.0 37:15 4 1 1 0 1/0
Mar 16 @ DET W 119 - 100 W -15 U 229.5 29:43 20 2 1 0 0/3
Mar 14 @ TOR L 125 - 110 L -1 O 228.5 29:02 3 4 2 1 0/2
Mar 12 @ BK L 122 - 120 L -9 O 229.0 37:19 8 1 3 2 1/0
Mar 10 @ SA L 128 - 120 L -12 O 236.0 37:05 13 5 2 1 0/4
Mar 8 @ CHI L 117 - 96 L -8 U 226.0 31:03 5 4 2 0 0/3
Mar 6 @ TOR W 118 - 113 L -6 O 229.0 35:36 6 4 2 0 0/1
Mar 3 @ MEM W 113 - 97 W -5 U 235.0 30:56 8 5 0 0 1/1
Feb 28 @ HOU W 133 - 112 W -12 O 232.5 29:30 14 6 1 0 1/2
Feb 26 @ LAC W 134 - 124 (OT) W -4 O 237.0 37:42 8 0 1 0 2/3
Feb 25 @ MEM L 112 - 94 L 3 U 235.5 26:41 11 1 1 1 1/1
Feb 23 @ CLE W 115 - 109 W 3 O 223.5 34:28 17 2 3 2 2/3
Feb 15 @ DAL W 118 - 109 W -6 U 228.5 31:40 14 5 5 1 3/3
Feb 13 @ MIA W 112 - 108 W -1 O 217.5 36:05 8 6 4 2 3/0
Feb 11 @ CHA W 119 - 105 W -7 U 237.5 31:47 15 5 2 2 3/1
Feb 9 @ ORL L 115 - 104 L -5 U 229.5 39:12 9 5 4 0 1/1
Feb 7 @ MIN W 146 - 112 W -8 O 232.5 24:09 11 1 2 0 0/2
Feb 4 @ ATL W 128 - 108 W -10 O 229.0 11:41 4 0 0 0 0/0
Feb 2 @ GS W 134 - 117 W -7 O 238.0 32:11 18 2 3 1 2/1
Jan 31 @ NO W 122 - 113 W -7 O 232.0 38:24 15 1 5 2 0/4
Jan 28 @ PHI L 126 - 119 L 3 O 232.0 33:40 8 4 5 0 0/3
Jan 24 @ NO W 99 - 98 L -3 U 232.0 30:38 7 4 2 1 2/2
Jan 22 @ OKC L 101 - 99 L -3 U 233.5 36:54 10 1 4 0 2/2
Jan 20 @ IND W 134 - 111 W -6 O 236.5 26:20 9 1 1 0 3/3
Jan 18 @ MIN W 122 - 118 L -9 U 241.0 34:50 11 2 1 0 1/3
Jan 17 @ POR W 122 - 113 W -5 U 239.5 32:05 9 3 1 1 0/3
Jan 15 @ ORL W 119 - 116 L -11 O 234.5 34:51 12 0 4 1 1/2
Jan 13 @ LAC W 115 - 103 W 5 U 221.5 30:53 14 2 2 1 0/2
Jan 11 @ PHO W 126 - 97 W -14 U 226.5 26:47 15 2 3 0 0/2
Jan 9 @ LAL W 122 - 109 W -12 U 237.0 30:39 16 3 3 0 1/1
Jan 6 @ CLE W 121 - 108 W -5 O 221.5 29:54 14 2 1 0 1/0
Jan 5 @ LAC W 122 - 91 W -4 U 230.0 28:59 9 5 4 0 1/1
Jan 2 @ MIN L 124 - 111 L -4 O 231.0 32:51 10 2 4 0 1/0
Jan 1 @ BOS W 123 - 111 W 3 O 233.5 29:45 6 4 3 0 1/1
Dec 30 @ MIA W 124 - 119 W -4 O 224.5 30:13 20 2 2 0 2/0
Dec 28 @ SAC L 127 - 126 W 3 O 237.5 30:56 7 3 3 0 0/3
Dec 27 @ SAC W 113 - 106 W -3 U 236.5 30:33 11 3 3 1 3/1
Dec 25 @ PHO W 128 - 125 (OT) L -4 O 229.5 38:52 15 4 2 0 1/2
Dec 23 @ POR W 120 - 107 W -6 U 233.0 34:11 14 0 2 0 0/2
Dec 20 @ MEM W 105 - 91 W 1 U 235.0 37:39 12 1 7 0 3/1
Dec 18 @ CHA W 119 - 115 L -9 U 236.0 32:20 20 5 4 0 0/0
Dec 16 @ LAL L 126 - 108 L -1 U 236.5 30:00 9 0 1 0 2/0
Dec 14 @ WAS W 141 - 128 W -11 O 224.5 30:39 11 3 5 1 0/2
Dec 10 @ UTA W 115 - 110 L -11 U 228.0 34:04 15 3 6 0 0/1
Dec 8 @ POR W 121 - 120 L -2 O 227.5 28:22 7 2 3 0 0/0
Dec 6 @ DAL L 116 - 115 L -4 O 223.5 29:54 12 2 2 1 2/2
Dec 4 @ NO L 121 - 106 L 1 U 230.5 30:31 6 1 1 0 2/1
Dec 2 @ ATL L 117 - 109 L -4 O 224.5 30:21 9 0 1 0 1/1
Nov 30 @ HOU W 120 - 100 W -11 U 230.0 24:55 5 2 1 1 1/2
Nov 28 @ HOU W 129 - 113 W -11 O 228.0 23:27 8 2 0 1 0/0
Nov 25 @ LAC W 114 - 104 W -4 U 219.5 30:50 6 1 0 0 0/1
Nov 23 @ OKC W 131 - 126 (OT) W -1 O 230.0 41:06 15 1 7 1 2/0
Nov 22 @ DET L 110 - 108 L -11 U 227.0 29:54 10 1 2 2 1/2
Nov 20 @ DAL W 98 - 97 W 10 U 218.0 38:03 9 3 4 0 4/1
Nov 18 @ DAL L 127 - 99 L 10 O 216.0 33:33 18 1 4 0 1/0
Nov 16 @ NY L 106 - 103 L -2 U 226.0 31:01 13 2 1 0 1/0
Nov 13 @ CHI W 126 - 103 W -1 U 231.0 24:53 10 2 3 0 1/2
Nov 11 @ BOS L 131 - 112 L 4 O 230.5 33:34 15 1 0 0 0/0
Nov 9 @ IND W 122 - 119 L -5 O 235.5 31:25 15 2 8 0 3/2
Nov 7 @ SA W 115 - 109 L -7 U 234.0 31:36 11 3 4 0 2/3
Nov 5 @ SA W 126 - 101 W -11 U 236.0 26:58 12 3 1 0 2/4
Nov 3 @ OKC W 122 - 110 W -6 O 228.0 35:06 11 1 3 1 0/0
Oct 30 @ LAL L 121 - 110 L -2 O 229.0 33:29 9 5 5 2 1/1
Oct 26 @ LAL W 110 - 99 W -5 U 230.0 25:15 13 1 4 0 0/1
Oct 24 @ POR L 135 - 110 L -5 O 227.5 30:25 6 5 2 0 1/1
Oct 22 @ OKC W 122 - 117 L -9 O 227.5 31:55 21 2 5 0 2/0
Oct 21 @ GS W 128 - 123 W 5 O 230.0 32:47 17 1 4 0 2/2
Oct 19 @ UTA L 123 - 102 L -6 U 225.5 35:00 2 6 4 1 1/2
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo