Pat Burke #11

2006-2007 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score ATS O/U MIN PTS A Reb BLK T/S
May 18 @ SA L 114 - 106 L 3 O 200.0 0:00 0 0 0 0 0/0
May 16 @ SA L 88 - 85 P 3 U 201.5 3:00 0 0 0 0 0/0
May 14 @ SA W 104 - 98 W 3 U 203.0 0:00 0 0 0 0 0/0
May 12 @ SA L 108 - 101 L 4 O 200.5 0:00 0 0 0 0 0/0
May 8 @ SA W 101 - 81 W -5 U 205.0 1:07 0 0 0 1 0/0
May 6 @ SA L 111 - 106 L -4 O 199.5 0:00 0 0 0 0 0/0
May 2 @ LAL W 119 - 110 L -10 O 209.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 29 @ LAL W 113 - 100 W -6 O 207.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 26 @ LAL L 95 - 89 L -4 U 210.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 24 @ LAL W 126 - 98 W -8 O 207.0 2:57 2 0 1 0 0/0
Apr 22 @ LAL W 95 - 87 L -10 U 211.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 17 @ LAC L 103 - 99 L -3 U 209.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 16 @ HOU L 120 - 117 W 5 O 207.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 14 @ UTA W 126 - 98 W -3 O 211.0 3:27 0 0 3 0 0/0
Apr 13 @ LAL W 93 - 85 L -9 U 220.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 11 @ OKC W 109 - 91 W -14 U 213.0 2:29 0 0 0 0 0/0
Apr 8 @ LAL W 115 - 107 W -4 O 218.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 6 @ NO W 103 - 95 L -9 U 206.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 5 @ SA L 92 - 85 L 4 U 205.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 3 @ MEM W 116 - 111 L -10 O 224.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Apr 1 @ DAL W 126 - 104 W -2 O 214.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 30 @ DEN W 125 - 108 W -8 O 224.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 29 @ GS L 124 - 119 L -4 O 224.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 26 @ MEM W 105 - 87 W -16 U 226.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 25 @ SAC L 107 - 100 L -7 U 217.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 22 @ SAC W 118 - 100 W -14 O 216.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 20 @ MIN W 108 - 90 W -12 U 211.5 2:51 2 0 2 1 0/0
Mar 17 @ DEN L 131 - 107 L -1 O 223.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 16 @ DET L 105 - 83 L -5 U 201.0 4:50 2 0 2 0 0/0
Mar 14 @ DAL W 129 - 127 (OT) W 4 O 207.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 12 @ HOU W 103 - 82 W -6 U 206.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 9 @ NO W 104 - 103 L -10 U 209.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 7 @ CHA W 115 - 106 (OT) L -16 O 218.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 4 @ LAL W 99 - 94 L -10 U 219.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Mar 2 @ IND W 115 - 90 W -8 U 209.0 23:49 10 0 4 1 0/1
Feb 28 @ PHI L 99 - 94 L -7 U 207.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 27 @ IND W 103 - 92 W -6 U 215.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 25 @ ATL W 115 - 106 W -8 O 211.0 4:32 0 0 0 0 0/0
Feb 23 @ MIN W 116 - 104 W -6 O 214.5 8:42 4 0 2 0 1/0
Feb 21 @ BOS W 118 - 108 L -12 O 216.0 4:24 0 0 2 0 0/0
Feb 20 @ LAC W 115 - 90 W -5 U 213.5 18:28 7 1 10 0 1/1
Feb 14 @ OKC L 114 - 90 L 1 U 221.5 15:54 6 0 2 0 1/0
Feb 11 @ CHI L 116 - 103 L -6 O 206.0 12:51 2 1 0 0 1/1
Feb 9 @ ATL L 120 - 111 L -10 O 200.0 8:57 0 0 0 0 0/0
Feb 6 @ POR W 109 - 102 (OT) W -3 O 201.0 4:52 5 0 2 0 2/0
Feb 5 @ DEN W 113 - 108 L -8 U 222.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 3 @ UTA L 108 - 105 L -11 U 218.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Feb 1 @ SA W 103 - 87 W -6 U 207.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 29 @ MIN L 121 - 112 L -5 O 210.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 28 @ CLE W 115 - 100 W -6 O 209.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 26 @ MIL W 98 - 90 L -11 U 219.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 24 @ NY W 112 - 107 L -9 O 217.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 23 @ WAS W 127 - 105 W -5 O 231.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 21 @ MIN W 131 - 102 W -16 O 203.0 12:00 6 0 5 0 1/0
Jan 19 @ POR W 106 - 101 L -14 O 204.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 17 @ HOU W 100 - 91 W -5 U 200.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 15 @ MEM W 137 - 122 W -9 O 232.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 13 @ ORL W 107 - 101 L -11 O 204.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 11 @ CLE W 109 - 90 W -8 U 209.0 3:26 0 0 1 0 0/0
Jan 9 @ OKC W 113 - 102 L -15 U 219.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 7 @ GS W 128 - 105 W -12 O 228.0 2:34 0 1 1 0 0/0
Jan 5 @ MIA W 108 - 80 W -19 U 205.0 3:04 3 0 3 0 0/0
Jan 3 @ TOR W 100 - 98 L -6 U 213.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Jan 2 @ CHI W 97 - 96 L -3 U 212.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 31 @ DET W 108 - 101 W -4 O 204.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 29 @ NY W 108 - 86 W -13 U 219.0 2:21 0 0 0 0 0/0
Dec 28 @ DAL L 101 - 99 W 2 U 213.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 26 @ POR W 110 - 87 W -13 U 209.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 22 @ WAS L 144 - 139 (OT) L -10 O 228.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 19 @ TOR W 115 - 98 W -13 U 215.0 7:19 4 0 2 0 0/0
Dec 15 @ GS W 105 - 101 L -12 U 231.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 13 @ MIA W 99 - 89 L -11 U 205.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 11 @ ORL W 103 - 89 W 1 U 209.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 10 @ CHA W 114 - 84 W -7 U 212.0 2:42 0 2 0 0 0/0
Dec 8 @ BOS W 116 - 111 W -4 O 220.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 7 @ BK W 161 - 157 (OT) W -3 O 210.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Dec 5 @ SAC W 127 - 102 W -10 O 215.5 3:40 9 0 2 0 0/0
Dec 1 @ MIL W 122 - 116 L -9 O 219.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 29 @ HOU W 102 - 91 W -7 U 196.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 26 @ POR W 119 - 101 W -6 O 207.5 2:35 0 0 1 0 0/0
Nov 24 @ BK W 99 - 93 P -6 U 204.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 22 @ NO W 92 - 83 W -8 U 210.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 20 @ GS W 113 - 110 L -3 O 216.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 18 @ UTA L 120 - 117 (OT) W 4 O 213.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 17 @ PHI W 106 - 94 W -6 U 211.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 11 @ MEM W 96 - 87 L -11 U 204.0 8:04 0 0 3 0 0/0
Nov 9 @ DAL L 119 - 112 L -4 O 207.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 8 @ SA L 111 - 106 (OT) W 5 O 206.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 4 @ LAC L 114 - 108 L 4 O 212.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 3 @ UTA L 108 - 104 L -7 U 212.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Nov 1 @ LAC W 112 - 104 W -4 O 211.0 0:00 0 0 0 0 0/0
Oct 31 @ LAL L 114 - 106 L -5 O 209.5 0:00 0 0 0 0 0/0
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo