Team Yards/G Rush/G Rush/P Pass/G QBR Sacks 3rd% Poss/G Pts/G
Carolina CarolinaCAR 258.4 115.4 4.3 143.1 57.0 50 30.4 27:24 12.2
Arizona ArizonaARI 269.3 86.8 4.3 182.6 60.5 50 27.8 26:22 18.1
Cleveland ClevelandCLE 289.7 102.9 4.0 186.8 75.0 36 37.1 28:21 16.9
Chicago ChicagoCHI 289.9 101.0 3.9 188.9 79.6 56 32.8 29:30 20.9
Seattle SeattleSEA 297.9 89.0 3.7 208.9 72.1 35 35.5 27:32 19.4
Tennessee TennesseeTEN 302.1 107.9 4.3 194.2 82.6 27 34.8 26:01 22.2
St. Louis St. LouisSTL 302.9 98.6 3.7 204.2 76.5 34 33.2 31:01 18.1
Buffalo BuffaloBUF 305.3 107.5 4.3 197.8 75.3 34 37.9 28:35 17.7
San Francisco San FranciscoSF 313.3 103.6 4.1 209.8 79.4 44 31.9 28:46 19.1
Minnesota MinnesotaMIN 314.9 121.4 4.4 193.6 67.7 36 34.6 30:24 17.6
Baltimore BaltimoreBAL 322.9 114.4 3.8 208.4 93.6 40 39.0 31:20 22.3
Miami MiamiMIA 323.1 102.7 3.7 220.4 74.8 38 40.0 30:53 17.1
Cincinnati CincinnatiCIN 330.6 95.1 3.6 235.4 82.4 28 38.8 31:13 20.1
Tampa Bay Tampa BayTB 335.1 125.1 4.6 210.1 96.2 30 42.2 30:48 21.3
Washington WashingtonWAS 335.9 91.3 4.2 244.6 78.0 46 29.3 28:50 18.9
Detroit DetroitDET 338.9 100.8 4.0 238.1 82.0 27 40.1 29:47 22.6
Atlanta AtlantaATL 341.1 118.2 3.8 222.9 90.8 23 46.7 32:47 25.9
Jacksonville JacksonvilleJAC 341.4 149.7 4.7 191.7 83.4 37 39.9 31:48 22.1
Pittsburgh PittsburghPIT 345.2 120.2 4.1 225.0 95.2 43 43.1 32:24 23.4
Kansas City Kansas CityKC 349.7 164.2 4.7 185.5 90.1 32 36.7 31:38 22.9
Denver DenverDEN 350.8 96.5 3.9 254.3 87.0 40 32.4 28:09 21.5
N.Y. Jets N.Y. JetsNYJ 351.6 148.4 4.4 203.2 76.6 28 39.6 32:37 22.9
Oakland OaklandOAK 354.6 155.9 4.9 198.8 77.5 44 34.1 31:57 25.6
Green Bay Green BayGB 358.1 100.4 3.8 257.8 98.9 38 41.5 32:01 24.2
New England New EnglandNE 363.8 123.3 4.3 240.4 109.8 25 48.2 29:24 32.4
Dallas DallasDAL 364.1 111.6 4.2 252.4 90.4 32 40.8 31:24 24.6
New Orleans New OrleansNO 372.5 94.9 4.0 277.6 90.8 26 48.8 32:05 24.0
N.Y. Giants N.Y. GiantsNYG 380.3 137.5 4.6 242.8 85.3 16 35.9 32:32 24.6
Indianapolis IndianapolisIND 380.8 92.7 3.8 288.1 91.9 16 44.6 29:54 27.2
Houston HoustonHOU 387.6 127.6 4.8 259.9 92.1 32 41.1 29:32 24.4
Philadelphia PhiladelphiaPHI 389.4 145.2 5.4 244.1 92.1 49 39.7 31:14 27.4
San Diego San DiegoSD 395.6 113.1 4.0 282.4 101.9 38 44.9 33:02 27.6
Team Yards/G Rush/G Rush/P Pass/G QBR Sacks 3rd% Poss/G Pts/G
Kansas City Kansas CityKC 161.0 108.0 5.7 53.0 20.4 3 12.5 18:16 7.0
Atlanta AtlantaATL 194.0 45.0 3.2 149.0 69.0 5 30.0 21:41 21.0
Baltimore BaltimoreBAL 258.0 88.5 3.1 169.5 90.0 9 48.3 33:38 27.0
Indianapolis IndianapolisIND 312.0 93.0 3.4 219.0 108.7 1 46.2 26:53 16.0
Pittsburgh PittsburghPIT 312.3 121.0 3.7 191.3 76.4 9 52.6 34:11 26.7
N.Y. Jets N.Y. JetsNYJ 318.7 119.7 4.0 199.0 95.5 3 45.2 27:50 21.3
Seattle SeattleSEA 345.5 92.0 5.1 253.5 102.4 4 32.1 25:24 32.5
Philadelphia PhiladelphiaPHI 352.0 81.0 3.9 271.0 79.9 3 38.5 28:00 16.0
Green Bay Green BayGB 361.2 101.0 3.7 260.2 109.8 8 49.0 32:44 30.2
Chicago ChicagoCHI 369.0 129.5 3.8 239.5 66.0 5 35.5 31:33 24.5
New England New EnglandNE 372.0 113.0 4.0 259.0 89.0 5 35.7 34:56 21.0
New Orleans New OrleansNO 474.0 77.0 3.5 397.0 95.4 1 46.2 32:01 36.0
All NFL Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo