NFC West Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-T | ATS | O/U | |
ARI | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
LAR | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
SF | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
SEA | 0-0-0 | 0-0-0 | 0-0 | |
Full Standings |
Quarterbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Garoppolo, Jimmy | 10 | 6'2" | 225 lbs | Nov 2, 1991 |
Lance, Trey | 5 | 6'4" | 224 lbs | May 9, 2000 |
Purdy, Brock | 0 | 6'1" | 220 lbs | Dec 27, 1999 |
Sudfeld, Nate | 7 | 6'6" | 227 lbs | Oct 7, 1993 |
Running Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Davis-Price, Tyrion | 0 | 6'0" | 211 lbs | Oct 23, 2000 |
Hasty, JaMycal | 23 | 5'8" | 205 lbs | Sep 12, 1996 |
Mitchell, Elijah | 25 | 5'10" | 200 lbs | May 2, 1998 |
Sermon, Trey | 28 | 6'0" | 215 lbs | Jan 30, 1999 |
Wilson Jr., Jeff | 22 | 6'0" | 213 lbs | Nov 16, 1995 |
Fullbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Hokit, Josh | 40 | 6'1" | 225 lbs | Nov 12, 1997 |
Juszczyk, Kyle | 44 | 6'1" | 235 lbs | Apr 23, 1991 |
Wide Receivers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Aiyuk, Brandon | 11 | 6'0" | 200 lbs | Mar 17, 1998 |
Gray, Danny | 0 | 6'0" | 186 lbs | Apr 1, 1999 |
Jennings, Jauan | 15 | 6'3" | 212 lbs | Jul 10, 1997 |
Johnson, KeeSean | 0 | 6'1" | 201 lbs | Oct 9, 1996 |
Johnson, Marcus | 0 | 6'1" | 204 lbs | Aug 5, 1994 |
Mack, Austin | 86 | 6'2" | 215 lbs | Aug 31, 1997 |
McCloud, Ray-Ray | 0 | 5'9" | 190 lbs | Oct 15, 1996 |
Samuel, Deebo | 19 | 6'0" | 215 lbs | Jan 15, 1996 |
Turner, Malik | 0 | 6'2" | 202 lbs | Jan 30, 1996 |
Tight Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Dwelley, Ross | 82 | 6'5" | 235 lbs | Jan 26, 1995 |
Fumagalli, Troy | 0 | 6'6" | 248 lbs | Feb 17, 1995 |
Hudson, Tanner | 84 | 6'5" | 239 lbs | Nov 12, 1994 |
Kittle, George | 85 | 6'4" | 250 lbs | Oct 9, 1993 |
Kroft, Tyler | 0 | 6'6" | 252 lbs | Oct 15, 1992 |
Matthews, Jordan | 88 | 6'3" | 236 lbs | Jul 16, 1992 |
Woerner, Charlie | 89 | 6'5" | 241 lbs | Oct 16, 1997 |
Centers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Mack, Alex | 50 | 6'4" | 311 lbs | Nov 19, 1985 |
Linebackers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Al-Shaair, Azeez | 51 | 6'2" | 228 lbs | Aug 4, 1997 |
Burks, Oren | 0 | 6'3" | 233 lbs | Mar 21, 1995 |
Flannigan-Fowles, Demetrius | 45 | 6'2" | 223 lbs | Sep 4, 1996 |
Greenlaw, Dre | 57 | 6'0" | 230 lbs | May 25, 1997 |
Jackson, Drake | 0 | 6'3" | 254 lbs | Apr 12, 2001 |
Robinson, Curtis | 59 | 6'3" | 235 lbs | Jun 2, 1998 |
Warner, Fred | 54 | 6'3" | 230 lbs | Nov 19, 1996 |
Cornerbacks |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Castro-Fields, Tariq | 0 | 6'0" | 198 lbs | Jan 14, 1999 |
Dennard, Darqueze | 43 | 5'11" | 202 lbs | Oct 10, 1991 |
Hollman, Ka'dar | 0 | 6'0" | 196 lbs | Sep 18, 1994 |
Johnson, Dontae | 27 | 6'2" | 200 lbs | Dec 1, 1991 |
Moseley, Emmanuel | 4 | 5'11" | 190 lbs | Mar 25, 1996 |
Thomas, Ambry | 20 | 6'0" | 190 lbs | Sep 9, 1999 |
Verrett, Jason | 2 | 5'10" | 188 lbs | Jun 18, 1991 |
Ward, Charvarius | 0 | 6'1" | 196 lbs | May 16, 1996 |
Womack, Samuel | 0 | 5'10" | 187 lbs | Jul 7, 1999 |
Safeties |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Hufanga, Talanoa | 29 | 6'0" | 200 lbs | Feb 2, 1999 |
Defensive Backs |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Lenoir, Deommodore | 38 | 5'10" | 200 lbs | Oct 6, 1999 |
Moore, Tarvarius | 33 | 6'2" | 200 lbs | Aug 16, 1996 |
Odum, George | 0 | 6'1" | 202 lbs | Nov 3, 1993 |
Ward, Jimmie | 1 | 5'11" | 195 lbs | Jul 18, 1991 |
Guards |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Burford, Spencer | 0 | 6'5" | 295 lbs | Jul 19, 2000 |
Sutherland, Keaton | 0 | 6'5" | 315 lbs | Feb 12, 1997 |
Defensive Ends |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Omenihu, Charles | 92 | 6'5" | 280 lbs | Aug 20, 1997 |
Turay, Kemoko | 57 | 6'5" | 253 lbs | Jul 11, 1995 |
Defensive Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Davis, Kalia | 0 | 6'2" | 310 lbs | Oct 2, 1998 |
Kinlaw, Javon | 99 | 6'5" | 319 lbs | Oct 3, 1997 |
Ridgeway, Hassan | 0 | 6'3" | 305 lbs | Nov 2, 1994 |
Tackles |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
McGlinchey, Mike | 69 | 6'8" | 310 lbs | Aug 29, 1994 |
Williams, Trent | 71 | 6'5" | 320 lbs | Jul 19, 1988 |
Punters |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Wishnowsky, Mitch | 18 | 6'2" | 220 lbs | Mar 2, 1992 |
Kickers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gould, Robbie | 9 | 6'0" | 190 lbs | Dec 6, 1982 |
Long Snappers |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Pepper, Taybor | 46 | 6'4" | 245 lbs | May 28, 1994 |
Defensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Armstead, Arik | 91 | 6'7" | 290 lbs | Nov 15, 1993 |
Barrett, Alex | 58 | 6'2" | 250 lbs | Mar 6, 1994 |
Bosa, Nick | 97 | 6'4" | 266 lbs | Oct 23, 1997 |
Ebukam, Samson | 56 | 6'3" | 245 lbs | May 9, 1995 |
Ford, Dee | 55 | 6'2" | 252 lbs | Mar 19, 1991 |
Givens, Kevin | 90 | 6'1" | 285 lbs | Mar 1, 1997 |
Hurst, Maurice | 96 | 6'2" | 291 lbs | May 9, 1995 |
Hyder Jr., Kerry | 92 | 6'2" | 275 lbs | May 2, 1991 |
Willis, Jordan | 94 | 6'4" | 270 lbs | May 2, 1995 |
Offensive Lines |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Banks, Aaron | 65 | 6'5" | 325 lbs | Sep 3, 1997 |
Brendel, Jake | 64 | 6'4" | 299 lbs | Sep 10, 1992 |
Brunskill, Daniel | 60 | 6'5" | 300 lbs | Jan 27, 1994 |
Gutierrez, Alfredo | 77 | 6'9" | 332 lbs | Dec 29, 1995 |
McKivitz, Colton | 68 | 6'6" | 301 lbs | Aug 9, 1996 |
Moore, Jaylon | 76 | 6'4" | 311 lbs | Jan 9, 1998 |
Skule, Justin | 67 | 6'6" | 315 lbs | Nov 23, 1996 |
Zakelj, Nick | 0 | 6'6" | 316 lbs | Jun 22, 1999 |
Date | VS | Last vs. | ATS | O/U | Date Played |
---|---|---|---|---|---|
Sep 11 |
![]() |
W 33-22 | W -4.5 | O 40.5 | Oct 31, 2021 |
Sep 18 |
![]() |
L 23-30 | L -3 | O 45 | Dec 5, 2021 |
Sep 25 |
![]() |
W 20-14 | W 3 | U 45.5 | Dec 9, 2018 |
Oct 3 |
![]() |
L 17-20 | W 3.5 | U 46 | Jan 30, 2022 |
Oct 9 |
![]() |
W 51-13 | W -4.5 | O 41 | Oct 27, 2019 |
Oct 16 |
![]() |
W 31-13 | W -9.5 | U 48 | Dec 19, 2021 |
Oct 23 |
![]() |
L 20-31 | L 1.5 | U 52.5 | Feb 2, 2020 |
Oct 30 |
![]() |
L 17-20 | W 3.5 | U 46 | Jan 30, 2022 |
Nov 13 |
![]() |
L 27-29 | W 10.5 | O 46 | Sep 30, 2018 |
Nov 21 |
![]() |
L 17-31 | L -5.5 | O 45 | Nov 7, 2021 |
Nov 27 |
![]() |
L 13-27 | L 9.5 | U 50 | Nov 15, 2020 |
Dec 4 |
![]() |
L 17-43 | L -8.5 | O 50.5 | Oct 11, 2020 |
Dec 11 |
![]() |
W 31-17 | W 1 | U 51 | Sep 8, 2019 |
Dec 15 |
![]() |
L 23-30 | L -3 | O 45 | Dec 5, 2021 |
Dec 24 |
![]() |
L 15-23 | L -3 | U 43.5 | Dec 13, 2020 |
Jan 1 |
![]() |
W 34-3 | W 1.5 | U 44 | Nov 1, 2018 |
Jan 8 |
![]() |
L 17-31 | L -5.5 | O 45 | Nov 7, 2021 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|