Team PPG FG% 3P% FT% Ast/TO Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Miami MIA 91.35 44.32 35.76 72.73 1.38 37.62 43.09 -5.46
L.A. Clippers LAC 93.80 43.75 32.44 78.15 1.47 40.13 43.56 -3.43
Portland POR 95.37 44.84 37.75 76.70 1.64 40.70 41.74 -1.05
San Antonio SA 95.37 45.73 36.89 76.10 1.67 41.26 40.29 0.96
Minnesota MIN 95.60 45.12 35.03 73.60 1.37 41.37 41.66 -0.29
New Jersey NJ 95.82 44.28 34.83 73.66 1.57 41.87 41.62 0.24
Cleveland CLE 96.38 43.86 35.75 71.66 1.45 44.57 40.41 4.16
Philadelphia PHI 96.62 45.97 31.72 70.61 1.43 41.91 39.22 2.70
Houston HOU 96.72 44.83 34.15 72.62 1.57 44.65 40.67 3.98
New York NY 96.93 43.91 33.70 72.74 1.29 42.51 42.65 -0.13
Milwaukee MIL 97.02 44.87 34.42 73.33 1.45 41.68 40.68 1.00
Charlotte CHAR 97.06 45.16 36.66 71.39 1.45 40.67 43.73 -3.06
Chicago CHI 97.33 43.53 36.35 75.55 1.51 43.04 42.63 0.40
Detroit DET 97.46 45.79 36.62 76.69 1.92 41.41 39.13 2.28
Oklahoma City OKC 97.55 44.44 33.33 76.96 1.33 44.62 44.10 0.52
Atlanta ATL 98.22 45.41 35.65 77.23 1.50 42.22 40.91 1.30
Washington WAS 98.83 44.60 35.63 78.20 1.50 41.60 41.20 0.40
Toronto TOR 100.18 46.80 39.20 81.24 2.04 40.07 41.62 -1.55
Dallas DAL 100.41 46.43 35.21 81.45 1.66 43.00 40.24 2.76
Boston BOS 100.55 47.50 38.11 77.07 1.47 42.01 38.89 3.12
Memphis MEM 100.70 45.43 34.85 72.34 1.27 41.62 44.55 -2.93
New Orleans NO 100.85 46.56 38.86 76.86 1.83 41.84 40.82 1.02
Sacramento SAC 102.54 46.39 37.31 79.75 1.19 40.05 41.91 -1.87
Indiana IND 103.99 44.36 37.38 76.79 1.52 43.13 45.48 -2.34
Orlando ORL 104.48 47.44 38.62 72.12 1.45 42.01 41.68 0.33
Utah UTA 106.22 49.73 37.17 75.94 1.81 40.89 37.79 3.10
L.A. Lakers LAL 108.59 47.65 37.79 76.92 1.74 44.15 42.78 1.37
Phoenix PHO 110.07 50.01 39.34 78.30 1.85 41.50 43.89 -2.39
Denver DEN 110.66 46.99 35.45 74.99 1.68 44.10 45.39 -1.29
Golden State GS 111.04 45.96 34.83 75.24 1.72 43.17 47.02 -3.85
Team PPG FG% 3P% FT% Ast/TO Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Philadelphia PHI 85.83 41.74 23.40 72.22 1.07 38.17 38.50 -0.33
Atlanta ATL 87.14 41.08 32.18 78.18 1.10 38.29 39.43 -1.14
Houston HOU 88.00 40.89 29.17 68.15 1.43 42.00 43.50 -1.50
Cleveland CLE 89.92 41.95 34.52 72.11 1.46 40.92 38.23 2.69
Detroit DET 91.41 45.50 34.07 80.25 1.59 36.24 39.35 -3.12
Washington WAS 92.17 42.57 30.51 76.44 1.27 37.33 44.83 -7.50
Boston BOS 94.00 44.70 35.93 78.29 1.68 40.00 36.35 3.65
Dallas DAL 94.00 40.10 34.62 78.67 1.67 45.20 41.00 4.20
San Antonio SA 94.06 44.58 37.54 74.50 1.59 41.76 42.53 -0.76
New Orleans NO 96.58 46.40 41.07 77.37 2.18 42.08 43.75 -1.67
Orlando ORL 97.10 46.95 35.57 71.19 1.20 42.90 39.00 3.90
Utah UTA 98.92 44.50 35.00 75.00 1.66 44.33 39.58 4.75
Toronto TOR 99.40 43.46 35.00 86.46 2.40 39.20 45.40 -6.20
Phoenix PHO 100.40 46.12 33.78 63.82 1.52 41.60 43.60 -2.00
Denver DEN 101.50 42.66 25.00 74.14 1.28 48.75 42.50 6.25
L.A. Lakers LAL 102.43 46.76 36.68 75.33 1.56 39.57 43.43 -3.86
All NBA Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo