Season Stats | |
---|---|
Games Played | 38 |
Win | 11 |
Loss | 12 |
Draw | 15 |
Clean Sheets | 12 |
Clean Sheets Agains | 16 |
Goals/G | 1.26 |
Goals 1H/G | 0.50 |
Goals 2H/G | 0.76 |
Shots/G | 10.24 |
Shots on Goal/G | 3.76 |
Goals Against/G | 1.39 |
Goals Against 1H/G | 0.63 |
Goals Against 2H/G | 0.76 |
Fouls Committed/G | 16.87 |
Fouls Drawn/G | 15.82 |
Roster |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | Num | Height | Weight | DOB |
Jasper Cillessen | G | 13 | 6'2" | 181 lbs | Apr 22, 1989 |
Jaume Domenech | G | 1 | 6'2" | 168 lbs | Nov 5, 1990 |
Giorgi Mamardashvili | G | 0 | 0 lbs | Sep 29, 2000 | |
Charlie Pérez | G | 35 | 0 lbs | Jun 7, 2002 | |
Jesus Vazquez Alcalde | D | 32 | 0 lbs | Jan 2, 2003 | |
Omar Alderete | D | 0 | 6'1" | 169 lbs | Dec 26, 1996 |
Thierry Correia | D | 2 | 0 lbs | Mar 9, 1999 | |
Mouctar Diakhaby | D | 12 | 5'10" | 163 lbs | Dec 19, 1996 |
Eray Ervin Cumart | D | 24 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Dimitri Foulquier | D | 0 | 6'0" | 172 lbs | Mar 23, 1993 |
Jose Gaya | D | 14 | 5'6" | 148 lbs | May 25, 1995 |
Hugo Guillamón | D | 15 | 0 lbs | Jan 31, 2000 | |
Ruben Iranzo | D | 39 | 0 lbs | Mar 14, 2003 | |
Toni Lato | D | 3 | 0 lbs | Nov 21, 1997 | |
Joseda Menargues | D | 34 | 5'11" | 0 lbs | May 1, 2002 |
Cristhian Mosquera | D | 37 | 6'2" | 0 lbs | Jun 27, 2004 |
Gabriel Paulista | D | 5 | 6'1" | 187 lbs | Nov 26, 1990 |
Cesar Tarrega | D | 38 | 0 lbs | Feb 26, 2002 | |
Pedro Alemañ | M | 26 | 0 lbs | May 21, 2002 | |
Alessandro Burlamaqui | M | 36 | 5'10" | 0 lbs | Feb 18, 2002 |
Denis Cheryshev | M | 17 | 5'9" | 0 lbs | Dec 26, 1990 |
Mario Dominguez | M | 46 | 5'8" | 0 lbs | Feb 10, 2004 |
Javier Guerra | M | 30 | 0 lbs | Jan 1, 2003 | |
Koba Koindredi | M | 27 | 0 lbs | Oct 27, 2001 | |
Sangare Lassina | M | 0 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Ilaix Moriba | M | 0 | 6'0" | 0 lbs | Jan 19, 2003 |
Yunus Musah | M | 30 | 0 lbs | Nov 29, 2002 | |
Uros Racic | M | 19 | 6'1" | 0 lbs | Mar 17, 1998 |
Jesús Santiago | M | 44 | 0 lbs | May 25, 2004 | |
Carlos Soler | M | 8 | 6'0" | 0 lbs | Jan 2, 1997 |
Marcos Andre | S | 0 | 0 lbs | Oct 20, 1996 | |
Helder Costa | S | 0 | 5'8" | 0 lbs | Dec 1, 1994 |
Hugo Duro Perales | S | 0 | 0 lbs | Nov 10, 1999 | |
Bryan Gil | S | 0 | 0 lbs | Feb 11, 2001 | |
Maximiliano Gómez | S | 22 | 6'1" | 191 lbs | Aug 14, 1996 |
Hugo González | S | 31 | 0 lbs | Feb 7, 2003 | |
Goncalo Guedes | S | 7 | 5'9" | 161 lbs | Nov 29, 1996 |
Diego López | S | 33 | 0 lbs | May 13, 2002 |
Regular Season |
|||
---|---|---|---|
Date | VS | Score | Money Line |
May 21 |
![]() |
W 2-0 | W 170 |
May 10 |
![]() |
L 0-3 | L 252 |
May 7 |
![]() |
D 0-0 | D 795 |
Apr 30 |
![]() |
D 1-1 | D 116 |
Apr 19 |
![]() |
L 0-2 | L 868 |
Apr 16 |
![]() |
L 1-2 | L 126 |
Apr 11 |
![]() |
D 1-1 | D 231 |
Apr 3 |
![]() |
D 0-0 | D 111 |
Mar 19 |
![]() |
W 1-0 | W 191 |
Mar 12 |
![]() |
D 0-0 | D 315 |
Mar 5 |
![]() |
W 3-1 | W -108 |
Feb 26 |
![]() |
W 1-0 | W 246 |
Feb 20 |
![]() |
L 1-4 | L 256 |
Feb 13 |
![]() |
L 1-2 | L 203 |
Feb 6 |
![]() |
D 0-0 | D 290 |
Jan 22 |
![]() |
L 2-3 | L 841 |
Jan 19 |
![]() |
D 1-1 | D 232 |
Jan 8 |
![]() |
L 1-4 | L 816 |
Dec 31 |
![]() |
L 1-2 | L -123 |
Dec 20 |
![]() |
W 4-3 | W 154 |
Dec 11 |
![]() |
W 2-1 | W -150 |
Dec 5 |
![]() |
W 2-1 | W 358 |
Nov 27 |
![]() |
D 1-1 | D 110 |
Nov 21 |
![]() |
D 0-0 | D 489 |
Nov 7 |
![]() |
D 3-3 | D 367 |
Oct 30 |
![]() |
W 2-0 | W 209 |
Oct 27 |
![]() |
L 1-4 | L 338 |
Oct 23 |
![]() |
D 2-2 | D -125 |
Oct 17 |
![]() |
L 1-3 | L 504 |
Oct 2 |
![]() |
D 0-0 | D 142 |
Sep 25 |
![]() |
D 1-1 | D 193 |
Sep 22 |
![]() |
L 1-3 | L 559 |
Sep 19 |
![]() |
L 1-2 | L 371 |
Sep 12 |
![]() |
W 4-1 | W 268 |
Aug 27 |
![]() |
W 3-0 | W -133 |
Aug 21 |
![]() |
D 1-1 | D 193 |
Aug 13 |
![]() |
W 1-0 | W 146 |
Fielder |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | G | A | SHTS | SOG | YC | RC | |
Cristhian Mosquera | D | 6 | 3 | 209 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
Dimitri Foulquier | D | 34 | 30 | 2789 | 0 | 1 | 16 | 5 | 11 | 0 | |
Eray Ervin Cumart | D | 8 | 5 | 408 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | |
Gabriel Paulista | D | 20 | 20 | 1686 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | 0 | |
Hugo Guillamón | D | 32 | 29 | 2458 | 1 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2 | |
Jesus Vazquez Alcalde | D | 15 | 8 | 810 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
Jose Gaya | D | 27 | 25 | 2145 | 2 | 4 | 19 | 9 | 6 | 2 | |
Mouctar Diakhaby | D | 31 | 23 | 2124 | 0 | 1 | 8 | 3 | 11 | 0 | |
Omar Alderete | D | 30 | 29 | 2503 | 2 | 0 | 17 | 5 | 15 | 0 | |
Ruben Iranzo | D | 4 | 1 | 134 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | |
Thierry Correia | D | 21 | 20 | 1604 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | |
Toni Lato | D | 11 | 7 | 591 | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | |
Alessandro Burlamaqui | M | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Soler | M | 33 | 29 | 2572 | 11 | 5 | 43 | 22 | 4 | 0 | |
Denis Cheryshev | M | 17 | 5 | 555 | 0 | 1 | 8 | 4 | 1 | 0 | |
Ilaix Moriba | M | 14 | 9 | 818 | 0 | 0 | 14 | 5 | 8 | 1 | |
Jesús Santiago | M | 3 | 0 | 79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Koba Koindredi | M | 10 | 1 | 181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Mario Dominguez | M | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uros Racic | M | 28 | 13 | 1111 | 0 | 0 | 16 | 1 | 2 | 1 | |
Yunus Musah | M | 29 | 13 | 1253 | 1 | 0 | 9 | 2 | 5 | 0 | |
Bryan Gil | S | 14 | 10 | 847 | 0 | 1 | 10 | 2 | 3 | 0 | |
Goncalo Guedes | S | 36 | 30 | 2618 | 11 | 6 | 68 | 26 | 3 | 0 | |
Helder Costa | S | 22 | 13 | 1117 | 0 | 1 | 9 | 2 | 3 | 0 | |
Hugo Duro Perales | S | 34 | 24 | 2035 | 7 | 1 | 27 | 16 | 3 | 1 | |
Marcos Andre | S | 29 | 8 | 956 | 1 | 3 | 27 | 9 | 3 | 0 | |
Maximiliano Gómez | S | 31 | 23 | 2140 | 5 | 1 | 42 | 15 | 6 | 1 |
Keeper |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | GA | W | L | T |
Jasper Cillessen | G | 18 | 18 | 1548 | 32 | 4 | 6 | 7 |
Jaume Domenech | G | 5 | 3 | 342 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Giorgi Mamardashvili | G | 20 | 20 | 1800 | 23 | 6 | 7 | 7 |