Season Stats | |
---|---|
Games Played | 38 |
Win | 21 |
Loss | 9 |
Draw | 8 |
Clean Sheets | 12 |
Clean Sheets Agains | 25 |
Goals/G | 1.71 |
Goals 1H/G | 0.61 |
Goals 2H/G | 1.11 |
Shots/G | 11.87 |
Shots on Goal/G | 4.34 |
Goals Against/G | 1.13 |
Goals Against 1H/G | 0.53 |
Goals Against 2H/G | 0.61 |
Fouls Committed/G | 12.50 |
Fouls Drawn/G | 13.68 |
Roster |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | Num | Height | Weight | DOB |
Christian Gómez | G | 31 | 6'1" | 0 lbs | May 18, 2000 |
Antonio Gomís | G | 0 | 0 lbs | May 20, 2003 | |
Alejandro Iturbe | G | 33 | 0 lbs | Sep 2, 2003 | |
Benjamin Lecomte | G | 1 | 6'0" | 172 lbs | Apr 26, 1991 |
Jan Oblak | G | 13 | 6'1" | 0 lbs | Jan 7, 1993 |
Felipe Augusto de Almeida Monteiro | D | 18 | 6'0" | 0 lbs | May 16, 1989 |
Ibrahima Camara | D | 47 | 0 lbs | Jan 18, 2003 | |
Sergio Camus | D | 37 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Sergio Diez | D | 57 | 0 lbs | Jul 28, 2003 | |
José Gimenez | D | 2 | 6'1" | 176 lbs | Jan 20, 1995 |
Fran González | D | 38 | 0 lbs | Aug 13, 1998 | |
Mario Hermoso | D | 22 | 5'11" | 169 lbs | Jun 18, 1995 |
Manuel Lama Maroto | D | 42 | 0 lbs | Feb 12, 2001 | |
Renan Lodi | D | 12 | 5'10" | 0 lbs | Apr 8, 1998 |
Marco Moreno | D | 32 | 0 lbs | Feb 20, 2001 | |
Joan Rojas | D | 44 | 0 lbs | Jan 14, 2000 | |
Stefan Savic | D | 15 | 6'1" | 161 lbs | Jan 8, 1991 |
Sime Vrsaljko | D | 24 | 6'0" | 165 lbs | Jan 10, 1992 |
Pablo Barrios | M | 50 | 5'11" | 0 lbs | Jul 15, 2003 |
Yannick Carrasco | M | 21 | 5'11" | 146 lbs | Sep 4, 1993 |
Rodrigo De Paul | M | 0 | 5'9" | 0 lbs | May 24, 1994 |
João Félix | M | 7 | 5'10" | 141 lbs | Nov 10, 1999 |
Hector Miguel Herrera Lopez | M | 16 | 6'0" | 159 lbs | Apr 19, 1990 |
Geoffrey Kondogbia | M | 4 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Thomas Lemar | M | 11 | 5'4" | 0 lbs | Nov 12, 1995 |
Marcos Llorente | M | 14 | 5'9" | 0 lbs | Jan 30, 1995 |
Alberto Moreno | M | 28 | 5'8" | 0 lbs | Jan 1, 0001 |
Jorge Resurreccion Merodio | M | 6 | 5'10" | 161 lbs | Jan 8, 1992 |
Javier Serrano | M | 26 | 0 lbs | Jan 16, 2003 | |
Daniel Wass | M | 0 | 5'11" | 163 lbs | May 31, 1989 |
Angel Correa | S | 10 | 0 lbs | Mar 9, 1995 | |
Matheus Cunha | S | 19 | 6'0" | 165 lbs | May 27, 1999 |
Antoine Griezmann | S | 0 | 5'9" | 148 lbs | Mar 21, 1991 |
Reinildo Mandava | S | 0 | 5'10" | 158 lbs | Jan 21, 1994 |
Carlos Martin | S | 36 | 0 lbs | Apr 22, 2002 | |
Giuliano Simeone | S | 27 | 0 lbs | Dec 18, 2002 | |
Luis Suarez | S | 9 | 5'11" | 179 lbs | Jan 24, 1987 |
Regular Season |
|||
---|---|---|---|
Date | VS | Score | Money Line |
May 22 |
![]() |
W 2-1 | W 186 |
May 15 |
![]() |
D 1-1 | D -104 |
May 11 |
![]() |
W 2-0 | W -169 |
May 8 |
![]() |
W 1-0 | W -121 |
Apr 30 |
![]() |
L 0-2 | L 185 |
Apr 20 |
![]() |
D 0-0 | D -259 |
Apr 17 |
![]() |
W 2-1 | W -278 |
Apr 9 |
![]() |
L 0-1 | L 111 |
Apr 2 |
![]() |
W 4-1 | W -265 |
Mar 19 |
![]() |
W 1-0 | W 114 |
Mar 11 |
![]() |
W 2-1 | W -271 |
Mar 6 |
![]() |
W 3-1 | W 125 |
Feb 26 |
![]() |
W 2-0 | W -136 |
Feb 19 |
![]() |
W 3-0 | W 133 |
Feb 16 |
![]() |
L 0-1 | L -373 |
Feb 12 |
![]() |
W 4-3 | W -197 |
Feb 6 |
![]() |
L 2-4 | L 248 |
Jan 22 |
![]() |
W 3-2 | W -234 |
Jan 9 |
![]() |
D 2-2 | D 201 |
Jan 2 |
![]() |
W 2-0 | W -206 |
Dec 22 |
![]() |
L 1-2 | L -177 |
Dec 18 |
![]() |
L 1-2 | L 179 |
Dec 12 |
![]() |
L 0-2 | L 350 |
Dec 4 |
![]() |
L 1-2 | L -283 |
Nov 28 |
![]() |
W 4-1 | W -210 |
Nov 20 |
![]() |
W 1-0 | W -211 |
Nov 7 |
![]() |
D 3-3 | D 101 |
Oct 31 |
![]() |
W 3-0 | W -200 |
Oct 28 |
![]() |
D 2-2 | D -192 |
Oct 24 |
![]() |
D 2-2 | D -151 |
Oct 2 |
![]() |
W 2-0 | W -101 |
Sep 25 |
![]() |
L 0-1 | L -203 |
Sep 21 |
![]() |
W 2-1 | W -154 |
Sep 18 |
![]() |
D 0-0 | D -146 |
Sep 12 |
![]() |
W 2-1 | W -114 |
Aug 29 |
![]() |
D 2-2 | D -148 |
Aug 22 |
![]() |
W 1-0 | W -340 |
Aug 15 |
![]() |
W 2-1 | W -139 |
Fielder |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | G | A | SHTS | SOG | YC | RC | |
Felipe Augusto de Almeida Monteiro | D | 27 | 16 | 1585 | 2 | 1 | 10 | 4 | 5 | 1 | |
José Gimenez | D | 25 | 25 | 2137 | 1 | 1 | 17 | 7 | 8 | 0 | |
Mario Hermoso | D | 28 | 22 | 1958 | 2 | 1 | 19 | 7 | 6 | 1 | |
Renan Lodi | D | 29 | 13 | 1171 | 2 | 2 | 10 | 4 | 4 | 0 | |
Sime Vrsaljko | D | 21 | 10 | 909 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 0 | |
Stefan Savic | D | 28 | 28 | 2441 | 0 | 0 | 16 | 6 | 12 | 0 | |
Daniel Wass | M | 21 | 20 | 1729 | 1 | 1 | 27 | 9 | 7 | 0 | |
Geoffrey Kondogbia | M | 29 | 22 | 1975 | 1 | 2 | 13 | 1 | 11 | 2 | |
Hector Miguel Herrera Lopez | M | 21 | 8 | 850 | 0 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 | |
Javier Serrano | M | 5 | 1 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
João Félix | M | 25 | 14 | 1351 | 8 | 4 | 36 | 16 | 2 | 1 | |
Jorge Resurreccion Merodio | M | 32 | 30 | 2601 | 1 | 2 | 14 | 6 | 6 | 0 | |
Marcos Llorente | M | 30 | 30 | 2546 | 0 | 2 | 17 | 1 | 5 | 0 | |
Rodrigo De Paul | M | 36 | 24 | 2151 | 3 | 2 | 21 | 9 | 7 | 0 | |
Thomas Lemar | M | 25 | 18 | 1535 | 4 | 5 | 32 | 9 | 2 | 0 | |
Yannick Carrasco | M | 35 | 29 | 2684 | 6 | 6 | 53 | 15 | 5 | 0 | |
Angel Correa | S | 36 | 21 | 1860 | 12 | 5 | 49 | 24 | 3 | 1 | |
Antoine Griezmann | S | 29 | 24 | 1970 | 3 | 4 | 45 | 13 | 3 | 0 | |
Carlos Martin | S | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Giuliano Simeone | S | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Luis Suarez | S | 35 | 20 | 1835 | 11 | 3 | 51 | 25 | 7 | 0 | |
Matheus Cunha | S | 29 | 8 | 1050 | 6 | 4 | 34 | 15 | 3 | 0 | |
Reinildo Mandava | S | 17 | 15 | 1300 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
Keeper |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | GA | W | L | T |
Jan Oblak | G | 38 | 38 | 3420 | 43 | 21 | 9 | 8 |
Benjamin Lecomte | G | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |