Season Stats | |
---|---|
Games Played | 38 |
Win | 11 |
Loss | 18 |
Draw | 9 |
Clean Sheets | 9 |
Clean Sheets Agains | 14 |
Goals/G | 1.03 |
Goals 1H/G | 0.53 |
Goals 2H/G | 0.50 |
Shots/G | 12.61 |
Shots on Goal/G | 3.63 |
Goals Against/G | 1.32 |
Goals Against 1H/G | 0.71 |
Goals Against 2H/G | 0.61 |
Fouls Committed/G | 14.00 |
Fouls Drawn/G | 14.32 |
Roster |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | Num | Height | Weight | DOB |
Stole Dimitrievski | G | 13 | 5'9" | 170 lbs | Dec 23, 1993 |
Adrián Quintela | G | 30 | 6'2" | 0 lbs | Mar 11, 2001 |
Luca Zidane | G | 1 | 0 lbs | May 13, 1998 | |
Ivan Balliu | D | 0 | 5'8" | 150 lbs | Jan 1, 1992 |
Alejandro Catena | D | 5 | 6'4" | 0 lbs | Oct 28, 1994 |
Francisco García | D | 33 | 0 lbs | Aug 14, 1999 | |
Sergio Gimeno | D | 0 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Mario Hernandez | D | 28 | 0 lbs | Jan 25, 1999 | |
Nikola Maraš | D | 0 | 6'2" | 169 lbs | Dec 19, 1995 |
Iker Recio | D | 27 | 0 lbs | Jun 17, 2001 | |
Kevin Rodrigues | D | 0 | 0 lbs | Mar 5, 1994 | |
Esteban Saveljich | D | 24 | 6'1" | 167 lbs | May 20, 1991 |
Pathé Ciss | M | 0 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Santi Comesaña | M | 6 | 0 lbs | Oct 5, 1996 | |
Alvaro Garcia | M | 18 | 5'6" | 127 lbs | Oct 27, 1992 |
Unai Lopez | M | 0 | 5'6" | 143 lbs | Oct 30, 1995 |
Martin Merquelanz | M | 0 | 5'9" | 0 lbs | Jun 12, 1995 |
Manu Navarro | M | 0 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Randy Nteka | M | 0 | 6'2" | 0 lbs | Dec 6, 1997 |
Mario Suarez | M | 4 | 6'2" | 181 lbs | Feb 24, 1987 |
Oscar Trejo | M | 8 | 5'10" | 174 lbs | Apr 26, 1988 |
Óscar Valentín | M | 23 | 0 lbs | Aug 20, 1994 | |
Alvaro Aguirre | S | 0 | 0 lbs | Jan 1, 0001 | |
Alejandro Asensio | S | 34 | 0 lbs | Sep 14, 2000 | |
Tiago Manuel Dias Correia | S | 10 | 6'3" | 165 lbs | Jul 12, 1990 |
Radamel Falcao | S | 16 | 5'9" | 165 lbs | Feb 10, 1986 |
Sergi Guardiola | S | 0 | 0 lbs | May 29, 1991 | |
Isi Palazon | S | 7 | 5'6" | 147 lbs | Dec 27, 1994 |
Mamadou Sylla | S | 0 | 6'0" | 176 lbs | Mar 20, 1994 |
Regular Season |
|||
---|---|---|---|
Date | VS | Score | Money Line |
May 20 |
![]() |
L 2-4 | L -122 |
May 15 |
![]() |
L 1-2 | L 434 |
May 12 |
![]() |
L 1-5 | L 330 |
May 8 |
![]() |
D 0-0 | D 304 |
May 1 |
![]() |
D 1-1 | D 293 |
Apr 24 |
![]() |
W 1-0 | W 964 |
Apr 21 |
![]() |
W 1-0 | W 194 |
Apr 16 |
![]() |
L 0-1 | L 191 |
Apr 11 |
![]() |
D 1-1 | D 143 |
Apr 3 |
![]() |
D 2-2 | D 186 |
Mar 19 |
![]() |
L 0-1 | L 305 |
Mar 13 |
![]() |
D 1-1 | D 220 |
Mar 6 |
![]() |
L 0-2 | L 231 |
Feb 26 |
![]() |
L 0-1 | L 543 |
Feb 18 |
![]() |
L 1-2 | L 173 |
Feb 12 |
![]() |
L 0-3 | L 127 |
Feb 5 |
![]() |
L 0-2 | L 342 |
Jan 23 |
![]() |
L 0-1 | L 179 |
Jan 9 |
![]() |
D 1-1 | D 198 |
Jan 2 |
![]() |
L 0-2 | L 783 |
Dec 18 |
![]() |
W 2-0 | W -138 |
Dec 12 |
![]() |
L 0-2 | L 389 |
Dec 5 |
![]() |
W 1-0 | W 102 |
Nov 27 |
![]() |
D 1-1 | D 308 |
Nov 22 |
![]() |
W 3-1 | W -106 |
Nov 6 |
![]() |
L 1-2 | L 783 |
Nov 1 |
![]() |
D 0-0 | D 138 |
Oct 27 |
![]() |
W 1-0 | W 332 |
Oct 24 |
![]() |
L 2-3 | L 395 |
Oct 17 |
![]() |
W 2-1 | W -112 |
Oct 2 |
![]() |
L 0-1 | L 261 |
Sep 26 |
![]() |
W 3-1 | W -157 |
Sep 21 |
![]() |
W 2-1 | W 427 |
Sep 18 |
![]() |
W 3-0 | W 157 |
Sep 11 |
![]() |
D 1-1 | D 256 |
Aug 29 |
![]() |
W 4-0 | W 117 |
Aug 22 |
![]() |
L 0-1 | L 728 |
Aug 15 |
![]() |
L 0-3 | L 600 |
Fielder |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | G | A | SHTS | SOG | YC | RC | |
Alejandro Catena | D | 37 | 37 | 3330 | 2 | 2 | 20 | 6 | 8 | 0 | |
Esteban Saveljich | D | 22 | 22 | 1798 | 0 | 0 | 8 | 2 | 4 | 0 | |
Francisco García | D | 36 | 36 | 3207 | 1 | 0 | 21 | 7 | 4 | 0 | |
Ivan Balliu | D | 35 | 35 | 3148 | 1 | 2 | 15 | 3 | 10 | 1 | |
Kevin Rodrigues | D | 13 | 5 | 431 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
Mario Hernandez | D | 9 | 5 | 394 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | |
Nikola Maraš | D | 17 | 11 | 1056 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | |
Sergio Gimeno | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Alvaro Garcia | M | 36 | 34 | 3008 | 7 | 5 | 62 | 23 | 6 | 0 | |
Mario Suarez | M | 14 | 8 | 707 | 0 | 0 | 8 | 3 | 2 | 0 | |
Martin Merquelanz | M | 4 | 3 | 175 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Oscar Trejo | M | 32 | 24 | 2020 | 3 | 9 | 24 | 9 | 13 | 0 | |
Óscar Valentín | M | 35 | 29 | 2581 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 0 | |
Pathé Ciss | M | 31 | 11 | 1085 | 2 | 1 | 21 | 7 | 5 | 0 | |
Randy Nteka | M | 35 | 17 | 1550 | 3 | 0 | 27 | 8 | 3 | 0 | |
Santi Comesaña | M | 35 | 32 | 2697 | 1 | 2 | 30 | 6 | 11 | 1 | |
Unai Lopez | M | 27 | 13 | 1155 | 0 | 0 | 20 | 6 | 5 | 0 | |
Alejandro Asensio | S | 2 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
Alvaro Aguirre | S | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Isi Palazon | S | 35 | 28 | 2390 | 2 | 4 | 56 | 11 | 7 | 0 | |
Mamadou Sylla | S | 25 | 5 | 634 | 0 | 0 | 13 | 1 | 3 | 0 | |
Radamel Falcao | S | 23 | 8 | 840 | 6 | 0 | 34 | 16 | 1 | 0 | |
Sergi Guardiola | S | 32 | 20 | 1715 | 8 | 2 | 45 | 17 | 3 | 0 | |
Tiago Manuel Dias Correia | S | 29 | 6 | 849 | 1 | 2 | 48 | 8 | 2 | 0 |
Keeper |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | GA | W | L | T |
Stole Dimitrievski | G | 32 | 31 | 2861 | 38 | 11 | 12 | 9 |
Luca Zidane | G | 8 | 8 | 646 | 13 | 0 | 6 | 1 |