Season Stats | |
---|---|
Games Played | 38 |
Win | 26 |
Loss | 4 |
Draw | 8 |
Clean Sheets | 16 |
Clean Sheets Agains | 23 |
Goals/G | 2.11 |
Goals 1H/G | 0.79 |
Goals 2H/G | 1.32 |
Shots/G | 17.05 |
Shots on Goal/G | 6.84 |
Goals Against/G | 0.82 |
Goals Against 1H/G | 0.45 |
Goals Against 2H/G | 0.37 |
Fouls Committed/G | 10.37 |
Fouls Drawn/G | 13.16 |
Roster |
|||||
---|---|---|---|---|---|
Player | Pos | Num | Height | Weight | DOB |
Thibaut Courtois | G | 1 | 6'6" | 201 lbs | May 11, 1992 |
Toni Fuidias | G | 40 | 6'4" | 0 lbs | Apr 15, 2001 |
Luis Lopez | G | 26 | 6'2" | 0 lbs | May 8, 2001 |
Andriy Lunin | G | 13 | 6'3" | 176 lbs | Feb 11, 1999 |
diego Piñeiro | G | 45 | 0 lbs | Feb 13, 2004 | |
David Alaba | D | 0 | 5'11" | 165 lbs | Jun 24, 1992 |
Daniel Carvajal | D | 2 | 5'8" | 161 lbs | Jan 11, 1992 |
Nacho Fernandez | D | 6 | 5'11" | 163 lbs | Jan 18, 1990 |
Mario Gila Fuentes | D | 34 | 0 lbs | Aug 29, 2000 | |
Miguel Gutiérrez | D | 35 | 0 lbs | Jul 27, 2001 | |
Rafa Márin | D | 41 | 6'2" | 0 lbs | May 19, 2002 |
Ferland Mendy | D | 23 | 5'10" | 160 lbs | Jun 8, 1995 |
Eder Militao | D | 3 | 6'1" | 165 lbs | Jan 18, 1998 |
Sergio Santos | D | 43 | 5'10" | 0 lbs | Jan 3, 2001 |
Jesus Vallejo | D | 0 | 6'0" | 163 lbs | Jan 5, 1997 |
Marcelo Vieira da Silva Junior | D | 12 | 5'8" | 165 lbs | May 12, 1988 |
Francisco Roman Alarcon Suarez | M | 22 | 5'11" | 165 lbs | Apr 21, 1992 |
Marco Asensio | M | 11 | 5'10" | 154 lbs | Jan 21, 1996 |
Antonio Blanco | M | 27 | 5'8" | 0 lbs | Jul 23, 2000 |
Eduardo Camavinga | M | 25 | 0 lbs | Nov 10, 2002 | |
Carlos Henrique Casimiro | M | 14 | 6'0" | 176 lbs | Feb 23, 1992 |
Daniel Ceballos Fernandez | M | 0 | 5'9" | 143 lbs | Aug 7, 1996 |
Toni Kroos | M | 8 | 6'0" | 172 lbs | Jan 4, 1990 |
Luka Modric | M | 10 | 5'9" | 148 lbs | Sep 9, 1985 |
Federico Valverde | M | 15 | 5'10" | 147 lbs | Jul 22, 1998 |
Gareth Bale | S | 0 | 6'0" | 163 lbs | Jul 16, 1989 |
Karim Benzema | S | 9 | 6'2" | 174 lbs | Dec 19, 1987 |
Mariano Diaz Mejia | S | 24 | 5'8" | 0 lbs | Aug 1, 1993 |
Peter Gonzalez | S | 44 | 5'10" | 0 lbs | Jul 25, 2002 |
Eden Hazard | S | 7 | 5'7" | 152 lbs | Jan 7, 1991 |
Luka Jovic | S | 0 | 5'9" | 0 lbs | Dec 23, 1997 |
Vinícius Júnior | S | 20 | 5'9" | 136 lbs | Jul 12, 2000 |
Juanmi Latasa | S | 29 | 6'3" | 0 lbs | Mar 23, 2001 |
Rodrygo | S | 25 | 5'8" | 138 lbs | Jan 9, 2001 |
Lucas Vazquez | S | 17 | 5'8" | 154 lbs | Jul 1, 1991 |
Regular Season |
|||
---|---|---|---|
Date | VS | Score | Money Line |
May 20 |
![]() |
D 0-0 | D -178 |
May 15 |
![]() |
D 1-1 | D 162 |
May 12 |
![]() |
W 6-0 | W -236 |
May 8 |
![]() |
L 0-1 | L 375 |
Apr 30 |
![]() |
W 4-0 | W -216 |
Apr 20 |
![]() |
W 3-1 | W -110 |
Apr 17 |
![]() |
W 3-2 | W 156 |
Apr 9 |
![]() |
W 2-0 | W -227 |
Apr 2 |
![]() |
W 2-1 | W -118 |
Mar 20 |
![]() |
L 0-4 | L 132 |
Mar 14 |
![]() |
W 3-0 | W -173 |
Mar 5 |
![]() |
W 4-1 | W -191 |
Feb 26 |
![]() |
W 1-0 | W -175 |
Feb 19 |
![]() |
W 3-0 | W -532 |
Feb 12 |
![]() |
D 0-0 | D 173 |
Feb 6 |
![]() |
W 1-0 | W -380 |
Jan 23 |
![]() |
D 2-2 | D -581 |
Jan 8 |
![]() |
W 4-1 | W -273 |
Jan 2 |
![]() |
L 0-1 | L -176 |
Dec 22 |
![]() |
W 2-1 | W 130 |
Dec 19 |
![]() |
D 0-0 | D -800 |
Dec 12 |
![]() |
W 2-0 | W -110 |
Dec 4 |
![]() |
W 2-0 | W 120 |
Dec 1 |
![]() |
W 1-0 | W -208 |
Nov 28 |
![]() |
W 2-1 | W -132 |
Nov 21 |
![]() |
W 4-1 | W -215 |
Nov 6 |
![]() |
W 2-1 | W -249 |
Oct 30 |
![]() |
W 2-1 | W -186 |
Oct 27 |
![]() |
D 0-0 | D -324 |
Oct 24 |
![]() |
W 2-1 | W 179 |
Oct 3 |
![]() |
L 1-2 | L -152 |
Sep 25 |
![]() |
D 0-0 | D -203 |
Sep 22 |
![]() |
W 6-1 | W -446 |
Sep 19 |
![]() |
W 2-1 | W -131 |
Sep 12 |
![]() |
W 5-2 | W -221 |
Aug 28 |
![]() |
W 1-0 | W -110 |
Aug 22 |
![]() |
D 3-3 | D -161 |
Aug 14 |
![]() |
W 4-1 | W -164 |
Fielder |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | G | A | SHTS | SOG | YC | RC | |
Daniel Carvajal | D | 26 | 19 | 1730 | 1 | 3 | 11 | 3 | 1 | 0 | |
David Alaba | D | 33 | 33 | 2915 | 2 | 3 | 22 | 7 | 2 | 0 | |
Eder Militao | D | 35 | 35 | 3124 | 1 | 2 | 31 | 8 | 5 | 0 | |
Ferland Mendy | D | 22 | 20 | 1737 | 2 | 1 | 12 | 5 | 4 | 0 | |
Jesus Vallejo | D | 5 | 4 | 342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Marcelo Vieira da Silva Junior | D | 13 | 6 | 614 | 0 | 2 | 8 | 3 | 0 | 0 | |
Mario Gila Fuentes | D | 2 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Miguel Gutiérrez | D | 3 | 3 | 261 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
Nacho Fernandez | D | 28 | 17 | 1544 | 3 | 0 | 10 | 4 | 7 | 0 | |
Rafa Márin | D | 1 | 1 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sergio Santos | D | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Antonio Blanco | M | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Carlos Henrique Casimiro | M | 33 | 32 | 2666 | 1 | 3 | 39 | 10 | 11 | 0 | |
Daniel Ceballos Fernandez | M | 11 | 2 | 267 | 0 | 0 | 10 | 4 | 1 | 0 | |
Eduardo Camavinga | M | 26 | 13 | 1230 | 2 | 1 | 12 | 5 | 9 | 0 | |
Federico Valverde | M | 32 | 20 | 1921 | 0 | 1 | 36 | 10 | 2 | 0 | |
Francisco Roman Alarcon Suarez | M | 14 | 3 | 326 | 1 | 0 | 9 | 4 | 1 | 0 | |
Luka Modric | M | 31 | 28 | 2320 | 2 | 8 | 27 | 11 | 4 | 0 | |
Marco Asensio | M | 33 | 21 | 1909 | 10 | 0 | 65 | 35 | 2 | 0 | |
Toni Kroos | M | 28 | 25 | 2110 | 1 | 3 | 45 | 12 | 4 | 0 | |
Rodrygo | S | 33 | 17 | 1525 | 4 | 4 | 34 | 16 | 3 | 0 | |
Eden Hazard | S | 18 | 7 | 710 | 0 | 1 | 9 | 7 | 3 | 0 | |
Gareth Bale | S | 8 | 7 | 554 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | |
Juanmi Latasa | S | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
Karim Benzema | S | 36 | 35 | 2964 | 27 | 13 | 125 | 55 | 0 | 0 | |
Lucas Vazquez | S | 29 | 20 | 1834 | 3 | 0 | 18 | 4 | 3 | 0 | |
Luka Jovic | S | 15 | 1 | 357 | 1 | 3 | 16 | 4 | 1 | 0 | |
Mariano Diaz Mejia | S | 9 | 3 | 337 | 1 | 1 | 14 | 3 | 2 | 0 | |
Peter Gonzalez | S | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
Vinícius Júnior | S | 36 | 31 | 2787 | 17 | 10 | 76 | 40 | 6 | 0 |
Keeper |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | P | GP | GS | MIN | GA | W | L | T |
Thibaut Courtois | G | 37 | 37 | 3330 | 30 | 26 | 3 | 8 |
Andriy Lunin | G | 2 | 2 | 180 | 2 | 0 | 1 | 1 |