Scotty Miller Player Props and Stats
Player Bio
No Props Available
Last 10
Receiving |
Rushing |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | TG | Rec | Yds | TD | LG | Att | Yds | TD | LG | ATS | O/U |
No games played so far this season |
Statistics
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD |
2021-2022 | TB | 9 | 0 | 2 | 43 | 21.5 | 33 | 1 | 5 | 38 | 7.6 | 13 | 0 |
2020-2021 | TB | 16 | 5 | 3 | 14 | 4.7 | 7 | 0 | 33 | 501 | 15.2 | 48 | 3 |
2019-2020 | TB | 10 | 2 | 2 | 16 | 8.0 | 18 | 0 | 13 | 200 | 15.4 | 48 | 1 |
Passing
Season | Team | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | TB | 9 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | TB | 16 | 5 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | TB | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | TB | 9 | 1 | 19 | 19.0 | 19 | 0 |
2020-2021 | TB | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2019-2020 | TB | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | TB | 9 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | TB | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | TB | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |