Breshad Perriman Player Props and Stats
Player Bio
No Props Available
Last 10
Receiving |
Rushing |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | TG | Rec | Yds | TD | LG | Att | Yds | TD | LG | ATS | O/U |
No games played so far this season |
Statistics
Rushing |
Receiving |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Season | Team | G | GS | ATT | YDS | AVG | LG | TD | REC | YDS | AVG | LG | TD |
2021-2022 | TB | 6 | 0 | 1 | -3 | -3.0 | -3 | 0 | 11 | 167 | 15.2 | 58 | 1 |
2020-2021 | NYJ | 12 | 12 | 1 | 6 | 6.0 | 6 | 0 | 30 | 505 | 16.8 | 53 | 3 |
2019-2020 | TB | 14 | 4 | 2 | 16 | 8.0 | 13 | 0 | 36 | 645 | 17.9 | 44 | 6 |
2018-2019 | CLE | 10 | 2 | 4 | 2 | 0.5 | 7 | 0 | 16 | 340 | 21.3 | 66 | 2 |
2017-2018 | BAL | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 77 | 7.7 | 14 | 0 |
2016-2017 | BAL | 16 | 1 | 1 | 2 | 2.0 | 2 | 0 | 33 | 499 | 15.1 | 53 | 3 |
Passing
Season | Team | G | GS | ATT | COMP | C/ATT | YDS | YATT | LG | TD | INT | RAT. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | TB | 6 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | NYJ | 12 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | TB | 14 | 4 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | CLE | 10 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2017-2018 | BAL | 11 | 3 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2016-2017 | BAL | 16 | 1 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
Kick Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | TD |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | TB | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2020-2021 | NYJ | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2019-2020 | TB | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2018-2019 | CLE | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2017-2018 | BAL | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
2016-2017 | BAL | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 |
Punt Returning
Season | Team | G | RET | YDS | AVG | LG | FC | TD | TD% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021-2022 | TB | 6 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2020-2021 | NYJ | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2019-2020 | TB | 14 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2018-2019 | CLE | 10 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2017-2018 | BAL | 11 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |
2016-2017 | BAL | 16 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - |