Oregon Ducks

2nd in Pac-12 (12 - 2)

Passing

Player # G ATT COMP C/ATT YDS YATT TD INT QBR
B. Nix 10 14 470 364 77.4 4508 9 45 3 188.3
B. Irving 0 14 1 0 0.0 0 0 0 0 0.0
T. Thompson 13 7 31 24 77.4 297 9 4 1 194.0
R. James 92 14 1 0 0.0 0 0 0 1 --
A. Novosad 16 3 11 9 81.8 52 4 0 0 121.5

Rushing

Player # G ATT YDS AVG TD
C. Rogers 98 14 1 18 18.0 0
B. Nix 10 14 54 234 4.3 6
T. Holden 5 14 2 12 6.0 1
N. Whittington 6 4 20 146 7.3 2
G. Bryant Jr. 2 14 3 18 6.0 0
B. Irving 0 14 186 1180 6.3 11
T. Thompson 13 7 8 48 6.0 0
J. James 20 14 107 759 7.1 11
D. Dowdell 24 6 17 90 5.3 1
J. Limar 27 11 24 109 4.5 1
K. Sadiq 18 14 1 12 12.0 0

Receiving

Player # G REC YDS AVG TD
C. Kelly 81 13 5 37 7.4 2
P. Herbert 88 14 15 196 13.1 3
T. Holden 5 14 37 452 12.2 6
T. Johnson 15 14 86 1182 13.7 10
N. Whittington 6 4 10 84 8.4 0
G. Bryant Jr. 2 14 30 442 14.7 4
K. Hutson 1 5 1 8 8.0 0
B. Irving 0 14 56 413 7.4 2
T. Ferguson 3 14 42 414 9.9 6
T. Franklin 11 13 81 1383 17.1 14
D. Anderson 86 3 4 21 5.3 0
J. James 20 14 15 132 8.8 1
K. Kasper 17 12 2 1 0.5 0
J. Dickey 99 5 1 7 7.0 0
J. Limar 27 11 7 61 8.7 0
K. Sadiq 18 14 5 24 4.8 1

Defense

Player # G INT INTYDS TD Sacks TK ATK FR FF PDEF
B. Addison 13 4 1 0 0 0 4 7 0 0 1
S. Stephens IV 7 14 2 6 0 0 31 24 0 1 2
C. Rogers 98 14 0 0 0 1.5 5 16 0 1 0
T. Bridges 11 13 0 0 0 0 7 9 0 0 0
B. Dorlus 3 14 0 0 0 5 14 10 1 0 0
M. Funa 18 13 0 0 0 1 8 9 0 1 0
C. Soelle 22 14 0 0 0 0 5 9 0 0 0
J. Jacobs 4 8 0 0 0 1 18 13 0 0 0
E. Williams 33 13 0 0 0 4.5 48 32 2 1 0
J. Shipley 90 13 0 0 0 0 3 4 0 0 0
J. Burch 1 14 0 0 0 3 13 21 0 0 0
D. Manning 8 13 1 0 0 0 15 7 0 0 1
M. Vidackovic 23 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0
J. Bassa 2 14 1 45 1 0 41 30 0 0 1
D. David 12 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0
T. Johnson 0 14 2 0 0 1 35 29 0 0 2
N. Reed 25 14 0 0 0 1 18 7 0 0 1
D. Sipos 39 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. Jackson 5 12 3 7 0 2 25 9 0 0 3
J. Florence 6 11 1 0 0 1 21 6 0 0 1
D. Jackson 26 12 0 0 0 0 6 10 0 0 0
B. Boettcher 28 14 0 0 0 1 15 17 0 1 0
Z. Grisham 41 9 0 0 0 0 0 0 1 0 0
B. Roberts 52 5 0 0 0 0 1 1 0 0 0
K. Terrell 14 8 0 0 0 0 1 2 0 0 0
E. Williams 47 3 0 0 0 0 2 1 0 0 0
E. Winston 32 14 0 0 0 0 5 13 0 0 0
D. Austin 27 3 0 0 0 0 1 2 0 0 0
J. Bowens III 91 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0
S. Davis 15 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
K. DeCambra 31 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Gardner 93 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0
C. Gill 20 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
T. Green 99 4 0 0 0 0 1 2 0 0 0
C. Martin 21 14 1 0 0 0 10 6 0 0 1
J. Mixon 54 9 0 0 0 1 2 2 0 0 0
J. Moore 56 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0
R. Pleasant 16 7 0 0 0 0 2 2 0 1 0
T. Pome'e 59 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
A. Porter 29 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0
B. Purchase 17 14 0 0 0 1 4 1 0 0 0
T. Taimani 55 14 0 0 0 0 9 13 1 0 0
T. Tuioti 44 13 0 0 0 2 19 11 0 0 0
T. Turner 19 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0
M. Uiagalelei 10 13 0 0 0 2 9 9 0 0 0
A. Washington 58 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0

Kicking

Player # G FGA FG FGLG XPATT XP
C. Lewis 49 14 18 12 45 70 70

Kick Returning

Player # G RET YDS AVG LG TD FC
P. Herbert 88 14 1 6 6.0 6 0 0
T. Johnson 15 14 1 0 0.0 0 0 2
G. Bryant Jr. 2 14 14 259 18.5 24 0 0
B. Irving 0 14 1 17 17.0 17 0 0
N. Reed 25 14 1 16 16.0 16 0 0
J. James 20 14 1 0 0.0 0 0 0
K. Sadiq 18 14 1 10 10.0 10 0 0

Punting

Player # G PUNTS YDS AVG LG
B. Nix 10 14 1 37 37.0 37
R. James 92 14 27 1195 48.4 64
L. Dunne 45 4 3 118 40.7 45

Punt Returning

Player # G RET YDS AVG LG FC TD TD%
T. Johnson 15 14 20 190 9.0 47 19 0 0.0
G. Bryant Jr. 2 14 1 11 11.0 11 2 0 0.0

Passing

Player # G ATT COMP C/ATT YDS YATT TD INT QBR
B. Nix 10 1 35 28 80.0 363 10 5 0 214.3
A. Novosad 16 1 7 5 71.4 38 5 0 0 117.0

Rushing

Player # G ATT YDS AVG TD
B. Nix 10 1 1 6 6.0 0
B. Irving 0 1 14 117 8.4 1
J. James 20 1 9 63 7.0 0
J. Limar 27 1 3 1 0.3 0

Receiving

Player # G REC YDS AVG TD
P. Herbert 88 1 1 12 12.0 0
T. Holden 5 1 5 69 13.8 1
T. Johnson 15 1 11 172 15.6 1
G. Bryant Jr. 2 1 4 62 15.5 1
B. Irving 0 1 3 18 6.0 0
T. Ferguson 3 1 2 18 9.0 1
D. Anderson 86 1 2 5 2.5 0
J. James 20 1 1 9 9.0 0
K. Kasper 17 1 1 -4 -4.0 0
J. Dickey 99 1 1 7 7.0 0
J. Limar 27 1 1 30 30.0 0
K. Sadiq 18 1 1 3 3.0 1

Defense

Player # G INT INTYDS TD Sacks TK ATK FR FF PDEF
S. Stephens IV 7 1 1 0 0 0 2 1 0 0 0
C. Rogers 98 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0
M. Funa 18 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
J. Jacobs 4 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
E. Williams 33 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0
J. Burch 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
D. Manning 8 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1
J. Bassa 2 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0
T. Johnson 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
N. Reed 25 1 0 0 0 0 5 0 0 0 1
D. Jackson 26 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
B. Boettcher 28 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Z. Grisham 41 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0
E. Winston 32 1 0 0 0 0 0 2 0 0 1
C. Martin 21 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
J. Moore 56 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
R. Pleasant 16 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0
T. Taimani 55 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
T. Tuioti 44 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
M. Uiagalelei 10 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0
A. Washington 58 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0

Kicking

Player # G FGA FG FGLG XPATT XP
C. Lewis 49 1 1 1 37 5 5

Kick Returning

Player # G RET YDS AVG LG TD FC
B. Irving 0 1 1 17 17.0 17 0 0

Punting

Player # G PUNTS YDS AVG LG
R. James 92 1 1 0 42.0 42
L. Dunne 45 1 1 0 45.0 45

Punt Returning

Player # G RET YDS AVG LG FC TD TD%
T. Johnson 15 1 1 12 12.0 12 0 0 0.0
Last 10
Playoffs
Date VS Score ATS O/U
Jan 1
Bowl
LIB (N) W 45-6 W -18.5 U 70.5
Regular Season
Date VS Score ATS O/U
Dec 1
Week 14
@ WAS (N) L 31-34 L -9.5 U 65.5
Nov 24
Week 13
ORS W 31-7 W -14 U 61.5
Nov 18
Week 12
@ ASU W 49-13 W -25 O 53.5
Nov 11
Week 11
USC W 36-27 L -16.5 U 77.5
Nov 4
Week 10
CAL W 63-19 W -26.5 O 62
Oct 28
Week 9
@ UTH W 35-6 W -6.5 U 47.5
Oct 21
Week 8
WST W 38-24 L -19.5 O 61.5
Oct 14
Week 7
@ WAS L 33-36 W 3.5 O 66.5
Sep 30
Week 5
@ STA W 42-6 W -27 U 59.5
Statistics
Offense
Season Stats Rank
Total Yards 531.4 2
Passing Yards 346.9 1
Rushing Yards 184.5 34
Points Scored 44.2 2
Turnovers 7 39
Defense
Season Stats Rank
Total Yards 318.4 22
Passing Yards 215.9 53
Rushing Yards 102.6 12
Points Scored 16.5 9
Takeaway 12 52
Standings
Pac-12 Standings
Team Conf W-L-T ATS O/U
WAS 10-0 14-1 6-6-1 6-7
ORE 8-2 12-2 10-3-0 5-8
ARI 7-2 10-3 10-2-0 4-8
ORS 5-4 8-5 6-6-0 6-6
UTH 5-4 8-5 6-5-1 5-7
USC 5-4 8-5 3-9-0 9-3
UCLA 4-5 8-5 5-7-0 2-10
CAL 4-5 6-7 6-6-0 7-5
WST 2-7 5-7 6-6-0 7-5
ASU 2-7 3-9 5-6-1 5-7
STA 2-7 3-9 5-7-0 5-7
COL 1-8 4-8 7-4-1 6-6
Full Standings
Team Leaders
Touchdowns Bucky Irving 12
Rushing Bucky Irving 1297
Passing Bo Nix 4871
Receiving Troy Franklin 1383
Sacks Brandon Dorlus 5.0
Interceptions Steve Stephens IV 3
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo