Team Yards/G Rush/G Rush/P Pass/G QBR Sacks 3rd% Poss/G Pts/G
Texas El Paso Texas El PasoUTEP 447.1 234.8 5.5 212.2 146.4 11 51.9 32:12 36.8
Rutgers RutgersRUTG 399.2 182.5 4.6 216.8 128.3 15 38.4 31:29 28.3
Kent State Kent StateKENT 411.1 216.0 5.3 195.1 134.3 24 31.3 28:34 35.1
Illinois IllinoisILL 418.4 218.5 4.8 199.9 132.9 19 43.7 31:45 31.5
Wyoming WyomingWYO 332.8 172.2 3.6 160.7 112.0 28 37.3 32:36 17.8
Tennessee TennesseeTENN 412.9 251.2 5.4 161.7 127.8 22 45.2 31:46 29.1
Charlotte CharlotteCHAR 454.4 205.7 4.8 248.8 152.1 11 43.8 33:26 32.8
Minnesota MinnesotaMINN 346.7 172.2 4.9 174.5 127.3 23 38.4 29:02 22.8
San Jose State San Jose StateSJSU 499.3 285.4 5.4 213.9 146.3 13 45.4 35:12 41.7
Maryland MarylandMD 419.4 190.8 4.7 228.6 129.4 16 49.5 32:43 37.1
Brigham Young Brigham YoungBYU 372.8 147.6 3.7 225.2 141.6 17 40.6 32:06 24.7
Kansas KansasKU 469.2 172.5 4.2 296.8 171.9 20 39.9 32:29 43.4
Akron AkronAKR 432.6 197.7 5.1 234.9 128.4 19 34.8 31:11 26.3
Rice RiceRICE 425.8 192.6 5.0 233.2 158.3 28 49.0 30:23 35.8
Old Dominion Old DominionODU 427.7 204.2 4.6 223.5 138.2 31 45.4 31:21 31.7
Georgia Southern Georgia SouthernGASO 410.4 180.3 5.2 230.1 145.1 21 39.2 26:00 32.2
Oregon State Oregon StateORST 473.1 235.8 5.5 237.3 159.9 14 53.2 30:48 43.0
South Alabama South AlabamaUSA 418.2 152.3 4.3 265.9 138.6 21 42.4 30:23 26.5
Ball State Ball StateBALL 421.6 188.0 5.0 233.6 159.9 24 46.6 26:56 40.7
Florida FloridaFLA 349.3 153.9 4.2 195.4 130.9 23 33.1 28:56 27.3
Texas State Texas StateTXST 439.2 141.9 3.8 297.2 155.9 20 35.9 30:38 33.6
Iowa IowaIOWA 355.3 142.1 4.1 213.2 110.5 27 33.3 30:51 19.9
South Carolina South CarolinaSOCAR 374.6 146.7 3.9 227.9 124.0 24 42.5 31:02 20.8
Florida State Florida StateFSU 337.0 136.0 3.7 201.0 111.1 29 36.8 30:07 21.9
Coastal Carolina Coastal CarolinaCCU 410.8 169.5 4.3 241.2 149.8 15 48.1 29:41 34.0
Idaho IdahoIDHO 390.8 167.6 4.3 223.2 130.8 26 40.4 29:09 25.8
Kentucky KentuckyUK 425.7 162.2 4.7 263.5 142.3 28 41.1 29:08 28.6
Vanderbilt VanderbiltVAN 394.3 199.8 5.0 194.6 129.9 27 38.2 30:37 31.3
Cincinnati CincinnatiCIN 428.5 192.4 4.4 236.1 148.1 12 43.5 32:13 31.8
Michigan MichiganMICH 268.6 125.9 3.6 142.7 100.2 39 26.9 28:14 18.2
Virginia VirginiaUVA 357.8 178.2 4.4 179.6 119.1 27 35.1 28:34 26.7
New Mexico New MexicoUNM 398.4 157.8 4.7 240.6 146.1 21 38.3 27:35 31.8
UAB UABUAB 358.5 170.5 4.5 188.0 109.9 19 36.7 31:28 24.3
Pittsburgh PittsburghPITT 398.8 144.7 4.3 254.2 136.4 23 40.6 27:32 26.6
Kansas State Kansas StateKSU 432.0 121.8 3.6 310.2 135.0 24 42.5 29:46 25.8
North Carolina North CarolinaUNC 436.1 213.0 4.8 223.1 133.5 23 37.4 33:27 31.2
Marshall MarshallMRSH 337.7 125.4 3.5 212.2 123.6 27 34.7 28:43 19.2
Arkansas ArkansasARK 438.4 196.2 5.0 242.2 147.1 19 47.8 28:35 36.2
Duke DukeDUKE 335.4 160.6 4.1 174.8 115.5 26 33.7 29:07 20.8
Michigan State Michigan StateMSU 297.3 101.2 3.4 196.1 111.1 25 31.9 24:45 20.2
California CaliforniaCAL 429.9 164.1 4.1 265.8 137.1 29 44.2 30:30 28.4
Miami (Ohio) Miami (Ohio)M-OH 368.5 167.7 4.5 200.8 119.2 18 38.8 28:34 24.1
Nebraska NebraskaNEB 438.1 216.7 5.7 221.4 138.3 14 43.1 29:24 36.4
Army ArmyARMY 356.5 167.1 5.0 189.4 139.8 24 39.8 26:12 20.9
Georgia St. Georgia St.GSU 391.4 149.0 4.4 242.4 138.6 18 38.3 28:40 25.5
Northern Illinois Northern IllinoisNIU 328.0 112.2 2.8 215.8 115.9 40 28.4 30:55 20.8
Boston College Boston CollegeBC 398.1 198.8 5.0 199.3 100.7 21 38.1 29:44 22.5
Texas-San Antonio Texas-San AntonioUTSA 289.4 129.3 3.8 160.1 112.2 23 34.6 26:46 17.0
Temple TempleTEM 392.2 182.2 4.5 210.0 132.9 32 39.5 29:34 27.7
Eastern Michigan Eastern MichiganEMU 363.6 173.2 4.3 190.3 126.1 28 36.8 29:57 23.3
Fresno State Fresno StateFRES 319.0 116.6 3.5 202.4 119.6 31 33.5 28:52 17.2
Iowa State Iowa StateISU 368.4 134.2 3.7 234.2 139.7 21 41.6 30:22 21.0
Texas A&M Texas A&MTAM 388.7 164.6 4.1 224.1 137.4 40 34.3 30:52 28.7
Western Michigan Western MichiganWMU 379.4 157.0 4.3 222.4 130.2 20 38.1 29:21 29.0
Bowling Green Bowling GreenBGSU 506.6 253.2 5.6 253.3 141.2 15 47.8 32:47 38.0
Stanford StanfordSTAN 399.2 171.2 4.6 228.1 132.4 32 43.6 29:56 21.5
Purdue PurduePUR 371.2 133.7 3.6 237.6 122.9 25 36.5 31:19 19.3
Tulane TulaneTULN 436.1 210.4 5.4 225.7 139.6 13 44.4 27:24 29.2
Georgia Tech Georgia TechGT 354.3 153.6 4.5 200.6 127.8 17 30.9 26:29 26.5
Central Michigan Central MichiganCMU 378.8 190.6 4.4 188.2 105.4 31 34.5 31:32 26.8
Utah State Utah StateUSU 401.7 219.9 4.4 181.8 122.4 23 37.6 33:43 27.0
Indiana IndianaIU 340.1 160.4 3.9 179.7 123.9 34 29.9 31:36 25.3
Nevada NevadaNEV 471.5 208.4 4.5 263.1 158.3 23 44.3 34:16 33.9
Middle Tennessee Middle TennesseeMTU 352.7 140.7 3.6 212.0 130.6 26 33.9 30:34 24.2
UL Lafayette UL LafayetteULL 492.8 236.8 5.3 256.1 151.1 20 48.5 30:25 40.0
Western Kentucky Western KentuckyWKU 373.7 172.6 4.5 201.1 117.4 10 42.6 30:13 26.8
Boise State Boise StateBSU 336.7 125.8 3.5 210.8 117.0 29 38.7 29:09 22.5
Hawaii HawaiiHAW 458.8 210.2 5.3 248.6 162.1 23 48.8 28:31 33.9
Florida International Florida InternationalFIU 417.3 174.6 4.8 242.8 144.0 22 39.0 29:12 28.5
Virginia Tech Virginia TechVT 305.3 118.2 3.3 187.2 111.0 29 25.1 27:46 13.5
Baylor BaylorBAY 456.9 189.9 4.9 267.0 155.6 22 39.1 30:11 35.9
Northwestern NorthwesternNW 359.0 111.4 3.3 247.6 118.6 30 37.5 29:38 19.8
Miami MiamiMIA 361.2 147.5 3.6 213.7 112.3 42 39.0 32:57 19.9
Louisiana Tech Louisiana TechLT 395.2 178.2 4.8 217.0 122.9 20 42.4 29:50 26.7
Texas TexasTEX 363.6 105.7 3.0 257.9 125.2 30 27.6 29:00 21.7
San Diego State San Diego StateSDSU 303.6 110.5 3.5 193.1 123.0 23 35.6 26:35 18.4
Washington WashingtonWASH 278.3 93.2 2.7 185.1 113.6 37 34.2 31:06 14.5
Louisiana State Louisiana StateLSU 312.2 126.9 3.8 185.2 108.4 35 34.5 27:50 18.8
Texas Christian Texas ChristianTCU 328.5 99.8 2.9 228.7 124.1 41 29.9 29:01 17.6
Connecticut ConnecticutCONN 519.0 185.1 5.0 333.9 159.6 23 47.5 30:03 37.9
Air Force Air ForceAFA 393.9 222.8 5.9 171.1 144.1 10 42.3 26:32 32.4
Wisconsin WisconsinWIS 253.2 92.6 3.0 160.6 96.3 39 29.6 24:51 13.2
Troy TroyTROY 342.1 116.8 3.1 225.3 126.7 36 39.8 32:33 17.5
Utah UtahUTAH 354.3 140.3 4.2 214.0 116.9 23 39.7 27:59 23.9
Colorado ColoradoCOLO 450.8 208.2 5.3 242.6 125.7 19 42.2 31:08 28.2
Mississippi State Mississippi StateMSST 302.0 127.0 3.7 175.0 120.4 30 31.0 26:18 20.4
Tulsa TulsaTLSA 528.9 265.0 5.9 263.9 167.5 11 44.3 31:58 37.5
East Carolina East CarolinaECU 541.4 246.2 5.9 295.2 180.2 10 52.0 28:48 45.0
Navy NavyNAVY 386.6 164.9 4.6 221.7 160.0 15 43.2 24:10 27.9
UNLV UNLVUNLV 458.7 239.3 5.4 219.3 136.5 11 43.8 28:52 31.8
Arizona State Arizona StateASU 448.4 177.1 5.1 271.3 134.7 35 40.0 28:06 31.2
Buffalo BuffaloBUFF 398.8 195.4 4.4 203.3 133.1 18 42.4 30:12 24.8
Ohio OhioOHIO 373.2 111.5 3.4 261.8 129.6 28 30.3 29:02 25.8
Massachusetts MassachusettsMASS 406.7 199.7 5.0 207.0 118.9 22 37.2 30:50 31.8
Georgia GeorgiaUGA 270.9 112.6 3.5 158.3 108.1 26 33.2 27:36 13.2
Houston HoustonHOU 417.5 149.5 3.8 268.1 121.4 22 39.1 31:50 23.0
Appalachian State Appalachian StateAPP 359.1 147.2 4.0 211.8 123.3 33 34.3 29:12 21.9
Southern Miss Southern MissUSM 321.9 132.2 3.7 189.8 112.6 23 33.7 30:20 23.0
Washington State Washington StateWSU 313.9 146.5 4.2 167.4 104.6 36 24.8 26:48 24.4
Clemson ClemsonCLEM 277.9 112.8 3.1 165.1 105.0 44 27.8 29:06 12.8
NC State NC StateNCST 377.2 132.2 3.9 244.9 123.8 26 40.7 27:23 24.8
Wake Forest Wake ForestWAKE 444.2 191.7 4.5 252.6 116.6 25 39.8 33:11 26.3
Penn State Penn StatePSU 330.8 120.7 3.4 210.2 112.2 38 33.5 30:06 15.5
Auburn AuburnAUB 312.5 134.5 3.6 178.0 113.1 35 32.4 28:51 17.3
Oregon OregonORE 359.8 129.9 3.6 229.9 122.0 33 32.2 31:21 28.2
Notre Dame Notre DameND 366.7 153.2 4.0 213.5 120.8 22 33.3 31:57 21.8
Syracuse SyracuseSYR 444.0 196.7 5.2 247.3 140.7 16 31.1 29:50 32.2
New Mexico State New Mexico StateNMSU 397.7 164.9 4.2 232.8 125.2 42 31.4 31:37 30.5
UL Monroe UL MonroeULM 532.1 232.8 5.6 299.3 164.1 21 46.0 30:16 41.0
Mississippi MississippiMISS 459.5 245.3 5.4 214.2 132.8 29 41.3 34:47 34.6
Alabama AlabamaALA 258.9 95.2 2.8 163.7 98.9 30 32.8 30:09 11.5
UCLA UCLAUCLA 488.8 282.7 5.7 206.1 132.0 19 37.6 33:22 36.8
Texas Tech Texas TechTTU 434.0 154.2 4.2 279.8 137.3 18 41.8 30:59 31.8
North Texas North TexasUNT 431.2 208.1 4.9 223.1 129.1 21 43.8 29:45 33.8
West Virginia West VirginiaWVU 452.5 204.8 5.1 247.8 139.9 18 33.5 32:15 31.6
Southern California Southern CaliforniaUSC 405.5 159.0 4.4 246.5 121.6 42 36.7 29:24 26.3
Florida Atlantic Florida AtlanticFAU 408.3 165.8 4.1 242.5 116.3 33 40.8 32:53 24.2
Southern Methodist Southern MethodistSMU 486.7 213.2 5.0 273.4 152.2 30 43.4 30:23 35.5
Arizona ArizonaARIZ 467.0 190.1 4.8 276.9 133.3 27 47.8 31:31 34.1
Arkansas St. Arkansas St.ARST 379.8 137.5 3.5 242.3 121.5 33 32.2 31:06 24.9
Colorado State Colorado StateCSU 427.8 184.3 5.1 243.5 131.6 24 44.8 28:04 27.5
South Florida South FloridaUSF 342.5 126.4 3.3 216.2 108.5 33 34.7 28:57 22.5
Toledo ToledoTOL 379.4 166.4 4.7 213.0 116.2 23 35.2 27:42 25.6
Missouri MissouriMIZZ 425.2 163.5 4.1 261.8 132.3 31 44.3 34:57 31.8
Ohio State Ohio StateOSU 292.3 108.8 3.0 183.5 111.7 36 32.0 31:20 19.9
Central Florida Central FloridaUCF 428.5 165.7 4.4 262.8 126.0 21 39.9 30:28 25.2
Memphis MemphisMEM 476.2 196.8 4.5 279.4 134.9 23 45.7 33:14 33.4
Louisville LouisvilleLOU 386.8 153.9 4.0 232.8 132.4 25 40.9 29:34 27.1
Oklahoma State Oklahoma StateOKST 400.2 131.8 3.5 268.5 129.2 28 37.2 31:21 30.1
Oklahoma OklahomaOKLA 384.7 144.1 4.0 240.6 135.3 22 38.7 28:15 25.0
All NCAAF Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo