Team ATS ATS % W/L O/U Pts/G Pts-A/G Pts-M/G
Texas Christian TCU 10 - 2 - 0 83.3 11 - 1 - 0 8 - 4 - 0 46.8 20.3 26.5
Western Michigan WMU 10 - 2 - 0 83.3 8 - 4 - 0 7 - 5 - 0 34.6 23.8 10.8
Louisiana Tech LT 10 - 3 - 0 76.9 8 - 5 - 0 8 - 4 - 1 37.5 25.2 12.3
Texas State TXST 9 - 3 - 0 75.0 7 - 5 - 0 6 - 5 - 1 33.8 27.7 6.2
Texas El Paso UTEP 9 - 3 - 0 75.0 7 - 5 - 0 5 - 7 - 0 28.3 28.7 -0.3
Arkansas ARK 9 - 3 - 0 75.0 6 - 6 - 0 6 - 6 - 0 32.0 20.2 11.8
Georgia Tech GT 9 - 4 - 0 69.2 10 - 3 - 0 7 - 6 - 0 37.0 25.1 11.9
Oregon ORE 9 - 4 - 0 69.2 12 - 1 - 0 6 - 6 - 1 46.3 22.5 23.8
Georgia Southern GASO 8 - 4 - 0 66.7 9 - 3 - 0 6 - 6 - 0 39.1 23.4 15.7
Kansas State KSU 8 - 4 - 0 66.7 9 - 3 - 0 7 - 5 - 0 35.8 21.8 14.1
Utah UTAH 8 - 4 - 0 66.7 8 - 4 - 0 4 - 7 - 1 30.2 26.2 4.0
Boston College BC 8 - 4 - 0 66.7 7 - 5 - 0 4 - 7 - 1 25.9 20.5 5.4
Massachusetts MASS 8 - 4 - 0 66.7 3 - 9 - 0 7 - 4 - 1 27.3 33.0 -5.7
Central Florida UCF 8 - 4 - 0 66.7 9 - 3 - 0 6 - 6 - 0 28.2 17.9 10.2
Michigan State MSU 8 - 4 - 0 66.7 10 - 2 - 0 9 - 3 - 0 43.1 19.9 23.2
Minnesota MINN 8 - 4 - 0 66.7 8 - 4 - 0 5 - 7 - 0 29.3 23.4 5.9
Louisiana State LSU 8 - 4 - 0 66.7 8 - 4 - 0 4 - 8 - 0 27.6 16.4 11.2
Colorado State CSU 8 - 4 - 0 66.7 10 - 2 - 0 6 - 6 - 0 35.9 23.4 12.5
Rice RICE 8 - 4 - 0 66.7 7 - 5 - 0 7 - 5 - 0 28.7 30.3 -1.7
Florida International FIU 8 - 4 - 0 66.7 4 - 8 - 0 7 - 5 - 0 23.0 24.8 -1.8
Baylor BAY 7 - 4 - 1 63.6 11 - 1 - 0 7 - 5 - 0 48.8 24.2 24.7
Duke DUKE 7 - 4 - 1 63.6 9 - 3 - 0 4 - 8 - 0 32.5 20.6 11.9
Marshall MRSH 8 - 5 - 0 61.5 12 - 1 - 0 7 - 6 - 0 45.1 20.8 24.2
Virginia UVA 7 - 4 - 1 63.6 5 - 7 - 0 4 - 8 - 0 25.8 24.1 1.8
Cincinnati CIN 7 - 4 - 1 63.6 9 - 3 - 0 5 - 7 - 0 35.4 26.8 8.7
Memphis MEM 7 - 4 - 1 63.6 9 - 3 - 0 7 - 5 - 0 34.7 17.1 17.6
Ohio State OSU 8 - 5 - 0 61.5 12 - 1 - 0 11 - 2 - 0 45.2 21.2 24.1
Nebraska NEB 7 - 4 - 1 63.6 9 - 3 - 0 7 - 5 - 0 37.4 24.8 12.6
Missouri MIZZ 8 - 5 - 0 61.5 10 - 3 - 0 5 - 7 - 1 27.4 21.4 6.0
Mississippi MISS 7 - 4 - 1 63.6 9 - 3 - 0 3 - 9 - 0 30.4 13.8 16.6
Miami (Ohio) M-OH 7 - 4 - 1 63.6 2 - 10 - 0 5 - 7 - 0 22.3 31.8 -9.5
West Virginia WVU 7 - 5 - 0 58.3 7 - 5 - 0 3 - 9 - 0 33.2 26.2 7.0
Texas TEX 7 - 5 - 0 58.3 6 - 6 - 0 4 - 8 - 0 22.6 23.2 -0.7
Southern California USC 7 - 5 - 0 58.3 8 - 4 - 0 5 - 7 - 0 35.1 23.8 11.3
California CAL 7 - 5 - 0 58.3 5 - 7 - 0 7 - 5 - 0 38.2 39.8 -1.5
Louisville LOU 7 - 5 - 0 58.3 9 - 3 - 0 5 - 6 - 1 32.6 20.5 12.1
NC State NCST 7 - 5 - 0 58.3 7 - 5 - 0 5 - 6 - 1 29.8 27.0 2.8
Rutgers RUTG 7 - 5 - 0 58.3 7 - 5 - 0 7 - 5 - 0 25.6 30.9 -5.3
Georgia UGA 7 - 5 - 0 58.3 9 - 3 - 0 9 - 3 - 0 41.7 21.2 20.4
Kentucky UK 7 - 5 - 0 58.3 5 - 7 - 0 8 - 4 - 0 29.2 31.2 -2.1
Mississippi State MSST 7 - 5 - 0 58.3 10 - 2 - 0 5 - 7 - 0 37.2 19.4 17.7
Air Force AFA 7 - 5 - 0 58.3 9 - 3 - 0 4 - 8 - 0 30.9 24.2 6.8
Nevada NEV 7 - 5 - 0 58.3 7 - 5 - 0 4 - 8 - 0 31.3 28.2 3.2
Arkansas St. ARST 7 - 5 - 0 58.3 7 - 5 - 0 8 - 4 - 0 36.1 27.8 8.3
UAB UAB 7 - 5 - 0 58.3 6 - 6 - 0 8 - 4 - 0 33.2 29.9 3.2
Florida Atlantic FAU 7 - 5 - 0 58.3 3 - 9 - 0 7 - 5 - 0 24.0 34.4 -10.4
UL Lafayette ULL 6 - 5 - 1 54.5 8 - 4 - 0 6 - 6 - 0 30.6 27.9 2.7
Northern Illinois NIU 7 - 6 - 0 53.8 11 - 2 - 0 4 - 9 - 0 32.2 23.6 8.5
Houston HOU 6 - 5 - 1 54.5 7 - 5 - 0 4 - 8 - 0 29.3 19.5 9.8
Purdue PUR 6 - 5 - 1 54.5 3 - 9 - 0 6 - 6 - 0 23.8 31.7 -7.8
Florida FLA 6 - 5 - 0 54.5 6 - 5 - 0 8 - 3 - 0 30.5 21.2 9.3
Boise State BSU 7 - 6 - 0 53.8 11 - 2 - 0 9 - 4 - 0 39.8 26.5 13.3
Fresno State FRES 7 - 6 - 0 53.8 6 - 7 - 0 7 - 6 - 0 28.1 32.6 -4.5
San Diego State SDSU 6 - 5 - 1 54.5 7 - 5 - 0 1 - 11 - 0 25.8 20.1 5.7
Washington WASH 7 - 6 - 0 53.8 8 - 5 - 0 4 - 9 - 0 30.8 24.4 6.5
Troy TROY 6 - 6 - 0 50.0 3 - 9 - 0 6 - 6 - 0 21.8 36.2 -14.3
Idaho IDHO 5 - 5 - 1 50.0 1 - 10 - 0 6 - 4 - 1 25.0 37.3 -12.3
Texas Tech TTU 6 - 6 - 0 50.0 4 - 8 - 0 6 - 6 - 0 30.5 41.2 -10.8
Colorado COLO 6 - 6 - 0 50.0 2 - 10 - 0 7 - 5 - 0 28.5 39.0 -10.5
Arizona State ASU 6 - 6 - 0 50.0 9 - 3 - 0 6 - 6 - 0 37.0 27.7 9.3
Wake Forest WAKE 6 - 6 - 0 50.0 3 - 9 - 0 4 - 8 - 0 14.8 26.4 -11.6
Western Kentucky WKU 6 - 6 - 0 50.0 7 - 5 - 0 8 - 3 - 1 44.0 39.2 4.8
Temple TEM 6 - 6 - 0 50.0 6 - 6 - 0 4 - 8 - 0 23.1 17.5 5.6
Maryland MD 6 - 6 - 0 50.0 7 - 5 - 0 6 - 5 - 1 29.1 28.9 0.2
Iowa IOWA 6 - 6 - 0 50.0 7 - 5 - 0 6 - 5 - 1 28.2 24.0 4.2
Tennessee TENN 6 - 6 - 0 50.0 6 - 6 - 0 5 - 6 - 1 27.6 23.9 3.7
Vanderbilt VAN 6 - 6 - 0 50.0 3 - 9 - 0 5 - 7 - 0 17.2 33.2 -16.1
New Mexico UNM 6 - 6 - 0 50.0 4 - 8 - 0 6 - 6 - 0 27.7 35.9 -8.2
Hawaii HAW 6 - 6 - 1 50.0 4 - 9 - 0 5 - 8 - 0 20.9 26.8 -5.9
South Florida USF 6 - 6 - 0 50.0 4 - 8 - 0 4 - 8 - 0 17.2 27.0 -9.8
Stanford STAN 6 - 6 - 0 50.0 7 - 5 - 0 3 - 9 - 0 25.7 16.0 9.7
UL Monroe ULM 5 - 6 - 1 45.5 4 - 8 - 0 4 - 8 - 0 20.1 26.2 -6.2
Appalachian State APP 5 - 6 - 1 45.5 7 - 5 - 0 7 - 4 - 0 35.7 27.3 8.3
Pittsburgh PITT 5 - 6 - 1 45.5 6 - 6 - 0 6 - 5 - 1 31.7 25.6 6.1
Buffalo BUFF 5 - 6 - 0 45.5 5 - 6 - 0 7 - 4 - 0 32.3 31.5 0.7
Ohio OHIO 5 - 6 - 1 45.5 6 - 6 - 0 3 - 9 - 0 20.5 24.8 -4.3
Kent State KENT 5 - 6 - 0 45.5 2 - 9 - 0 4 - 6 - 1 16.4 29.0 -12.6
Penn State PSU 5 - 6 - 1 45.5 6 - 6 - 0 5 - 7 - 0 19.8 17.7 2.1
Utah State USU 6 - 7 - 0 46.2 9 - 4 - 0 7 - 6 - 0 27.4 20.8 6.6
Oklahoma State OKST 5 - 7 - 0 41.7 6 - 6 - 0 7 - 5 - 0 27.4 32.0 -4.6
Kansas KU 5 - 7 - 0 41.7 3 - 9 - 0 4 - 8 - 0 17.8 33.2 -15.4
Oklahoma OKLA 5 - 7 - 0 41.7 8 - 4 - 0 9 - 3 - 0 38.9 24.8 14.2
Virginia Tech VT 5 - 7 - 0 41.7 6 - 6 - 0 5 - 7 - 0 23.3 20.4 2.9
North Carolina UNC 5 - 7 - 0 41.7 6 - 6 - 0 6 - 6 - 0 34.2 38.9 -4.7
Clemson CLEM 5 - 7 - 0 41.7 9 - 3 - 0 4 - 8 - 0 30.1 17.6 12.5
Miami MIA 5 - 7 - 0 41.7 6 - 6 - 0 4 - 8 - 0 29.9 24.3 5.6
Brigham Young BYU 5 - 7 - 0 41.7 8 - 4 - 0 8 - 4 - 0 36.2 25.2 10.9
Army ARMY 5 - 7 - 0 41.7 4 - 8 - 0 7 - 5 - 0 24.9 32.9 -8.0
Navy NAVY 5 - 7 - 0 41.7 7 - 5 - 0 4 - 7 - 0 33.1 28.2 4.8
Central Michigan CMU 5 - 7 - 0 41.7 7 - 5 - 0 5 - 7 - 0 25.2 23.2 2.0
Eastern Michigan EMU 5 - 7 - 0 41.7 2 - 10 - 0 7 - 5 - 0 15.2 40.9 -25.8
Ball State BALL 5 - 7 - 0 41.7 5 - 7 - 0 5 - 7 - 0 27.7 27.2 0.5
East Carolina ECU 5 - 7 - 0 41.7 8 - 4 - 0 6 - 6 - 0 37.2 25.7 11.5
Tulsa TLSA 5 - 7 - 0 41.7 2 - 10 - 0 10 - 2 - 0 24.7 39.2 -14.6
Michigan MICH 5 - 7 - 0 41.7 5 - 7 - 0 5 - 7 - 0 20.9 22.4 -1.5
Northwestern NW 5 - 7 - 0 41.7 5 - 7 - 0 5 - 7 - 0 23.0 25.2 -2.2
Illinois ILL 5 - 7 - 0 41.7 6 - 6 - 0 6 - 6 - 0 26.6 33.9 -7.3
Notre Dame ND 5 - 7 - 0 41.7 7 - 5 - 0 7 - 5 - 0 33.0 29.2 3.8
Middle Tennessee MTU 5 - 7 - 0 41.7 6 - 6 - 0 7 - 4 - 1 31.6 31.5 0.1
Georgia St. GSU 5 - 7 - 0 41.7 1 - 11 - 0 8 - 3 - 1 22.7 43.3 -20.7
Southern Miss USM 5 - 7 - 0 41.7 3 - 9 - 0 5 - 7 - 0 19.0 35.4 -16.4
Iowa State ISU 4 - 7 - 1 36.4 2 - 10 - 0 5 - 7 - 0 23.2 38.8 -15.7
Arizona ARIZ 5 - 8 - 0 38.5 10 - 3 - 0 4 - 9 - 0 34.8 27.5 7.4
Toledo TOL 4 - 7 - 1 36.4 8 - 4 - 0 7 - 5 - 0 34.4 29.3 5.1
Indiana IU 4 - 7 - 1 36.4 4 - 8 - 0 6 - 6 - 0 25.1 32.8 -7.8
Wisconsin WIS 5 - 8 - 0 38.5 10 - 3 - 0 7 - 5 - 1 34.6 20.0 14.6
Alabama ALA 5 - 8 - 0 38.5 12 - 1 - 0 7 - 6 - 0 37.1 16.6 20.5
UNLV UNLV 5 - 8 - 0 38.5 2 - 11 - 0 7 - 6 - 0 21.9 38.5 -16.5
New Mexico State NMSU 4 - 8 - 0 33.3 2 - 10 - 0 8 - 4 - 0 24.5 39.1 -14.6
South Alabama USA 4 - 8 - 0 33.3 6 - 6 - 0 3 - 8 - 1 22.1 25.8 -3.8
UCLA UCLA 4 - 8 - 0 33.3 9 - 3 - 0 4 - 7 - 1 32.9 27.5 5.4
Washington State WSU 4 - 8 - 0 33.3 3 - 9 - 0 6 - 6 - 0 31.8 38.6 -6.8
Syracuse SYR 4 - 8 - 0 33.3 3 - 9 - 0 2 - 9 - 1 17.1 24.3 -7.2
Texas-San Antonio UTSA 4 - 8 - 0 33.3 4 - 8 - 0 4 - 8 - 0 17.1 25.9 -8.8
Bowling Green BGSU 4 - 8 - 1 33.3 7 - 6 - 0 6 - 7 - 0 29.8 33.9 -4.2
Tulane TULN 4 - 8 - 0 33.3 3 - 9 - 0 5 - 7 - 0 16.0 28.4 -12.4
Southern Methodist SMU 4 - 8 - 0 33.3 1 - 11 - 0 8 - 4 - 0 11.1 41.3 -30.2
South Carolina SOCAR 4 - 8 - 0 33.3 6 - 6 - 0 6 - 6 - 0 33.3 31.2 2.2
Auburn AUB 4 - 8 - 0 33.3 8 - 4 - 0 7 - 5 - 0 35.8 26.1 9.8
Texas A&M TAM 4 - 8 - 0 33.3 7 - 5 - 0 5 - 7 - 0 34.4 27.3 7.1
Wyoming WYO 4 - 8 - 0 33.3 4 - 8 - 0 7 - 5 - 0 21.1 32.8 -11.8
Old Dominion ODU 4 - 8 - 0 33.3 6 - 6 - 0 6 - 5 - 1 32.7 38.0 -5.3
North Texas UNT 4 - 8 - 0 33.3 4 - 8 - 0 8 - 4 - 0 27.2 29.8 -2.7
Akron AKR 3 - 9 - 0 25.0 5 - 7 - 0 4 - 8 - 0 22.6 23.1 -0.5
San Jose State SJSU 3 - 9 - 0 25.0 3 - 9 - 0 6 - 6 - 0 19.3 29.4 -10.1
Oregon State ORST 3 - 9 - 0 25.0 5 - 7 - 0 5 - 6 - 1 25.7 31.6 -5.9
Florida State FSU 3 - 10 - 0 23.1 13 - 0 - 0 5 - 8 - 0 34.8 23.0 11.8
Connecticut CONN 2 - 10 - 0 16.7 2 - 10 - 0 5 - 7 - 0 15.5 29.8 -14.3
All NCAAF Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo