American Athletic

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
HOU 7-1 12 1 528 5-7-1 8-5-0 266 8-0 4-1 5-0 5-0
TEM 7-1 10 3 400 5-8-0 9-4-0 249 5-1 5-2 3-2 4-1
NAVY 7-1 10 2 434 7-5-0 8-4-0 256 6-0 4-2 3-1 4-1
USF 6-2 8 4 402 5-6-1 9-2-1 253 5-1 3-3 2-2 5-0
MEM 5-3 9 3 512 6-6-0 6-5-1 324 5-1 4-2 4-0 3-2
CIN 4-4 7 5 433 6-6-0 6-6-0 363 5-1 2-4 3-1 3-2
CONN 4-4 6 6 213 2-10-0 5-7-0 237 4-2 2-4 2-2 2-3
ECU 3-5 5 7 329 5-7-0 5-7-0 312 3-3 2-4 2-2 1-4
TLSA 3-5 6 6 431 7-5-0 6-5-1 463 3-3 3-3 3-1 2-3
SMU 1-7 2 10 333 8-4-0 5-7-0 548 2-5 0-5 1-3 1-4
TULN 1-7 3 9 236 7-5-0 6-6-0 435 2-4 1-5 2-2 0-5
UCF 0-8 0 12 167 5-6-1 2-10-0 452 0-6 0-6 0-4 0-5

Atlantic Coast

Atlantic Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
CLEM 8-0 13 0 500 8-5-0 6-7-0 263 8-0 5-0 5-0 6-0
FSU 6-2 10 2 388 4-8-0 8-4-0 189 7-0 3-2 4-0 5-1
LOU 5-3 7 5 346 6-5-1 6-6-0 292 4-2 3-3 2-2 4-2
NCST 3-5 7 5 404 6-6-0 6-6-0 285 3-3 4-2 4-0 3-3
SYR 2-6 4 8 327 10-2-0 8-4-0 372 4-3 0-5 2-2 2-4
WAKE 1-7 3 9 209 5-6-1 6-6-0 295 1-5 2-4 2-2 1-5
BC 0-8 3 9 206 2-10-0 5-6-1 183 3-4 0-5 3-1 0-6
Coastal Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
UNC 8-0 11 2 532 7-6-0 8-5-0 294 7-0 4-2 3-2 6-0
PITT 6-2 8 4 339 5-6-1 6-6-0 295 3-3 5-1 2-2 4-2
MIA 5-3 8 4 347 6-6-0 7-5-0 346 5-1 3-3 3-1 5-1
DUKE 4-4 7 5 366 5-7-0 6-6-0 289 3-3 4-2 3-1 2-4
VT 4-4 6 6 348 5-7-0 6-6-0 290 2-4 4-2 2-2 2-4
UVA 3-5 4 8 309 6-5-1 8-3-1 386 4-3 0-5 1-3 2-4
GT 1-7 3 9 351 6-6-0 3-9-0 309 3-4 0-5 2-2 0-6

Big 12

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
OKLA 8-1 11 1 549 8-4-0 9-3-0 249 6-0 5-1 3-0 0-0
OKST 7-2 10 2 494 8-4-0 6-6-0 348 5-2 5-0 3-0 0-0
TCU 7-2 10 2 500 5-7-0 6-6-0 313 6-0 4-2 3-0 0-0
BAY 6-3 9 3 576 7-5-0 5-6-0 330 4-2 5-1 3-0 0-0
WVU 4-5 7 5 399 3-9-0 5-7-0 278 6-1 1-4 3-0 0-0
TTU 4-5 7 5 559 9-3-0 7-4-1 511 4-3 3-2 3-0 0-0
TEX 4-5 5 7 317 5-7-0 5-7-0 364 4-3 1-4 1-2 0-0
KSU 3-6 6 6 366 7-5-0 6-6-0 364 4-3 2-3 3-0 0-0
ISU 2-7 3 9 300 4-7-1 6-5-1 392 3-3 0-6 1-2 0-0
KU 0-9 0 12 183 6-6-0 3-9-0 553 0-7 0-5 0-3 0-0

Big Ten

East Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
MSU 7-1 12 1 417 6-7-0 5-7-1 266 7-0 5-1 5-0 6-0
OSU 7-1 11 1 420 3-9-0 5-7-0 168 6-1 5-0 4-0 5-1
MICH 6-2 9 3 367 7-5-0 6-6-0 206 5-2 4-1 3-1 4-2
PSU 4-4 7 5 284 5-7-0 4-8-0 260 6-1 1-4 3-1 3-3
IU 2-6 6 6 434 9-2-1 7-5-0 445 3-4 3-2 4-0 1-5
MD 1-7 3 9 296 7-4-1 7-5-0 413 2-5 1-4 2-2 1-5
RUTG 1-7 4 8 325 6-6-0 4-8-0 419 2-5 2-3 3-1 1-5
West Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
IOWA 8-0 12 1 417 7-5-1 7-5-1 240 7-1 5-0 4-1 6-0
NW 6-2 10 2 248 4-8-0 8-4-0 197 6-1 4-1 4-0 5-1
WIS 6-2 9 3 325 5-7-0 5-7-0 157 5-2 4-1 3-1 4-2
NEB 3-5 5 7 390 7-5-0 6-6-0 333 3-4 2-3 2-2 1-5
MINN 2-6 5 7 271 7-5-0 6-6-0 313 3-4 2-3 3-1 2-4
ILL 2-6 5 7 272 4-8-0 5-7-0 279 4-3 1-4 3-1 2-4
PUR 1-7 2 10 301 7-5-0 6-6-0 438 2-5 0-5 1-3 1-5

Conference USA

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
WKU 8-0 11 2 575 9-4-0 7-5-1 328 6-0 5-2 3-2 5-0
USM 7-1 9 4 528 5-8-0 10-3-0 314 5-1 4-3 2-3 5-0
LT 6-2 8 4 441 7-5-0 6-6-0 321 5-1 3-3 2-2 4-1
MTU 6-2 7 5 411 4-8-0 8-4-0 301 5-1 2-4 1-3 4-1
MRSH 6-2 9 3 391 4-8-0 7-5-0 221 6-0 3-3 3-1 4-2
FIU 3-5 5 7 306 6-5-1 6-5-1 358 4-1 1-6 2-2 2-4
UTSA 3-5 3 9 271 7-5-0 5-6-1 405 1-5 2-4 0-4 2-3
FAU 3-5 3 9 270 4-8-0 5-7-0 345 1-5 2-4 0-4 3-3
ODU 3-5 5 7 291 6-5-1 3-8-1 429 3-4 2-3 2-2 1-4
UTEP 3-5 5 7 248 4-8-0 6-6-0 395 3-2 2-5 2-2 2-3
RICE 3-5 5 7 313 7-5-0 5-6-1 430 3-3 2-4 2-2 1-4
UNT 1-7 1 11 182 5-7-0 4-8-0 495 1-4 0-7 0-4 1-4
CHAR 0-8 2 10 210 5-6-0 2-7-2 435 1-5 1-5 2-2 0-5

Independents I-A

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
ND 0-0 10 2 417 6-6-0 8-4-0 269 7-0 3-2 10-2 0-0
BYU 0-0 9 3 410 6-6-0 8-4-0 262 6-0 3-3 9-3 0-0
ARMY 0-0 2 10 265 4-8-0 5-6-1 334 1-6 1-4 2-10 0-0

Mid-American

East Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
BGSU 7-1 10 3 564 6-7-0 10-3-0 347 3-2 7-1 3-2 5-0
OHIO 5-3 8 4 329 7-5-0 8-4-0 298 5-1 3-3 3-1 3-2
AKR 5-3 7 5 288 5-7-0 7-5-0 258 3-3 4-2 2-2 4-2
BUFF 3-5 5 7 320 7-5-0 6-6-0 331 2-4 3-3 2-2 3-3
KENT 2-6 3 9 157 4-8-0 3-9-0 313 2-4 1-5 1-3 2-4
M-OH 2-6 3 9 215 6-6-0 7-5-0 384 2-4 1-5 1-3 1-4
MASS 2-6 3 9 266 5-7-0 4-8-0 377 1-5 2-4 1-3 1-4
West Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
NIU 6-2 8 5 429 6-7-0 7-4-2 332 5-2 3-3 2-3 4-1
WMU 6-2 7 5 423 6-5-1 7-5-0 337 4-2 3-3 1-3 4-1
TOL 6-2 9 2 388 3-8-0 8-2-1 232 4-2 5-0 3-0 3-2
CMU 6-2 7 5 322 5-7-0 9-3-0 265 4-2 3-3 1-3 3-2
BALL 2-6 3 9 277 4-8-0 4-8-0 430 2-4 1-5 1-3 1-4
EMU 0-8 1 11 305 9-3-0 4-7-1 505 0-6 1-5 1-3 0-5

Mountain West

Mountain Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
AFA 6-2 8 5 437 9-4-0 9-4-0 302 6-0 2-5 2-3 3-2
UNM 5-3 7 5 352 5-7-0 6-6-0 324 5-2 2-3 2-2 4-1
USU 5-3 6 6 356 9-3-0 5-7-0 324 5-1 1-5 1-3 3-2
BSU 5-3 8 4 453 6-6-0 6-6-0 256 4-2 4-2 3-1 2-3
CSU 5-3 7 5 362 7-5-0 6-5-1 326 3-4 4-1 2-2 3-2
WYO 2-6 2 10 228 4-8-0 6-6-0 408 2-4 0-6 0-4 0-5
West Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
SDSU 8-0 10 3 408 6-7-0 7-5-1 223 6-1 4-2 2-3 5-0
NEV 4-4 6 6 313 4-8-0 7-4-1 326 4-2 2-4 2-2 3-2
SJSU 4-4 5 7 336 7-5-0 7-5-0 338 3-3 2-4 1-3 3-2
FRES 2-6 3 9 267 9-3-0 4-8-0 457 2-4 1-5 1-3 2-3
UNLV 2-6 3 9 343 9-3-0 5-7-0 404 2-4 1-5 1-3 2-3
HAW 0-8 3 10 229 7-6-0 3-10-0 463 3-4 0-6 3-2 0-5

Pacific-12

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
STAN 8-1 11 2 484 7-6-0 9-4-0 300 6-1 5-1 3-1 4-1
USC 6-3 8 5 454 6-6-1 6-7-0 337 5-3 3-2 2-2 5-0
ORE 7-2 9 3 518 8-4-0 7-5-0 441 5-2 4-1 2-1 4-1
UTAH 6-3 9 3 363 6-6-0 5-7-0 262 6-1 3-2 3-0 2-3
WSU 6-3 8 4 389 5-7-0 9-3-0 346 4-2 4-2 2-1 2-3
UCLA 5-4 8 4 390 3-8-1 5-6-1 301 4-2 4-2 3-0 3-2
CAL 4-5 7 5 438 4-8-0 5-7-0 363 5-1 2-4 3-0 3-2
ASU 4-5 6 6 408 5-7-0 5-7-0 392 5-2 1-4 2-1 3-2
WASH 4-5 6 6 354 4-8-0 7-5-0 213 4-3 2-3 2-1 2-3
ARIZ 3-6 6 6 441 9-3-0 6-6-0 428 4-2 2-4 3-0 2-3
COLO 1-8 4 9 320 4-9-0 5-7-1 357 2-4 2-5 3-1 0-5
ORST 0-9 2 10 228 6-6-0 3-9-0 444 2-4 0-6 2-1 0-5

Southeastern

East Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
FLA 7-1 10 3 318 5-8-0 8-5-0 215 6-1 4-2 3-2 6-0
TENN 5-3 8 4 412 6-6-0 7-5-0 254 6-2 2-2 3-1 5-1
UGA 5-3 9 3 318 3-9-0 5-7-0 203 6-2 3-1 4-0 4-2
VAN 2-6 4 8 182 1-10-1 7-5-0 252 3-3 1-5 2-2 2-4
UK 2-6 5 7 296 5-6-1 3-9-0 329 4-4 1-3 3-1 2-4
MIZZ 1-7 5 7 163 1-11-0 3-9-0 194 4-3 1-4 4-0 1-5
SOCAR 1-7 3 9 263 4-7-1 6-6-0 330 3-5 0-4 2-2 1-5
West Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
ALA 7-1 12 1 443 5-8-0 7-6-0 187 8-1 4-0 5-0 5-1
MISS 6-2 9 3 483 4-8-0 7-5-0 274 6-1 3-2 3-1 5-1
ARK 5-3 7 5 422 5-7-0 7-5-0 333 4-4 3-1 2-2 3-3
LSU 5-3 8 3 338 6-5-0 5-6-0 264 5-1 3-2 3-0 3-3
TAM 4-4 8 4 340 4-8-0 5-7-0 259 6-2 2-2 4-0 2-4
MSST 4-4 8 4 396 5-7-0 7-5-0 274 4-3 4-1 4-0 2-4
AUB 2-6 6 6 326 3-7-2 3-9-0 328 4-4 2-2 4-0 1-5

Sun Belt

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
ARST 8-0 9 3 492 9-3-0 8-4-0 346 5-1 4-2 1-3 0-0
APP 7-1 10 2 446 5-7-0 6-6-0 219 5-1 5-1 3-1 0-0
GASO 6-2 8 4 416 5-7-0 8-4-0 279 5-1 3-3 2-2 0-0
GSU 5-3 6 6 334 4-8-0 8-3-1 341 2-4 4-2 1-3 0-0
USA 3-5 5 7 300 8-3-1 4-8-0 447 3-3 2-4 2-2 0-0
NMSU 3-5 3 9 343 10-2-0 5-7-0 540 1-4 2-5 0-4 0-0
TROY 3-5 4 8 335 6-6-0 7-5-0 339 2-3 2-5 1-3 0-0
IDHO 3-5 4 8 364 9-3-0 7-5-0 505 3-3 1-5 1-3 0-0
ULL 3-5 4 8 317 6-5-1 4-7-1 382 3-3 1-5 1-3 0-0
TXST 2-6 3 9 323 6-5-1 3-9-0 470 3-3 0-6 1-3 0-0
ULM 1-7 2 11 273 8-5-0 5-7-1 475 2-3 0-8 1-4 0-0
Team W L PF PA Home Away CONF ATS O/U
Arkansas St.ARST 9 3 492 346 5-1-0 4-2-0 8-0-0 8-4-0 9-3-0
Brigham YoungBYU 9 3 410 262 6-0-0 3-3-0 0-0-0 8-4-0 6-6-0
ArmyARMY 2 10 265 334 1-6-0 1-4-0 0-0-0 5-6-1 4-8-0
Texas StateTXST 3 9 323 470 3-3-0 0-6-0 2-6-0 3-9-0 6-5-1
South AlabamaUSA 5 7 300 447 3-3-0 2-4-0 3-5-0 4-8-0 8-3-1
Georgia SouthernGASO 8 4 416 279 5-1-0 3-3-0 6-2-0 8-4-0 5-7-0
New Mexico StateNMSU 3 9 343 540 1-4-0 2-5-0 3-5-0 5-7-0 10-2-0
UL LafayetteULL 4 8 317 382 3-3-0 1-5-0 3-5-0 4-7-1 6-5-1
UL MonroeULM 2 11 273 475 2-3-0 0-8-0 1-7-0 5-7-1 8-5-0
IdahoIDHO 4 8 364 505 3-3-0 1-5-0 3-5-0 7-5-0 9-3-0
TroyTROY 4 8 335 339 2-3-0 2-5-0 3-5-0 7-5-0 6-6-0
Appalachian StateAPP 10 2 446 219 5-1-0 5-1-0 7-1-0 6-6-0 5-7-0
KansasKU 0 12 183 553 0-7-0 0-5-0 0-9-0 3-9-0 6-6-0
PurduePUR 2 10 301 438 2-5-0 0-5-0 1-7-0 6-6-0 7-5-0
MinnesotaMINN 5 7 271 313 3-4-0 2-3-0 2-6-0 6-6-0 7-5-0
IowaIOWA 12 1 417 240 7-1-0 5-0-0 8-0-0 7-5-1 7-5-1
IllinoisILL 5 7 272 279 4-3-0 1-4-0 2-6-0 5-7-0 4-8-0
WisconsinWIS 9 3 325 157 5-2-0 4-1-0 6-2-0 5-7-0 5-7-0
RiceRICE 5 7 313 430 3-3-0 2-4-0 3-5-0 5-6-1 7-5-0
Texas El PasoUTEP 5 7 248 395 3-2-0 2-5-0 3-5-0 6-6-0 4-8-0
Texas TechTTU 7 5 559 511 4-3-0 3-2-0 4-5-0 7-4-1 9-3-0
West VirginiaWVU 7 5 399 278 6-1-0 1-4-0 4-5-0 5-7-0 3-9-0
TexasTEX 5 7 317 364 4-3-0 1-4-0 4-5-0 5-7-0 5-7-0
Kansas StateKSU 6 6 366 364 4-3-0 2-3-0 3-6-0 6-6-0 7-5-0
BaylorBAY 9 3 576 330 4-2-0 5-1-0 6-3-0 5-6-0 7-5-0
Texas ChristianTCU 10 2 500 313 6-0-0 4-2-0 7-2-0 6-6-0 5-7-0
Georgia St.GSU 6 6 334 341 2-4-0 4-2-0 5-3-0 8-3-1 4-8-0
RutgersRUTG 4 8 325 419 2-5-0 2-3-0 1-7-0 4-8-0 6-6-0
MichiganMICH 9 3 367 206 5-2-0 4-1-0 6-2-0 6-6-0 7-5-0
Penn StatePSU 7 5 284 260 6-1-0 1-4-0 4-4-0 4-8-0 5-7-0
Michigan StateMSU 12 1 417 266 7-0-0 5-1-0 7-1-0 5-7-1 6-7-0
IndianaIU 6 6 434 445 3-4-0 3-2-0 2-6-0 7-5-0 9-2-1
Ohio StateOSU 11 1 420 168 6-1-0 5-0-0 7-1-0 5-7-0 3-9-0
MarylandMD 3 9 296 413 2-5-0 1-4-0 1-7-0 7-5-0 7-4-1
NorthwesternNW 10 2 248 197 6-1-0 4-1-0 6-2-0 8-4-0 4-8-0
NebraskaNEB 5 7 390 333 3-4-0 2-3-0 3-5-0 6-6-0 7-5-0
Iowa StateISU 3 9 300 392 3-3-0 0-6-0 2-7-0 6-5-1 4-7-1
OklahomaOKLA 11 1 549 249 6-0-0 5-1-0 8-1-0 9-3-0 8-4-0
Oklahoma StateOKST 10 2 494 348 5-2-0 5-0-0 7-2-0 6-6-0 8-4-0
Boise StateBSU 8 4 453 256 4-2-0 4-2-0 5-3-0 6-6-0 6-6-0
Utah StateUSU 6 6 356 324 5-1-0 1-5-0 5-3-0 5-7-0 9-3-0
New MexicoUNM 7 5 352 324 5-2-0 2-3-0 5-3-0 6-6-0 5-7-0
Air ForceAFA 8 5 437 302 6-0-0 2-5-0 6-2-0 9-4-0 9-4-0
Colorado StateCSU 7 5 362 326 3-4-0 4-1-0 5-3-0 6-5-1 7-5-0
WyomingWYO 2 10 228 408 2-4-0 0-6-0 2-6-0 6-6-0 4-8-0
NevadaNEV 6 6 313 326 4-2-0 2-4-0 4-4-0 7-4-1 4-8-0
Fresno StateFRES 3 9 267 457 2-4-0 1-5-0 2-6-0 4-8-0 9-3-0
San Jose StateSJSU 5 7 336 338 3-3-0 2-4-0 4-4-0 7-5-0 7-5-0
San Diego StateSDSU 10 3 408 223 6-1-0 4-2-0 8-0-0 7-5-1 6-7-0
UNLVUNLV 3 9 343 404 2-4-0 1-5-0 2-6-0 5-7-0 9-3-0
HawaiiHAW 3 10 229 463 3-4-0 0-6-0 0-8-0 3-10-0 7-6-0
Southern MethodistSMU 2 10 333 548 2-5-0 0-5-0 1-7-0 5-7-0 8-4-0
LouisvilleLOU 7 5 346 292 4-2-0 3-3-0 5-3-0 6-6-0 6-5-1
Florida StateFSU 10 2 388 189 7-0-0 3-2-0 6-2-0 8-4-0 4-8-0
Wake ForestWAKE 3 9 209 295 1-5-0 2-4-0 1-7-0 6-6-0 5-6-1
Boston CollegeBC 3 9 206 183 3-4-0 0-5-0 0-8-0 5-6-1 2-10-0
SyracuseSYR 4 8 327 372 4-3-0 0-5-0 2-6-0 8-4-0 10-2-0
ClemsonCLEM 13 0 500 263 8-0-0 5-0-0 8-0-0 6-7-0 8-5-0
North CarolinaUNC 11 2 532 294 7-0-0 4-2-0 8-0-0 8-5-0 7-6-0
Virginia TechVT 6 6 348 290 2-4-0 4-2-0 4-4-0 6-6-0 5-7-0
VirginiaUVA 4 8 309 386 4-3-0 0-5-0 3-5-0 8-3-1 6-5-1
PittsburghPITT 8 4 339 295 3-3-0 5-1-0 6-2-0 6-6-0 5-6-1
MemphisMEM 9 3 512 324 5-1-0 4-2-0 5-3-0 6-5-1 6-6-0
MiamiMIA 8 4 347 346 5-1-0 3-3-0 5-3-0 7-5-0 6-6-0
DukeDUKE 7 5 366 289 3-3-0 4-2-0 4-4-0 6-6-0 5-7-0
TulsaTLSA 6 6 431 463 3-3-0 3-3-0 3-5-0 6-5-1 7-5-0
South CarolinaSOCAR 3 9 263 330 3-5-0 0-4-0 1-7-0 6-6-0 4-7-1
MissouriMIZZ 5 7 163 194 4-3-0 1-4-0 1-7-0 3-9-0 1-11-0
GeorgiaUGA 9 3 318 203 6-2-0 3-1-0 5-3-0 5-7-0 3-9-0
KentuckyUK 5 7 296 329 4-4-0 1-3-0 2-6-0 3-9-0 5-6-1
VanderbiltVAN 4 8 182 252 3-3-0 1-5-0 2-6-0 7-5-0 1-10-1
FloridaFLA 10 3 318 215 6-1-0 4-2-0 7-1-0 8-5-0 5-8-0
TennesseeTENN 8 4 412 254 6-2-0 2-2-0 5-3-0 7-5-0 6-6-0
Louisiana StateLSU 8 3 338 264 5-1-0 3-2-0 5-3-0 5-6-0 6-5-0
MississippiMISS 9 3 483 274 6-1-0 3-2-0 6-2-0 7-5-0 4-8-0
AlabamaALA 12 1 443 187 8-1-0 4-0-0 7-1-0 7-6-0 5-8-0
Georgia TechGT 3 9 351 309 3-4-0 0-5-0 1-7-0 3-9-0 6-6-0
UtahUTAH 9 3 363 262 6-1-0 3-2-0 6-3-0 5-7-0 6-6-0
Central FloridaUCF 0 12 167 452 0-6-0 0-6-0 0-8-0 2-10-0 5-6-1
TempleTEM 10 3 400 249 5-1-0 5-2-0 7-1-0 9-4-0 5-8-0
ToledoTOL 9 2 388 232 4-2-0 5-0-0 6-2-0 8-2-1 3-8-0
Northern IllinoisNIU 8 5 429 332 5-2-0 3-3-0 6-2-0 7-4-2 6-7-0
Eastern MichiganEMU 1 11 305 505 0-6-0 1-5-0 0-8-0 4-7-1 9-3-0
Ball StateBALL 3 9 277 430 2-4-0 1-5-0 2-6-0 4-8-0 4-8-0
Western MichiganWMU 7 5 423 337 4-2-0 3-3-0 6-2-0 7-5-0 6-5-1
Central MichiganCMU 7 5 322 265 4-2-0 3-3-0 6-2-0 9-3-0 5-7-0
BuffaloBUFF 5 7 320 331 2-4-0 3-3-0 3-5-0 6-6-0 7-5-0
Kent StateKENT 3 9 157 313 2-4-0 1-5-0 2-6-0 3-9-0 4-8-0
Bowling GreenBGSU 10 3 564 347 3-2-0 7-1-0 7-1-0 10-3-0 6-7-0
AkronAKR 7 5 288 258 3-3-0 4-2-0 5-3-0 7-5-0 5-7-0
MassachusettsMASS 3 9 266 377 1-5-0 2-4-0 2-6-0 4-8-0 5-7-0
OhioOHIO 8 4 329 298 5-1-0 3-3-0 5-3-0 8-4-0 7-5-0
AuburnAUB 6 6 326 328 4-4-0 2-2-0 2-6-0 3-9-0 3-7-2
ArkansasARK 7 5 422 333 4-4-0 3-1-0 5-3-0 7-5-0 5-7-0
Texas A&MTAM 8 4 340 259 6-2-0 2-2-0 4-4-0 5-7-0 4-8-0
Mississippi StateMSST 8 4 396 274 4-3-0 4-1-0 4-4-0 7-5-0 5-7-0
Florida InternationalFIU 5 7 306 358 4-1-0 1-6-0 3-5-0 6-5-1 6-5-1
Western KentuckyWKU 11 2 575 328 6-0-0 5-2-0 8-0-0 7-5-1 9-4-0
Texas-San AntonioUTSA 3 9 271 405 1-5-0 2-4-0 3-5-0 5-6-1 7-5-0
ArizonaARIZ 6 6 441 428 4-2-0 2-4-0 3-6-0 6-6-0 9-3-0
ColoradoCOLO 4 9 320 357 2-4-0 2-5-0 1-8-0 5-7-1 4-9-0
Washington StateWSU 8 4 389 346 4-2-0 4-2-0 6-3-0 9-3-0 5-7-0
StanfordSTAN 11 2 484 300 6-1-0 5-1-0 8-1-0 9-4-0 7-6-0
Miami (Ohio)M-OH 3 9 215 384 2-4-0 1-5-0 2-6-0 7-5-0 6-6-0
Southern CaliforniaUSC 8 5 454 337 5-3-0 3-2-0 6-3-0 6-7-0 6-6-1
Arizona StateASU 6 6 408 392 5-2-0 1-4-0 4-5-0 5-7-0 5-7-0
CaliforniaCAL 7 5 438 363 5-1-0 2-4-0 4-5-0 5-7-0 4-8-0
OregonORE 9 3 518 441 5-2-0 4-1-0 7-2-0 7-5-0 8-4-0
Notre DameND 10 2 417 269 7-0-0 3-2-0 0-0-0 8-4-0 6-6-0
Florida AtlanticFAU 3 9 270 345 1-5-0 2-4-0 3-5-0 5-7-0 4-8-0
Old DominionODU 5 7 291 429 3-4-0 2-3-0 3-5-0 3-8-1 6-5-1
Louisiana TechLT 8 4 441 321 5-1-0 3-3-0 6-2-0 6-6-0 7-5-0
UCLAUCLA 8 4 390 301 4-2-0 4-2-0 5-4-0 5-6-1 3-8-1
WashingtonWASH 6 6 354 213 4-3-0 2-3-0 4-5-0 7-5-0 4-8-0
Oregon StateORST 2 10 228 444 2-4-0 0-6-0 0-9-0 3-9-0 6-6-0
NC StateNCST 7 5 404 285 3-3-0 4-2-0 3-5-0 6-6-0 6-6-0
ConnecticutCONN 6 6 213 237 4-2-0 2-4-0 4-4-0 5-7-0 2-10-0
South FloridaUSF 8 4 402 253 5-1-0 3-3-0 6-2-0 9-2-1 5-6-1
TulaneTULN 3 9 236 435 2-4-0 1-5-0 1-7-0 6-6-0 7-5-0
Middle TennesseeMTU 7 5 411 301 5-1-0 2-4-0 6-2-0 8-4-0 4-8-0
CharlotteCHAR 2 10 210 435 1-5-0 1-5-0 0-8-0 2-7-2 5-6-0
MarshallMRSH 9 3 391 221 6-0-0 3-3-0 6-2-0 7-5-0 4-8-0
North TexasUNT 1 11 182 495 1-4-0 0-7-0 1-7-0 4-8-0 5-7-0
Southern MissUSM 9 4 528 314 5-1-0 4-3-0 7-1-0 10-3-0 5-8-0
East CarolinaECU 5 7 329 312 3-3-0 2-4-0 3-5-0 5-7-0 5-7-0
NavyNAVY 10 2 434 256 6-0-0 4-2-0 7-1-0 8-4-0 7-5-0
CincinnatiCIN 7 5 433 363 5-1-0 2-4-0 4-4-0 6-6-0 6-6-0
HoustonHOU 12 1 528 266 8-0-0 4-1-0 7-1-0 8-5-0 5-7-1
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo