American Athletic

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
CIN 8-0 13 1 516 6-7-0 8-5-0 236 7-0 6-1 5-1 12-1
HOU 8-0 12 2 502 8-5-0 7-6-0 286 5-1 7-1 4-2 11-2
UCF 5-3 9 4 415 8-4-0 4-8-0 319 7-0 2-4 4-1 8-4
SMU 4-4 8 4 461 6-6-0 6-6-0 341 5-1 3-3 4-0 7-4
ECU 5-3 7 5 356 4-8-0 7-4-1 315 4-2 3-3 2-2 6-5
TSA 5-3 7 6 343 7-4-1 7-5-0 346 4-3 3-3 2-3 7-5
MEM 3-5 6 6 361 5-7-0 4-8-0 351 5-2 1-4 3-1 5-6
NAV 3-5 4 8 241 5-7-0 8-4-0 339 2-5 2-3 1-3 4-8
TEM 1-7 3 9 196 7-5-0 2-10-0 450 2-4 1-5 2-2 2-9
TUL 1-7 2 10 331 7-5-0 6-6-0 408 2-5 0-5 1-3 1-10
USF 1-7 2 10 278 6-6-0 7-5-0 416 2-4 0-6 1-3 1-10

Atlantic Coast

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
PIT 7-1 11 3 580 8-5-0 10-3-0 331 5-2 6-1 4-2 10-3
WF 7-1 11 3 574 6-7-0 6-7-0 404 6-1 5-2 4-2 10-3
CLE 6-2 10 3 342 4-7-1 4-8-0 193 6-1 4-2 4-1 9-3
NCST 6-2 9 3 397 7-5-0 7-5-0 236 7-0 2-3 3-1 8-3
MFL 5-3 7 5 409 6-6-0 6-6-0 341 5-3 2-2 2-2 6-5
UVA 4-4 6 6 415 4-8-0 7-5-0 382 4-3 2-3 2-2 5-6
BC 2-6 6 6 296 3-9-0 6-6-0 266 3-3 3-3 4-0 5-6
VT 4-4 6 7 308 4-8-0 5-7-0 329 4-4 2-3 2-3 5-7
LOU 4-4 6 7 411 5-7-0 6-6-0 355 4-4 2-3 2-3 5-7
NC 3-5 6 7 458 7-5-0 5-7-0 417 6-1 0-6 3-2 5-7
FSU 4-4 5 7 331 4-8-0 6-6-0 318 3-4 2-3 1-3 5-6
SYR 2-6 5 7 299 5-7-0 8-4-0 316 3-4 2-3 3-1 4-7
GT 2-6 3 9 288 6-6-0 4-8-0 402 2-5 1-4 1-3 2-9
DUK 0-8 3 9 274 6-6-0 4-8-0 477 3-4 0-5 3-1 2-9

Big 12

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
OKS 8-1 12 2 435 4-8-1 9-3-1 253 7-1 5-1 4-1 11-2
BAY 7-2 12 2 443 6-7-0 9-4-0 256 7-0 5-2 5-0 11-2
OKL 7-2 11 2 508 7-5-0 5-6-1 335 7-0 4-2 4-0 10-2
KST 4-5 8 5 358 5-7-0 6-5-1 273 6-3 2-2 4-0 7-5
TT 3-6 7 6 394 5-7-0 6-5-1 392 4-3 3-3 4-0 6-6
ISU 5-4 7 6 407 6-6-0 5-7-0 267 5-2 2-4 2-2 6-6
WVU 4-5 6 7 328 5-7-0 6-6-0 310 4-2 2-5 2-2 5-7
TEX 3-6 5 7 423 5-7-0 5-7-0 373 4-3 1-4 2-1 5-7
TCU 3-6 5 7 344 7-5-0 2-9-1 419 4-3 1-4 2-1 4-7
KAN 1-8 2 10 249 7-5-0 4-8-0 506 1-5 1-5 1-2 1-10

Big Ten

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
MICH 8-1 12 2 501 7-6-0 11-2-0 243 7-1 5-1 4-1 12-2
OSU 8-1 11 2 594 7-5-0 6-5-1 296 6-1 5-1 3-1 11-2
MSU 7-2 11 2 414 7-5-0 8-2-2 329 7-0 4-2 4-0 10-2
IOW 7-2 10 4 328 6-7-0 7-6-0 269 6-2 4-2 3-2 10-4
MIN 6-3 9 4 331 6-6-0 7-4-1 225 5-3 4-1 3-1 9-4
WIS 6-3 9 4 330 6-6-0 6-6-0 210 5-3 4-1 3-1 9-4
PUR 6-3 9 4 378 4-8-0 7-5-0 291 5-2 4-2 3-1 9-4
PSU 4-5 7 6 325 3-9-0 7-5-0 225 5-2 2-4 3-1 6-6
MAR 3-6 7 6 381 7-5-0 4-8-0 399 4-3 3-3 4-0 6-6
ILL 4-5 5 7 242 3-8-1 7-4-1 263 3-4 2-3 1-2 5-7
RUT 2-7 5 8 256 5-7-0 6-6-0 333 2-5 3-3 3-1 4-8
NEB 1-8 3 9 335 6-5-1 6-5-1 272 3-4 0-5 2-1 2-9
NW 1-8 3 9 199 6-6-0 3-9-0 348 3-4 0-5 2-1 2-9
IU 0-9 2 10 207 7-5-0 2-10-0 399 1-5 1-5 2-1 1-10

Conference USA

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
RICE 3-5 4 8 258 9-3-0 3-9-0 434 3-3 1-5 1-3 3-8
NTX 5-3 6 7 357 4-7-1 9-3-0 357 3-3 3-4 1-4 5-7
UTSA 7-1 12 2 516 7-6-0 9-4-0 345 7-0 5-2 5-1 11-2
UAB 6-2 9 4 384 5-7-0 8-3-1 302 3-2 6-2 3-2 8-4
LT 2-6 3 9 336 9-3-0 4-7-1 408 3-3 0-6 1-3 2-9
MTS 4-4 7 6 388 5-7-0 6-6-0 334 4-1 3-5 3-2 6-6
FAU 3-5 5 7 305 4-8-0 4-7-1 309 4-2 1-5 2-2 4-7
FIU 0-8 1 11 244 8-4-0 3-9-0 476 1-5 0-6 1-3 0-11
WKY 7-1 9 5 619 9-4-0 9-4-0 411 4-2 5-3 2-4 8-5
TEP 4-4 7 6 326 7-5-0 7-5-0 328 5-1 2-5 3-2 6-6
CHA 3-5 5 7 326 6-6-0 5-6-1 408 4-2 1-5 2-2 4-7
SUN-BELT-EAST Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
MSH 5-3 7 6 429 6-6-0 6-6-0 309 3-4 4-2 2-3 6-6
ODU 5-3 6 7 359 5-7-0 9-3-0 361 4-2 2-5 1-4 5-7
SUN-BELT-WEST Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
USM 2-6 3 9 212 4-8-0 4-8-0 335 2-4 1-5 1-3 2-9

IA Independents

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
ND 0-0 11 2 458 6-6-0 9-3-0 256 6-2 5-0 11-2 11-2
BYU 0-0 10 3 430 5-7-0 5-7-0 322 5-2 5-1 10-3 9-3
ARM 0-0 9 4 427 5-7-0 6-6-0 290 6-1 3-3 9-4 8-4
LIB 0-0 8 5 437 4-7-1 6-6-0 280 5-2 3-3 8-5 7-5
NMS 0-0 2 10 271 7-5-0 7-5-0 485 2-3 0-7 2-10 1-10
UMASS 0-0 1 11 196 7-5-0 4-8-0 517 1-5 0-6 1-11 1-9
UCONN 0-0 1 11 187 6-5-1 6-6-0 462 1-5 0-6 1-11 0-10

Mid-American

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
CMC 6-2 9 4 420 5-7-0 7-5-0 335 6-1 3-3 3-2 8-4
NIL 6-2 9 5 451 7-6-0 8-4-1 472 5-2 4-3 3-3 8-5
WMC 4-4 8 5 422 6-6-0 5-6-1 367 5-2 3-3 4-1 7-5
EMC 4-4 7 6 392 5-7-0 5-7-0 390 4-2 3-4 3-2 6-6
MOH 5-3 7 6 376 6-6-0 5-7-0 300 6-0 1-6 2-3 6-6
TOL 5-3 7 6 434 6-6-0 8-4-0 283 3-4 4-2 2-3 6-6
KNT 6-2 7 7 462 5-8-0 6-7-0 508 5-0 2-7 1-5 6-7
BALL 4-4 6 7 313 3-9-0 4-8-0 369 3-4 3-3 2-3 5-7
BGN 2-6 4 8 257 5-7-0 8-4-0 368 2-4 2-4 2-2 3-8
BUF 2-6 4 8 351 6-6-0 3-8-1 359 2-4 2-4 2-2 3-8
OHI 3-5 3 9 271 4-8-0 5-7-0 364 1-5 2-4 0-4 3-8
AKR 1-7 2 10 238 6-5-1 5-7-0 474 1-5 1-5 1-3 1-10

Mountain West

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
SDSU 7-1 12 2 383 6-7-0 6-6-1 277 7-2 5-0 5-1 11-2
UTS 6-2 11 3 456 6-7-0 9-4-0 342 3-3 8-0 5-1 10-3
FRE 6-2 10 3 434 5-7-0 8-4-0 267 6-1 4-2 4-1 9-3
AF 6-2 10 3 403 5-7-0 8-4-0 257 4-3 6-0 4-1 9-3
NEV 5-3 8 5 464 8-4-0 8-4-0 345 5-1 3-4 3-2 7-5
BOISE 5-3 7 5 350 3-9-0 7-5-0 228 3-3 4-2 2-2 7-5
WYO 2-6 7 6 330 6-6-0 4-7-1 308 4-3 3-3 5-0 6-6
HAW 3-5 6 7 374 6-7-0 5-7-1 408 4-2 2-5 3-2 5-7
SJS 3-5 5 7 240 6-6-0 5-7-0 318 3-3 2-4 2-2 4-7
CSU 2-6 3 9 284 6-6-0 4-8-0 339 1-5 2-4 1-3 3-8
NM 1-7 3 9 146 3-9-0 1-11-0 341 2-4 1-5 2-2 2-9
UNLV 2-6 2 10 249 7-5-0 8-4-0 394 1-5 1-5 0-4 2-9

Pac-12

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
UTH 8-1 10 4 506 8-5-0 6-7-0 316 7-1 3-3 2-3 9-4
ORE 7-2 10 4 440 6-7-0 5-8-0 378 7-0 3-4 3-2 9-4
UCLA 6-3 8 4 438 7-5-0 8-4-0 321 4-3 4-1 2-1 8-4
ASU 6-3 8 5 369 4-7-1 5-7-0 271 6-2 2-3 2-2 7-5
WST 6-3 7 6 362 5-7-0 8-4-0 315 4-3 3-3 1-3 6-6
ORS 5-4 7 6 406 6-6-0 7-5-0 335 6-1 1-5 2-2 6-6
CAL 4-5 5 7 285 5-7-0 7-5-0 267 4-2 1-5 1-2 4-7
USC 3-6 4 8 344 7-5-0 4-8-0 381 2-5 2-3 1-2 4-8
COL 3-6 4 8 225 5-7-0 6-6-0 320 4-3 0-5 1-2 3-8
WAS 3-6 4 8 258 3-9-0 3-9-0 272 2-5 2-3 1-2 4-7
STA 2-7 3 9 245 6-6-0 3-9-0 389 1-5 2-4 1-2 3-9
ARI 1-8 1 11 206 5-6-1 6-6-0 377 1-6 0-5 0-3 1-10

Southeastern

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
UGA 8-0 14 1 579 6-7-0 8-5-0 153 6-0 8-1 6-1 13-1
BAMA 7-1 13 2 598 7-6-0 7-6-0 302 9-1 4-1 6-1 12-2
MIS 6-2 10 3 438 3-9-0 7-4-1 321 8-1 2-2 4-1 9-3
KEN 5-3 10 3 420 8-4-0 8-4-0 282 7-1 3-2 5-0 9-3
ARK 4-4 9 4 402 7-5-0 7-4-1 298 8-1 1-3 5-0 8-4
TXAM 4-4 8 4 352 5-7-0 7-5-0 191 6-1 2-3 4-0 7-4
TEN 4-4 7 6 511 9-3-0 5-7-0 378 5-3 2-3 3-2 6-6
MSST 4-4 7 6 378 6-6-0 7-5-0 337 4-3 3-3 3-2 6-6
SC 3-5 7 6 294 5-7-0 5-6-1 312 6-2 1-4 4-1 6-6
AUB 3-5 6 7 368 5-7-0 6-6-0 283 4-4 2-3 3-2 5-7
LSU 3-5 6 7 345 5-7-0 5-6-1 346 5-2 1-5 3-2 5-7
MIZ 3-5 6 7 378 7-5-0 3-9-0 440 5-2 1-5 3-2 5-7
FLA 2-6 6 7 399 5-7-0 3-9-0 348 5-3 1-4 4-1 5-7
VAN 0-8 2 10 189 5-7-0 6-6-0 430 1-6 1-4 2-2 2-9

Sun Belt

SUN-BELT-EAST Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
GST 6-2 8 5 366 6-6-0 8-4-0 352 4-2 4-3 2-3 8-5
GSO 2-6 3 9 243 5-7-0 6-6-0 377 2-4 1-5 1-3 2-9
APP 7-1 10 4 483 5-8-0 8-5-0 310 7-1 3-3 3-3 9-4
CC 6-2 11 2 532 5-7-0 6-6-0 281 7-1 4-1 5-0 10-2
SUN-BELT-WEST Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
TRY 3-5 5 7 274 6-6-0 4-8-0 313 3-3 2-4 2-2 4-7
ULM 2-6 4 8 251 6-6-0 5-6-1 402 4-2 0-6 2-2 3-8
TXST 3-5 4 8 277 5-7-0 7-5-0 396 2-4 2-4 1-3 4-7
SAB 2-6 5 7 299 6-6-0 5-7-0 317 4-2 1-5 3-1 4-7
ULL 8-0 13 1 435 3-10-0 6-7-0 259 7-0 6-1 5-1 12-1
ARKS 1-7 2 10 303 3-9-0 6-6-0 463 1-5 1-5 1-3 1-10
Team W L PF PA Home Away CONF ATS O/U
LibertyLIB 8 5 437 280 5-2-0 3-3-0 0-0-0 6-6-0 4-7-1
Georgia St.GST 8 5 366 352 4-2-0 4-3-0 6-2-0 8-4-0 6-6-0
TroyTRY 5 7 274 313 3-3-0 2-4-0 3-5-0 4-8-0 6-6-0
VanderbiltVAN 2 10 189 430 1-6-0 1-4-0 0-8-0 6-6-0 5-7-0
South CarolinaSC 7 6 294 312 6-2-0 1-4-0 3-5-0 5-6-1 5-7-0
RutgersRUT 5 8 256 333 2-5-0 3-3-0 2-7-0 6-6-0 5-7-0
TulaneTUL 2 10 331 408 2-5-0 0-5-0 1-7-0 6-6-0 7-5-0
TulsaTSA 7 6 343 346 4-3-0 3-3-0 5-3-0 7-5-0 7-4-1
MichiganMICH 12 2 501 243 7-1-0 5-1-0 8-1-0 11-2-0 7-6-0
IndianaIU 2 10 207 399 1-5-0 1-5-0 0-9-0 2-10-0 7-5-0
Southern MethodistSMU 8 4 461 341 5-1-0 3-3-0 4-4-0 6-6-0 6-6-0
Penn StatePSU 7 6 325 225 5-2-0 2-4-0 4-5-0 7-5-0 3-9-0
PurduePUR 9 4 378 291 5-2-0 4-2-0 6-3-0 7-5-0 4-8-0
KentuckyKEN 10 3 420 282 7-1-0 3-2-0 5-3-0 8-4-0 8-4-0
CincinnatiCIN 13 1 516 236 7-0-0 6-1-0 8-0-0 8-5-0 6-7-0
Mississippi StateMSST 7 6 378 337 4-3-0 3-3-0 4-4-0 7-5-0 6-6-0
New MexicoNM 3 9 146 341 2-4-0 1-5-0 1-7-0 1-11-0 3-9-0
Colorado StateCSU 3 9 284 339 1-5-0 2-4-0 2-6-0 4-8-0 6-6-0
NevadaNEV 8 5 464 345 5-1-0 3-4-0 5-3-0 8-4-0 8-4-0
Boise StateBOISE 7 5 350 228 3-3-0 4-2-0 5-3-0 7-5-0 3-9-0
San Diego StateSDSU 12 2 383 277 7-2-0 5-0-0 7-1-0 6-6-1 6-7-0
HawaiiHAW 6 7 374 408 4-2-0 2-5-0 3-5-0 5-7-1 6-7-0
Fresno StateFRE 10 3 434 267 6-1-0 4-2-0 6-2-0 8-4-0 5-7-0
UNLVUNLV 2 10 249 394 1-5-0 1-5-0 2-6-0 8-4-0 7-5-0
WyomingWYO 7 6 330 308 4-3-0 3-3-0 2-6-0 4-7-1 6-6-0
LouisvilleLOU 6 7 411 355 4-4-0 2-3-0 4-4-0 6-6-0 5-7-0
Wake ForestWF 11 3 574 404 6-1-0 5-2-0 7-1-0 6-7-0 6-7-0
Air ForceAF 10 3 403 257 4-3-0 6-0-0 6-2-0 8-4-0 5-7-0
Utah StateUTS 11 3 456 342 3-3-0 8-0-0 6-2-0 9-4-0 6-7-0
San Jose StateSJS 5 7 240 318 3-3-0 2-4-0 3-5-0 5-7-0 6-6-0
NC StateNCST 9 3 397 236 7-0-0 2-3-0 6-2-0 7-5-0 7-5-0
Florida StateFSU 5 7 331 318 3-4-0 2-3-0 4-4-0 6-6-0 4-8-0
Boston CollegeBC 6 6 296 266 3-3-0 3-3-0 2-6-0 6-6-0 3-9-0
MiamiMFL 7 5 409 341 5-3-0 2-2-0 5-3-0 6-6-0 6-6-0
Virginia TechVT 6 7 308 329 4-4-0 2-3-0 4-4-0 5-7-0 4-8-0
Georgia TechGT 3 9 288 402 2-5-0 1-4-0 2-6-0 4-8-0 6-6-0
OklahomaOKL 11 2 508 335 7-0-0 4-2-0 7-2-0 5-6-1 7-5-0
OregonORE 10 4 440 378 7-0-0 3-4-0 7-2-0 5-8-0 6-7-0
IowaIOW 10 4 328 269 6-2-0 4-2-0 7-2-0 7-6-0 6-7-0
Texas A&MTXAM 8 4 352 191 6-1-0 2-3-0 4-4-0 7-5-0 5-7-0
SyracuseSYR 5 7 299 316 3-4-0 2-3-0 2-6-0 8-4-0 5-7-0
North CarolinaNC 6 7 458 417 6-1-0 0-6-0 3-5-0 5-7-0 7-5-0
HoustonHOU 12 2 502 286 5-1-0 7-1-0 8-0-0 7-6-0 8-5-0
VirginiaUVA 6 6 415 382 4-3-0 2-3-0 4-4-0 7-5-0 4-8-0
DukeDUK 3 9 274 477 3-4-0 0-5-0 0-8-0 4-8-0 6-6-0
Northern IllinoisNIL 9 5 451 472 5-2-0 4-3-0 6-2-0 8-4-1 7-6-0
Bowling GreenBGN 4 8 257 368 2-4-0 2-4-0 2-6-0 8-4-0 5-7-0
ToledoTOL 7 6 434 283 3-4-0 4-2-0 5-3-0 8-4-0 6-6-0
AkronAKR 2 10 238 474 1-5-0 1-5-0 1-7-0 5-7-0 6-5-1
ClemsonCLE 10 3 342 193 6-1-0 4-2-0 6-2-0 4-8-0 4-7-1
Eastern MichiganEMC 7 6 392 390 4-2-0 3-4-0 4-4-0 5-7-0 5-7-0
Ball StateBALL 6 7 313 369 3-4-0 3-3-0 4-4-0 4-8-0 3-9-0
PittsburghPIT 11 3 580 331 5-2-0 6-1-0 7-1-0 10-3-0 8-5-0
Central MichiganCMC 9 4 420 335 6-1-0 3-3-0 6-2-0 7-5-0 5-7-0
Miami (Ohio)MOH 7 6 376 300 6-0-0 1-6-0 5-3-0 5-7-0 6-6-0
BuffaloBUF 4 8 351 359 2-4-0 2-4-0 2-6-0 3-8-1 6-6-0
OhioOHI 3 9 271 364 1-5-0 2-4-0 3-5-0 5-7-0 4-8-0
Texas ChristianTCU 5 7 344 419 4-3-0 1-4-0 3-6-0 2-9-1 7-5-0
Kent StateKNT 7 7 462 508 5-0-0 2-7-0 6-2-0 6-7-0 5-8-0
Western MichiganWMC 8 5 422 367 5-2-0 3-3-0 4-4-0 5-6-1 6-6-0
Texas TechTT 7 6 394 392 4-3-0 3-3-0 3-6-0 6-5-1 5-7-0
BaylorBAY 12 2 443 256 7-0-0 5-2-0 7-2-0 9-4-0 6-7-0
KansasKAN 2 10 249 506 1-5-0 1-5-0 1-8-0 4-8-0 7-5-0
Kansas StateKST 8 5 358 273 6-3-0 2-2-0 4-5-0 6-5-1 5-7-0
West VirginiaWVU 6 7 328 310 4-2-0 2-5-0 4-5-0 6-6-0 5-7-0
TexasTEX 5 7 423 373 4-3-0 1-4-0 3-6-0 5-7-0 5-7-0
Iowa StateISU 7 6 407 267 5-2-0 2-4-0 5-4-0 5-7-0 6-6-0
AlabamaBAMA 13 2 598 302 9-1-0 4-1-0 7-1-0 7-6-0 7-6-0
FloridaFLA 6 7 399 348 5-3-0 1-4-0 2-6-0 3-9-0 5-7-0
Oklahoma StateOKS 12 2 435 253 7-1-0 5-1-0 8-1-0 9-3-1 4-8-1
GeorgiaUGA 14 1 579 153 6-0-0 8-1-0 8-0-0 8-5-0 6-7-0
Louisiana StateLSU 6 7 345 346 5-2-0 1-5-0 3-5-0 5-6-1 5-7-0
ArkansasARK 9 4 402 298 8-1-0 1-3-0 4-4-0 7-4-1 7-5-0
MissouriMIZ 6 7 378 440 5-2-0 1-5-0 3-5-0 3-9-0 7-5-0
TennesseeTEN 7 6 511 378 5-3-0 2-3-0 4-4-0 5-7-0 9-3-0
MississippiMIS 10 3 438 321 8-1-0 2-2-0 6-2-0 7-4-1 3-9-0
Brigham YoungBYU 10 3 430 322 5-2-0 5-1-0 0-0-0 5-7-0 5-7-0
Notre DameND 11 2 458 256 6-2-0 5-0-0 0-0-0 9-3-0 6-6-0
Michigan StateMSU 11 2 414 329 7-0-0 4-2-0 7-2-0 8-2-2 7-5-0
MinnesotaMIN 9 4 331 225 5-3-0 4-1-0 6-3-0 7-4-1 6-6-0
NebraskaNEB 3 9 335 272 3-4-0 0-5-0 1-8-0 6-5-1 6-5-1
RiceRICE 4 8 258 434 3-3-0 1-5-0 3-5-0 3-9-0 9-3-0
MarshallMSH 7 6 429 309 3-4-0 4-2-0 5-3-0 6-6-0 6-6-0
AuburnAUB 6 7 368 283 4-4-0 2-3-0 3-5-0 6-6-0 5-7-0
ConnecticutUCONN 1 11 187 462 1-5-0 0-6-0 0-0-0 6-6-0 6-5-1
MassachusettsUMASS 1 11 196 517 1-5-0 0-6-0 0-0-0 4-8-0 7-5-0
New Mexico StateNMS 2 10 271 485 2-3-0 0-7-0 0-0-0 7-5-0 7-5-0
IllinoisILL 5 7 242 263 3-4-0 2-3-0 4-5-0 7-4-1 3-8-1
WisconsinWIS 9 4 330 210 5-3-0 4-1-0 6-3-0 6-6-0 6-6-0
Ohio StateOSU 11 2 594 296 6-1-0 5-1-0 8-1-0 6-5-1 7-5-0
North TexasNTX 6 7 357 357 3-3-0 3-4-0 5-3-0 9-3-0 4-7-1
ArmyARM 9 4 427 290 6-1-0 3-3-0 0-0-0 6-6-0 5-7-0
NorthwesternNW 3 9 199 348 3-4-0 0-5-0 1-8-0 3-9-0 6-6-0
MarylandMAR 7 6 381 399 4-3-0 3-3-0 3-6-0 4-8-0 7-5-0
Southern MissUSM 3 9 212 335 2-4-0 1-5-0 2-6-0 4-8-0 4-8-0
Texas-San AntonioUTSA 12 2 516 345 7-0-0 5-2-0 7-1-0 9-4-0 7-6-0
UABUAB 9 4 384 302 3-2-0 6-2-0 6-2-0 8-3-1 5-7-0
Georgia SouthernGSO 3 9 243 377 2-4-0 1-5-0 2-6-0 6-6-0 5-7-0
UL MonroeULM 4 8 251 402 4-2-0 0-6-0 2-6-0 5-6-1 6-6-0
Texas StateTXST 4 8 277 396 2-4-0 2-4-0 3-5-0 7-5-0 5-7-0
Appalachian StateAPP 10 4 483 310 7-1-0 3-3-0 7-1-0 8-5-0 5-8-0
Louisiana TechLT 3 9 336 408 3-3-0 0-6-0 2-6-0 4-7-1 9-3-0
Middle TennesseeMTS 7 6 388 334 4-1-0 3-5-0 4-4-0 6-6-0 5-7-0
Florida AtlanticFAU 5 7 305 309 4-2-0 1-5-0 3-5-0 4-7-1 4-8-0
South AlabamaSAB 5 7 299 317 4-2-0 1-5-0 2-6-0 5-7-0 6-6-0
Central FloridaUCF 9 4 415 319 7-0-0 2-4-0 5-3-0 4-8-0 8-4-0
East CarolinaECU 7 5 356 315 4-2-0 3-3-0 5-3-0 7-4-1 4-8-0
Florida InternationalFIU 1 11 244 476 1-5-0 0-6-0 0-8-0 3-9-0 8-4-0
Old DominionODU 6 7 359 361 4-2-0 2-5-0 5-3-0 9-3-0 5-7-0
Western KentuckyWKY 9 5 619 411 4-2-0 5-3-0 7-1-0 9-4-0 9-4-0
UL LafayetteULL 13 1 435 259 7-0-0 6-1-0 8-0-0 6-7-0 3-10-0
Coastal CarolinaCC 11 2 532 281 7-1-0 4-1-0 6-2-0 6-6-0 5-7-0
Arkansas St.ARKS 2 10 303 463 1-5-0 1-5-0 1-7-0 6-6-0 3-9-0
MemphisMEM 6 6 361 351 5-2-0 1-4-0 3-5-0 4-8-0 5-7-0
TempleTEM 3 9 196 450 2-4-0 1-5-0 1-7-0 2-10-0 7-5-0
NavyNAV 4 8 241 339 2-5-0 2-3-0 3-5-0 8-4-0 5-7-0
South FloridaUSF 2 10 278 416 2-4-0 0-6-0 1-7-0 7-5-0 6-6-0
Texas El PasoTEP 7 6 326 328 5-1-0 2-5-0 4-4-0 7-5-0 7-5-0
CharlotteCHA 5 7 326 408 4-2-0 1-5-0 3-5-0 5-6-1 6-6-0
ArizonaARI 1 11 206 377 1-6-0 0-5-0 1-8-0 6-6-0 5-6-1
UCLAUCLA 8 4 438 321 4-3-0 4-1-0 6-3-0 8-4-0 7-5-0
StanfordSTA 3 9 245 389 1-5-0 2-4-0 2-7-0 3-9-0 6-6-0
CaliforniaCAL 5 7 285 267 4-2-0 1-5-0 4-5-0 7-5-0 5-7-0
Arizona StateASU 8 5 369 271 6-2-0 2-3-0 6-3-0 5-7-0 4-7-1
WashingtonWAS 4 8 258 272 2-5-0 2-3-0 3-6-0 3-9-0 3-9-0
Southern CaliforniaUSC 4 8 344 381 2-5-0 2-3-0 3-6-0 4-8-0 7-5-0
Washington StateWST 7 6 362 315 4-3-0 3-3-0 6-3-0 8-4-0 5-7-0
UtahUTH 10 4 506 316 7-1-0 3-3-0 8-1-0 6-7-0 8-5-0
Oregon StateORS 7 6 406 335 6-1-0 1-5-0 5-4-0 7-5-0 6-6-0
ColoradoCOL 4 8 225 320 4-3-0 0-5-0 3-6-0 6-6-0 5-7-0
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo