Atlantic Coast

Atlantic Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
FSU 8-1 11 2 519 6-4-1 3-9-0 196 6-1 5-1 3-1 4-1
CLEM 7-1 10 2 508 6-5-0 8-4-0 299 6-1 4-1 3-1 4-1
NCST 4-4 7 5 341 4-7-0 5-6-1 295 5-2 2-3 3-1 4-1
WFRST 3-5 5 7 222 4-7-0 5-7-0 382 4-3 1-4 2-2 1-4
MD 2-6 4 8 241 6-5-0 6-6-0 326 2-4 2-4 2-2 1-4
BCOLL 1-7 2 10 238 5-6-0 4-8-0 356 2-4 0-6 1-3 1-4
Coastal Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
NCAR 5-3 8 4 487 7-4-0 6-6-0 308 6-1 2-3 3-1 3-2
MIAMI 5-3 7 5 377 6-5-0 9-3-0 366 4-2 3-3 2-2 3-2
GATCH 5-4 6 7 449 7-5-0 8-5-0 389 4-4 2-3 1-3 3-2
VATCH 4-4 6 6 313 6-5-0 3-9-0 287 5-1 1-5 2-2 3-2
DUKE 3-5 6 6 376 8-2-1 6-6-0 420 5-2 1-4 3-1 2-3
VIRG 2-6 4 8 273 5-6-0 2-9-1 347 3-4 1-4 2-2 1-4

Big 12

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
KANST 8-1 11 1 488 7-4-0 9-2-1 253 7-0 4-1 3-0 0-0
OKLA 8-1 10 2 483 7-4-0 6-6-0 290 5-2 5-0 2-1 0-0
TEXAS 5-4 8 4 433 6-6-0 5-7-0 353 4-2 4-2 3-0 0-0
OKLST 5-4 7 5 536 7-4-0 6-5-0 353 6-1 1-4 2-1 0-0
TXTCH 4-5 7 5 453 7-4-0 6-6-0 382 4-3 3-2 3-0 0-0
TCU 4-5 7 5 352 4-7-0 5-7-0 277 2-4 5-1 3-0 0-0
WVIRG 4-5 7 5 499 6-5-0 5-7-0 457 4-3 3-2 3-0 0-0
BAY 4-5 7 5 529 8-3-0 8-4-0 458 5-1 2-4 3-0 0-0
IOWST 3-6 6 6 302 4-7-0 5-6-1 280 3-4 3-2 3-0 0-0
KANS 0-9 1 11 219 4-7-0 4-7-1 433 1-5 0-6 1-2 0-0

Big East

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
LOU 5-2 10 2 372 6-5-0 5-7-0 286 6-1 4-1 5-0 0-0
RUTG 5-2 9 3 269 3-8-0 7-5-0 171 4-2 5-1 4-1 0-0
CIN 5-2 9 3 372 5-5-0 8-3-0 206 7-1 2-2 4-1 0-0
SYR 5-2 7 5 352 7-3-1 6-5-1 308 4-2 3-3 2-3 0-0
PITT 3-4 6 6 329 4-6-0 7-4-1 236 4-2 2-4 3-2 0-0
TEM 2-5 4 7 272 6-3-1 4-7-0 343 2-4 2-3 2-2 0-0
CONN 2-5 5 7 213 4-8-0 4-6-2 238 3-3 2-4 3-2 0-0
SOFLA 1-6 3 9 247 3-7-1 3-8-1 329 2-4 1-5 2-3 0-0

Big Ten

Leaders Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
OHIST 8-0 12 0 446 6-6-0 7-5-0 274 8-0 4-0 4-0 5-0
PENST 6-2 8 4 349 7-5-0 9-2-1 229 5-2 3-2 2-2 4-1
WISC 5-4 8 5 400 8-4-0 6-7-0 248 6-2 2-3 3-1 3-2
PURD 3-5 6 6 359 7-4-0 6-6-0 348 4-3 2-3 3-1 2-3
IND 2-6 4 8 369 8-3-0 6-6-0 423 2-4 2-4 2-2 1-4
ILL 0-8 2 10 200 6-5-0 3-9-0 385 2-5 0-5 2-2 0-5
Legends Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
NEB 7-2 10 3 456 7-4-1 6-6-1 341 7-0 3-3 3-1 5-0
MICH 6-2 8 4 360 6-6-0 5-7-0 225 6-0 2-4 2-2 4-1
NWEST 5-3 9 3 378 5-6-0 11-1-0 273 6-1 3-2 4-0 3-2
MCHST 3-5 6 6 243 2-9-1 4-8-0 196 2-5 4-1 3-1 1-4
IOWA 2-6 4 8 232 4-7-0 4-8-0 275 2-5 2-3 2-2 2-3
MINN 2-6 6 6 256 4-6-1 5-7-0 287 4-3 2-3 4-0 0-5

Conference USA

East Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
ECAR 7-1 8 4 375 6-5-0 6-6-0 368 5-1 3-3 1-3 4-1
CENFL 7-2 9 4 458 10-3-0 6-7-0 292 5-1 4-3 2-2 5-0
MARSH 4-4 5 7 491 9-2-0 4-7-1 517 3-3 2-4 1-3 2-3
MEM 4-4 4 8 293 7-4-0 7-5-0 363 3-3 1-5 0-4 2-3
UAB 2-6 3 9 339 6-5-0 5-7-0 450 2-4 1-5 1-3 2-3
SOMIS 0-8 0 12 236 8-4-0 3-9-0 454 0-6 0-6 0-4 0-5
West Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
TULSA 8-1 10 3 455 5-7-0 7-5-0 314 7-0 3-3 2-2 4-1
SMU 5-3 6 6 354 6-5-0 7-5-0 324 5-2 1-4 1-3 3-2
HOU 4-4 5 7 389 6-6-0 5-7-0 432 4-3 1-4 1-3 3-2
RICE 4-4 6 6 381 6-6-0 7-4-1 376 3-3 3-3 2-2 3-2
UTEP 2-6 3 9 254 6-6-0 4-8-0 357 2-4 1-5 1-3 1-4
TULNE 2-6 2 10 257 5-7-0 7-5-0 461 2-5 0-5 0-4 1-4

Independents I-A

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
NOTRE 2-0 12 0 321 2-10-0 7-5-0 124 7-0 5-0 10-0 0-0
NAVY 1-1 8 4 297 3-8-0 4-8-0 272 4-2 4-2 7-3 0-0
ARMY 0-1 2 10 291 5-6-0 4-8-0 424 2-6 0-4 2-9 0-0
BYU 0-1 7 5 350 5-6-0 6-6-0 176 5-1 2-4 7-4 0-0

Mid-American

East Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
KENST 8-1 11 2 450 8-4-0 10-2-1 326 5-1 6-1 3-1 5-0
BGREN 6-2 8 4 278 1-10-0 8-4-0 189 5-1 3-3 2-2 5-1
OHIO 4-4 8 4 367 5-6-0 4-8-0 308 5-1 3-3 4-0 3-3
BUFF 3-5 4 8 255 2-9-0 5-6-1 342 3-3 1-5 1-3 2-3
MIAOH 3-5 4 8 280 4-7-0 3-8-1 419 3-2 1-6 1-3 3-3
MASS 1-7 1 11 152 7-5-0 4-8-0 482 0-5 1-6 0-4 1-4
AKR 0-8 1 11 313 4-7-0 6-6-0 428 1-5 0-6 1-3 0-5
West Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
NOILL 9-0 12 1 530 5-7-0 9-2-2 247 6-1 6-0 3-1 5-0
BALST 6-2 9 3 420 6-5-1 9-3-0 378 4-1 5-2 3-1 4-1
TOL 6-2 9 3 395 3-8-0 7-5-0 328 5-1 4-2 3-1 3-2
CMICH 4-4 6 6 351 7-3-1 5-7-0 400 3-4 3-2 2-2 1-4
WMICH 2-6 4 8 352 5-6-0 4-8-0 356 3-3 1-5 2-2 1-4
EMICH 1-7 2 10 256 7-4-0 4-8-0 451 1-5 1-5 1-3 1-4

Mountain West

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
BOIST 7-1 10 2 365 5-7-0 6-6-0 179 5-1 5-1 3-1 0-0
FRSST 7-1 9 3 483 5-6-0 11-1-0 267 6-0 3-3 2-2 0-0
SDST 7-1 9 3 421 5-6-0 8-4-0 294 6-1 3-2 2-2 0-0
AIRFC 5-3 6 6 342 4-7-0 3-9-0 344 5-1 1-5 1-3 0-0
NEV 4-4 7 5 444 6-5-0 3-9-0 390 2-4 5-1 3-1 0-0
WYOM 3-5 4 8 322 5-6-0 7-5-0 401 1-5 3-3 1-3 0-0
COLST 3-5 4 8 254 5-6-0 4-6-2 363 3-3 1-5 1-3 0-0
UNLV 2-6 2 11 286 6-6-0 6-5-2 424 2-5 0-6 0-5 0-0
NMEX 1-7 4 9 335 3-9-0 6-5-1 393 2-4 2-5 3-2 0-0
HAW 1-7 3 9 254 6-5-0 4-7-0 428 3-3 0-6 2-2 0-0

Pacific-12

North Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
STAN 9-1 11 2 370 5-8-0 8-5-0 227 7-0 4-2 2-1 4-1
ORE 8-1 11 1 610 7-4-0 7-5-0 264 6-1 5-0 3-0 4-1
OREST 6-3 9 3 396 6-5-0 8-4-0 237 6-1 3-2 3-0 2-3
WASH 5-4 7 5 286 4-7-0 7-5-0 286 5-1 2-4 2-1 3-2
CAL 2-7 3 9 276 5-6-0 3-9-0 397 2-5 1-4 1-2 1-4
WSHST 1-8 3 9 245 6-5-0 5-6-1 404 2-4 1-5 2-1 1-4
South Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
UCLA 6-4 9 4 456 9-4-0 8-5-0 337 5-2 4-2 3-0 5-0
USC 5-4 7 5 410 5-7-0 3-9-0 295 4-2 3-3 2-1 3-2
ARZST 5-4 7 5 437 5-6-0 7-5-0 288 4-2 3-3 2-1 3-2
ARZ 4-5 7 5 447 8-3-0 6-6-0 411 6-2 1-3 3-0 3-2
UTAH 3-6 5 7 320 6-5-0 5-7-0 301 4-2 1-5 2-1 1-4
COL 1-8 1 11 214 6-5-0 3-9-0 552 0-7 1-4 0-3 0-5

Southeastern

East Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
FLA 7-1 11 1 321 4-7-0 7-5-0 155 7-0 4-1 4-0 5-1
GEO 7-2 11 2 484 6-6-0 7-6-0 244 8-1 3-1 4-0 5-1
SOCAR 6-2 10 2 377 7-4-0 8-4-0 209 7-0 3-2 4-0 5-1
VAN 5-3 8 4 352 5-6-0 8-4-0 219 4-2 4-2 3-1 3-3
MISOU 2-6 5 7 309 5-6-0 5-6-0 341 3-4 2-3 3-1 2-4
TENN 1-7 5 7 434 9-2-0 4-8-0 428 4-3 1-4 4-0 1-5
KENTY 0-8 2 10 215 5-6-0 3-9-0 372 2-5 0-5 2-2 0-6
West Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
ALAB 8-1 12 1 500 6-5-1 6-7-0 139 7-1 5-0 4-0 5-1
LSU 6-2 10 2 363 5-6-0 5-7-0 203 7-1 3-1 4-0 5-1
TXAM 6-2 10 2 537 4-6-0 7-5-0 270 4-2 6-0 4-0 5-1
MISST 4-4 8 4 363 4-6-1 6-6-0 269 6-1 2-3 4-0 2-4
MISS 3-5 6 6 371 5-6-0 9-3-0 342 4-3 2-3 3-1 3-3
ARK 2-6 4 8 282 7-4-0 3-8-0 365 3-4 1-4 2-2 1-5
AUB 0-8 3 9 224 5-6-0 4-8-0 340 3-5 0-4 3-1 0-6

Sun Belt

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
ARKST 7-1 9 3 437 6-5-0 8-4-0 305 5-1 4-2 2-2 0-0
ULLAF 6-2 8 4 418 5-5-1 7-5-0 331 5-1 3-3 2-2 0-0
ULMON 6-2 8 4 426 9-3-0 8-4-0 334 4-2 4-2 2-2 0-0
MTENN 6-2 8 4 319 5-6-0 7-4-1 336 3-2 5-2 2-2 0-0
WKEN 4-4 7 5 345 6-4-1 8-4-0 307 3-3 4-2 3-1 0-0
TROY 3-5 5 7 367 7-5-0 6-5-1 366 2-4 3-3 2-2 0-0
NOTEX 3-5 4 8 251 5-6-0 5-7-0 334 3-2 1-6 1-3 0-0
FLINT 2-6 3 9 300 7-5-0 5-7-0 380 1-5 2-4 1-3 0-0
FLATL 2-6 3 9 246 5-6-0 8-4-0 370 2-3 1-6 1-3 0-0
SALB 1-7 2 11 240 5-7-0 4-9-0 383 2-4 0-7 1-4 0-0

Western Athletic

Conf W L PF O/U ATS PA Home Away Non Conf Div
UTAST 6-0 10 2 413 3-8-0 10-1-1 185 6-0 4-2 4-2 0-0
SJST 5-1 10 2 423 7-4-0 10-2-0 257 5-1 5-1 5-1 0-0
LTECH 4-2 9 3 618 11-1-0 5-6-1 462 4-2 5-1 5-1 0-0
TXSA 3-3 8 4 374 6-2-0 7-3-0 345 4-2 4-2 5-1 0-0
TEXST 2-4 4 8 343 4-7-0 8-4-0 402 3-3 1-5 2-4 0-0
IDAHO 1-5 1 11 190 7-4-0 3-9-0 509 1-4 0-7 0-6 0-0
NMXST 0-6 1 11 224 6-5-0 4-8-0 473 1-5 0-6 1-5 0-0
Team W L PF PA Home Away CONF ATS O/U
Florida AtlanticFLATL 3 9 246 370 2-3-0 1-6-0 2-6-0 8-4-0 5-6-0
Florida InternationalFLINT 3 9 300 380 1-5-0 2-4-0 2-6-0 5-7-0 7-5-0
TroyTROY 5 7 367 366 2-4-0 3-3-0 3-5-0 6-5-1 7-5-0
North TexasNOTEX 4 8 251 334 3-2-0 1-6-0 3-5-0 5-7-0 5-6-0
Arkansas StateARKST 9 3 437 305 5-1-0 4-2-0 7-1-0 8-4-0 6-5-0
UL MonroeULMON 8 4 426 334 4-2-0 4-2-0 6-2-0 8-4-0 9-3-0
UL LafayetteULLAF 8 4 418 331 5-1-0 3-3-0 6-2-0 7-5-0 5-5-1
South AlabamaSALB 2 11 240 383 2-4-0 0-7-0 1-7-0 4-9-0 5-7-0
Western KentuckyWKEN 7 5 345 307 3-3-0 4-2-0 4-4-0 8-4-0 6-4-1
Middle TennesseeMTENN 8 4 319 336 3-2-0 5-2-0 6-2-0 7-4-1 5-6-0
ColoradoCOL 1 11 214 552 0-7-0 1-4-0 1-8-0 3-9-0 6-5-0
Southern CaliforniaUSC 7 5 410 295 4-2-0 3-3-0 5-4-0 3-9-0 5-7-0
UCLAUCLA 9 4 456 337 5-2-0 4-2-0 6-4-0 8-5-0 9-4-0
Arizona StateARZST 7 5 437 288 4-2-0 3-3-0 5-4-0 7-5-0 5-6-0
ArizonaARZ 7 5 447 411 6-2-0 1-3-0 4-5-0 6-6-0 8-3-0
UtahUTAH 5 7 320 301 4-2-0 1-5-0 3-6-0 5-7-0 6-5-0
StanfordSTAN 11 2 370 227 7-0-0 4-2-0 9-1-0 8-5-0 5-8-0
WashingtonWASH 7 5 286 286 5-1-0 2-4-0 5-4-0 7-5-0 4-7-0
Washington StateWSHST 3 9 245 404 2-4-0 1-5-0 1-8-0 5-6-1 6-5-0
CaliforniaCAL 3 9 276 397 2-5-0 1-4-0 2-7-0 3-9-0 5-6-0
OregonORE 11 1 610 264 6-1-0 5-0-0 8-1-0 7-5-0 7-4-0
Oregon StateOREST 9 3 396 237 6-1-0 3-2-0 6-3-0 8-4-0 6-5-0
Texas El PasoUTEP 3 9 254 357 2-4-0 1-5-0 2-6-0 4-8-0 6-6-0
Southern MethodistSMU 6 6 354 324 5-2-0 1-4-0 5-3-0 7-5-0 6-5-0
RiceRICE 6 6 381 376 3-3-0 3-3-0 4-4-0 7-4-1 6-6-0
TulsaTULSA 10 3 455 314 7-0-0 3-3-0 8-1-0 7-5-0 5-7-0
TulaneTULNE 2 10 257 461 2-5-0 0-5-0 2-6-0 7-5-0 5-7-0
HoustonHOU 5 7 389 432 4-3-0 1-4-0 4-4-0 5-7-0 6-6-0
Southern MississippiSOMIS 0 12 236 454 0-6-0 0-6-0 0-8-0 3-9-0 8-4-0
MarshallMARSH 5 7 491 517 3-3-0 2-4-0 4-4-0 4-7-1 9-2-0
East CarolinaECAR 8 4 375 368 5-1-0 3-3-0 7-1-0 6-6-0 6-5-0
MemphisMEM 4 8 293 363 3-3-0 1-5-0 4-4-0 7-5-0 7-4-0
Central FloridaCENFL 9 4 458 292 5-1-0 4-3-0 7-2-0 6-7-0 10-3-0
Alabama-BirminghamUAB 3 9 339 450 2-4-0 1-5-0 2-6-0 5-7-0 6-5-0
OklahomaOKLA 10 2 483 290 5-2-0 5-0-0 8-1-0 6-6-0 7-4-0
Texas ChristianTCU 7 5 352 277 2-4-0 5-1-0 4-5-0 5-7-0 4-7-0
Oklahoma StateOKLST 7 5 536 353 6-1-0 1-4-0 5-4-0 6-5-0 7-4-0
Texas TechTXTCH 7 5 453 382 4-3-0 3-2-0 4-5-0 6-6-0 7-4-0
BaylorBAY 7 5 529 458 5-1-0 2-4-0 4-5-0 8-4-0 8-3-0
West VirginiaWVIRG 7 5 499 457 4-3-0 3-2-0 4-5-0 5-7-0 6-5-0
KansasKANS 1 11 219 433 1-5-0 0-6-0 0-9-0 4-7-1 4-7-0
Iowa StateIOWST 6 6 302 280 3-4-0 3-2-0 3-6-0 5-6-1 4-7-0
TexasTEXAS 8 4 433 353 4-2-0 4-2-0 5-4-0 5-7-0 6-6-0
Kansas StateKANST 11 1 488 253 7-0-0 4-1-0 8-1-0 9-2-1 7-4-0
Boise StateBOIST 10 2 365 179 5-1-0 5-1-0 7-1-0 6-6-0 5-7-0
Air ForceAIRFC 6 6 342 344 5-1-0 1-5-0 5-3-0 3-9-0 4-7-0
Colorado StateCOLST 4 8 254 363 3-3-0 1-5-0 3-5-0 4-6-2 5-6-0
NevadaNEV 7 5 444 390 2-4-0 5-1-0 4-4-0 3-9-0 6-5-0
WyomingWYOM 4 8 322 401 1-5-0 3-3-0 3-5-0 7-5-0 5-6-0
San Diego StateSDST 9 3 421 294 6-1-0 3-2-0 7-1-0 8-4-0 5-6-0
Fresno StateFRSST 9 3 483 267 6-0-0 3-3-0 7-1-0 11-1-0 5-6-0
New MexicoNMEX 4 9 335 393 2-4-0 2-5-0 1-7-0 6-5-1 3-9-0
HawaiiHAW 3 9 254 428 3-3-0 0-6-0 1-7-0 4-7-0 6-5-0
UNLVUNLV 2 11 286 424 2-5-0 0-6-0 2-6-0 6-5-2 6-6-0
KentuckyKENTY 2 10 215 372 2-5-0 0-5-0 0-8-0 3-9-0 5-6-0
FloridaFLA 11 1 321 155 7-0-0 4-1-0 7-1-0 7-5-0 4-7-0
VanderbiltVAN 8 4 352 219 4-2-0 4-2-0 5-3-0 8-4-0 5-6-0
GeorgiaGEO 11 2 484 244 8-1-0 3-1-0 7-2-0 7-6-0 6-6-0
TennesseeTENN 5 7 434 428 4-3-0 1-4-0 1-7-0 4-8-0 9-2-0
South CarolinaSOCAR 10 2 377 209 7-0-0 3-2-0 6-2-0 8-4-0 7-4-0
MissouriMISOU 5 7 309 341 3-4-0 2-3-0 2-6-0 5-6-0 5-6-0
Texas A&MTXAM 10 2 537 270 4-2-0 6-0-0 6-2-0 7-5-0 4-6-0
AlabamaALAB 12 1 500 139 7-1-0 5-0-0 8-1-0 6-7-0 6-5-1
Louisiana StateLSU 10 2 363 203 7-1-0 3-1-0 6-2-0 5-7-0 5-6-0
AuburnAUB 3 9 224 340 3-5-0 0-4-0 0-8-0 4-8-0 5-6-0
ArkansasARK 4 8 282 365 3-4-0 1-4-0 2-6-0 3-8-0 7-4-0
Mississippi StateMISST 8 4 363 269 6-1-0 2-3-0 4-4-0 6-6-0 4-6-1
MississippiMISS 6 6 371 342 4-3-0 2-3-0 3-5-0 9-3-0 5-6-0
Florida StateFSU 11 2 519 196 6-1-0 5-1-0 8-1-0 3-9-0 6-4-1
ClemsonCLEM 10 2 508 299 6-1-0 4-1-0 7-1-0 8-4-0 6-5-0
Boston CollegeBCOLL 2 10 238 356 2-4-0 0-6-0 1-7-0 4-8-0 5-6-0
Wake ForestWFRST 5 7 222 382 4-3-0 1-4-0 3-5-0 5-7-0 4-7-0
MarylandMD 4 8 241 326 2-4-0 2-4-0 2-6-0 6-6-0 6-5-0
North Carolina StateNCST 7 5 341 295 5-2-0 2-3-0 4-4-0 5-6-1 4-7-0
VirginiaVIRG 4 8 273 347 3-4-0 1-4-0 2-6-0 2-9-1 5-6-0
North CarolinaNCAR 8 4 487 308 6-1-0 2-3-0 5-3-0 6-6-0 7-4-0
Virginia TechVATCH 6 6 313 287 5-1-0 1-5-0 4-4-0 3-9-0 6-5-0
DukeDUKE 6 6 376 420 5-2-0 1-4-0 3-5-0 6-6-0 8-2-1
MiamiMIAMI 7 5 377 366 4-2-0 3-3-0 5-3-0 9-3-0 6-5-0
Georgia TechGATCH 6 7 449 389 4-4-0 2-3-0 5-4-0 8-5-0 7-5-0
NorthwesternNWEST 9 3 378 273 6-1-0 3-2-0 5-3-0 11-1-0 5-6-0
NebraskaNEB 10 3 456 341 7-0-0 3-3-0 7-2-0 6-6-1 7-4-1
IowaIOWA 4 8 232 275 2-5-0 2-3-0 2-6-0 4-8-0 4-7-0
MichiganMICH 8 4 360 225 6-0-0 2-4-0 6-2-0 5-7-0 6-6-0
MinnesotaMINN 6 6 256 287 4-3-0 2-3-0 2-6-0 5-7-0 4-6-1
ToledoTOL 9 3 395 328 5-1-0 4-2-0 6-2-0 7-5-0 3-8-0
Ball StateBALST 9 3 420 378 4-1-0 5-2-0 6-2-0 9-3-0 6-5-1
Northern IllinoisNOILL 12 1 530 247 6-1-0 6-0-0 9-0-0 9-2-2 5-7-0
Central MichiganCMICH 6 6 351 400 3-4-0 3-2-0 4-4-0 5-7-0 7-3-1
Western MichiganWMICH 4 8 352 356 3-3-0 1-5-0 2-6-0 4-8-0 5-6-0
Eastern MichiganEMICH 2 10 256 451 1-5-0 1-5-0 1-7-0 4-8-0 7-4-0
Bowling GreenBGREN 8 4 278 189 5-1-0 3-3-0 6-2-0 8-4-0 1-10-0
OhioOHIO 8 4 367 308 5-1-0 3-3-0 4-4-0 4-8-0 5-6-0
AkronAKR 1 11 313 428 1-5-0 0-6-0 0-8-0 6-6-0 4-7-0
MassachusettsMASS 1 11 152 482 0-5-0 1-6-0 1-7-0 4-8-0 7-5-0
Miami (Ohio)MIAOH 4 8 280 419 3-2-0 1-6-0 3-5-0 3-8-1 4-7-0
Kent StateKENST 11 2 450 326 5-1-0 6-1-0 8-1-0 10-2-1 8-4-0
BuffaloBUFF 4 8 255 342 3-3-0 1-5-0 3-5-0 5-6-1 2-9-0
PurduePURD 6 6 359 348 4-3-0 2-3-0 3-5-0 6-6-0 7-4-0
Penn StatePENST 8 4 349 229 5-2-0 3-2-0 6-2-0 9-2-1 7-5-0
Michigan StateMCHST 6 6 243 196 2-5-0 4-1-0 3-5-0 4-8-0 2-9-1
Ohio StateOHIST 12 0 446 274 8-0-0 4-0-0 8-0-0 7-5-0 6-6-0
IllinoisILL 2 10 200 385 2-5-0 0-5-0 0-8-0 3-9-0 6-5-0
WisconsinWISC 8 5 400 248 6-2-0 2-3-0 5-4-0 6-7-0 8-4-0
IndianaIND 4 8 369 423 2-4-0 2-4-0 2-6-0 6-6-0 8-3-0
LouisvilleLOU 10 2 372 286 6-1-0 4-1-0 5-2-0 5-7-0 6-5-0
CincinnatiCIN 9 3 372 206 7-1-0 2-2-0 5-2-0 8-3-0 5-5-0
RutgersRUTG 9 3 269 171 4-2-0 5-1-0 5-2-0 7-5-0 3-8-0
ConnecticutCONN 5 7 213 238 3-3-0 2-4-0 2-5-0 4-6-2 4-8-0
South FloridaSOFLA 3 9 247 329 2-4-0 1-5-0 1-6-0 3-8-1 3-7-1
SyracuseSYR 7 5 352 308 4-2-0 3-3-0 5-2-0 6-5-1 7-3-1
TempleTEM 4 7 272 343 2-4-0 2-3-0 2-5-0 4-7-0 6-3-1
PittsburghPITT 6 6 329 236 4-2-0 2-4-0 3-4-0 7-4-1 4-6-0
Brigham YoungBYU 7 5 350 176 5-1-0 2-4-0 0-1-0 6-6-0 5-6-0
Notre DameNOTRE 12 0 321 124 7-0-0 5-0-0 2-0-0 7-5-0 2-10-0
ArmyARMY 2 10 291 424 2-6-0 0-4-0 0-1-0 4-8-0 5-6-0
NavyNAVY 8 4 297 272 4-2-0 4-2-0 1-1-0 4-8-0 3-8-0
New Mexico StateNMXST 1 11 224 473 1-5-0 0-6-0 0-6-0 4-8-0 6-5-0
Utah StateUTAST 10 2 413 185 6-0-0 4-2-0 6-0-0 10-1-1 3-8-0
IdahoIDAHO 1 11 190 509 1-4-0 0-7-0 1-5-0 3-9-0 7-4-0
Texas StateTEXST 4 8 343 402 3-3-0 1-5-0 2-4-0 8-4-0 4-7-0
Louisiana TechLTECH 9 3 618 462 4-2-0 5-1-0 4-2-0 5-6-1 11-1-0
Texas-San AntonioTXSA 8 4 374 345 4-2-0 4-2-0 3-3-0 7-3-0 6-2-0
San Jose StateSJST 10 2 423 257 5-1-0 5-1-0 5-1-0 10-2-0 7-4-0
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo