Northern Arizona Lumberjacks vs Arizona State Sun Devils Box Score on Nov 10, 2022

Nov 10, 2022 - Regular Season
Final
1 2 Total
NAU 22 46 68
ASU 47 37 84
ATS (Margin) O/U (Margin)
NAU -16 134.5o (17.5)
ASU -16 134.5u

Bet Graph

Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
L. Lloyd 38:00 4-10 2-7 1-3 0 2 0 2 2 5 0 2 0 11
J. Cone 37:00 6-12 3-8 2-4 0 1 5 6 2 1 1 1 0 17
N. Mains 30:00 2-6 0-3 2-2 0 1 4 5 1 1 2 2 0 6
C. Towt 25:00 2-5 0-0 1-2 0 1 2 3 3 4 0 1 1 5
X. Fuller 18:00 3-8 0-1 0-0 0 0 0 0 1 4 0 2 0 6
E. Richards 15:00 3-3 0-0 5-5 0 0 2 2 0 5 1 1 0 11
K. Haymon 13:00 2-7 1-5 2-2 0 0 1 1 2 2 0 0 0 7
J. Wistrcill 10:00 0-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 0
O. Fort 8:00 1-2 0-1 0-0 0 0 0 0 1 1 0 2 0 2
T. McLaughlin 5:00 0-1 0-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
D. Campisano 1:00 1-1 1-1 0-0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3
Total 200:00 24-57 7-28 13-18 5 14 19 13 25 6 12 2 68
42% 25% 72%
Player POS MIN FGM-A 3PM-A FTM-A +/- OFF DEF TOT A PF STL TO BLK PTS
F. Collins 31:00 2-4 0-0 1-2 0 0 3 3 8 0 2 4 0 5
D. Horne 29:00 7-11 4-6 7-9 0 0 6 6 3 1 2 0 0 25
D. Cambridge 28:00 5-8 3-3 3-6 0 2 4 6 2 3 1 2 1 16
D. Cambridge Jr. 28:00 5-8 3-3 3-6 0 2 4 6 2 3 1 2 1 16
M. Bagley 27:00 3-11 1-5 5-7 0 0 4 4 1 0 0 1 0 12
W. Washington 25:00 5-6 0-0 2-5 0 2 2 4 0 2 0 1 1 12
A. Gaffney 20:00 0-1 0-0 2-2 0 1 3 4 1 5 2 4 0 2
L. Muhammad 15:00 1-2 0-0 2-2 0 1 1 2 1 3 1 2 0 4
A. Nunez 14:00 2-4 1-3 0-0 0 2 2 4 2 3 0 1 0 5
E. Boakye 6:00 1-1 0-0 1-2 0 0 0 0 0 3 0 1 0 3
D. Brennan 5:00 0-0 0-0 0-0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0
Total 228:00 31-56 12-20 26-41 10 30 40 20 23 9 18 4 100
55% 60% 63%
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo