Team PPG FG% 3P% FT% Ast/TO Reb/G Reb-A/G Reb-M/G
Fordham FOR 52.00 35.64 26.94 67.54 0.81 26.77 36.15 -9.38
Maine ME 53.11 38.05 31.53 56.91 0.73 29.44 32.67 -3.22
Chicago St. CHS 55.44 36.22 25.12 69.84 0.64 23.56 40.11 -16.56
Mississippi Valley State MVSU 56.52 35.67 33.23 56.73 0.62 27.52 42.35 -14.83
Air Force AFA 59.00 44.68 33.79 69.52 0.84 21.08 31.92 -10.83
Cal Poly SLO CP 60.77 39.17 30.65 71.51 0.85 29.41 34.09 -4.68
Idaho IDHO 60.90 42.84 33.92 72.98 0.74 26.10 31.67 -5.57
Kansas State KSU 61.22 40.89 29.14 66.43 0.87 30.22 31.07 -0.85
South Carolina State SCST 61.22 38.82 31.70 62.11 0.57 28.00 36.00 -8.00
Arkansas-Pine Bluff ARPB 61.96 38.68 30.97 71.91 0.59 29.71 33.88 -4.17
Fairfield FAIR 62.04 40.11 31.31 69.25 0.79 32.09 30.74 1.35
Middle Tennessee St. MTU 62.27 38.79 32.15 67.81 0.66 30.86 33.86 -3.00
Northern Illinois NIU 62.32 39.90 32.40 61.54 0.78 32.95 33.21 -0.26
Northern Arizona NAU 62.65 41.39 33.98 68.07 0.91 26.40 31.45 -5.05
Western Michigan WMU 63.10 43.28 33.02 63.92 0.80 31.67 34.14 -2.48
Mount St. Mary's MSM 63.15 42.52 34.16 67.23 0.90 33.70 28.90 4.80
Alabama A&M AAMU 63.33 39.98 29.02 62.68 0.72 34.87 35.87 -1.00
Saint Peter's SPU 63.39 39.44 31.69 69.52 0.77 34.57 33.78 0.78
Marist MRST 63.50 43.21 30.88 68.48 0.76 31.90 31.45 0.45
Charlotte CHAR 63.54 43.74 32.55 72.91 0.84 29.04 29.67 -0.62
Butler BUT 63.57 41.22 32.21 63.99 1.07 29.30 31.35 -2.04
Manhattan MAN 63.68 38.05 27.10 67.09 0.81 32.95 32.26 0.68
Tulane TULN 63.86 38.00 30.19 75.47 0.98 28.81 34.95 -6.14
UL Monroe ULM 63.92 41.84 34.50 70.17 1.02 27.88 35.08 -7.20
Texas A&M TAM 64.06 41.56 30.05 73.10 0.79 30.59 29.59 1.00
Presbyterian PRE 64.10 41.75 30.73 68.17 0.71 31.10 28.86 2.24
Jackson State JKST 64.12 38.92 33.08 67.49 0.67 35.44 32.81 2.62
Hartford HART 64.21 42.31 31.85 69.37 0.84 30.21 32.95 -2.74
Alabama St. ALST 64.22 37.96 31.71 64.73 0.60 32.94 34.72 -1.78
Troy TROY 64.23 39.76 27.34 70.04 0.77 33.92 33.00 0.92
Niagara NIAG 64.56 41.11 32.33 70.55 1.20 28.50 34.00 -5.50
Southern Miss USM 64.71 43.42 32.43 67.45 0.85 32.25 31.21 1.04
New Mexico UNM 64.71 41.30 26.27 59.45 0.84 35.52 32.24 3.29
Texas A&M-CC AMCC 64.75 41.82 33.05 68.61 0.77 31.12 32.75 -1.62
San Jose St. SJSU 65.05 39.04 31.22 64.45 0.78 31.35 41.05 -9.70
Elon University ELON 65.07 41.44 32.14 73.25 0.89 30.33 30.00 0.33
Saint Mary's SMC 65.14 42.43 30.65 72.36 0.96 32.90 28.95 3.95
Florida A&M FAMU 65.21 44.31 32.17 64.87 0.77 31.53 32.05 -0.53
Iowa State ISU 65.26 41.83 32.24 77.94 0.76 28.26 35.35 -7.09
California CAL 65.30 42.80 32.41 69.28 0.95 28.89 29.96 -1.07
Clemson CLEM 65.36 42.63 33.83 76.03 1.05 30.36 29.91 0.45
William & Mary CWM 65.40 41.34 29.28 74.35 0.82 29.53 33.20 -3.67
Valparaiso VALP 65.41 42.49 30.15 72.93 1.02 29.67 32.52 -2.85
South Florida USF 65.45 40.28 32.37 64.18 0.79 32.65 29.15 3.50
Tenn-Martin UTM 65.46 39.91 33.33 71.88 0.84 29.83 33.71 -3.88
Temple TEM 65.47 40.15 33.86 71.29 0.98 32.80 32.13 0.67
Charleston Southern CHSO 65.48 40.61 31.62 71.43 0.63 31.43 34.38 -2.95
Lamar LAM 65.60 40.73 30.35 73.59 0.86 32.24 33.72 -1.48
Fresno St. FRES 65.64 42.24 32.17 66.89 0.74 32.55 30.18 2.36
Evansville EVAN 65.67 44.32 38.06 71.83 1.08 24.96 30.17 -5.21
Kennesaw St. KENN 65.74 41.82 31.31 66.67 0.77 31.57 31.13 0.43
Wake Forest WAKE 65.76 41.07 34.21 72.46 0.81 29.10 31.90 -2.81
Binghamton BING 65.76 41.87 34.32 66.96 0.79 32.53 32.24 0.29
DePaul DEP 65.88 41.71 31.67 67.69 0.75 33.88 33.41 0.47
Southern Illinois SIU 65.92 45.08 38.06 65.79 1.12 27.42 32.25 -4.83
Miami-Florida MIA 65.92 41.82 29.41 69.30 0.89 32.08 32.46 -0.38
SIU Edwardsville SIUE 65.92 44.08 32.07 67.86 0.82 30.04 31.88 -1.84
Longwood LONG 66.00 42.94 34.12 69.20 0.81 29.35 29.31 0.04
NJIT NJIT 66.11 40.37 30.91 68.08 0.86 29.22 35.06 -5.83
Texas State TXST 66.12 46.37 37.97 70.95 1.01 30.08 27.04 3.04
South Carolina Upstate SCUS 66.14 42.51 33.74 72.29 0.85 28.23 32.14 -3.91
Merrimack MW 66.28 44.88 31.66 66.33 0.88 27.89 34.33 -6.44
Stony Brook STON 66.36 41.21 29.27 67.95 0.92 35.05 31.73 3.32
Tennessee Tech TNTC 66.56 43.24 32.10 67.56 0.89 30.67 31.70 -1.04
Washington WASH 66.56 41.86 32.92 70.31 0.78 28.52 35.44 -6.92
Alcorn St. ALCN 66.72 39.79 30.57 73.74 0.63 28.33 31.00 -2.67
Delaware DEL 67.00 44.47 33.00 70.68 0.85 32.43 29.29 3.14
East Carolina ECU 67.06 41.05 30.90 72.91 1.23 30.94 32.61 -1.67
Nebraska Omaha NEOM 67.17 41.85 32.88 68.85 0.72 32.04 35.50 -3.46
Central Florida UCF 67.24 43.10 36.07 73.61 0.82 29.14 31.24 -2.10
High Point HP 67.32 42.24 29.97 68.88 0.97 31.86 30.18 1.68
Grambling State GRAM 67.36 42.76 33.14 66.80 0.93 32.64 34.86 -2.23
Rider RID 67.38 42.33 34.54 72.97 0.99 31.24 32.48 -1.24
San Diego USD 67.38 42.24 31.62 65.67 1.01 29.54 36.15 -6.62
Duquesne DUQ 67.44 42.45 30.00 65.53 1.07 33.69 33.25 0.44
New Hampshire UNH 67.44 40.47 32.12 68.47 0.98 33.94 31.28 2.67
Northeastern NE 67.47 44.11 35.49 73.79 0.91 29.53 32.82 -3.29
Santa Clara SCU 67.47 41.88 29.80 67.44 0.92 34.65 34.65 0.00
Texas Christian TCU 67.52 44.03 34.27 67.63 0.94 31.84 31.20 0.64
Jacksonville JAC 67.58 43.71 32.32 66.37 0.78 30.67 33.54 -2.87
Indiana St. INST 67.83 43.66 33.41 73.58 0.89 29.17 30.70 -1.52
Incarnate Word IW 67.95 44.59 38.17 70.56 0.88 28.29 32.71 -4.43
Radford RAD 67.96 45.81 30.75 67.95 0.77 34.04 26.84 7.20
North Carolina Central NCCU 68.00 42.95 34.75 70.34 0.83 28.08 33.38 -5.31
Illinois-Chicago UIC 68.14 42.79 32.63 65.53 1.05 31.76 34.76 -3.00
La Salle LAS 68.17 43.65 34.12 68.93 0.89 29.88 32.33 -2.46
Tulsa TLSA 68.32 45.32 31.14 67.66 1.04 30.95 31.91 -0.95
Albany ALBY 68.36 43.47 32.84 71.94 0.93 27.93 32.43 -4.50
Southeastern Louisiana SELA 68.38 39.59 30.25 66.90 0.62 31.42 33.58 -2.17
Tennessee St. TNST 68.39 42.32 28.75 68.26 0.76 30.65 35.39 -4.74
Quinnipiac QUIN 68.43 40.72 32.66 69.88 0.89 35.00 37.43 -2.43
Idaho State IDST 68.43 44.97 33.96 70.75 0.78 33.04 26.83 6.22
Virginia UVA 68.48 48.14 38.60 81.20 1.49 29.48 26.61 2.87
Central Conn. St. CCSU 68.52 42.44 32.40 70.40 0.91 28.62 35.62 -7.00
Morehead St. MORE 68.56 45.81 34.36 67.11 0.83 34.41 28.85 5.56
Siena SIE 68.56 45.89 34.45 66.88 1.02 32.31 29.62 2.69
Louisville LOU 68.58 43.82 31.06 71.67 0.97 36.68 31.05 5.63
Towson TOWS 68.59 41.29 29.57 72.54 0.78 34.65 31.82 2.82
Portland PORT 68.65 40.58 32.87 77.72 0.85 26.25 37.20 -10.95
Mississippi MISS 68.68 44.22 29.75 69.47 0.89 31.64 27.40 4.24
Portland St. PRST 68.86 40.11 29.98 66.67 0.83 34.14 30.24 3.90
St. Francis (PA) SFPA 68.86 42.73 30.94 71.36 0.90 32.41 32.27 0.14
North Dakota UND 68.88 42.95 34.12 70.08 0.91 29.44 32.84 -3.40
Northern Colorado UNCO 68.90 44.36 36.97 65.89 0.77 32.00 29.50 2.50
Old Dominion ODU 68.91 44.82 29.21 69.06 0.98 34.27 31.32 2.95
Maryland MD 68.93 45.79 35.66 70.06 1.19 30.85 31.26 -0.41
Massachusetts Lowell UMASS 68.95 45.48 34.80 66.08 0.82 32.05 29.32 2.74
Washington St. WSU 69.00 41.12 34.35 70.97 0.82 34.58 30.73 3.85
Little Rock UALR 69.04 45.62 31.22 70.44 0.91 32.12 29.24 2.88
Lehigh LEH 69.07 43.50 31.78 70.12 1.01 32.79 32.86 -0.07
UMBC UMBC 69.16 43.82 33.33 71.13 0.85 33.89 32.42 1.47
North Dakota State NDSU 69.29 44.56 33.94 76.00 0.83 34.50 28.25 6.25
Eastern Illinois EIU 69.41 43.56 32.40 65.71 0.94 31.56 33.81 -2.26
Pacific PAC 69.41 43.52 30.07 67.34 1.08 33.06 30.47 2.59
Boston U BU 69.44 43.23 32.03 74.16 0.84 32.62 30.19 2.44
American U. AMER 69.44 44.25 37.26 71.43 0.81 30.78 33.11 -2.33
Mississippi State MSST 69.44 45.54 34.94 64.09 0.88 35.74 29.15 6.59
Michigan St. MSU 69.50 42.47 32.25 72.90 1.25 35.19 31.58 3.62
Cleveland St. CLEVST 69.52 44.56 31.70 66.36 1.01 31.22 32.52 -1.30
Utah Tech UTECH 69.57 41.89 30.62 71.43 1.00 31.81 37.05 -5.24
SE Missouri St. SEMO 69.62 43.20 35.30 66.95 0.90 32.69 29.46 3.23
Dayton DAY 69.62 47.82 36.55 72.16 0.94 30.57 31.14 -0.57
Hampton HAMP 69.65 43.09 33.52 71.97 0.95 31.39 36.26 -4.87
UNLV UNLV 69.68 44.50 35.00 70.51 1.06 32.72 29.68 3.04
Northern Iowa UNI 69.71 44.33 33.03 68.41 1.00 32.75 31.04 1.71
George Washington GW 69.73 45.23 33.33 69.81 0.81 32.87 32.00 0.87
Denver DEN 69.81 44.32 35.07 72.11 0.80 27.76 32.67 -4.90
Bradley BRAD 69.81 44.90 31.79 72.49 1.11 34.52 31.15 3.37
Cincinnati CIN 69.85 43.10 31.14 65.87 1.03 31.40 31.35 0.05
Wisconsin WIS 69.89 42.05 35.23 76.04 1.51 30.93 32.48 -1.56
East Tennessee St. ETSU 69.91 43.71 34.85 69.67 0.89 33.61 30.91 2.70
Canisius CAN 69.92 40.69 29.73 71.43 1.02 32.08 33.17 -1.08
Southern SOU 70.00 43.44 32.78 67.24 0.89 34.06 31.89 2.17
St. Bonaventure SBON 70.00 44.73 36.48 72.60 1.32 34.18 30.35 3.82
Oregon St. ORST 70.04 43.16 34.18 75.97 1.31 31.31 30.81 0.50
North Florida UNF 70.05 44.88 37.40 71.75 0.87 29.77 33.32 -3.55
Nebraska NEB 70.12 41.90 33.64 63.52 0.97 33.92 36.38 -2.46
Providence PROV 70.16 43.27 32.24 71.15 1.17 32.84 32.64 0.20
Stanford STAN 70.19 46.73 32.11 71.51 0.82 31.04 30.77 0.27
CSU Bakersfield CSB 70.20 44.56 35.48 71.53 1.11 34.12 25.24 8.88
Kentucky UK 70.33 41.68 33.18 73.37 0.86 35.50 32.17 3.33
Charleston COFC 70.33 45.02 37.19 70.39 0.97 30.00 30.78 -0.78
Kansas City KC 70.35 50.00 37.34 65.75 1.15 27.74 27.87 -0.13
Eastern Michigan EMU 70.39 41.60 31.14 74.54 0.90 30.06 34.39 -4.33
Rutgers RUTG 70.42 45.24 31.63 62.37 1.24 33.50 33.08 0.42
Utah UTAH 70.43 46.60 34.70 79.19 1.24 28.22 31.26 -3.04
Indiana IND 70.46 43.54 33.05 67.10 1.16 31.73 33.54 -1.81
Marquette MARQ 70.54 44.88 32.77 73.64 0.88 33.58 30.42 3.15
Prairie View A&M PV 70.56 45.30 30.21 66.67 1.18 31.61 31.94 -0.33
Loyola Marymount LMU 70.60 45.58 34.41 71.36 0.83 32.70 25.15 7.55
Holy Cross HC 70.62 44.43 35.35 69.76 0.94 29.19 33.81 -4.62
Texas-El Paso UTEP 70.78 42.60 33.20 74.68 1.10 32.04 32.65 -0.61
Delaware State DSU 70.79 39.56 30.89 71.99 0.67 31.32 37.00 -5.68
Appalachian St. APP 70.79 42.12 31.18 74.25 1.01 33.04 31.17 1.87
Purdue PUR 70.85 45.19 33.46 72.04 1.12 34.65 28.35 6.31
Central Arkansas CARK 70.88 43.66 36.32 71.69 0.77 33.71 32.12 1.58
North Texas UNT 71.05 48.40 37.19 73.05 0.99 30.91 27.82 3.09
UC Riverside UCRV 71.05 45.51 38.04 69.35 1.16 34.70 29.55 5.15
Green Bay WIGB 71.08 43.31 33.40 75.13 1.32 29.75 32.67 -2.92
Pittsburgh PITT 71.10 42.96 33.33 67.32 1.19 34.95 30.76 4.19
IUPUI INDPU 71.12 42.19 34.52 71.80 0.97 30.29 32.06 -1.76
Sacred Heart SH 71.18 41.62 32.68 74.12 1.01 33.12 33.88 -0.76
Florida Gulf Coast FGCU 71.19 42.40 29.01 66.81 0.92 36.00 32.94 3.06
Gardner-Webb WEBB 71.20 44.57 36.53 68.74 1.12 31.48 31.44 0.04
New Mexico St. NMSU 71.24 42.27 30.72 72.26 1.06 34.29 27.06 7.24
Montana MONT 71.28 46.22 37.16 79.13 0.97 31.20 30.20 1.00
Northwestern NW 71.30 43.86 35.58 72.75 1.27 30.65 33.00 -2.35
Drexel DREX 71.31 47.17 34.06 77.65 1.19 30.69 26.94 3.75
UC San Diego UCSD 71.41 45.94 37.60 63.77 1.31 27.24 35.35 -8.12
Rhode Island URI 71.42 43.95 30.95 67.53 0.85 35.58 31.96 3.63
George Mason GMU 71.45 42.80 33.11 63.51 1.03 35.15 32.30 2.85
Houston Christian HCU 71.48 42.91 34.35 73.42 0.85 30.87 35.30 -4.43
Army ARMY 71.53 45.32 33.62 62.10 1.10 31.32 32.68 -1.37
Seton Hall HALL 71.56 44.48 32.26 73.90 1.01 31.44 30.84 0.60
Loyola-Chicago L-IL 71.56 50.38 35.38 71.39 1.30 30.00 25.96 4.04
Sacramento State CSUS 71.58 45.35 35.80 68.18 1.24 29.58 30.53 -0.95
Lipscomb LIP 71.62 46.40 35.73 69.80 1.15 30.85 32.15 -1.31
Georgetown GTWN 71.67 42.49 36.61 75.49 0.86 36.62 32.76 3.86
Navy NAVY 71.71 44.51 32.29 71.64 0.97 32.94 28.59 4.35
Campbell CAMP 71.79 49.80 37.50 67.43 1.20 25.88 31.67 -5.79
Vanderbilt VAN 71.83 43.33 35.22 72.09 0.90 31.22 31.78 -0.57
Wagner WAG 71.84 44.67 31.62 72.27 1.05 32.58 29.11 3.47
San Francisco SF 71.87 42.48 33.76 72.64 1.00 30.39 31.87 -1.48
Davidson DAV 71.95 47.61 35.74 68.35 1.39 32.42 26.89 5.53
Northern Kentucky NKU 72.00 45.17 31.17 70.13 0.91 31.26 30.87 0.39
Georgia Southern GASO 72.08 44.92 32.37 63.90 0.87 33.60 31.36 2.24
Memphis MEM 72.09 44.06 35.55 61.78 0.99 36.86 29.36 7.50
Virginia Tech VT 72.10 45.06 35.33 70.29 1.22 32.50 28.35 4.15
Northwestern St. NWST 72.15 43.17 34.45 67.09 0.88 32.59 36.74 -4.15
Loyola (MD) L-MD 72.21 45.44 29.29 61.27 0.87 35.07 31.93 3.14
North Carolina A&T NCAT 72.24 42.11 31.93 65.81 0.97 31.38 36.67 -5.29
North Alabama NORAL 72.24 42.03 32.94 73.66 0.78 36.62 31.00 5.62
Long Beach St. LBSU 72.25 43.76 34.62 67.76 0.71 32.00 37.56 -5.56
VCU VCU 72.26 44.92 33.12 76.34 0.91 31.70 30.96 0.74
Robert Morris RMU 72.28 44.06 35.64 65.38 1.16 31.78 34.67 -2.89
Connecticut CONN 72.30 44.41 34.42 72.49 1.06 34.75 27.75 7.00
Stetson STET 72.30 43.58 37.89 69.81 1.07 31.96 31.65 0.30
Boston College BC 72.42 42.32 33.71 70.39 0.88 30.95 34.95 -4.00
Illinois St. ILST 72.46 46.16 35.17 65.75 1.01 32.58 33.08 -0.50
Tennessee TENN 72.46 44.35 33.69 74.54 1.22 32.50 29.42 3.08
Saint Joseph's STJOE 72.50 41.34 31.34 71.78 1.02 31.33 38.06 -6.72
CSU Northridge CSN 72.52 43.06 34.88 71.83 1.15 30.10 34.05 -3.95
Hawaii HAW 72.55 44.55 36.47 71.98 0.85 33.20 29.05 4.15
UCLA UCLA 72.60 46.34 37.25 71.99 1.25 32.68 28.04 4.64
Howard HOW 72.60 43.46 30.89 71.82 1.03 32.40 35.20 -2.80
Penn St. PSU 72.61 40.69 34.10 73.03 1.16 32.96 32.22 0.74
Miami (OH) M-OH 72.73 43.87 36.66 77.13 1.12 32.09 32.91 -0.82
Notre Dame ND 72.96 46.32 36.78 76.97 1.45 31.88 33.46 -1.58
UC Irvine UCI 72.96 45.29 33.81 75.18 0.94 36.58 28.83 7.75
UAB UAB 73.04 45.40 30.65 69.39 1.01 33.67 31.22 2.44
Texas Rio Grande Valley UTRGV 73.06 40.92 30.02 63.86 1.03 36.11 36.00 0.11
Purdue Fort Wayne PFW 73.10 50.22 39.29 69.28 0.80 28.67 28.52 0.14
Western Illinois WIU 73.19 40.55 31.91 71.03 0.80 35.57 33.43 2.14
South Carolina SCAR 73.20 41.76 30.77 65.18 0.89 32.55 33.60 -1.05
Bucknell BUCK 73.20 44.76 32.44 76.35 0.94 31.30 35.20 -3.90
Texas-Arlington UTA 73.20 40.85 35.49 73.14 1.15 34.96 35.92 -0.96
Nevada NEV 73.21 44.78 35.42 75.45 1.15 32.00 31.04 0.96
Minnesota MINN 73.22 39.45 28.61 75.57 1.26 32.93 35.96 -3.04
Arkansas St. ARST 73.23 45.26 37.87 72.77 1.12 34.64 30.59 4.05
Kansas KU 73.26 43.89 34.30 71.00 1.11 35.85 31.85 4.00
Texas Tech TTU 73.31 44.46 34.62 71.43 1.20 32.62 29.77 2.85
Wichita St. WICH 73.32 40.96 33.99 69.05 1.13 34.26 34.32 -0.05
Tarleton State TST 73.35 46.94 37.80 72.09 1.27 29.20 31.10 -1.90
Coppin St. COPP 73.38 41.18 30.77 62.62 0.83 32.86 43.57 -10.71
Chattanooga CHAT 73.40 44.27 36.36 78.69 1.12 31.20 32.04 -0.84
UNC Greensboro UNCG 73.42 42.27 29.22 68.61 1.08 36.77 32.15 4.62
Hofstra HOF 73.43 44.40 32.78 73.16 1.04 33.10 32.57 0.52
NC State NCST 73.45 47.26 36.27 69.67 1.03 29.82 30.91 -1.09
Vermont UVM 73.57 46.36 34.80 77.65 1.14 33.29 28.71 4.57
Florida International FIU 73.62 43.02 33.46 66.58 1.03 29.88 35.96 -6.08
Seattle SEA 73.67 41.87 31.43 73.96 1.11 31.38 34.38 -3.00
Colorado COLO 73.70 45.74 36.64 83.37 1.22 31.93 28.07 3.85
UC Davis UCD 73.88 43.87 33.22 78.37 0.76 30.25 31.06 -0.81
Western Kentucky WKU 73.88 45.63 34.25 78.12 0.89 35.46 28.08 7.38
Texas Southern TXSO 73.95 44.51 28.36 69.62 0.78 36.38 31.95 4.43
Missouri St. MOSU 73.95 48.27 34.44 74.10 1.06 34.00 28.91 5.09
LIU LIU 74.00 41.47 28.69 66.67 1.13 36.17 34.50 1.67
UNC Asheville UNCA 74.05 47.41 36.60 61.31 0.87 29.84 33.11 -3.26
Missouri MIZZ 74.09 45.06 31.87 69.74 1.01 32.65 31.96 0.70
Ball St. BALL 74.09 44.39 34.13 74.67 0.98 33.36 34.55 -1.18
South Alabama USA 74.12 44.27 36.32 71.49 0.92 32.42 34.00 -1.58
Youngstown St. YSU 74.12 42.40 30.05 72.31 1.12 33.84 32.12 1.72
Oregon ORE 74.12 46.89 37.97 71.24 1.14 30.96 29.42 1.54
UL Lafayette ULL 74.25 44.35 35.19 70.07 0.86 36.08 31.33 4.75
Southern Methodist SMU 74.27 45.73 33.95 73.80 1.11 33.73 31.07 2.67
Southern California USC 74.33 46.51 34.35 64.37 1.10 36.48 29.26 7.22
Utah St. USU 74.36 45.23 34.23 71.74 1.20 37.84 27.36 10.48
San Diego St. SDSU 74.42 45.35 38.02 72.04 1.21 32.75 28.29 4.46
Louisiana Tech LT 74.46 44.79 34.20 68.11 0.97 36.31 32.46 3.85
Bellarmine BELL 74.53 51.29 36.89 75.00 1.42 28.11 26.11 2.00
Florida FLA 74.57 46.98 35.52 75.31 0.81 31.57 30.24 1.33
Austin Peay PEAY 74.62 45.31 34.35 75.22 0.91 31.54 29.58 1.96
Oakland OAK 74.63 41.62 33.14 71.40 1.10 31.74 35.89 -4.15
Milwaukee MILW 74.68 43.77 33.25 73.21 1.18 32.00 35.37 -3.37
Iona IONA 74.69 45.34 35.93 74.52 0.94 33.38 29.69 3.69
Jacksonville St. JVST 74.72 46.55 35.85 68.71 1.09 35.24 29.88 5.36
Utah Valley UVU 74.76 48.36 35.35 62.30 1.16 37.05 29.48 7.57
Arizona State ASU 74.83 43.30 33.60 72.84 1.20 28.48 36.78 -8.30
North Carolina UNC 74.84 44.17 30.95 67.10 1.04 39.68 28.60 11.08
Montana St. MTST 74.85 45.96 34.20 74.94 0.95 30.35 29.90 0.45
Norfolk State NORF 74.86 43.55 36.38 69.81 0.90 32.81 32.14 0.67
Liberty LIB 74.88 49.09 39.17 76.83 1.65 30.96 27.12 3.84
Wofford WOF 74.91 47.45 35.98 70.06 1.13 31.04 28.83 2.22
Texas TEX 74.92 45.23 35.20 70.15 0.95 35.88 30.46 5.42
Rice RICE 75.00 43.77 35.42 72.70 1.02 34.72 33.56 1.16
Fairleigh Dickinson FDU 75.04 45.04 37.52 71.24 0.84 30.83 33.79 -2.96
Xavier XAV 75.10 45.80 32.14 69.42 1.57 35.10 33.75 1.35
Western Carolina WCU 75.12 45.44 34.39 72.75 0.93 31.54 32.19 -0.65
Oklahoma OKLA 75.13 43.81 33.27 74.21 1.26 33.61 33.87 -0.26
Massachusetts MASS 75.31 41.61 32.08 73.50 1.19 31.77 33.69 -1.92
Grand Canyon GRC 75.38 49.21 32.71 67.62 1.25 36.24 27.38 8.86
Arizona ARIZ 75.42 44.71 37.18 72.71 1.30 35.31 27.96 7.35
Syracuse SYR 75.57 43.67 33.15 78.48 1.33 32.61 34.30 -1.70
South Dakota SDAK 75.57 46.26 38.37 78.95 1.29 32.52 31.83 0.70
Wyoming WYO 75.57 44.29 34.97 70.94 1.19 30.09 33.61 -3.52
Georgia Tech GT 75.57 47.51 35.19 72.99 1.44 28.78 31.91 -3.13
Richmond RICH 75.60 47.93 35.70 73.51 1.43 28.10 33.55 -5.45
New Orleans UNO 75.65 47.22 32.23 73.16 0.95 31.83 32.65 -0.83
Villanova VILL 75.76 45.03 35.53 77.32 1.67 31.38 29.76 1.62
Duke DUKE 75.82 46.62 34.35 69.62 1.25 32.36 31.59 0.77
UC Santa Barbara UCSB 75.83 48.63 35.43 74.29 1.51 32.26 26.22 6.04
Colorado St. CSU 75.86 48.19 36.79 79.71 1.07 32.05 29.86 2.18
Boise St. BSU 75.96 45.34 34.04 74.30 1.17 33.20 29.40 3.80
Saint Louis SLU 76.00 46.70 35.47 69.33 1.50 36.22 27.17 9.06
Pepperdine PEPP 76.14 45.95 32.98 78.25 1.22 31.95 32.82 -0.86
Michigan MICH 76.55 48.77 38.64 76.49 1.31 35.45 28.59 6.86
Detroit Mercy DETU 76.55 45.75 38.27 80.13 1.25 30.30 31.85 -1.55
CSU Fullerton CSF 76.67 45.49 38.56 74.34 1.06 29.53 34.47 -4.93
Oklahoma State OKST 76.68 46.64 33.76 71.06 0.82 35.24 31.76 3.48
Central Michigan CMU 76.78 44.53 32.90 67.30 0.80 33.30 36.00 -2.70
Murray St. MURR 76.84 50.14 37.23 67.02 1.26 33.44 28.88 4.56
Ohio St. OSU 76.85 46.03 36.12 76.98 1.21 32.81 29.42 3.38
Monmouth-NJ MONM 76.89 42.80 36.54 70.63 1.03 34.32 35.68 -1.37
Abilene Christian ACU 76.96 45.73 34.46 66.42 1.29 33.08 30.40 2.68
Houston HOU 77.17 43.77 35.63 73.33 1.23 38.38 27.33 11.04
Auburn AUB 77.19 43.67 32.62 70.80 0.91 35.59 32.56 3.04
Lafayette LAF 77.21 43.37 35.93 80.38 1.47 32.79 36.00 -3.21
UNC Wilmington UNCW 77.31 44.59 34.29 76.52 1.10 29.75 32.75 -3.00
Kent St. KENT 77.32 44.57 32.72 77.72 1.08 36.95 30.27 6.68
West Virginia WVU 77.62 42.85 35.93 71.78 1.15 35.15 32.81 2.35
Mercer MER 77.68 48.49 37.44 71.07 1.28 31.84 30.08 1.76
St. Francis (BKN) SFBK 77.68 44.61 33.15 73.46 1.18 33.47 34.00 -0.53
Georgia UGA 77.76 45.88 31.85 68.96 0.89 33.72 32.64 1.08
Samford SAM 77.83 45.23 31.51 68.47 0.94 36.00 32.11 3.89
Drake DRKE 78.11 49.85 37.31 70.57 1.32 33.81 28.30 5.52
Creighton CREI 78.44 48.20 36.79 65.07 1.46 32.56 33.16 -0.60
James Madison JMU 78.47 45.39 34.71 66.44 1.14 34.00 33.74 0.26
Akron AKR 78.57 44.77 33.72 75.76 1.12 34.67 31.05 3.62
Florida Atlantic FAU 78.62 46.65 37.50 65.11 1.06 37.52 28.90 8.62
Brigham Young BYU 78.62 48.57 37.92 72.26 1.28 36.79 28.54 8.25
Bowling Green BGSU 79.00 42.35 32.85 73.87 1.24 35.17 36.00 -0.83
Furman FUR 79.17 48.60 33.77 72.58 1.32 32.92 30.04 2.87
Winthrop WIN 79.24 45.64 35.33 67.89 1.03 37.29 28.19 9.10
Eastern Washington EWU 79.30 46.73 36.08 79.05 1.36 32.55 32.95 -0.40
St. John's SJU 79.35 45.18 34.95 74.95 1.29 32.42 34.19 -1.77
Nicholls State NICH 79.43 46.07 33.39 67.16 1.04 35.13 33.17 1.96
Alabama ALA 79.59 43.06 35.47 71.46 0.99 36.11 34.22 1.89
Florida State FSU 79.60 47.18 38.53 73.66 1.10 34.80 29.50 5.30
Texas-San Antonio UTSA 79.62 44.98 33.91 75.98 1.24 36.38 33.38 3.00
California Baptist CALBA 79.73 47.78 39.58 73.50 1.33 35.36 31.00 4.36
South Dakota State SDST 79.90 49.62 40.24 71.09 1.10 33.14 28.90 4.24
Sam Houston St. SHSU 80.00 45.32 35.35 69.30 1.09 33.30 34.19 -0.89
Ohio OHIO 80.20 48.45 35.06 70.31 1.52 31.75 30.15 1.60
Stephen F. Austin SFA 80.29 52.05 33.67 67.99 0.95 31.95 25.48 6.48
The Citadel CIT 80.30 45.05 35.94 69.07 1.33 35.09 34.57 0.52
Coastal Carolina CCU 80.43 46.36 37.11 72.14 1.05 40.71 28.95 11.76
Marshall MRSH 80.48 47.76 36.40 72.73 1.34 32.67 34.43 -1.76
VMI VMI 80.48 46.62 38.79 77.86 1.25 34.70 32.87 1.83
Morgan St. MORG 80.68 44.04 34.76 74.15 1.01 34.89 31.21 3.68
Illinois ILL 80.69 50.00 38.22 68.60 1.20 37.46 27.88 9.58
