MLB Stats - Team Pitching 2015

Team ERA AVG OBP OPS H R ER HR BB SO
Colorado COL 5.04 .283 .353 .814 1579 844 799 183 579 1112
Philadelphia PHI 4.69 .280 .341 .786 1592 809 749 191 488 1153
Detroit DET 4.64 .268 .330 .774 1491 803 746 193 489 1100
Atlanta ATL 4.41 .268 .339 .765 1462 760 698 170 550 1148
Cincinnati CIN 4.33 .258 .328 .748 1436 754 700 177 544 1252
Boston BOS 4.31 .264 .327 .751 1486 753 694 178 478 1218
Milwaukee MIL 4.28 .261 .329 .750 1432 737 682 176 517 1260
Texas TEX 4.24 .262 .328 .747 1459 733 680 171 508 1095
Seattle SEA 4.16 .256 .322 .734 1430 726 677 181 491 1283
Oakland OAK 4.14 .254 .316 .716 1402 729 664 172 474 1179
San Diego SD 4.09 .252 .321 .735 1371 731 655 171 516 1393
Minnesota MIN 4.07 .269 .321 .739 1506 700 653 163 413 1046
Baltimore BAL 4.05 .257 .321 .739 1406 693 646 174 483 1233
NY Yankees NYY 4.05 .253 .316 .723 1417 698 656 182 474 1370
Arizona ARI 4.04 .258 .322 .745 1451 713 659 182 500 1215
Miami MIA 4.02 .255 .322 .718 1374 678 638 141 508 1152
Chi. White Sox CHW 3.98 .260 .322 .733 1443 701 643 162 474 1359
LA Angels LAA 3.94 .248 .313 .708 1355 675 630 166 466 1221
Toronto TOR 3.80 .248 .304 .707 1353 670 609 173 397 1117
Tampa Bay TB 3.74 .240 .304 .689 1314 642 604 175 477 1355
Kansas City KC 3.73 .249 .314 .710 1372 641 601 155 489 1160
San Francisco SF 3.72 .246 .305 .700 1344 627 597 155 431 1165
Cleveland CLE 3.67 .237 .297 .683 1274 640 584 161 425 1407
Washington WAS 3.62 .250 .301 .685 1366 635 577 145 364 1342
Houston HOU 3.57 .241 .299 .681 1308 618 572 148 423 1280
LA Dodgers LA 3.44 .242 .297 .669 1317 595 553 145 395 1396
NY Mets NYM 3.43 .243 .296 .672 1341 613 557 152 383 1337
Chi. Cubs CHC 3.36 .233 .290 .662 1276 608 546 134 407 1431
Pittsburgh PIT 3.21 .248 .311 .672 1392 596 532 110 453 1338
St. Louis STL 2.94 .246 .310 .676 1359 525 478 123 477 1329
Team ERA AVG OBP OPS H R ER HR BB SO
Toronto TOR 4.81 .257 .299 .678 99 57 54 10 21 74
LA Dodgers LA 4.50 .208 .273 .650 33 22 22 7 15 57
Chi. Cubs CHC 4.38 .232 .287 .721 68 38 38 15 18 96
Pittsburgh PIT 4.00 .219 .286 .692 7 4 4 2 2 10
Houston HOU 3.98 .222 .296 .688 43 25 23 8 17 46
St. Louis STL 3.97 .242 .324 .856 30 20 15 10 15 38
Kansas City KC 3.89 .220 .294 .663 119 66 64 21 54 160
Texas TEX 3.67 .228 .294 .712 42 26 20 8 15 35
NY Mets NYM 3.36 .219 .276 .599 108 53 49 8 39 128
NY Yankees NYY 3.00 .167 .286 .686 5 3 3 2 5 9
Team ERA AVG OBP OPS H R ER HR BB SO
Detroit DET 4.64 .268 .330 .774 1491 803 746 193 489 1100
Boston BOS 4.31 .264 .327 .751 1486 753 694 178 478 1218
Texas TEX 4.24 .262 .328 .747 1459 733 680 171 508 1095
Seattle SEA 4.16 .256 .322 .734 1430 726 677 181 491 1283
Oakland OAK 4.14 .254 .316 .716 1402 729 664 172 474 1179
Minnesota MIN 4.07 .269 .321 .739 1506 700 653 163 413 1046
Baltimore BAL 4.05 .257 .321 .739 1406 693 646 174 483 1233
NY Yankees NYY 4.05 .253 .316 .723 1417 698 656 182 474 1370
Chi. White Sox CHW 3.98 .260 .322 .733 1443 701 643 162 474 1359
LA Angels LAA 3.94 .248 .313 .708 1355 675 630 166 466 1221
Toronto TOR 3.80 .248 .304 .707 1353 670 609 173 397 1117
Tampa Bay TB 3.74 .240 .304 .689 1314 642 604 175 477 1355
Kansas City KC 3.73 .249 .314 .710 1372 641 601 155 489 1160
Cleveland CLE 3.67 .237 .297 .683 1274 640 584 161 425 1407
Houston HOU 3.57 .241 .299 .681 1308 618 572 148 423 1280
Team ERA AVG OBP OPS H R ER HR BB SO
Toronto TOR 4.81 .257 .299 .678 99 57 54 10 21 74
Houston HOU 3.98 .222 .296 .688 43 25 23 8 17 46
Kansas City KC 3.89 .220 .294 .663 119 66 64 21 54 160
Texas TEX 3.67 .228 .294 .712 42 26 20 8 15 35
NY Yankees NYY 3.00 .167 .286 .686 5 3 3 2 5 9
Team ERA AVG OBP OPS H R ER HR BB SO
Colorado COL 5.04 .283 .353 .814 1579 844 799 183 579 1112
Philadelphia PHI 4.69 .280 .341 .786 1592 809 749 191 488 1153
Atlanta ATL 4.41 .268 .339 .765 1462 760 698 170 550 1148
Cincinnati CIN 4.33 .258 .328 .748 1436 754 700 177 544 1252
Milwaukee MIL 4.28 .261 .329 .750 1432 737 682 176 517 1260
San Diego SD 4.09 .252 .321 .735 1371 731 655 171 516 1393
Arizona ARI 4.04 .258 .322 .745 1451 713 659 182 500 1215
Miami MIA 4.02 .255 .322 .718 1374 678 638 141 508 1152
San Francisco SF 3.72 .246 .305 .700 1344 627 597 155 431 1165
Washington WAS 3.62 .250 .301 .685 1366 635 577 145 364 1342
LA Dodgers LA 3.44 .242 .297 .669 1317 595 553 145 395 1396
NY Mets NYM 3.43 .243 .296 .672 1341 613 557 152 383 1337
Chi. Cubs CHC 3.36 .233 .290 .662 1276 608 546 134 407 1431
Pittsburgh PIT 3.21 .248 .311 .672 1392 596 532 110 453 1338
St. Louis STL 2.94 .246 .310 .676 1359 525 478 123 477 1329
Team ERA AVG OBP OPS H R ER HR BB SO
LA Dodgers LA 4.50 .208 .273 .650 33 22 22 7 15 57
Chi. Cubs CHC 4.38 .232 .287 .721 68 38 38 15 18 96
Pittsburgh PIT 4.00 .219 .286 .692 7 4 4 2 2 10
St. Louis STL 3.97 .242 .324 .856 30 20 15 10 15 38
NY Mets NYM 3.36 .219 .276 .599 108 53 49 8 39 128
All MLB Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo