MLB Stats - Team Money 2019

Team WL % $ Hm $ W-L HM $ Aw $ W-L AW $ RL RL$ O/U
Minnesota MIN 101-61 .623 1787 46-35 -465 55-26 2252 88-74 167 79-75
Oakland OAK 97-65 .599 1762 52-29 1043 45-36 719 91-71 1353 71-88
Atlanta ATL 97-65 .599 1362 50-31 411 47-34 951 82-80 125 76-78
NY Yankees NYY 103-59 .636 1171 57-24 1163 46-35 8 93-69 2235 84-72
Chi. White Sox CHW 72-89 .447 1049 39-40 851 33-48 198 78-82 -89 75-79
Arizona ARI 85-77 .525 1024 44-37 386 41-40 638 90-72 1141 76-76
San Francisco SF 77-85 .475 993 35-46 -1051 42-39 2044 80-82 -1230 78-75
St. Louis STL 91-71 .562 868 50-31 879 41-40 -11 88-74 851 69-85
Texas TEX 78-84 .481 831 45-36 1434 33-48 -603 86-76 595 75-83
LA Dodgers LAD 106-56 .654 646 59-22 871 47-34 -225 80-82 -394 77-77
Milwaukee MIL 89-73 .549 403 49-32 496 40-41 -93 81-81 -668 69-87
Washington WAS 93-69 .574 293 50-31 220 43-38 73 91-71 1174 75-76
Tampa Bay TB 96-66 .593 253 48-33 -380 48-33 633 80-82 -674 77-75
Houston HOU 107-55 .660 54 60-21 817 46-34 -763 86-75 75 71-83
NY Mets NYM 86-76 .531 -299 48-33 407 38-43 -706 82-80 -5 76-70
Cleveland CLE 93-69 .574 -412 49-32 -205 44-37 -207 86-76 250 71-87
Philadelphia PHI 81-81 .500 -677 45-36 -62 36-45 -615 78-84 -525 73-82
Chi. Cubs CHC 84-78 .519 -936 51-30 529 33-48 -1465 76-86 -177 75-80
Toronto TOR 67-95 .414 -1042 35-46 -329 32-49 -713 78-84 -487 75-79
Colorado COL 71-91 .438 -1122 43-38 202 28-53 -1324 73-89 -2106 79-77
Pittsburgh PIT 69-93 .426 -1153 35-46 -935 34-47 -218 75-87 -2186 93-63
Cincinnati CIN 75-87 .463 -1174 41-40 -408 34-47 -766 81-81 -753 61-93
Miami MIA 57-105 .352 -1468 30-51 -808 27-54 -660 84-78 -59 79-73
LA Angels LAA 72-90 .444 -1484 38-43 -851 34-47 -633 80-82 -316 79-76
Seattle SEA 68-94 .420 -1601 35-46 -1011 33-48 -590 80-82 -1003 87-68
Baltimore BAL 54-108 .333 -1847 25-56 -1868 29-52 21 72-90 -1374 81-72
Boston BOS 84-78 .519 -2077 38-43 -2127 46-35 50 69-93 -3312 90-67
San Diego SD 70-92 .432 -2079 36-45 -1420 34-47 -659 76-86 -1660 74-76
Kansas City KC 59-103 .364 -2202 31-50 -1547 28-53 -655 78-84 -779 82-74
Detroit DET 47-114 .292 -4116 22-59 -3153 25-55 -963 66-95 -2806 69-80
Team WL % $ Hm $ W-L HM $ Aw $ W-L AW $ RL RL$ O/U
Washington WAS 12-5 .706 905 4-4 -116 8-1 1021 11-6 489 9-7
Tampa Bay TB 3-3 .500 124 2-0 310 1-3 -186 3-3 -67 2-3
NY Yankees NYY 5-4 .556 44 3-2 36 2-2 8 6-3 242 4-5
Milwaukee MIL 0-1 .000 -100 - - 0-1 -100 1-0 71 0-1
Oakland OAK 0-1 .000 -100 0-1 -100 - - 0-1 -100 0-1
Atlanta ATL 2-3 .400 -114 1-2 -95 1-1 -19 3-2 46 3-2
Houston HOU 10-8 .556 -136 5-5 -240 5-3 104 9-9 -57 9-7
LA Dodgers LAD 2-3 .400 -180 1-2 -141 1-1 -39 2-3 -78 2-3
St. Louis STL 3-6 .333 -278 1-3 -212 2-3 -66 2-7 -469 5-4
Minnesota MIN 0-3 .000 -300 0-1 -100 0-2 -200 0-3 -300 2-1
Team WL % $ Hm $ W-L HM $ Aw $ W-L AW $ RL RL$ O/U
Minnesota MIN 101-61 .623 1787 46-35 -465 55-26 2252 88-74 167 79-75
Oakland OAK 97-65 .599 1762 52-29 1043 45-36 719 91-71 1353 71-88
NY Yankees NYY 103-59 .636 1171 57-24 1163 46-35 8 93-69 2235 84-72
Chi. White Sox CHW 72-89 .447 1049 39-40 851 33-48 198 78-82 -89 75-79
Texas TEX 78-84 .481 831 45-36 1434 33-48 -603 86-76 595 75-83
Tampa Bay TB 96-66 .593 253 48-33 -380 48-33 633 80-82 -674 77-75
Houston HOU 107-55 .660 54 60-21 817 46-34 -763 86-75 75 71-83
Cleveland CLE 93-69 .574 -412 49-32 -205 44-37 -207 86-76 250 71-87
Toronto TOR 67-95 .414 -1042 35-46 -329 32-49 -713 78-84 -487 75-79
LA Angels LAA 72-90 .444 -1484 38-43 -851 34-47 -633 80-82 -316 79-76
Seattle SEA 68-94 .420 -1601 35-46 -1011 33-48 -590 80-82 -1003 87-68
Baltimore BAL 54-108 .333 -1847 25-56 -1868 29-52 21 72-90 -1374 81-72
Boston BOS 84-78 .519 -2077 38-43 -2127 46-35 50 69-93 -3312 90-67
Kansas City KC 59-103 .364 -2202 31-50 -1547 28-53 -655 78-84 -779 82-74
Detroit DET 47-114 .292 -4116 22-59 -3153 25-55 -963 66-95 -2806 69-80
Team WL % $ Hm $ W-L HM $ Aw $ W-L AW $ RL RL$ O/U
Tampa Bay TB 3-3 .500 124 2-0 310 1-3 -186 3-3 -67 2-3
NY Yankees NYY 5-4 .556 44 3-2 36 2-2 8 6-3 242 4-5
Oakland OAK 0-1 .000 -100 0-1 -100 - - 0-1 -100 0-1
Houston HOU 10-8 .556 -136 5-5 -240 5-3 104 9-9 -57 9-7
Minnesota MIN 0-3 .000 -300 0-1 -100 0-2 -200 0-3 -300 2-1
Team WL % $ Hm $ W-L HM $ Aw $ W-L AW $ RL RL$ O/U
Atlanta ATL 97-65 .599 1362 50-31 411 47-34 951 82-80 125 76-78
Arizona ARI 85-77 .525 1024 44-37 386 41-40 638 90-72 1141 76-76
San Francisco SF 77-85 .475 993 35-46 -1051 42-39 2044 80-82 -1230 78-75
St. Louis STL 91-71 .562 868 50-31 879 41-40 -11 88-74 851 69-85
LA Dodgers LAD 106-56 .654 646 59-22 871 47-34 -225 80-82 -394 77-77
Milwaukee MIL 89-73 .549 403 49-32 496 40-41 -93 81-81 -668 69-87
Washington WAS 93-69 .574 293 50-31 220 43-38 73 91-71 1174 75-76
NY Mets NYM 86-76 .531 -299 48-33 407 38-43 -706 82-80 -5 76-70
Philadelphia PHI 81-81 .500 -677 45-36 -62 36-45 -615 78-84 -525 73-82
Chi. Cubs CHC 84-78 .519 -936 51-30 529 33-48 -1465 76-86 -177 75-80
Colorado COL 71-91 .438 -1122 43-38 202 28-53 -1324 73-89 -2106 79-77
Pittsburgh PIT 69-93 .426 -1153 35-46 -935 34-47 -218 75-87 -2186 93-63
Cincinnati CIN 75-87 .463 -1174 41-40 -408 34-47 -766 81-81 -753 61-93
Miami MIA 57-105 .352 -1468 30-51 -808 27-54 -660 84-78 -59 79-73
San Diego SD 70-92 .432 -2079 36-45 -1420 34-47 -659 76-86 -1660 74-76
Team WL % $ Hm $ W-L HM $ Aw $ W-L AW $ RL RL$ O/U
Washington WAS 12-5 .706 905 4-4 -116 8-1 1021 11-6 489 9-7
Milwaukee MIL 0-1 .000 -100 - - 0-1 -100 1-0 71 0-1
Atlanta ATL 2-3 .400 -114 1-2 -95 1-1 -19 3-2 46 3-2
LA Dodgers LAD 2-3 .400 -180 1-2 -141 1-1 -39 2-3 -78 2-3
St. Louis STL 3-6 .333 -278 1-3 -212 2-3 -66 2-7 -469 5-4
All MLB Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo