MLB Stats - Team Hitting 2006

Team AVG OPS AB R H 2B 3B HR BB SO
Minnesota MIN .287 .771 5602 801 1608 275 34 143 490 872
NY Yankees NYY .285 .824 5651 930 1608 327 21 210 649 1053
Toronto TOR .284 .811 5596 809 1591 348 27 199 514 906
Cleveland CLE .280 .806 5619 870 1576 351 27 196 556 1204
Chi. White Sox CHW .280 .806 5657 868 1586 291 20 236 502 1056
Texas TEX .278 .784 5659 835 1571 357 23 183 505 1061
Baltimore BAL .277 .763 5610 768 1556 288 20 164 474 878
LA Dodgers LA .276 .781 5628 820 1552 307 58 153 601 959
LA Angels LAA .274 .759 5609 766 1539 309 29 159 486 914
Detroit DET .274 .777 5642 822 1548 294 40 203 430 1133
Seattle SEA .272 .749 5670 756 1540 266 42 172 404 974
Kansas City KC .271 .743 5589 757 1515 335 37 124 474 1040
Atlanta ATL .270 .791 5583 849 1510 312 26 222 526 1169
Colorado COL .270 .774 5562 813 1504 325 54 157 561 1108
St. Louis STL .269 .769 5522 781 1484 292 27 184 531 922
Boston BOS .269 .786 5619 820 1510 327 16 192 672 1056
Chi. Cubs CHC .268 .740 5587 716 1496 268 46 166 395 928
Arizona ARI .267 .756 5645 773 1507 331 38 160 504 965
Philadelphia PHI .267 .794 5687 865 1518 294 41 216 626 1203
NY Mets NYM .264 .780 5558 834 1469 323 41 200 547 1071
Florida FLA .264 .766 5502 758 1454 309 42 182 497 1249
Pittsburgh PIT .263 .723 5558 691 1462 286 17 141 459 1200
San Diego SD .263 .749 5576 731 1465 298 38 161 564 1104
Washington WAS .262 .756 5495 746 1437 322 22 164 594 1156
Oakland OAK .260 .752 5500 771 1429 266 22 175 650 976
San Francisco SF .259 .746 5472 746 1418 297 52 163 494 891
Milwaukee MIL .258 .747 5433 730 1400 301 20 180 502 1233
Cincinnati CIN .257 .768 5515 749 1419 291 12 217 614 1192
Houston HOU .255 .741 5521 735 1407 275 27 174 585 1076
Tampa Bay TB .255 .733 5474 689 1395 267 33 190 441 1106
Team AVG OPS AB R H 2B 3B HR BB SO
LA Dodgers LA .291 .739 110 11 32 6 0 2 8 21
Detroit DET .261 .763 437 55 114 27 2 17 34 84
Minnesota MIN .257 .764 101 7 26 4 1 5 6 11
NY Mets NYM .250 .731 336 46 84 18 1 10 37 58
St. Louis STL .248 .727 509 64 126 24 5 13 59 88
NY Yankees NYY .246 .692 134 14 33 7 0 4 8 24
Oakland OAK .232 .708 237 25 55 16 0 9 20 47
San Diego SD .225 .621 129 6 29 7 2 0 16 34
Team AVG OPS AB R H 2B 3B HR BB SO
Minnesota MIN .287 .771 5602 801 1608 275 34 143 490 872
NY Yankees NYY .285 .824 5651 930 1608 327 21 210 649 1053
Toronto TOR .284 .811 5596 809 1591 348 27 199 514 906
Cleveland CLE .280 .806 5619 870 1576 351 27 196 556 1204
Chi. White Sox CHW .280 .806 5657 868 1586 291 20 236 502 1056
Texas TEX .278 .784 5659 835 1571 357 23 183 505 1061
Baltimore BAL .277 .763 5610 768 1556 288 20 164 474 878
LA Angels LAA .274 .759 5609 766 1539 309 29 159 486 914
Detroit DET .274 .777 5642 822 1548 294 40 203 430 1133
Seattle SEA .272 .749 5670 756 1540 266 42 172 404 974
Kansas City KC .271 .743 5589 757 1515 335 37 124 474 1040
Boston BOS .269 .786 5619 820 1510 327 16 192 672 1056
Oakland OAK .260 .752 5500 771 1429 266 22 175 650 976
Tampa Bay TB .255 .733 5474 689 1395 267 33 190 441 1106
Team AVG OPS AB R H 2B 3B HR BB SO
Detroit DET .261 .763 437 55 114 27 2 17 34 84
Minnesota MIN .257 .764 101 7 26 4 1 5 6 11
NY Yankees NYY .246 .692 134 14 33 7 0 4 8 24
Oakland OAK .232 .708 237 25 55 16 0 9 20 47
Team AVG OPS AB R H 2B 3B HR BB SO
LA Dodgers LA .276 .781 5628 820 1552 307 58 153 601 959
Atlanta ATL .270 .791 5583 849 1510 312 26 222 526 1169
Colorado COL .270 .774 5562 813 1504 325 54 157 561 1108
St. Louis STL .269 .769 5522 781 1484 292 27 184 531 922
Chi. Cubs CHC .268 .740 5587 716 1496 268 46 166 395 928
Arizona ARI .267 .756 5645 773 1507 331 38 160 504 965
Philadelphia PHI .267 .794 5687 865 1518 294 41 216 626 1203
NY Mets NYM .264 .780 5558 834 1469 323 41 200 547 1071
Florida FLA .264 .766 5502 758 1454 309 42 182 497 1249
Pittsburgh PIT .263 .723 5558 691 1462 286 17 141 459 1200
San Diego SD .263 .749 5576 731 1465 298 38 161 564 1104
Washington WAS .262 .756 5495 746 1437 322 22 164 594 1156
San Francisco SF .259 .746 5472 746 1418 297 52 163 494 891
Milwaukee MIL .258 .747 5433 730 1400 301 20 180 502 1233
Cincinnati CIN .257 .768 5515 749 1419 291 12 217 614 1192
Houston HOU .255 .741 5521 735 1407 275 27 174 585 1076
Team AVG OPS AB R H 2B 3B HR BB SO
LA Dodgers LA .291 .739 110 11 32 6 0 2 8 21
NY Mets NYM .250 .731 336 46 84 18 1 10 37 58
St. Louis STL .248 .727 509 64 126 24 5 13 59 88
San Diego SD .225 .621 129 6 29 7 2 0 16 34
All MLB Statistics
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo