MLB Stats - Player Wins Leader 2024

#Player Team POS G IP BB SO ERA SV Wins Losses
1 D. Hudson LAD RP 15 15.00 1 16 3.60 1 1 1
2 R. Yarbrough LAD SP 9 27.00 5 12 3.00 1 2 1
3 R. Brasier LAD RP 12 11.67 3 12 4.63 0 0 0
4 J. Kelly LAD RP 14 13.00 5 13 4.85 0 0 0
5 J. Feyereisen LAD RP 3 3.00 4 2 18.00 0 0 1
6 J. Paxton LAD SP 5 25.67 22 15 3.51 0 3 0
7 T. Glasnow LAD SP 7 43.00 12 53 2.72 0 5 1
8 E. Phillips LAD RP 14 13.67 4 17 .66 8 0 0
9 N. Crismatt LAD RP 3 4.00 0 3 2.25 0 1 1
10 C. Brogdon LAD RP 4 3.00 6 3 24.00 0 0 1
11 G. Varland LAD SP 3 2.00 2 1 4.50 0 0 0
12 A. Vesia LAD RP 16 16.33 12 19 1.65 0 1 2
13 G. Stone LAD SP 6 31.00 13 23 4.06 0 2 1
14 K. Hurt LAD SP 3 6.67 1 3 1.35 0 0 1
15 M. Grove LAD SP 12 19.00 7 23 6.16 0 1 1
16 B. Miller LAD SP 3 11.67 6 18 5.40 0 1 1
17 Y. Yamamoto LAD SP 7 34.00 8 42 2.91 0 3 1
18 J. Montgomery AZ SP 3 16.00 4 8 5.63 0 1 2
19 M. Bowman AZ RP 6 9.33 4 6 2.89 0 0 0
20 M. Castro AZ RP 8 8.67 1 6 5.19 0 0 0
21 Z. Gallen AZ SP 6 32.00 9 35 3.38 0 3 2
22 S. McGough AZ SP 14 15.00 10 9 6.00 0 1 3
23 J. Mantiply AZ RP 15 12.67 4 10 4.26 0 2 1
24 M. Kelly AZ SP 4 24.67 6 21 2.19 0 2 0
25 R. Thompson AZ RP 12 12.67 2 9 1.42 0 0 1
26 L. Allen AZ SP 4 12.00 3 6 2.25 1 0 1
27 K. Ginkel AZ RP 13 13.00 3 13 2.77 5 1 0
28 K. Nelson AZ RP 11 10.67 4 8 4.22 0 0 0
29 B. Jarvis AZ SP 12 18.33 12 17 4.42 0 0 1
30 B. Pfaadt AZ SP 6 35.00 6 38 4.63 0 1 1
31 S. Cecconi AZ SP 3 16.33 3 15 4.96 0 1 2
32 L. Frias AZ RP 7 6.33 4 7 9.95 0 0 1
33 R. Nelson AZ SP 4 15.67 5 13 4.60 0 1 2
34 B. Hughes AZ RP 2 2.33 1 4 .00 0 0 0
35 J. Martinez AZ RP 6 8.00 6 9 1.13 0 0 0
36 T. Rogers SF RP 13 11.33 3 12 3.97 0 0 1
37 B. Snell SF SP 3 11.67 5 12 11.57 0 0 3
38 L. Jackson SF RP 5 4.33 2 2 6.23 0 0 1
39 J. Hicks SF SP 7 38.00 14 30 1.89 0 2 1
40 T. Rogers SF RP 15 13.67 0 9 2.63 0 0 0
41 L. Webb SF SP 7 42.33 10 30 2.98 0 3 2
42 M. White SF SP 6 13.00 5 7 6.23 0 1 0
43 S. Hjelle SF SP 4 8.00 1 7 3.38 0 0 1
44 K. Harrison SF SP 7 38.00 10 38 3.79 0 2 1
45 C. Doval SF RP 12 11.67 6 15 3.09 6 2 0
46 E. Miller SF SP 15 15.00 8 19 4.80 0 0 1
47 R. Walker SF SP 17 17.00 4 21 2.65 0 3 2
48 K. Winn SF SP 6 34.00 10 28 3.18 0 3 3
49 Y. Darvish SD SP 6 28.67 10 25 3.45 0 1 1
50 M. King SD SP 7 36.00 21 40 5.00 0 2 3
51 E. De Los Santos SD RP 15 12.67 3 17 2.13 0 1 1
52 J. Musgrove SD SP 8 41.00 13 36 6.37 0 3 3
53 W. Peralta SD RP 16 14.33 3 6 4.40 0 1 1
54 D. Cease SD SP 7 42.33 14 48 2.55 0 4 2
55 A. Morejon SD SP 7 10.33 0 16 2.61 0 0 0
56 J. Brito SD SP 11 15.33 3 7 4.11 0 0 2
57 M. Waldron SD RP 6 31.00 10 27 4.35 0 1 3
58 R. Suarez SD SP 13 13.67 4 11 .66 10 1 0
59 J. Estrada SD RP 4 6.67 3 6 .00 0 0 0
60 S. Kolek SD RP 15 15.67 6 14 3.45 0 0 0
61 Y. Matsui SD SP 16 15.33 8 11 2.35 0 2 0
62 T. Kinley COL RP 12 10.33 10 10 13.06 0 1 0
63 J. Beeks COL RP 14 16.00 8 12 2.81 1 2 2
64 C. Quantrill COL SP 7 39.67 14 26 4.31 0 1 3
65 A. Gomber COL SP 6 32.00 11 22 4.50 0 0 2
66 D. Hudson COL SP 6 30.33 17 18 5.93 0 0 5
67 T. Blach COL SP 3 10.00 2 3 3.60 0 0 1
68 K. Freeland COL SP 4 15.67 8 9 13.21 0 0 3
69 P. Lambert COL SP 9 20.67 9 18 5.66 0 2 1
70 J. Lawrence COL RP 12 12.00 5 13 6.00 2 1 2
71 N. Mears COL RP 13 12.67 8 13 5.68 0 0 2
72 V. Vodnik COL RP 13 17.67 8 15 2.55 0 0 0
73 R. Feltner COL SP 6 33.33 10 33 5.13 0 1 2
74 J. Bird COL SP 14 15.33 9 9 5.87 1 0 1
75 A. Molina COL RP 6 11.00 5 4 9.82 0 0 0
76 M. Barnes WAS RP 14 13.33 4 10 6.75 0 0 0
77 J. Weems WAS RP 14 11.67 7 11 4.63 0 1 0
78 H. Harvey WAS RP 15 17.00 4 22 2.65 0 1 1
79 T. Williams WAS SP 6 31.67 12 22 2.27 0 3 0
80 P. Corbin WAS SP 7 37.67 15 25 6.45 0 0 3
81 J. Barnes WAS RP 6 6.00 0 2 1.50 0 2 0
82 K. Finnegan WAS RP 14 13.33 6 14 2.03 10 1 2
83 D. Floro WAS RP 15 15.67 7 13 .57 0 0 0
84 T. Rainey WAS RP 11 11.00 10 8 9.82 0 0 0
85 D. Law WAS RP 15 19.00 6 20 2.84 0 2 1
86 J. Gray WAS SP 2 8.33 5 9 14.04 0 0 2
87 M. Gore WAS SP 6 31.00 9 38 3.19 0 2 3
88 M. Parker WAS SP 4 21.33 4 19 2.53 0 2 1
89 J. Irvin WAS SP 6 33.67 7 26 4.28 0 2 2
90 R. Garcia WAS RP 11 8.33 4 13 6.48 0 0 1
91 T. Scott MIA RP 14 13.00 14 12 2.77 4 1 4
92 B. Smith MIA RP 14 16.33 7 12 3.31 0 1 0
93 J. Luzardo MIA SP 5 26.00 13 27 6.58 0 0 2
94 A. Puk MIA SP 4 13.67 17 12 9.22 0 0 4
95 E. Cabrera MIA RP 4 19.33 10 30 6.05 0 1 1
96 S. Sanchez MIA SP 9 14.00 4 9 8.36 0 0 1
97 T. Rogers MIA SP 6 31.33 12 27 4.31 0 0 4
98 R. Weathers MIA RP 7 35.67 15 31 4.54 0 2 3
99 A. Bender MIA RP 14 13.00 4 17 7.62 0 0 2
100 C. Faucher MIA RP 8 10.67 4 12 1.69 0 1 1
101 A. Nardi MIA SP 16 13.00 6 19 7.62 0 0 0
102 B. Hoeing MIA SP 11 19.67 5 16 1.83 0 0 0
103 R. Munoz MIA SP 2 11.00 3 14 2.45 0 1 0
104 D. Cronin MIA RP 10 16.00 9 19 1.69 0 0 2
105 A. Maldonado MIA SP 4 6.00 1 4 .00 1 0 0
106 J. Chavez ATL RP 8 11.67 5 8 1.54 0 1 1
107 C. Sale ATL SP 6 36.67 7 42 3.44 0 4 1
108 M. Fried ATL SP 6 31.33 11 25 4.02 0 2 0
109 A. Minter ATL RP 17 15.00 4 17 2.40 0 5 2
110 C. Morton ATL SP 6 36.00 13 33 3.50 0 2 0
111 J. Jiménez ATL RP 14 14.00 2 14 1.93 0 0 0
112 R. Iglesias ATL RP 14 13.33 3 9 2.03 8 0 0
113 P. Johnson ATL RP 13 12.00 5 16 3.00 1 2 1
114 A. Bummer ATL RP 12 11.33 3 11 4.76 0 1 1
115 R. Lopez ATL SP 5 30.00 10 31 1.50 0 2 1
116 T. Matzek ATL RP 10 9.33 2 10 7.71 0 0 0
117 D. Lee ATL SP 8 14.00 7 11 1.93 0 0 1
118 S. Strider ATL SP 2 9.00 5 12 7.00 0 0 0
119 B. Elder ATL SP 2 12.00 4 6 1.50 0 1 0
120 J. Diekman NYM RP 12 10.67 7 16 3.38 0 1 0
121 R. Garrett NYM RP 10 16.67 8 28 .54 1 5 0
122 L. Severino NYM SP 6 35.00 11 31 2.31 0 2 2
123 E. Diaz NYM RP 12 12.67 4 19 2.13 4 0 1
124 D. Smith NYM RP 10 10.00 7 11 2.70 1 1 0
125 A. Houser NYM SP 6 28.67 20 16 8.16 0 0 3
126 J. Lopez NYM SP 16 16.00 6 13 2.25 2 0 0
127 S. Reid-Foley NYM RP 5 5.00 3 9 .00 0 1 0
128 S. Manaea NYM SP 6 29.33 18 30 3.07 0 1 1
129 A. Ottavino NYM RP 11 11.67 2 20 1.54 0 1 0
130 J. Quintana NYM SP 7 36.33 16 25 5.20 0 1 3
131 M. Tonkin NYY RP 9 13.67 4 14 3.95 0 1 3
132 D. Young NYM RP 2 3.00 3 3 .00 0 1 0
133 B. Raley NYM RP 8 7.00 3 9 .00 0 1 0
134 D. Nunez NYM SP 4 6.33 2 10 4.26 0 0 0
135 T. Megill NYM SP 1 4.00 3 4 2.25 0 0 1
136 J. Butto NYM SP 5 28.00 14 31 2.57 0 0 2
137 T. Walker PHI SP 1 6.33 2 4 8.53 0 1 0
138 J. Alvarado PHI RP 15 13.67 7 14 3.95 6 1 1
139 S. Dominguez PHI RP 13 11.33 3 13 8.74 0 1 2
140 A. Nola PHI SP 7 43.33 15 40 3.32 0 4 1
141 R. Suarez PHI SP 6 41.00 5 40 1.32 0 5 0
142 Z. Wheeler PHI SP 7 42.33 12 52 1.91 0 3 3
143 L. Ortiz PHI RP 1 .67 0 0 27.00 0 0 0
144 Y. Marte PHI SP 12 13.33 5 12 2.70 0 0 0
145 G. Soto PHI RP 12 9.67 6 11 6.52 2 0 0
146 S. Turnbull PHI SP 6 32.33 10 36 1.67 0 2 0
147 M. Strahm PHI RP 13 13.00 1 20 1.38 0 2 0
148 J. Hoffman PHI RP 15 15.00 5 21 1.20 2 2 0
149 C. Sanchez PHI RP 6 29.33 13 29 3.68 0 1 3
150 O. Kerkering PHI SP 7 7.67 3 6 1.17 0 0 0
151 W. Miley MIL SP 2 7.00 4 2 6.43 0 0 1
152 J. Ross MIL SP 6 31.00 12 27 4.65 0 1 3
153 H. Milner MIL RP 14 12.33 4 11 2.92 1 0 0
154 F. Peralta MIL SP 6 33.67 9 45 3.21 0 3 0
155 J. Payamps MIL RP 13 11.67 2 9 3.09 4 1 1
156 J. Junis MIL SP 1 4.00 1 4 2.25 0 0 0
157 T. Megill MIL RP 7 7.67 3 7 1.17 2 0 0
158 C. Rea MIL RP 6 33.67 11 23 2.67 0 3 0
159 T. Vieira MIL RP 9 14.67 10 16 4.91 1 0 0
160 B. Wilson MIL SP 9 24.00 7 21 3.00 0 2 1
161 J. Bukauskas MIL RP 6 6.00 1 6 1.50 0 0 0
162 J. Junk MIL RP 2 3.00 0 1 12.00 0 0 0
163 E. Peguero MIL RP 14 16.00 6 15 3.38 0 4 0
164 T. Myers MIL SP 2 10.00 1 9 4.50 0 0 1
165 D. Hall MIL SP 4 16.33 10 13 7.71 0 0 1
166 B. Hudson MIL SP 12 17.33 5 19 .52 0 2 0
167 M. Perez PIT SP 7 40.00 13 31 3.15 0 1 2
168 A. Chapman PIT RP 14 10.00 12 18 5.40 1 0 2
169 M. Gonzales PIT SP 3 17.00 5 11 2.65 0 0 0
170 M. Keller PIT SP 7 40.00 15 39 5.18 0 2 3
171 R. Borucki PIT RP 4 3.33 0 6 5.40 0 0 0
172 D. Bednar PIT RP 13 11.00 4 16 11.45 5 1 2
173 Q. Priester PIT RP 3 16.33 6 11 3.31 0 0 2
174 J. Fleming PIT SP 13 16.00 6 10 2.25 1 1 1
175 R. Contreras PIT SP 10 13.00 8 13 4.15 0 1 0
176 J. Jones PIT SP 6 34.00 5 42 3.18 0 2 3
177 K. Nicolas PIT SP 3 3.00 2 5 .00 0 0 0
178 B. Falter PIT RP 6 32.00 7 23 4.22 0 2 2
179 H. Stratton PIT SP 15 16.33 1 18 2.76 1 1 0
180 C. Holderman PIT RP 9 7.67 3 10 1.17 0 0 0
181 L. Ortiz PIT SP 10 17.00 10 14 3.18 0 1 1
182 D. Smyly CHC SP 9 12.67 5 11 4.97 0 2 2
183 M. Leiter Jr. CHC RP 15 13.33 7 14 .68 0 1 1
184 H. Neris CHC RP 13 12.00 11 11 3.00 5 1 0
185 J. Taillon CHC SP 3 18.00 3 9 1.50 0 2 0
186 R. Lovelady CHC RP 3 3.33 1 4 .00 0 0 0
187 C. Brewer CHC RP 5 8.67 3 8 4.15 0 0 0
188 J. Merryweather CHC RP 4 4.67 2 6 1.93 0 0 0
189 Y. Almonte CHC RP 15 12.67 8 17 4.26 1 1 0
190 A. Alzolay CHC RP 14 13.00 4 11 5.54 3 1 4
191 K. Hendricks CHC SP 5 21.00 7 16 12.00 0 0 3
192 J. Steele CHC SP 1 4.67 1 6 1.93 0 0 0
193 B. Brown CHC SP 8 27.67 11 27 4.23 0 0 1
194 H. Wesneski CHC RP 4 16.67 3 14 .54 0 2 0
195 K. Thompson CHC SP 6 10.67 3 14 .84 0 1 0
196 J. Wicks CHC SP 5 23.00 9 28 4.70 0 1 2
197 D. Palencia CHC RP 5 9.00 7 9 5.00 1 0 1
198 J. Assad CHC SP 6 32.00 9 27 1.97 0 2 0
199 S. Imanaga CHC SP 6 34.67 4 35 .78 0 5 0
200 S. Moll CIN RP 3 3.00 1 3 .00 0 0 0
201 B. Suter CIN RP 12 19.67 6 17 3.66 0 0 0
202 L. Sims CIN RP 11 9.33 9 10 6.75 0 1 1
203 B. Farmer CIN RP 12 17.67 5 14 3.06 0 0 0
204 F. Montas CIN SP 5 19.33 10 14 4.19 0 2 2
205 E. Pagán CIN RP 14 13.00 5 15 5.54 0 2 2
206 J. Wilson CIN RP 11 7.00 2 9 3.86 0 1 0
207 F. Cruz CIN RP 14 12.00 6 23 4.50 0 1 2
208 N. Martinez CIN RP 6 28.00 3 20 5.46 0 0 2
209 T. Antone CIN RP 4 2.00 4 2 4.50 0 0 0
210 N. Lodolo CIN SP 4 24.00 6 31 1.88 0 3 0
211 H. Greene CIN SP 7 40.33 16 47 3.12 0 1 2
212 G. Ashcraft CIN SP 6 34.67 9 30 3.63 0 3 1
213 A. Diaz CIN RP 12 12.00 6 13 3.75 6 1 1
214 A. Abbott CIN SP 6 33.00 11 27 3.27 0 1 3
215 K. Gibson STL SP 6 38.00 14 29 3.79 0 2 2
216 L. Lynn STL SP 6 30.67 13 29 2.64 0 1 0
217 A. Kittredge STL RP 13 12.00 3 13 .75 0 0 0
218 G. Gallegos STL RP 12 9.00 7 13 9.00 1 2 0
219 S. Gray STL SP 5 30.33 5 38 .89 0 4 1
220 J. Romero STL RP 16 16.67 2 16 1.62 0 0 0
221 S. Matz STL SP 6 27.67 11 17 6.18 0 1 2
222 R. Helsley STL RP 17 17.00 2 19 1.59 11 2 2
223 M. Mikolas STL SP 7 38.00 7 29 5.68 0 2 4
224 R. O'Brien STL SP 1 1.00 2 2 9.00 0 0 0
225 J. King STL SP 2 2.33 0 4 3.86 0 0 1
226 M. Liberatore STL SP 12 16.33 8 10 2.76 0 1 1
227 N. Robertson STL RP 2 4.00 1 4 .00 0 0 0
228 R. Fernandez STL RP 9 12.33 5 17 2.92 0 0 0
229 K. Leahy STL RP 1 1.33 0 0 13.50 0 0 1
230 J. Hernandez TEX RP 2 2.33 1 1 .00 0 1 0
231 J. Leclerc TEX RP 11 12.00 10 13 6.00 1 2 2
232 J. Urena TEX SP 10 20.67 9 16 4.35 0 0 2
233 B. Burke TEX SP 5 3.00 1 5 15.00 0 0 0
234 N. Eovaldi TEX SP 7 41.33 19 44 2.61 0 2 2
235 A. Pruitt TEX RP 4 4.33 3 1 12.46 0 0 0
236 D. Robertson TEX RP 14 16.67 5 20 1.08 0 1 0
237 A. Heaney TEX SP 6 30.00 9 26 5.10 0 0 4
238 M. Lorenzen TEX RP 4 23.00 12 17 3.52 0 2 1
239 K. Yates TEX RP 11 12.00 3 14 .00 5 2 0
240 J. Gray TEX SP 7 32.67 11 35 2.48 0 1 1
241 D. Dunning TEX SP 6 32.67 16 39 4.13 0 3 2
242 J. Sborz TEX RP 5 4.33 0 4 .00 0 0 0
243 Y. Rodriguez TEX SP 7 7.00 6 5 9.00 0 0 0
244 J. Latz TEX SP 15 15.67 4 13 2.87 0 0 1
245 C. Winn TEX RP 6 7.33 1 7 4.91 0 0 1
246 C. Bradford TEX SP 3 19.33 2 17 1.40 0 3 0
247 M. Moore LAA RP 12 11.33 3 10 3.97 0 0 0
248 C. Estevez LAA RP 9 8.67 0 10 6.23 5 0 1
249 L. Garcia LAA RP 14 13.00 3 15 5.54 1 1 0
250 H. Strickland LAA RP 11 12.67 2 11 2.84 0 1 0
251 A. Garrett LAA RP 3 2.67 2 5 .00 0 0 0
252 A. Cimber LAA RP 14 14.33 6 10 3.14 0 2 0
253 T. Anderson LAA SP 6 36.33 15 27 2.23 0 2 3
254 C. Fulmer LAA RP 5 12.00 9 12 3.75 0 0 1
255 P. Sandoval LAA SP 7 32.00 16 38 5.91 0 1 5
256 J. Suarez LAA RP 10 18.00 14 19 9.00 0 0 0
257 J. Cisnero LAA RP 14 14.00 7 16 7.07 0 0 0
258 G. Canning LAA SP 6 29.00 12 21 7.45 0 1 3
259 R. Detmers LAA SP 6 34.67 10 37 3.12 0 3 2
260 J. Soriano LAA RP 7 28.67 15 26 3.77 0 1 4
261 G. Zuniga LAA SP 4 5.00 4 2 7.20 1 0 0
262 C. Silseth LAA SP 2 8.00 4 12 6.75 0 0 1
263 M. Kelly OAK SP 15 18.33 5 12 2.95 0 2 0
264 L. Erceg OAK RP 14 14.00 6 20 1.93 2 1 1
265 P. Blackburn OAK RP 6 35.00 9 28 3.34 0 2 1
266 R. Stripling OAK SP 7 40.33 8 27 4.24 0 1 5
267 A. Wood OAK SP 7 31.33 17 29 6.32 0 1 2
268 K. Muller OAK SP 7 19.67 3 16 2.29 0 0 0
269 D. Jimenez OAK RP 13 12.67 10 9 2.84 0 1 1
270 J. Sears OAK SP 7 39.33 12 30 3.89 0 2 2
271 J. Boyle OAK SP 6 26.67 20 28 6.08 0 2 4
272 M. Spence OAK RP 8 19.00 5 16 2.84 0 3 1
273 M. Miller OAK SP 12 14.33 4 29 1.26 8 0 0
274 A. Voth SEA RP 11 13.67 3 13 2.63 0 1 0
275 R. Stanek SEA RP 12 10.33 6 11 4.35 2 0 0
276 G. Speier SEA RP 13 11.00 5 15 2.45 0 0 1
277 T. Thornton SEA RP 14 13.33 3 11 2.70 0 0 1
278 L. Castillo SEA SP 7 41.67 8 49 3.46 0 3 4
279 L. Gilbert SEA SP 6 40.00 9 44 2.03 0 2 0
280 A. Munoz SEA RP 12 12.00 7 16 2.25 5 1 2
281 T. Miller SEA RP 7 8.67 1 11 2.08 0 0 0
282 T. Saucedo SEA RP 11 11.00 4 12 2.45 1 1 0
283 E. Hancock SEA SP 6 30.33 9 23 4.75 0 3 3
284 C. Bolton SEA RP 8 10.33 5 7 1.74 0 0 0
285 G. Kirby SEA SP 7 38.33 4 41 3.76 0 3 2
286 B. Miller SEA SP 6 35.33 12 39 2.04 0 3 2
287 R. Pressly HOU RP 15 13.67 5 21 5.27 0 0 1
288 T. Scott HOU RP 13 13.67 9 16 1.98 0 1 1
289 R. Montero HOU RP 16 15.67 5 8 3.45 0 0 1
290 J. Hader HOU RP 14 13.67 7 23 5.93 3 1 2
291 R. Blanco HOU RP 6 38.67 16 36 2.09 0 3 0
292 F. Valdez HOU SP 3 17.33 6 16 2.60 0 1 0
293 J. Verlander HOU SP 3 17.33 7 13 2.08 0 1 0
294 B. Abreu HOU RP 15 15.67 11 21 4.02 0 1 1
295 B. Bielak HOU RP 8 13.33 5 8 6.08 0 0 0
296 C. Javier HOU SP 4 23.33 11 18 1.54 0 2 0
297 S. Martinez HOU RP 15 18.33 4 11 1.96 0 2 2
298 H. Brown HOU SP 6 23.00 14 24 9.78 0 0 4
299 S. Dubin HOU SP 5 7.67 4 9 7.04 0 0 1
300 S. Arrighetti HOU SP 4 16.33 10 21 8.27 0 0 3
301 Z. Littell TB RP 6 33.00 5 35 3.27 0 1 2
302 E. Ramírez TB RP 4 7.67 3 7 7.04 0 0 0
303 G. Cleavinger TB RP 12 11.33 10 16 2.38 2 3 0
304 Z. Eflin TB SP 7 41.00 4 36 4.17 0 1 4
305 S. Armstrong TB RP 12 15.67 7 20 3.45 1 1 1
306 C. Poche TB RP 10 9.33 3 6 6.75 2 0 1
307 J. Adam TB RP 15 15.00 4 13 1.80 2 1 0
308 C. Devenski TB RP 9 14.00 6 11 7.71 0 1 1
309 T. Alexander TB RP 6 28.67 9 23 5.02 0 1 1
310 P. Maton TB RP 15 11.67 8 10 6.94 0 0 2
311 P. Fairbanks TB RP 8 7.00 8 10 9.00 3 0 2
312 A. Civale TB SP 7 36.67 10 39 6.14 0 2 2
313 M. Rodriguez TB RP 2 2.33 0 1 7.71 0 0 0
314 R. Pepiot TB SP 6 34.67 10 38 3.12 0 3 2
315 K. Kelly TB SP 9 10.67 1 10 3.38 0 1 0
316 J. Lopez TB SP 2 4.00 3 1 11.25 0 0 0
317 J. Berrios TOR SP 7 43.67 13 31 1.44 0 4 2
318 C. Green TOR RP 7 7.67 2 7 2.35 2 1 0
319 K. Gausman TOR SP 6 28.00 6 23 4.50 0 1 3
320 T. Richards TOR RP 15 14.67 8 16 3.68 0 0 0
321 T. Mayza TOR RP 16 11.33 7 9 6.35 0 0 1
322 J. Romano TOR RP 6 5.67 1 5 3.18 4 0 0
323 C. Bassitt TOR SP 7 36.33 18 34 5.45 0 2 5
324 Y. Garcia TOR RP 13 13.33 3 16 .68 2 1 0
325 E. Swanson TOR RP 7 5.00 2 3 18.00 0 0 2
326 G. Cabrera TOR RP 13 12.00 8 8 6.00 0 1 0
327 Y. Kikuchi TOR SP 7 39.67 9 43 2.72 0 2 2
328 Z. Pop TOR RP 2 1.67 0 1 .00 0 0 0
329 N. Pearson TOR RP 12 11.00 6 13 4.09 1 0 0
330 B. Little TOR RP 2 2.33 0 2 11.57 0 0 0
331 B. Francis TOR SP 5 14.67 7 17 8.59 0 2 2
332 Y. Rodriguez TOR SP 4 15.33 8 16 4.11 0 0 1
333 T. Wells BAL SP 3 15.33 3 13 5.87 0 0 2
334 C. Kimbrel BAL RP 14 12.33 6 20 2.92 8 3 1
335 C. Irvin BAL SP 6 34.67 7 22 2.86 0 3 1
336 K. Akin BAL RP 15 15.00 4 19 3.60 0 1 0
337 M. Baumann BAL RP 13 12.67 6 14 4.26 0 1 0
338 C. Burnes BAL SP 7 41.33 9 41 2.61 0 3 1
339 A. Suarez BAL RP 3 15.33 3 15 2.35 0 1 0
340 J. Webb BAL RP 16 14.67 3 18 1.84 1 0 1
341 C. Perez BAL RP 3 2.00 0 2 9.00 0 0 0
342 D. Coulombe BAL RP 16 13.00 2 16 2.77 1 0 0
343 D. Kremer BAL SP 6 34.33 10 31 4.19 0 2 2
344 G. Rodriguez BAL SP 6 34.00 12 37 3.71 0 4 1
345 Y. Cano BAL RP 16 16.67 4 16 2.16 0 2 1
346 D. Santana NYY RP 12 14.67 6 9 3.68 1 2 0
347 N. Burdi NYY RP 7 6.33 5 8 .00 0 1 0
348 J. Loaisiga NYY RP 3 4.00 1 3 .00 0 1 0
349 N. Cortes Jr. NYY RP 7 42.00 7 37 3.86 0 1 3
350 C. Holmes NYY RP 15 15.00 1 16 .00 10 1 0
351 M. Stroman NYY SP 7 37.00 20 35 3.41 0 2 1
352 L. Weaver NYY RP 11 19.67 4 17 3.20 0 3 0
353 I. Hamilton NYY RP 13 17.00 8 13 2.65 0 0 0
354 C. Rodon NYY SP 7 36.67 14 36 3.68 0 2 2
355 C. Ferguson NYY RP 14 12.67 6 15 4.26 1 0 3
356 V. Gonzalez NYY RP 13 11.67 8 4 2.31 2 1 1
357 L. Gil NYY SP 6 31.00 20 40 3.19 0 2 1
358 C. Schmidt NYY SP 6 31.00 13 34 3.19 0 2 1
359 R. Marinaccio NYY RP 7 9.67 3 8 1.86 0 1 0
360 C. Martin BOS RP 12 12.33 2 13 5.11 0 1 1
361 N. Pivetta BOS SP 2 11.00 1 13 .82 0 1 1
362 Z. Kelly BOS RP 4 5.67 0 6 3.18 0 0 1
363 C. Anderson BOS SP 7 14.67 4 8 5.52 2 0 1
364 B. Bernardino BOS RP 10 12.33 6 11 .73 0 0 1
365 K. Jansen BOS RP 10 9.67 8 14 1.86 5 1 0
366 K. Crawford BOS SP 7 40.33 13 40 1.56 0 2 1
367 G. Weissert BOS RP 14 13.00 3 13 1.38 0 1 1
368 T. Houck BOS SP 7 45.33 7 46 2.18 0 3 3
369 G. Whitlock BOS RP 4 18.33 7 17 1.96 0 1 0
370 J. Winckowski BOS SP 10 22.33 10 19 3.22 0 1 1
371 C. Criswell BOS RP 4 16.33 3 11 1.65 0 2 1
372 B. Bello BOS SP 5 26.67 7 26 3.04 0 3 1
373 C. Booser BOS SP 6 8.00 3 9 3.38 0 0 0
374 I. Campbell BOS RP 7 6.33 2 5 12.79 0 0 1
375 J. Slaten BOS RP 10 17.33 2 14 .52 1 2 0
376 N. Uwasawa BOS SP 2 4.00 2 3 2.25 0 0 0
377 N. Anderson KC SP 13 12.00 6 6 3.00 0 1 1
378 T. Duffey KC RP 2 3.67 2 5 2.45 0 0 0
379 J. Lyles KC SP 5 5.00 2 3 .00 0 0 0
380 M. Wacha KC SP 6 34.00 9 28 4.24 0 1 3
381 S. Lugo KC RP 7 45.00 11 31 1.60 0 5 1
382 J. Schreiber KC RP 16 15.33 5 11 .59 0 3 0
383 W. Smith KC RP 11 9.33 5 7 10.61 1 0 2
384 C. Stratton KC RP 13 14.00 10 12 5.79 1 2 2
385 B. Singer KC SP 7 40.33 13 42 2.45 0 2 1
386 A. Zerpa KC SP 14 13.33 3 13 2.03 0 0 0
387 A. Marsh KC SP 5 26.67 7 17 2.70 0 3 0
388 J. McArthur KC SP 12 13.67 2 15 2.63 7 1 0
389 C. Ragans KC SP 7 36.67 13 46 3.44 0 2 2
390 C. Selby KC SP 1 1.00 0 0 .00 0 0 0
391 M. Sauer KC RP 9 11.33 9 5 2.38 0 0 0
392 P. Lopez MIN SP 6 31.67 7 37 4.83 0 2 2
393 C. Thielbar MIN RP 9 6.33 3 7 7.11 2 1 1
394 S. Okert MIN RP 11 10.33 4 14 3.48 1 0 0
395 B. Stewart MIN RP 13 13.33 6 17 .68 0 0 0
396 C. Paddack MIN SP 6 32.00 7 27 4.78 0 3 1
397 J. Jackson MIN RP 11 16.00 5 18 3.94 0 1 1
398 S. Woods-Richardson MIN SP 3 14.67 4 13 2.45 0 1 0
399 J. Alcala MIN RP 6 8.33 3 9 .00 0 1 0
400 J. Duran MIN SP 2 2.00 0 3 .00 2 0 0
401 J. Ryan MIN SP 6 34.67 5 41 3.38 0 1 1
402 G. Jax MIN RP 16 14.00 4 20 1.93 4 2 2
403 B. Ober MIN SP 6 31.67 7 28 4.55 0 3 1
404 D. Duarte MIN RP 2 4.00 1 3 2.25 0 1 0
405 C. Sands MIN SP 11 14.33 2 21 3.14 1 1 0
406 K. Funderburk MIN SP 11 13.33 5 15 3.38 0 1 0
407 M. Soroka CHW SP 7 33.33 19 16 6.48 0 0 3
408 D. Leone CHW RP 16 14.67 10 14 6.75 0 0 1
409 E. Fedde CHW SP 6 34.67 9 39 2.60 0 2 0
410 C. Flexen CHW SP 7 29.67 12 17 4.85 0 1 3
411 T. Hill CHW RP 12 8.67 4 4 4.15 0 0 0
412 B. Keller CHW SP 2 6.33 4 6 4.26 0 0 1
413 J. Brebbia CHW RP 9 7.33 2 7 4.91 0 0 1
