MLB Stats - Player Over Under Leader 2016

#Player Team GS O/U % AVG IP ERA WHIP
1 K. Graveman OAK 31 11-20 35.48 4.21 186.00 4.11 1.31
2 K. Hendricks CHC 30 13-17 43.33 2.51 190.00 2.13 0.98
3 J. Lackey CHC 29 13-15 46.43 3.54 188.33 3.35 1.06
4 J. Hellickson PHI 32 15-16 48.39 4.10 189.00 3.71 1.15
5 H. Santiago MIN 11 17-16 51.52 4.95 182.00 4.70 1.42
6 D. Straily CIN 31 18-13 58.06 3.76 191.33 3.76 1.19
7 R. Nolasco LAA 11 16-13 55.17 4.74 197.67 4.42 1.07
8 M. Perez TEX 33 14-17 45.16 4.98 198.67 4.39 1.41
9 D. Pomeranz BOS 13 7-22 24.14 3.43 170.67 3.32 1.37
10 J. Gray COL 29 15-13 53.57 4.93 168.00 4.61 1.26
11 F. Liriano TOR 8 12-17 41.38 5.41 163.00 4.69 1.18
12 J. Teheran ATL 30 14-14 50.00 3.35 188.00 3.21 1.05
13 C. Archer TB 33 15-17 46.88 4.47 201.33 4.02 1.24
14 J. Quintana CHW 32 11-20 35.48 3.29 208.00 3.20 1.16
15 I. Nova PIT 11 8-15 34.78 4.50 162.00 4.17 1.10
16 C. McHugh HOU 33 14-18 43.75 4.48 184.67 4.34 1.41
17 J. Happ TOR 32 15-16 48.39 3.32 195.00 3.18 1.17
18 R. Ray ARI 32 18-14 56.25 5.42 174.33 4.90 1.47
19 J. Arrieta CHC 31 19-9 67.86 3.28 197.33 3.10 1.08
20 C. Hamels TEX 32 18-12 60.00 3.72 200.67 3.32 1.31
21 B. Colon NYM 33 13-18 41.94 3.80 191.67 3.43 1.21
22 N. Syndergaard NYM 30 17-13 56.67 2.99 183.67 2.60 1.15
23 J. Cueto SF 32 15-16 48.39 2.91 219.67 2.79 1.09
24 C. Rodon CHW 28 13-14 48.15 4.47 165.00 4.04 1.39
25 J. Shields CHW 22 15-18 45.45 6.04 181.67 5.85 1.70
26 D. Fister HOU 32 15-14 51.72 4.89 180.33 4.64 1.43
27 T. Koehler MIA 33 19-14 57.58 4.74 176.67 4.33 1.47
28 C. Kluber CLE 32 16-14 53.33 3.43 215.00 3.14 1.06
29 D. Smyly TB 30 18-8 69.23 5.29 175.33 4.88 1.27
30 K. Gausman BAL 30 8-22 26.67 3.81 179.67 3.61 1.28
31 M. Stroman TOR 32 16-16 50.00 4.59 204.00 4.37 1.29
32 Y. Ventura KC 32 18-14 56.25 4.65 186.00 4.45 1.44
33 W. Miley BAL 11 14-15 48.28 5.42 166.00 5.37 1.57
34 J. Lester CHC 32 13-17 43.33 2.53 202.67 2.44 1.02
35 D. Keuchel HOU 26 12-13 48.00 4.71 168.00 4.55 1.29
36 H. Iwakuma SEA 33 17-16 51.52 4.30 199.00 4.12 1.33
37 M. Fiers HOU 30 19-11 63.33 4.75 168.67 4.48 1.36
38 J. Garcia STL 30 15-14 51.72 4.93 171.67 4.67 1.37
39 C. Martinez STL 31 13-16 44.83 3.13 195.33 3.04 1.22
40 J. Tomlin CLE 29 14-12 53.85 5.02 174.00 4.40 1.19
41 M. Tanaka NYY 31 13-18 41.94 3.38 199.67 3.07 1.08
42 R. Porcello BOS 33 18-14 56.25 3.43 223.00 3.15 1.01
43 T. Bauer CLE 28 10-14 41.67 4.55 190.00 4.26 1.31
44 J. Weaver LAA 31 12-16 42.86 5.36 178.00 5.06 1.46
45 M. Scherzer WAS 34 15-16 48.39 3.04 228.33 2.96 0.97
46 C. Sabathia NYY 30 10-17 37.04 4.16 179.67 3.91 1.32
47 A. Sanchez TOR 30 9-21 30.00 3.23 192.00 3.00 1.17
48 I. Kennedy KC 33 10-19 34.48 3.73 195.67 3.68 1.22
49 A. Wainwright STL 33 18-14 56.25 4.89 198.67 4.62 1.40
50 Z. Davies MIL 28 16-12 57.14 4.35 163.33 3.97 1.25
51 K. Maeda LAD 32 16-14 53.33 3.69 175.67 3.48 1.14
52 B. Finnegan CIN 31 14-14 50.00 4.50 172.00 3.98 1.36
53 T. Roark WAS 33 11-20 35.48 3.09 210.00 2.83 1.17
54 M. Moore SF 12 13-18 41.94 4.22 198.33 4.08 1.33
55 J. Samardzija SF 32 11-19 36.67 3.90 203.33 3.81 1.20
56 J. Odorizzi TB 33 13-19 40.63 3.84 187.67 3.69 1.19
57 M. Pineda NYY 32 15-13 53.57 5.02 175.67 4.82 1.35
58 D. Duffy KC 26 14-10 58.33 3.56 179.67 3.51 1.14
59 E. Volquez KC 34 16-15 51.61 5.89 189.33 5.37 1.55
60 C. Sale CHW 32 18-13 58.06 3.49 226.67 3.34 1.04
61 D. Price BOS 35 21-13 61.76 4.15 230.00 3.99 1.20
62 J. Nelson MIL 32 14-16 46.67 5.42 179.33 4.62 1.52
63 E. Santana MIN 30 13-17 43.33 3.87 181.33 3.38 1.22
64 C. Tillman BAL 30 9-21 30.00 3.82 172.00 3.77 1.28
65 J. Verlander DET 34 10-22 31.25 3.20 227.67 3.04 1.00
66 M. Estrada TOR 29 12-17 41.38 3.73 176.00 3.48 1.12
67 M. Bumgarner SF 34 17-17 50.00 3.14 226.67 2.74 1.03
68 M. Leake STL 30 16-13 55.17 5.15 176.67 4.69 1.32
69 C. Bettis COL 32 14-17 45.16 5.18 186.00 4.79 1.41
70 G. Gonzalez WAS 32 16-15 51.61 4.97 177.33 4.57 1.34
71 J. Eickhoff PHI 33 11-20 35.48 4.01 197.33 3.65 1.16
#Player Team GS O/U % AVG IP ERA WHIP
1 M. Bumgarner SF 2 1-0 100.00 1.93 14.00 1.93 1.00
2 M. Estrada TOR 3 0-0 .00 2.42 22.33 2.01 0.72
3 K. Jansen LAD 0 0-0 .00 3.09 11.67 3.09 0.86
4 C. Kershaw LAD 4 0-0 .00 4.81 24.33 4.44 1.15
5 C. Tillman BAL 1 0-0 .00 4.15 4.33 4.15 1.15
6 C. Buchholz BOS 1 0-0 .00 4.50 4.00 4.50 1.75
7 D. Price BOS 1 0-0 .00 13.50 3.33 13.50 2.40
8 T. Barnette TEX 0 0-0 .00 .00 4.00 .00 0.75
9 M. Moore SF 1 0-0 .00 2.25 8.00 1.13 0.50
10 D. Pomeranz BOS 0 0-0 .00 4.91 3.67 4.91 1.64
11 A. Claudio TEX 0 0-0 .00 .00 5.00 .00 1.20
12 Y. Darvish TEX 1 0-0 .00 9.00 5.00 9.00 1.20
13 A. Reed NYM 0 0-0 .00 .00 1.00 .00 3.00
14 M. Scherzer WAS 2 0-0 .00 3.75 12.00 3.75 1.00
15 B. Brach BAL 0 0-0 .00 .00 1.33 .00 2.25
16 A. Sanchez TOR 2 0-0 .00 5.40 11.67 5.40 0.94
17 J. Lester CHC 5 0-0 .00 2.27 35.67 2.02 0.93
18 J. Tomlin CLE 4 0-0 .00 4.58 17.67 4.58 1.13
19 M. Givens BAL 0 0-0 .00 .00 2.33 .00 0.00
20 R. Porcello BOS 1 0-0 .00 10.38 4.33 10.38 1.38
21 C. Kluber CLE 6 0-0 .00 1.83 34.33 1.83 1.05
22 R. Osuna TOR 0 0-0 .00 .00 9.00 .00 0.44
23 M. Stroman TOR 2 0-0 .00 4.76 11.33 4.76 0.88
24 J. Kelly BOS 0 0-0 .00 .00 3.67 .00 0.00
25 J. Arrieta CHC 4 1-0 100.00 3.63 22.33 3.63 1.07
26 C. Hamels TEX 1 0-0 .00 18.90 3.33 16.20 2.70
27 R. Hill LAD 3 0-0 .00 3.46 13.00 3.46 1.31
28 J. Familia NYM 0 0-0 .00 27.00 1.00 27.00 3.00
29 N. Syndergaard NYM 1 0-0 .00 .00 7.00 .00 0.71
30 J. Cueto SF 1 0-0 .00 1.13 8.00 1.13 0.38
31 J. Happ TOR 2 0-0 .00 2.70 10.00 2.70 1.50
32 K. Hendricks CHC 5 0-1 .00 1.78 25.33 1.42 1.03
33 M. Bush TEX 0 0-0 .00 2.45 3.67 .00 0.82
34 A. Miller CLE 0 0-0 .00 1.40 19.33 1.40 0.88
35 D. O'Day BAL 0 0-0 .00 .00 1.67 .00 0.00
#Player Team GS O/U % AVG IP ERA WHIP
1 K. Graveman OAK 31 11-20 35.48 4.21 186.00 4.11 1.31
2 H. Santiago MIN 11 17-16 51.52 4.95 182.00 4.70 1.42
3 R. Nolasco LAA 11 16-13 55.17 4.74 197.67 4.42 1.07
4 M. Perez TEX 33 14-17 45.16 4.98 198.67 4.39 1.41
5 C. Archer TB 33 15-17 46.88 4.47 201.33 4.02 1.24
6 J. Quintana CHW 32 11-20 35.48 3.29 208.00 3.20 1.16
7 C. McHugh HOU 33 14-18 43.75 4.48 184.67 4.34 1.41
8 J. Happ TOR 32 15-16 48.39 3.32 195.00 3.18 1.17
9 C. Hamels TEX 32 18-12 60.00 3.72 200.67 3.32 1.31
10 C. Rodon CHW 28 13-14 48.15 4.47 165.00 4.04 1.39
11 D. Fister HOU 32 15-14 51.72 4.89 180.33 4.64 1.43
12 C. Kluber CLE 32 16-14 53.33 3.43 215.00 3.14 1.06
13 D. Smyly TB 30 18-8 69.23 5.29 175.33 4.88 1.27
14 K. Gausman BAL 30 8-22 26.67 3.81 179.67 3.61 1.28
15 M. Stroman TOR 32 16-16 50.00 4.59 204.00 4.37 1.29
16 Y. Ventura KC 32 18-14 56.25 4.65 186.00 4.45 1.44
17 W. Miley BAL 11 14-15 48.28 5.42 166.00 5.37 1.57
18 D. Keuchel HOU 26 12-13 48.00 4.71 168.00 4.55 1.29
19 H. Iwakuma SEA 33 17-16 51.52 4.30 199.00 4.12 1.33
20 M. Fiers HOU 30 19-11 63.33 4.75 168.67 4.48 1.36
21 J. Tomlin CLE 29 14-12 53.85 5.02 174.00 4.40 1.19
22 M. Tanaka NYY 31 13-18 41.94 3.38 199.67 3.07 1.08
23 R. Porcello BOS 33 18-14 56.25 3.43 223.00 3.15 1.01
24 T. Bauer CLE 28 10-14 41.67 4.55 190.00 4.26 1.31
25 J. Weaver LAA 31 12-16 42.86 5.36 178.00 5.06 1.46
26 C. Sabathia NYY 30 10-17 37.04 4.16 179.67 3.91 1.32
27 A. Sanchez TOR 30 9-21 30.00 3.23 192.00 3.00 1.17
28 I. Kennedy KC 33 10-19 34.48 3.73 195.67 3.68 1.22
29 J. Odorizzi TB 33 13-19 40.63 3.84 187.67 3.69 1.19
30 M. Pineda NYY 32 15-13 53.57 5.02 175.67 4.82 1.35
31 D. Duffy KC 26 14-10 58.33 3.56 179.67 3.51 1.14
32 E. Volquez KC 34 16-15 51.61 5.89 189.33 5.37 1.55
33 C. Sale CHW 32 18-13 58.06 3.49 226.67 3.34 1.04
34 D. Price BOS 35 21-13 61.76 4.15 230.00 3.99 1.20
35 E. Santana MIN 30 13-17 43.33 3.87 181.33 3.38 1.22
36 C. Tillman BAL 30 9-21 30.00 3.82 172.00 3.77 1.28
37 J. Verlander DET 34 10-22 31.25 3.20 227.67 3.04 1.00
38 M. Estrada TOR 29 12-17 41.38 3.73 176.00 3.48 1.12
#Player Team GS O/U % AVG IP ERA WHIP
1 M. Estrada TOR 3 0-0 .00 2.42 22.33 2.01 0.72
2 C. Tillman BAL 1 0-0 .00 4.15 4.33 4.15 1.15
3 C. Buchholz BOS 1 0-0 .00 4.50 4.00 4.50 1.75
4 D. Price BOS 1 0-0 .00 13.50 3.33 13.50 2.40
5 T. Barnette TEX 0 0-0 .00 .00 4.00 .00 0.75
6 D. Pomeranz BOS 0 0-0 .00 4.91 3.67 4.91 1.64
7 A. Claudio TEX 0 0-0 .00 .00 5.00 .00 1.20
8 Y. Darvish TEX 1 0-0 .00 9.00 5.00 9.00 1.20
9 B. Brach BAL 0 0-0 .00 .00 1.33 .00 2.25
10 A. Sanchez TOR 2 0-0 .00 5.40 11.67 5.40 0.94
11 J. Tomlin CLE 4 0-0 .00 4.58 17.67 4.58 1.13
12 M. Givens BAL 0 0-0 .00 .00 2.33 .00 0.00
13 R. Porcello BOS 1 0-0 .00 10.38 4.33 10.38 1.38
14 C. Kluber CLE 6 0-0 .00 1.83 34.33 1.83 1.05
15 R. Osuna TOR 0 0-0 .00 .00 9.00 .00 0.44
16 M. Stroman TOR 2 0-0 .00 4.76 11.33 4.76 0.88
17 J. Kelly BOS 0 0-0 .00 .00 3.67 .00 0.00
18 C. Hamels TEX 1 0-0 .00 18.90 3.33 16.20 2.70
19 J. Happ TOR 2 0-0 .00 2.70 10.00 2.70 1.50
20 M. Bush TEX 0 0-0 .00 2.45 3.67 .00 0.82
21 A. Miller CLE 0 0-0 .00 1.40 19.33 1.40 0.88
22 D. O'Day BAL 0 0-0 .00 .00 1.67 .00 0.00
#Player Team GS O/U % AVG IP ERA WHIP
1 K. Hendricks CHC 30 13-17 43.33 2.51 190.00 2.13 0.98
2 J. Lackey CHC 29 13-15 46.43 3.54 188.33 3.35 1.06
3 J. Hellickson PHI 32 15-16 48.39 4.10 189.00 3.71 1.15
4 D. Straily CIN 31 18-13 58.06 3.76 191.33 3.76 1.19
5 J. Gray COL 29 15-13 53.57 4.93 168.00 4.61 1.26
6 J. Teheran ATL 30 14-14 50.00 3.35 188.00 3.21 1.05
7 R. Ray ARI 32 18-14 56.25 5.42 174.33 4.90 1.47
8 J. Arrieta CHC 31 19-9 67.86 3.28 197.33 3.10 1.08
9 B. Colon NYM 33 13-18 41.94 3.80 191.67 3.43 1.21
10 N. Syndergaard NYM 30 17-13 56.67 2.99 183.67 2.60 1.15
11 J. Cueto SF 32 15-16 48.39 2.91 219.67 2.79 1.09
12 T. Koehler MIA 33 19-14 57.58 4.74 176.67 4.33 1.47
13 J. Lester CHC 32 13-17 43.33 2.53 202.67 2.44 1.02
14 J. Garcia STL 30 15-14 51.72 4.93 171.67 4.67 1.37
15 C. Martinez STL 31 13-16 44.83 3.13 195.33 3.04 1.22
16 M. Scherzer WAS 34 15-16 48.39 3.04 228.33 2.96 0.97
17 A. Wainwright STL 33 18-14 56.25 4.89 198.67 4.62 1.40
18 Z. Davies MIL 28 16-12 57.14 4.35 163.33 3.97 1.25
19 K. Maeda LAD 32 16-14 53.33 3.69 175.67 3.48 1.14
20 B. Finnegan CIN 31 14-14 50.00 4.50 172.00 3.98 1.36
21 T. Roark WAS 33 11-20 35.48 3.09 210.00 2.83 1.17
22 J. Samardzija SF 32 11-19 36.67 3.90 203.33 3.81 1.20
23 J. Nelson MIL 32 14-16 46.67 5.42 179.33 4.62 1.52
24 M. Bumgarner SF 34 17-17 50.00 3.14 226.67 2.74 1.03
25 M. Leake STL 30 16-13 55.17 5.15 176.67 4.69 1.32
26 C. Bettis COL 32 14-17 45.16 5.18 186.00 4.79 1.41
27 G. Gonzalez WAS 32 16-15 51.61 4.97 177.33 4.57 1.34
28 J. Eickhoff PHI 33 11-20 35.48 4.01 197.33 3.65 1.16
#Player Team GS O/U % AVG IP ERA WHIP
1 M. Bumgarner SF 2 1-0 100.00 1.93 14.00 1.93 1.00
2 K. Jansen LAD 0 0-0 .00 3.09 11.67 3.09 0.86
3 C. Kershaw LAD 4 0-0 .00 4.81 24.33 4.44 1.15
4 M. Moore SF 1 0-0 .00 2.25 8.00 1.13 0.50
5 A. Reed NYM 0 0-0 .00 .00 1.00 .00 3.00
6 M. Scherzer WAS 2 0-0 .00 3.75 12.00 3.75 1.00
7 J. Lester CHC 5 0-0 .00 2.27 35.67 2.02 0.93
8 J. Arrieta CHC 4 1-0 100.00 3.63 22.33 3.63 1.07
9 R. Hill LAD 3 0-0 .00 3.46 13.00 3.46 1.31
10 J. Familia NYM 0 0-0 .00 27.00 1.00 27.00 3.00
11 N. Syndergaard NYM 1 0-0 .00 .00 7.00 .00 0.71
12 J. Cueto SF 1 0-0 .00 1.13 8.00 1.13 0.38
13 K. Hendricks CHC 5 0-1 .00 1.78 25.33 1.42 1.03
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo