MLB Stats - Player Money Leader 2020

#Player Team Team W-L % $ W/O W/U L/O L/U
1 J. Dunn SEA 7-3 70.0 740 4 3 2 1
2 E. Fedde WAS 5-3 62.5 590 4 1 2 0
3 S. Alcantara MIA 5-2 71.4 571 2 3 1 1
4 M. Fried ATL 10-1 90.9 557 5 4 1 0
5 M. Gonzales SEA 7-4 63.6 506 5 2 1 2
6 T. Glasnow TB 9-2 81.8 495 6 3 1 0
7 W. LeBlanc BAL 4-2 66.7 476 0 2 2 0
8 H. Ryu TOR 9-3 75.0 475 4 3 1 2
9 B. Keller KC 6-3 66.7 464 2 4 1 2
10 T. Houck BOS 3-0 100.0 452 2 1 0 0
11 K. Akin BAL 4-2 66.7 443 1 3 2 0
12 Z. Eflin PHI 8-2 80.0 435 4 3 1 1
13 B. Singer KC 7-5 58.3 431 2 5 2 3
14 D. Lamet SD 10-2 83.3 409 8 2 0 2
15 T. Walker TOR 7-4 63.6 383 2 5 2 1
16 M. Pineda MIN 5-0 100.0 382 3 2 0 0
17 K. Kim STL 5-2 71.4 377 2 3 0 1
18 S. Bieber CLE 10-2 83.3 366 2 8 0 2
19 D. Smyly SF 4-1 80.0 364 1 2 0 0
20 M. Fiers OAK 8-3 72.7 343 4 4 0 3
21 S. Turnbull DET 6-5 54.5 342 2 4 2 3
22 J. Cueto SF 6-6 50.0 338 3 2 2 1
23 T. Cahill SF 4-2 66.7 337 1 3 0 2
24 D. Peterson NYM 6-3 66.7 302 2 3 2 1
25 J. Sheffield SEA 6-4 60.0 300 3 2 3 1
26 R. Ray TOR 6-5 54.5 288 4 2 1 4
27 A. Wainwright STL 6-4 60.0 285 3 1 0 3
28 J. Fleming TB 4-1 80.0 280 1 2 0 1
29 Z. Davies SD 8-4 66.7 275 3 5 1 3
30 A. Cobb BAL 5-5 50.0 262 3 2 0 4
31 Y. Darvish CHC 9-3 75.0 258 4 5 1 2
32 D. Ponce de Leon STL 5-3 62.5 256 3 2 2 1
33 W. Buehler LAD 7-1 87.5 253 2 4 1 0
34 C. Smith ARI 3-1 75.0 251 1 2 0 1
35 T. Anderson SF 6-5 54.5 250 5 1 4 1
36 C. Bassitt OAK 8-3 72.7 248 2 6 0 3
37 K. Maeda MIN 8-3 72.7 235 3 5 1 2
38 N. Pivetta BOS 2-0 100.0 224 2 0 0 0
39 T. Roark TOR 6-5 54.5 212 4 2 3 2
40 N. Eovaldi BOS 6-3 66.7 208 3 3 2 1
41 K. Cody TEX 3-2 60.0 207 1 1 1 1
42 M. Kelly ARI 3-2 60.0 196 0 3 0 2
43 C. Javier HOU 7-3 70.0 192 4 3 1 2
44 S. Manaea OAK 7-4 63.6 179 5 2 1 3
45 I. Nova DET 2-2 50.0 175 2 0 1 1
46 Z. Gallen ARI 7-5 58.3 172 2 5 2 3
47 L. Webb SF 5-6 45.5 171 2 3 4 2
48 A. Senzatela COL 6-6 50.0 155 3 3 3 3
49 D. Peters LAA 1-0 100.0 150 1 0 0 0
50 C. Kershaw LAD 8-2 80.0 141 4 4 2 0
51 L. Lynn TEX 7-6 53.8 141 3 3 4 1
52 D. Keuchel CHW 7-4 63.6 134 3 4 1 3
53 D. Duffy KC 5-6 45.5 130 2 2 3 3
54 G. Canning LAA 6-5 54.5 128 2 3 1 3
55 T. Thornton TOR 2-1 66.7 119 1 1 0 0
56 G. Marquez COL 7-6 53.8 117 2 4 2 4
57 P. Lopez MIA 6-5 54.5 114 3 3 3 2
58 T. Mahle CIN 5-4 55.6 111 3 2 1 3
59 T. Rogers MIA 3-4 42.9 109 2 1 3 1
60 M. Montgomery KC 1-0 100.0 109 1 0 0 0
61 D. Garcia NYY 4-2 66.7 106 2 1 2 0
62 C. Gonzalez COL 2-2 50.0 100 1 0 1 1
63 D. Bundy LAA 7-4 63.6 93 3 4 4 0
64 B. Anderson MIL 5-5 50.0 88 3 2 0 4
65 J. Urena MIA 2-3 40.0 65 0 1 2 1
66 J. Luzardo OAK 6-3 66.7 64 2 4 1 2
67 E. Hernandez MIA 3-3 50.0 63 0 3 2 1
68 D. Castano MIA 3-3 50.0 59 2 1 2 1
69 C. Kuhl PIT 4-5 44.4 56 0 2 5 0
70 Y. Chirinos TB 2-1 66.7 54 1 1 0 1
71 R. Dobnak MIN 6-4 60.0 54 0 6 3 1
72 B. Snell TB 7-4 63.6 52 5 2 3 1
73 K. Hendricks CHC 7-5 58.3 42 3 4 3 2
74 C. Burnes MIL 5-4 55.6 38 3 1 0 3
75 R. Lopez CHW 4-4 50.0 35 3 1 2 2
76 J. Verlander HOU 1-0 100.0 34 1 0 0 0
77 J. deGrom NYM 8-4 66.7 30 6 2 2 1
78 B. Garrett MIA 1-1 50.0 28 1 0 1 0
79 M. Scherzer WAS 7-5 58.3 12 3 3 1 4
80 C. Morton TB 5-4 55.6 11 1 4 3 1
81 K. Wright ATL 4-4 50.0 2 2 2 1 3
82 Z. Plesac CLE 5-3 62.5 2 2 3 1 2
83 F. Valdez HOU 6-4 60.0 -3 4 2 2 2
84 J. Odorizzi MIN 2-2 50.0 -3 0 2 1 0
85 M. Fulmer DET 4-6 40.0 -7 3 1 4 2
86 Z. Wheeler PHI 6-5 54.5 -12 3 3 3 2
87 L. Giolito CHW 7-5 58.3 -14 2 5 2 3
88 I. Anderson ATL 3-3 50.0 -15 1 2 0 1
89 W. Crowe WAS 1-2 33.3 -30 1 0 2 0
90 S. Gray CIN 6-5 54.5 -34 3 2 4 1
91 S. Strasburg WAS 1-1 50.0 -40 1 0 0 1
92 F. Montas OAK 6-5 54.5 -41 3 2 3 1
93 D. Cease CHW 6-6 50.0 -51 4 2 3 3
94 J. Lindblom MIL 5-5 50.0 -55 3 2 4 1
95 G. Cole NYY 8-4 66.7 -58 5 2 1 3
96 S. Howard PHI 3-3 50.0 -66 3 0 1 2
97 D. Hudson STL 4-4 50.0 -69 2 1 0 4
98 T. Bauer CIN 6-5 54.5 -72 1 5 1 4
99 J. Berrios MIN 6-6 50.0 -83 3 3 1 4
100 J. Arrieta PHI 4-5 44.4 -89 0 3 3 1
101 J. Happ NYY 5-4 55.6 -91 1 4 2 2
102 J. Junis KC 2-4 33.3 -92 1 1 2 2
103 J. Lopez BAL 2-4 33.3 -98 2 0 3 1
104 J. Flaherty STL 5-4 55.6 -99 4 1 1 3
105 C. Hamels ATL 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
106 J. Quintana CHC 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
107 C. Kluber TEX 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
108 W. Benjamin TEX 0-1 0.0 -100 0 0 1 0
109 B. Zimmermann BAL 0-1 0.0 -100 0 0 1 0
110 Y. Kikuchi SEA 3-6 33.3 -106 3 0 1 5
111 S. Lugo NYM 3-4 42.9 -108 1 2 1 2
112 J. Brubaker PIT 3-6 33.3 -111 1 1 2 2
113 M. Soroka ATL 1-2 33.3 -119 1 0 1 1
114 A. Mills CHC 5-6 45.5 -120 3 2 3 3
115 S. Sanchez MIA 3-4 42.9 -123 1 2 1 3
116 M. Shoemaker TOR 2-4 33.3 -125 2 0 2 2
117 R. Castellani COL 3-6 33.3 -127 1 2 3 2
118 J. Lester CHC 6-6 50.0 -129 2 4 4 2
119 A. Voth WAS 4-7 36.4 -133 2 2 4 2
120 C. Mize DET 2-5 28.6 -133 1 1 3 2
121 T. Skubal DET 2-5 28.6 -139 1 1 2 2
122 M. Clevinger SD 4-4 50.0 -142 1 1 0 4
123 W. Miley CIN 1-3 25.0 -150 0 1 1 2
124 M. Bumgarner ARI 3-6 33.3 -167 2 1 4 2
125 C. Paddack SD 6-6 50.0 -168 4 2 5 1
126 S. Brault PIT 3-7 30.0 -178 0 3 1 6
127 J. Paxton NYY 2-3 40.0 -186 2 0 2 1
128 M. Boyd DET 5-7 41.7 -186 2 3 3 4
129 R. Yarbrough TB 4-5 44.4 -189 1 3 1 4
130 J. Gray COL 3-5 37.5 -191 2 1 3 2
131 C. Carrasco CLE 6-6 50.0 -195 3 2 3 2
132 N. Margevicius SEA 2-5 28.6 -197 1 1 2 3
133 J. Urquidy HOU 2-3 40.0 -199 0 2 1 1
134 S. Ohtani LAA 0-2 0.0 -200 0 0 2 0
135 J. Montgomery NYY 5-5 50.0 -207 2 3 2 2
136 A. Houser MIL 5-6 45.5 -208 4 1 3 2
137 N. Pearson TOR 1-3 25.0 -216 1 0 1 2
138 M. Tanaka NYY 5-5 50.0 -221 2 2 2 3
139 B. Woodruff MIL 6-7 46.2 -223 1 5 1 5
140 A. Sanchez WAS 4-7 36.4 -238 2 2 4 3
141 J. Lyles TEX 3-6 33.3 -244 2 1 3 3
142 M. Keller PIT 1-4 20.0 -274 0 1 2 2
143 C. Anderson TOR 2-5 28.6 -279 0 2 3 2
144 L. McCullers Jr. HOU 5-6 45.5 -316 2 2 2 4
145 K. Freeland COL 5-8 38.5 -323 2 3 2 5
146 J. Tomlin ATL 1-4 20.0 -330 1 0 2 2
147 A. Civale CLE 5-7 41.7 -330 2 3 2 4
148 J. Musgrove PIT 2-6 25.0 -331 0 1 3 3
149 C. Martinez STL 1-4 20.0 -339 1 0 3 1
150 A. Heaney LAA 5-7 41.7 -345 0 4 5 1
151 A. Nola PHI 5-7 41.7 -354 2 3 3 4
152 L. Castillo CIN 5-7 41.7 -381 2 3 5 2
153 L. Newsome SEA 0-4 0.0 -400 0 0 2 1
154 K. Gibson TEX 3-9 25.0 -404 0 3 5 2
155 M. Perez BOS 3-9 25.0 -435 1 2 4 4
156 R. Hill MIN 2-6 25.0 -442 1 1 3 2
157 K. Gausman SF 3-7 30.0 -445 2 1 3 3
158 J. Teheran LAA 2-7 22.2 -464 2 0 6 1
159 V. Velasquez PHI 1-6 14.3 -470 0 1 3 3
160 J. Oviedo STL 0-5 0.0 -500 0 0 0 5
161 J. Means BAL 2-8 20.0 -504 1 1 4 3
162 T. Williams PIT 2-9 18.2 -528 1 1 6 3
163 Z. Greinke HOU 4-8 33.3 -554 2 2 2 5
164 K. Bubic KC 2-8 20.0 -662 1 1 1 7
165 R. Porcello NYM 2-10 16.7 -745 1 1 4 6
166 P. Corbin WAS 2-9 18.2 -752 1 1 3 6
167 L. Weaver ARI 2-10 16.7 -767 2 0 4 6
#Player Team Team W-L % $ W/O W/U L/O L/U
1 Z. Davies SD 3-0 100.0 277 0 3 0 0
2 R. Yarbrough TB 3-0 100.0 251 2 1 0 0
3 S. Alcantara MIA 3-1 75.0 209 2 1 1 0
4 N. Margevicius SEA 1-0 100.0 188 1 0 0 0
5 C. Mize DET 1-0 100.0 172 1 0 0 0
6 D. Hudson STL 2-0 100.0 158 2 0 0 0
7 J. Arrieta PHI 2-1 66.7 157 1 1 0 0
8 M. Fried ATL 2-1 66.7 153 1 1 0 1
9 T. Thornton TOR 2-1 66.7 141 1 1 0 0
10 M. Shoemaker TOR 2-0 100.0 134 0 1 0 0
11 A. Heaney LAA 2-1 66.7 110 1 1 0 0
12 D. Lamet SD 2-1 66.7 106 0 1 0 0
13 C. Archer PIT 1-0 100.0 105 1 0 0 0
14 D. Cease CHW 2-0 100.0 105 0 2 0 0
15 M. Perez BOS 2-1 66.7 103 1 1 1 0
16 J. Gray COL 1-0 100.0 100 1 0 0 0
17 C. Bassitt OAK 2-1 66.7 100 0 1 0 0
18 C. Paddack SD 2-1 66.7 99 0 2 0 0
19 D. Peterson NYM 1-0 100.0 99 0 1 0 0
20 J. Lyles TEX 2-1 66.7 97 1 1 0 0
21 L. McCullers Jr. HOU 3-1 75.0 92 1 2 0 0
22 L. Giolito CHW 1-0 100.0 83 0 1 0 0
23 A. Civale CLE 3-0 100.0 82 0 2 0 0
24 D. Bundy LAA 3-1 75.0 80 1 2 0 1
25 T. Cahill SF 1-0 100.0 76 1 0 0 0
26 K. Wright ATL 2-1 66.7 75 1 1 0 1
27 K. Gibson TEX 2-1 66.7 60 1 1 0 1
28 M. Clevinger SD 1-0 100.0 53 1 0 0 0
29 M. Mikolas STL 1-0 100.0 53 0 0 0 0
30 K. Kim STL 1-1 50.0 53 0 1 0 0
31 T. Roark TOR 1-1 50.0 44 0 1 0 1
32 Z. Greinke HOU 2-1 66.7 41 1 1 0 0
33 J. Means BAL 1-1 50.0 39 0 1 0 0
34 C. Kluber TEX 1-1 50.0 29 1 0 0 1
35 S. Strasburg WAS 2-1 66.7 28 0 1 1 0
36 J. Dunn SEA 1-1 50.0 28 0 1 0 1
37 Z. Eflin PHI 2-0 100.0 21 1 0 0 0
38 A. Houser MIL 1-1 50.0 12 0 1 0 0
39 M. Tanaka NYY 3-0 100.0 12 2 0 0 0
40 T. Bauer CIN 1-0 100.0 11 0 1 0 0
41 J. Fleming TB 1-0 100.0 11 0 1 0 0
42 W. LeBlanc BAL 2-0 100.0 10 1 0 0 0
43 G. Canning LAA 1-1 50.0 7 0 1 1 0
44 N. Pearson TOR 1-1 50.0 -4 1 0 0 0
45 K. Gausman SF 2-2 50.0 -12 0 1 1 0
46 A. Puk OAK 1-1 50.0 -17 0 1 1 0
47 Z. Plesac CLE 2-2 50.0 -21 0 2 1 0
48 S. Turnbull DET 2-2 50.0 -21 2 0 0 2
49 L. Lynn TEX 1-1 50.0 -30 0 0 0 1
50 J. deGrom NYM 2-0 100.0 -31 1 0 0 0
51 K. Freeland COL 1-1 50.0 -35 0 1 0 1
52 T. Glasnow TB 2-0 100.0 -35 1 0 0 0
53 C. Burnes MIL 2-0 100.0 -38 0 1 0 0
54 C. Kershaw LAD 1-1 50.0 -44 0 1 1 0
55 F. Hernandez ATL 2-2 50.0 -46 0 2 0 2
56 J. Montgomery NYY 2-0 100.0 -51 0 1 0 0
57 J. Lester CHC 2-2 50.0 -55 0 2 1 1
58 Z. Wheeler PHI 2-2 50.0 -61 0 2 1 1
59 Y. Kikuchi SEA 1-2 33.3 -71 0 1 1 1
60 N. Pivetta BOS 1-1 50.0 -76 1 0 0 0
61 J. Lopez BAL 2-1 66.7 -81 0 1 0 1
62 S. Gray CIN 1-2 33.3 -83 0 1 0 1
63 B. Keller KC 1-2 33.3 -94 1 0 0 0
64 A. Senzatela COL 1-2 33.3 -95 0 0 0 0
65 E. Rodriguez BOS 1-2 33.3 -95 0 1 1 0
66 T. Beede SF 1-0 100.0 -100 0 0 0 0
67 L. Webb SF 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
68 A. Sanchez WAS 1-2 33.3 -100 1 0 1 0
69 W. Crowe WAS 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
70 I. Anderson ATL 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
71 T. Mahle CIN 0-0 0.0 -100 0 0 0 0
72 L. Newsome SEA 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
73 C. Javier HOU 0-0 0.0 -100 0 0 0 0
74 J. Urquidy HOU 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
75 S. McClanahan TB 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
76 T. Walker TOR 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
77 B. Zimmermann BAL 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
78 J. Junis KC 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
79 K. Bubic KC 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
80 J. Odorizzi MIN 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
81 C. Carrasco CLE 0-1 0.0 -100 0 0 1 0
82 M. Fulmer DET 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
83 T. Skubal DET 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
84 C. Gonzalez COL 2-0 100.0 -102 1 0 0 0
85 D. Keuchel CHW 1-2 33.3 -110 0 1 1 1
86 A. Mills CHC 1-2 33.3 -113 1 0 0 0
87 C. Smith ARI 1-2 33.3 -115 0 1 1 0
88 N. Syndergaard NYM 1-2 33.3 -115 0 1 0 1
89 C. Martinez STL 2-1 66.7 -115 1 0 1 0
90 D. Smyly SF 1-2 33.3 -116 1 0 1 1
91 J. Rodriguez CLE 1-2 33.3 -118 1 0 0 1
92 K. Akin BAL 2-0 100.0 -119 1 0 0 0
93 J. Luzardo OAK 2-1 66.7 -121 0 0 1 0
94 B. Anderson MIL 1-2 33.3 -125 0 1 1 1
95 F. Montas OAK 3-0 100.0 -125 1 0 0 0
96 M. Boyd DET 1-2 33.3 -127 0 1 1 0
97 V. Velasquez PHI 1-1 50.0 -131 1 0 0 0
98 N. Eovaldi BOS 2-1 66.7 -131 0 1 0 0
99 P. Lopez MIA 2-2 50.0 -133 0 1 1 1
100 M. Scherzer WAS 1-1 50.0 -140 0 1 1 0
101 R. Dobnak MIN 1-1 50.0 -149 0 1 0 1
102 W. Buehler LAD 2-1 66.7 -151 0 1 0 1
103 I. Nova DET 2-2 50.0 -160 1 0 1 1
104 B. Woodruff MIL 3-1 75.0 -174 1 0 0 1
105 M. Montgomery KC 1-2 33.3 -175 1 0 1 0
106 A. Nola PHI 4-0 100.0 -192 1 0 0 0
107 L. Weaver ARI 0-2 0.0 -200 0 0 1 1
108 M. Kelly ARI 1-1 50.0 -200 0 0 0 1
109 P. Lambert COL 0-2 0.0 -200 0 0 0 0
110 G. Marquez COL 1-0 100.0 -200 0 0 0 0
111 E. Fedde WAS 0-2 0.0 -200 0 0 1 0
112 A. Voth WAS 2-0 100.0 -200 0 0 0 0
113 J. Lindblom MIL 0-0 0.0 -200 0 0 0 0
114 H. Noesi PIT 0-2 0.0 -200 0 0 1 0
115 J. Quintana CHC 0-2 0.0 -200 0 0 1 0
116 W. Miley CIN 1-1 50.0 -200 0 0 0 1
117 D. Peters LAA 0-2 0.0 -200 0 0 0 0
118 J. Teheran LAA 0-1 0.0 -200 0 0 0 0
119 J. Sheffield SEA 0-2 0.0 -200 0 0 2 0
120 J. Verlander HOU 0-2 0.0 -200 0 0 1 1
121 B. Snell TB 0-2 0.0 -200 0 0 0 0
122 C. Morton TB 1-0 100.0 -200 0 0 0 0
123 R. Ray TOR 2-0 100.0 -200 0 0 0 0
124 H. Ryu TOR 1-0 100.0 -200 0 0 0 0
125 A. Cobb BAL 0-2 0.0 -200 0 0 1 1
126 K. Stewart BAL 0-1 0.0 -200 0 0 1 0
127 T. Houck BOS 0-1 0.0 -200 0 0 0 0
128 D. Duffy KC 1-1 50.0 -200 0 0 0 0
129 B. Singer KC 0-1 0.0 -200 0 0 0 0
130 R. Lopez CHW 1-1 50.0 -200 0 0 0 0
131 D. Agrazal DET 0-2 0.0 -200 0 0 1 1
132 J. Musgrove PIT 1-3 25.0 -216 1 0 1 1
133 L. Castillo CIN 1-3 25.0 -224 1 0 0 1
134 A. Wainwright STL 1-1 50.0 -232 0 1 0 1
135 C. Anderson TOR 2-2 50.0 -232 1 0 2 0
136 P. Corbin WAS 1-3 25.0 -256 1 0 1 0
137 J. Urena MIA 2-2 50.0 -286 1 0 1 1
138 Z. Gallen ARI 0-2 0.0 -300 0 0 1 0
139 M. Bumgarner ARI 0-2 0.0 -300 0 0 0 2
140 J. Cueto SF 1-2 33.3 -300 0 0 1 1
141 E. Hernandez MIA 2-0 100.0 -300 0 0 0 0
142 M. Soroka ATL 2-1 66.7 -300 0 0 0 0
143 Y. Darvish CHC 1-2 33.3 -300 0 0 0 2
144 M. Gonzales SEA 1-2 33.3 -300 0 0 2 0
145 F. Valdez HOU 0-3 0.0 -300 0 0 0 1
146 Y. Chirinos TB 0-2 0.0 -300 0 0 1 1
147 J. Berrios MIN 0-2 0.0 -300 0 0 0 2
148 K. Maeda MIN 1-2 33.3 -300 0 0 2 0
149 S. Bieber CLE 2-1 66.7 -300 0 0 0 0
150 M. Fiers OAK 1-4 20.0 -308 0 1 1 1
151 M. Keller PIT 0-3 0.0 -400 0 0 0 3
152 K. Hendricks CHC 3-1 75.0 -400 0 0 1 0
153 J. Flaherty STL 1-3 25.0 -400 0 0 0 3
154 S. Manaea OAK 1-3 25.0 -400 0 0 0 0
155 J. Happ NYY 2-2 50.0 -400 0 0 0 2
156 G. Cole NYY 1-2 33.3 -400 0 0 1 1
157 D. Garcia NYY 1-2 33.3 -400 0 0 0 2
158 R. Porcello NYM 1-3 25.0 -500 0 0 1 1
159 T. Williams PIT 0-5 0.0 -500 0 0 2 0
#Player Team Team W-L % $ W/O W/U L/O L/U
1 J. Dunn SEA 7-3 70.0 740 4 3 2 1
2 M. Gonzales SEA 7-4 63.6 506 5 2 1 2
3 T. Glasnow TB 9-2 81.8 495 6 3 1 0
4 W. LeBlanc BAL 4-2 66.7 476 0 2 2 0
5 H. Ryu TOR 9-3 75.0 475 4 3 1 2
6 B. Keller KC 6-3 66.7 464 2 4 1 2
7 T. Houck BOS 3-0 100.0 452 2 1 0 0
8 K. Akin BAL 4-2 66.7 443 1 3 2 0
9 B. Singer KC 7-5 58.3 431 2 5 2 3
10 T. Walker TOR 7-4 63.6 383 2 5 2 1
11 M. Pineda MIN 5-0 100.0 382 3 2 0 0
12 S. Bieber CLE 10-2 83.3 366 2 8 0 2
13 M. Fiers OAK 8-3 72.7 343 4 4 0 3
14 S. Turnbull DET 6-5 54.5 342 2 4 2 3
15 J. Sheffield SEA 6-4 60.0 300 3 2 3 1
16 R. Ray TOR 6-5 54.5 288 4 2 1 4
17 J. Fleming TB 4-1 80.0 280 1 2 0 1
18 A. Cobb BAL 5-5 50.0 262 3 2 0 4
19 C. Bassitt OAK 8-3 72.7 248 2 6 0 3
20 K. Maeda MIN 8-3 72.7 235 3 5 1 2
21 N. Pivetta BOS 2-0 100.0 224 2 0 0 0
22 T. Roark TOR 6-5 54.5 212 4 2 3 2
23 N. Eovaldi BOS 6-3 66.7 208 3 3 2 1
24 K. Cody TEX 3-2 60.0 207 1 1 1 1
25 C. Javier HOU 7-3 70.0 192 4 3 1 2
26 S. Manaea OAK 7-4 63.6 179 5 2 1 3
27 I. Nova DET 2-2 50.0 175 2 0 1 1
28 D. Peters LAA 1-0 100.0 150 1 0 0 0
29 L. Lynn TEX 7-6 53.8 141 3 3 4 1
30 D. Keuchel CHW 7-4 63.6 134 3 4 1 3
31 D. Duffy KC 5-6 45.5 130 2 2 3 3
32 G. Canning LAA 6-5 54.5 128 2 3 1 3
33 T. Thornton TOR 2-1 66.7 119 1 1 0 0
34 M. Montgomery KC 1-0 100.0 109 1 0 0 0
35 D. Garcia NYY 4-2 66.7 106 2 1 2 0
36 D. Bundy LAA 7-4 63.6 93 3 4 4 0
37 J. Luzardo OAK 6-3 66.7 64 2 4 1 2
38 Y. Chirinos TB 2-1 66.7 54 1 1 0 1
39 R. Dobnak MIN 6-4 60.0 54 0 6 3 1
40 B. Snell TB 7-4 63.6 52 5 2 3 1
41 R. Lopez CHW 4-4 50.0 35 3 1 2 2
42 J. Verlander HOU 1-0 100.0 34 1 0 0 0
43 C. Morton TB 5-4 55.6 11 1 4 3 1
44 Z. Plesac CLE 5-3 62.5 2 2 3 1 2
45 F. Valdez HOU 6-4 60.0 -3 4 2 2 2
46 J. Odorizzi MIN 2-2 50.0 -3 0 2 1 0
47 M. Fulmer DET 4-6 40.0 -7 3 1 4 2
48 L. Giolito CHW 7-5 58.3 -14 2 5 2 3
49 F. Montas OAK 6-5 54.5 -41 3 2 3 1
50 D. Cease CHW 6-6 50.0 -51 4 2 3 3
51 G. Cole NYY 8-4 66.7 -58 5 2 1 3
52 J. Berrios MIN 6-6 50.0 -83 3 3 1 4
53 J. Happ NYY 5-4 55.6 -91 1 4 2 2
54 J. Junis KC 2-4 33.3 -92 1 1 2 2
55 J. Lopez BAL 2-4 33.3 -98 2 0 3 1
56 C. Kluber TEX 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
57 W. Benjamin TEX 0-1 0.0 -100 0 0 1 0
58 B. Zimmermann BAL 0-1 0.0 -100 0 0 1 0
59 Y. Kikuchi SEA 3-6 33.3 -106 3 0 1 5
60 M. Shoemaker TOR 2-4 33.3 -125 2 0 2 2
61 C. Mize DET 2-5 28.6 -133 1 1 3 2
62 T. Skubal DET 2-5 28.6 -139 1 1 2 2
63 J. Paxton NYY 2-3 40.0 -186 2 0 2 1
64 M. Boyd DET 5-7 41.7 -186 2 3 3 4
65 R. Yarbrough TB 4-5 44.4 -189 1 3 1 4
66 C. Carrasco CLE 6-6 50.0 -195 3 2 3 2
67 N. Margevicius SEA 2-5 28.6 -197 1 1 2 3
68 J. Urquidy HOU 2-3 40.0 -199 0 2 1 1
69 S. Ohtani LAA 0-2 0.0 -200 0 0 2 0
70 J. Montgomery NYY 5-5 50.0 -207 2 3 2 2
71 N. Pearson TOR 1-3 25.0 -216 1 0 1 2
72 M. Tanaka NYY 5-5 50.0 -221 2 2 2 3
73 J. Lyles TEX 3-6 33.3 -244 2 1 3 3
74 C. Anderson TOR 2-5 28.6 -279 0 2 3 2
75 L. McCullers Jr. HOU 5-6 45.5 -316 2 2 2 4
76 A. Civale CLE 5-7 41.7 -330 2 3 2 4
77 A. Heaney LAA 5-7 41.7 -345 0 4 5 1
78 L. Newsome SEA 0-4 0.0 -400 0 0 2 1
79 K. Gibson TEX 3-9 25.0 -404 0 3 5 2
80 M. Perez BOS 3-9 25.0 -435 1 2 4 4
81 R. Hill MIN 2-6 25.0 -442 1 1 3 2
82 J. Teheran LAA 2-7 22.2 -464 2 0 6 1
83 J. Means BAL 2-8 20.0 -504 1 1 4 3
84 Z. Greinke HOU 4-8 33.3 -554 2 2 2 5
85 K. Bubic KC 2-8 20.0 -662 1 1 1 7
#Player Team Team W-L % $ W/O W/U L/O L/U
1 R. Yarbrough TB 3-0 100.0 251 2 1 0 0
2 N. Margevicius SEA 1-0 100.0 188 1 0 0 0
3 C. Mize DET 1-0 100.0 172 1 0 0 0
4 T. Thornton TOR 2-1 66.7 141 1 1 0 0
5 M. Shoemaker TOR 2-0 100.0 134 0 1 0 0
6 A. Heaney LAA 2-1 66.7 110 1 1 0 0
7 D. Cease CHW 2-0 100.0 105 0 2 0 0
8 M. Perez BOS 2-1 66.7 103 1 1 1 0
9 C. Bassitt OAK 2-1 66.7 100 0 1 0 0
10 J. Lyles TEX 2-1 66.7 97 1 1 0 0
11 L. McCullers Jr. HOU 3-1 75.0 92 1 2 0 0
12 L. Giolito CHW 1-0 100.0 83 0 1 0 0
13 A. Civale CLE 3-0 100.0 82 0 2 0 0
14 D. Bundy LAA 3-1 75.0 80 1 2 0 1
15 K. Gibson TEX 2-1 66.7 60 1 1 0 1
16 T. Roark TOR 1-1 50.0 44 0 1 0 1
17 Z. Greinke HOU 2-1 66.7 41 1 1 0 0
18 J. Means BAL 1-1 50.0 39 0 1 0 0
19 C. Kluber TEX 1-1 50.0 29 1 0 0 1
20 J. Dunn SEA 1-1 50.0 28 0 1 0 1
21 M. Tanaka NYY 3-0 100.0 12 2 0 0 0
22 J. Fleming TB 1-0 100.0 11 0 1 0 0
23 W. LeBlanc BAL 2-0 100.0 10 1 0 0 0
24 G. Canning LAA 1-1 50.0 7 0 1 1 0
25 N. Pearson TOR 1-1 50.0 -4 1 0 0 0
26 A. Puk OAK 1-1 50.0 -17 0 1 1 0
27 Z. Plesac CLE 2-2 50.0 -21 0 2 1 0
28 S. Turnbull DET 2-2 50.0 -21 2 0 0 2
29 L. Lynn TEX 1-1 50.0 -30 0 0 0 1
30 T. Glasnow TB 2-0 100.0 -35 1 0 0 0
31 J. Montgomery NYY 2-0 100.0 -51 0 1 0 0
32 Y. Kikuchi SEA 1-2 33.3 -71 0 1 1 1
33 N. Pivetta BOS 1-1 50.0 -76 1 0 0 0
34 J. Lopez BAL 2-1 66.7 -81 0 1 0 1
35 B. Keller KC 1-2 33.3 -94 1 0 0 0
36 E. Rodriguez BOS 1-2 33.3 -95 0 1 1 0
37 L. Newsome SEA 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
38 C. Javier HOU 0-0 0.0 -100 0 0 0 0
39 J. Urquidy HOU 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
40 S. McClanahan TB 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
41 T. Walker TOR 0-1 0.0 -100 0 0 0 1
42 B. Zimmermann BAL 0-1 0.0 -100 0 0 0 0
