Steve Kline #34

2007 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score M/L O/U S/R RES IP H R ER SO BB HR PIT P/IP G/F
Sep 25 vs SD L 6 - 4 L -137 O 7.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 2 6.0 0.00
Sep 21 vs CIN L 9 - 8 L -106 O 9.0 R ND 0.1 2 0 0 0 0 0 10 30.0 0.00
Sep 20 vs CIN L 4 - 2 L -176 U 8.0 R ND 0.2 2 1 1 0 0 0 9 13.5 0.00
Sep 17 @ ARI W 8 - 5 W 196 O 7.5 R ND 0.2 0 0 0 0 0 0 5 7.5 1.00
Sep 14 @ SD L 5 - 4 L 146 O 7.0 R ND 0.1 1 0 0 0 0 0 4 12.0 0.00
Sep 10 vs ARI L 5 - 3 L -161 U 8.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 3 9.0 0.00
Sep 8 vs LAD L 6 - 2 L -127 U 9.0 R ND 0.0 0 1 1 0 1 0 6 0.0 0.00
Sep 5 @ COL W 5 - 3 W 155 U 10.0 R ND 0.1 2 2 2 0 0 0 8 24.0 0.00
Sep 4 @ COL L 6 - 5 L -108 O 10.0 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 9 9.0 0.50
Sep 1 @ WAS L 4 - 1 L 101 U 9.0 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 14 14.0 0.00
Aug 28 vs COL W 3 - 1 W -158 U 8.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 4 12.0 0.00
Aug 26 vs MIL W 5 - 4 W -152 O 8.0 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 15 15.0 0.50
Aug 24 vs MIL W 11 - 6 W -125 O 9.0 R ND 0.1 2 0 0 1 0 0 14 42.0 0.00
Aug 21 vs CHC L 5 - 1 L -146 U 8.0 R ND 0.2 1 0 0 1 0 0 9 13.5 0.00
Aug 20 @ MIA W 8 - 7 W 169 O 9.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 1 3.0 0.00
Aug 14 @ ATL L 5 - 4 L 222 O 8.5 R ND 0.0 0 1 1 0 1 0 7 0.0 0.00
Aug 13 @ PIT W 10 - 3 W -109 O 8.5 R ND 2.0 3 1 1 1 0 1 27 13.5 0.67
Aug 11 vs PIT L 13 - 3 L -212 O 8.0 R ND 0.1 4 6 5 0 2 0 31 93.0 0.00
Aug 10 vs PIT L 8 - 7 L -113 O 9.5 R ND 0.0 1 1 1 0 0 0 6 0.0 0.00
Aug 9 vs WAS L 3 - 1 L -124 U 9.0 R ND 0.2 1 0 0 1 1 0 12 18.0 0.00
Aug 6 vs WAS W 3 - 2 W -206 U 8.0 R ND 0.2 0 0 0 1 0 0 4 6.0 0.00
Aug 5 @ SD L 5 - 4 L 120 O 8.0 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 2 6.0 0.00
Aug 4 @ SD L 3 - 2 L 124 U 8.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 2 6.0 0.00
Aug 3 @ SD L 4 - 3 L 114 U 7.5 R ND 0.1 0 0 0 1 0 0 4 12.0 0.00
Aug 2 @ LAD W 4 - 2 W 108 U 9.0 R ND 0.2 0 0 0 0 1 0 13 19.5 0.00
Aug 1 @ LAD L 6 - 4 L -119 O 7.5 R ND 0.0 1 1 1 0 0 0 1 0.0 0.00
Jul 31 @ LAD W 3 - 1 W 146 U 7.5 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 8 8.0 2.00
Jul 29 vs MIA L 8 - 5 L -110 O 9.5 R ND 1.0 1 0 0 1 0 0 13 13.0 1.00
Jul 24 vs ATL L 7 - 5 L 117 O 8.5 R ND 0.2 1 0 0 1 0 0 13 19.5 0.00
Jul 22 @ MIL L 7 - 5 L 122 O 9.0 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 1 3.0 0.00
Jul 20 @ MIL W 8 - 4 W 132 O 9.0 R ND 0.1 0 0 0 0 1 0 11 33.0 0.00
Jul 19 @ CHC L 9 - 8 L 157 O 7.5 R ND 0.1 1 0 0 0 0 0 4 12.0 0.00
Jul 18 @ CHC L 12 - 1 L 151 O 8.5 R ND 1.0 1 0 0 1 1 0 17 17.0 1.00
Jul 14 vs LAD L 8 - 7 L 117 O 8.5 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 15 15.0 0.00
Jul 13 vs LAD L 9 - 1 L -130 O 8.0 R ND 1.0 2 0 0 0 0 0 16 16.0 0.00
Jul 8 @ STL L 7 - 0 L -108 U 9.0 R ND 1.0 0 0 0 1 0 0 17 17.0 0.00
Jul 5 @ CIN L 6 - 3 L 124 U 9.5 R ND 1.0 0 0 0 0 1 0 15 15.0 2.00
Jul 4 @ CIN W 9 - 5 W -109 O 9.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 7 21.0 0.00
Jul 3 @ CIN L 7 - 3 L 115 O 9.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 17 17.0 0.00
Jul 1 vs ARI W 13 - 0 W -131 O 8.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 19 19.0 0.50
Jun 25 vs SD W 4 - 3 W -111 U 8.5 R ND 0.0 2 2 2 0 0 0 6 0.0 0.00
Jun 23 vs NYY W 6 - 5 W 164 O 8.5 R ND 2.0 2 0 0 1 2 0 35 17.5 1.50
Jun 22 vs NYY L 7 - 3 L 104 O 8.5 R ND 1.0 1 0 0 0 1 0 14 14.0 0.00
Jun 20 @ MIL L 7 - 5 L 127 O 9.0 R ND 1.0 1 0 0 1 0 0 14 14.0 0.00
Jun 19 @ MIL L 6 - 2 L 148 P 8.0 R ND 1.0 1 0 0 1 1 0 16 16.0 0.00
Jun 13 vs TOR L 7 - 4 L -129 O 8.0 R ND 1.0 1 0 0 0 0 0 16 16.0 0.50
Jun 9 vs OAK L 6 - 0 L 113 U 7.5 R ND 1.0 2 0 0 0 0 0 17 17.0 0.50
Jun 8 vs OAK L 5 - 3 L -139 O 7.5 R ND 0.2 1 0 0 0 0 0 14 21.0 0.00
Jun 7 @ ARI W 5 - 4 W -105 O 8.5 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 13 13.0 0.50
Jun 4 @ PHI W 8 - 1 W 102 U 9.5 R ND 0.2 0 0 0 0 0 0 12 18.0 1.00
Jun 1 @ PHI W 13 - 0 W 130 O 10.0 R ND 2.0 1 0 0 1 0 0 20 10.0 1.50
May 27 vs COL L 6 - 4 L -156 O 9.0 R ND 0.0 1 1 1 0 0 0 2 0.0 0.00
May 26 vs COL L 6 - 1 L -136 U 8.5 R ND 1.0 1 0 0 0 1 0 25 25.0 2.00
May 18 @ OAK L 15 - 3 L 107 O 8.0 R ND 0.0 2 4 4 0 2 1 22 0.0 0.00
May 13 @ COL W 15 - 2 W -114 O 9.5 R ND 1.0 2 1 1 1 0 0 21 21.0 0.00
May 10 @ COL L 5 - 3 L 118 U 9.5 R ND 0.1 1 0 0 0 0 0 5 15.0 0.00
May 7 vs NYM W 9 - 4 W -116 O 8.5 R ND 0.2 3 1 1 0 0 0 21 31.5 0.00
May 5 vs PHI W 9 - 4 W -110 O 9.0 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 8 24.0 0.00
May 3 vs PHI L 9 - 7 L -147 O 8.0 R ND 0.1 0 0 0 1 0 0 6 18.0 0.00
May 2 vs COL W 5 - 3 W -154 P 8.0 R ND 0.2 1 0 0 0 0 0 14 21.0 1.00
May 1 vs COL L 9 - 7 L -119 O 9.0 R ND 1.0 1 0 0 0 1 0 21 21.0 0.00
Apr 30 vs COL W 9 - 5 W -144 O 8.5 R ND 0.2 0 0 0 0 0 0 5 7.5 0.00
Apr 26 @ LAD W 5 - 4 W 159 O 8.5 R ND 0.1 0 0 0 0 0 0 1 3.0 0.00
Apr 18 vs STL W 6 - 5 F/12 W -118 O 8.5 R ND 0.2 0 0 0 0 1 0 13 19.5 0.00
Apr 16 @ COL W 8 - 0 W 125 U 10.0 R ND 1.0 2 0 0 0 0 0 12 12.0 2.00
Apr 7 vs LAD L 4 - 1 L 116 U 9.0 R ND 1.0 0 0 0 0 0 0 10 10.0 0.50
Apr 5 vs SD W 5 - 3 W 114 U 8.5 R ND 0.2 2 2 2 0 0 0 15 22.5 0.00
Apr 3 vs SD L 7 - 0 L -103 U 8.5 R ND 1.0 2 0 0 0 0 0 13 13.0 0.50
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo