David Bell #25

2006 Game Log | Main Player Page
Date Opp Score M/L O/U AB R H 2B 3B HR RBI BB K SB CS
Oct 1 @ STL W 5 - 3 W 214 U 9.0 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Sep 30 @ STL L 3 - 2 L 106 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 29 @ STL L 10 - 5 L 122 O 9.0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 28 @ STL W 9 - 4 W 138 O 9.0 3 2 2 1 0 0 1 2 0 0 0
Sep 27 @ CHC L 3 - 2 L 110 U 8.0 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 26 @ CHC L 14 - 6 L -115 O 10.0 4 0 2 2 0 0 1 0 1 0 0
Sep 24 vs SF W 5 - 3 W -120 P 8.0 3 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0
Sep 23 vs SF W 10 - 8 W -138 O 8.5 4 2 1 0 1 0 2 0 1 0 0
Sep 22 vs SF W 13 - 12 W -116 O 9.0 5 1 2 1 0 0 2 0 1 0 0
Sep 21 vs SF W 9 - 4 W -113 O 9.0 4 2 3 0 0 1 3 1 0 0 0
Sep 20 vs STL W 1 - 0 W 114 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 19 vs STL L 12 - 2 L -136 O 8.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 18 vs STL W 4 - 3 W 100 U 8.5 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sep 17 @ WAS L 6 - 1 L 106 U 8.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep 16 @ WAS L 8 - 5 L -101 O 9.0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
Sep 13 @ PIT L 6 - 3 L -104 O 8.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sep 11 @ PIT L 4 - 3 L 112 U 8.5 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 9 vs HOU L 10 - 4 L -105 O 8.5 4 1 2 0 0 1 2 0 0 1 0
Sep 8 vs HOU L 4 - 3 L 112 P 7.0 2 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Sep 5 vs LAD W 9 - 0 W -101 P 9.0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Sep 4 vs LAD W 6 - 3 W 120 O 8.5 3 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Sep 3 vs MIA L 10 - 3 L 108 O 8.5 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Sep 2 vs MIA L 9 - 6 L -130 O 8.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sep 1 vs MIA L 3 - 2 L -141 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Aug 31 @ HOU L 5 - 3 L 187 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 30 @ HOU L 1 - 0 L 188 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 29 @ HOU L 10 - 3 L 202 O 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 28 @ MIA L 4 - 2 L 104 U 8.0 3 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Aug 27 @ MIA L 4 - 3 L 101 U 8.5 3 1 3 1 0 1 1 1 0 0 0
Aug 26 @ MIA L 7 - 2 L 133 O 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Aug 25 @ MIA L 6 - 5 L 109 O 9.0 4 1 1 1 0 0 0 0 1 0 0
Aug 24 vs COL W 12 - 6 W -128 O 8.5 5 2 2 1 0 0 1 0 1 0 0
Aug 22 vs COL W 4 - 1 W -128 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 20 vs HOU L 3 - 1 L 119 U 8.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 19 vs HOU W 6 - 4 W -113 O 8.5 3 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0
Aug 18 vs HOU W 3 - 2 W -101 U 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 17 vs HOU L 7 - 3 L -148 O 8.0 3 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0
Aug 16 @ PIT W 5 - 2 W -100 U 8.5 5 1 4 0 0 0 2 1 0 1 0
Aug 15 @ PIT W 6 - 3 W 104 O 8.5 3 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0
Aug 14 @ PIT L 4 - 2 L -119 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Aug 12 @ ATL W 8 - 5 W -117 O 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 11 @ ATL L 2 - 1 L 145 U 8.5 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 10 vs CHC W 8 - 6 W -110 O 8.5 3 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0
Aug 9 vs CHC W 6 - 3 W 108 O 8.0 4 0 2 0 0 0 2 0 1 0 0
Aug 8 vs CHC L 6 - 3 L -133 P 9.0 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0
Aug 6 @ STL L 7 - 1 L 116 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 5 @ STL L 4 - 3 L 106 U 8.5 4 1 2 1 1 0 0 0 1 0 0
Aug 4 @ STL W 4 - 3 W 180 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Aug 2 @ COL L 8 - 2 L 110 O 9.0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Aug 1 @ COL W 1 - 0 W 113 U 9.5 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
Jul 31 @ COL L 4 - 2 L -101 U 9.5 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 30 vs CIN W 4 - 3 W -121 U 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 29 vs CIN W 6 - 3 W -135 U 10.0 3 2 1 1 0 0 0 1 0 0 0
Jul 28 vs MIA L 4 - 1 L -172 U 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 27 vs ARI W 5 - 2 W -143 U 10.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 26 vs ARI W 6 - 4 W 116 O 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 25 vs ARI L 6 - 5 L -127 O 10.0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 0 0
Jul 24 vs ATL L 10 - 8 L -126 O 10.0 5 2 2 0 0 1 3 0 0 0 0
Jul 23 vs ATL L 5 - 1 L -115 U 9.5 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 21 vs ATL W 6 - 5 W 126 O 9.5 4 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 19 vs PHI W 5 - 4 W -125 U 9.5 5 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 18 vs PHI L 10 - 6 L -109 O 9.0 3 1 1 0 1 0 0 1 0 0 0
Jul 17 vs PHI L 8 - 6 L -113 O 8.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 16 vs PHI W 6 - 2 W -108 U 9.0 4 1 2 0 1 1 2 0 0 0 0
Jul 15 vs PHI W 14 - 6 W 101 O 9.0 5 1 3 2 0 0 1 1 0 0 0
Jul 14 vs PHI L 5 - 3 L -101 U 9.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 9 vs PIT W 8 - 3 W -162 O 10.0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0
Jul 8 vs PIT W 6 - 2 W -166 U 9.5 4 1 2 1 0 0 1 0 0 0 0
Jul 7 vs PIT L 3 - 2 L -177 U 10.0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 6 vs SD L 5 - 3 L -145 U 10.0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jul 5 vs SD L 6 - 3 L 121 U 9.5 4 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0
Jul 4 vs SD W 6 - 5 W -152 O 9.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jul 2 vs PHI W 11 - 6 W 197 O 9.5 4 3 3 1 0 0 0 0 0 1 0
Jul 1 vs PHI L 5 - 2 L 111 U 10.5 4 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 30 vs PHI L 8 - 1 L 148 U 11.0 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 28 vs PHI L 12 - 5 L 138 O 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 28 vs PHI L 7 - 4 L 105 O 9.5 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
Jun 26 vs PHI L 8 - 7 L 160 O 10.5 4 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Jun 24 vs PHI L 5 - 3 L 173 U 10.0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Jun 23 vs PHI L 10 - 2 L 170 O 10.5 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 21 vs NYY L 5 - 0 L -127 U 10.5 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
Jun 20 vs NYY L 9 - 7 L 123 O 10.0 3 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Jun 19 vs NYY W 4 - 2 W 114 U 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jun 17 vs TB L 7 - 2 L 101 U 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Jun 16 vs TB L 10 - 4 L -191 O 9.5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 14 vs NYM L 9 - 3 L -145 O 9.5 3 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Jun 13 vs NYM L 9 - 7 L 110 O 9.5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 11 vs PHI L 6 - 0 L -152 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Jun 10 vs PHI W 6 - 2 W -122 U 9.0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 0 0
Jun 9 vs PHI L 9 - 8 L -143 O 8.0 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 8 vs PHI L 5 - 2 L 103 U 9.0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Jun 6 vs PHI W 10 - 1 W -120 O 10.0 4 1 1 0 0 0 1 1 2 0 0
Jun 5 vs PHI W 4 - 3 W 159 U 8.5 4 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0
Jun 4 vs PHI W 6 - 4 W -141 O 8.5 4 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
Jun 3 vs PHI L 8 - 2 L 143 O 9.0 3 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0
Jun 2 vs PHI W 8 - 6 W -102 O 9.5 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0
Jun 1 vs PHI L 7 - 2 L 147 O 8.5 4 1 2 2 0 0 0 0 0 0 0
May 31 vs WAS L 3 - 2 L -165 U 9.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 30 vs WAS W 4 - 2 W -184 U 9.0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 29 vs WAS W 11 - 2 W -149 O 9.5 4 1 3 0 0 0 2 0 0 0 0
May 28 @ PHI W 6 - 2 W -154 U 11.0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 27 @ PHI L 9 - 6 L -138 O 10.5 4 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
May 26 @ PHI L 6 - 5 L -114 O 9.0 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0
May 25 vs PHI W 5 - 3 W -149 U 9.0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0
May 24 vs PHI L 5 - 4 L -118 U 9.5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 23 vs PHI L 9 - 8 L 126 O 9.0 5 1 2 1 0 1 5 0 0 0 0
May 21 vs BOS W 10 - 5 W -131 O 10.5 3 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0
May 20 vs BOS L 8 - 4 L -101 O 9.0 4 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0
May 19 vs BOS L 5 - 3 L -121 U 10.0 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 18 vs PHI L 5 - 4 L -140 P 9.0 3 0 3 0 0 0 1 1 0 0 0
May 17 vs PHI L 8 - 7 L 118 O 9.5 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
May 16 vs PHI L 3 - 2 L 124 U 9.0 3 0 1 1 0 0 1 1 0 0 0
May 14 vs PHI W 2 - 1 W -134 U 10.0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 13 vs PHI W 2 - 0 W -114 U 10.5 4 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
May 12 vs PHI W 8 - 4 W -138 O 10.0 3 1 2 0 0 0 0 2 0 0 0
May 11 vs NYM W 2 - 0 W -113 U 10.5 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0
May 10 vs NYM L 13 - 4 L -104 O 8.5 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 9 vs NYM W 5 - 4 W 122 O 7.5 4 1 1 1 0 0 1 0 1 0 0
May 7 vs SF W 9 - 5 W -139 O 9.5 4 2 3 1 0 0 0 0 1 0 0
May 6 vs SF W 4 - 1 W -136 U 10.5 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
May 5 vs SF W 8 - 3 W -119 O 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
May 4 vs ATL W 6 - 3 W -104 U 9.5 3 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0
May 3 vs ATL W 5 - 4 W -108 O 8.5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
May 2 vs PHI W 7 - 5 W -146 O 8.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
May 1 vs PHI W 8 - 5 W 129 O 8.0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 29 vs PHI L 3 - 2 L -140 U 9.5 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 28 vs PHI L 3 - 1 L -156 U 9.0 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 27 vs COL L 6 - 3 L -155 U 9.5 4 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0
Apr 26 vs COL W 9 - 5 W -161 O 9.5 4 2 2 1 0 1 3 0 0 0 0
Apr 25 vs COL L 7 - 6 L -160 O 10.0 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 24 vs COL W 6 - 5 W -165 O 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
Apr 23 vs MIA W 4 - 2 W -201 U 9.5 3 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0
Apr 21 vs MIA L 4 - 3 L -168 U 9.5 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 20 vs WAS L 10 - 4 L -154 O 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 19 vs WAS W 7 - 6 W -129 O 9.0 3 1 1 0 0 1 1 0 0 0 0
Apr 18 vs WAS L 10 - 3 L -157 O 9.0 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Apr 15 vs PHI L 10 - 6 L -111 O 11.0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 14 vs PHI W 10 - 8 W -119 O 11.5 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 13 vs PHI W 7 - 6 W 108 O 9.0 4 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 12 vs PHI W 7 - 5 W -101 O 9.0 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0
Apr 10 vs PHI L 5 - 3 L -112 U 9.0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0
Apr 9 vs LAD W 6 - 3 W -130 U 9.5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 7 vs LAD L 5 - 3 L -138 U 10.0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 6 vs STL L 4 - 2 L -102 U 10.0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Apr 5 vs STL L 4 - 3 L 104 U 8.5 3 1 1 0 0 1 2 1 0 0 0
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo