| Ticket # | Accepted | Type | Risk | To Win | Free Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 78707823-1 | Saturday 03/03/2012 | Total | 118.48 | 107.71 | No |
| Basketball - Oklahoma State/Kansas State U 72½ -110 for 2nd Half | |||||
| Ticket # | Accepted | Type | Risk | To Win | Free Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 78707823-1 | Saturday 03/03/2012 | Total | 118.48 | 107.71 | No |
| Basketball - Oklahoma State/Kansas State U 72½ -110 for 2nd Half | |||||
| Ticket # | Accepted | Type | Risk | To Win | Free Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 78707823-1 | Saturday 03/03/2012 | Total | 118.48 | 107.71 | No |
| Basketball - Oklahoma State/Kansas State U 72½ -110 for 2nd Half | |||||
| Ticket # | Accepted | Type | Risk | To Win | Free Play |
|---|---|---|---|---|---|
| 78707823-1 | Saturday 03/03/2012 | Total | 118.48 | 107.71 | No |
| Basketball - Oklahoma State/Kansas State U 72½ -110 for 2nd Half | |||||
| Saturday 03/03/2012 | Total | 118.48 | 107.71 | No | |
| Basketball - Oklahoma State/Kansas State U 72½ -110 for 2nd Half | |||||
|
More info | |||||
| Saturday 03/03/2012 | Total | 118.48 | 107.71 | No | |
| Basketball - Oklahoma State/Kansas State U 72½ -110 for 2nd Half | |||||
| Saturday 03/03/2012 | Total | 118.48 | 107.71 | No | |
| Basketball - Oklahoma State/Kansas State U 72½ -110 for 2nd Half | |||||
| Pending | |
| Risk / To Win Amount: | 118.48 / 107.71 (USD) Accepted 03/03/2012 14:50 - EST |
| Sport : | NCAA Basketball |
| Period : | 2nd Half (Oklahoma State: 0 - Kansas State: 0) |
| Line: | Oklahoma State/Kansas State 03/03/2012 13:45:01- (EST) |
| : | Under 72½ -110 |






