| Favorite | Spread | Underdog | |
| 12/8 8:25 ET | At Pittsburgh | -13.5 | Cleveland |
| 12/11 1:00 ET | At Baltimore | -15 | Indianapolis |
| 12/11 1:00 ET | At Cincinnati | -1.5 | Houston |
| 12/11 4:15 ET | At Green Bay | -11 | Oakland |
| 12/11 1:00 ET | At NY Jets | -8.5 | Kansas City |
| 12/11 1:00 ET | At Detroit | -7 | Minnesota |
| 12/11 1:00 ET | New Orleans | -5 | At Tennessee |
| 12/11 1:00 ET | At Miami | -3 | Philadelphia |
| 12/11 1:00 ET | New England | -7.5 | At Washington |
| 12/11 1:00 ET | Atlanta | -2.5 | At Carolina |
| 12/11 1:00 ET | Tampa Bay | Off | At Jacksonville |
| 12/11 4:05 ET | San Francisco | -3.5 | At Arizona |
| 12/11 4:05 ET | At Denver | -3.5 | Chicago |
| 12/11 4:15 ET | At San Diego | -5 | Buffalo |
| 12/11 8:30 ET | At Dallas | -3.5 | NY Giants |
| 12/12 8:35 ET | At Seattle | St. Louis |






