| Lopez, F, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Parra, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Young, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| Tracy, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Reynolds, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| Montero, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Snyder, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| Ojeda, A, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Frey, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Wise, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Getz, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Quentin, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Thome, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Dye, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Konerko, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 |
| Betemit, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| Ramirez, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Miller, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| Lopez, F, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Parra, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Young, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .354 |
| Tracy, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Reynolds, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| Montero, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Snyder, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .310 |
| Ojeda, A, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Frey, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .261 |
| Wise, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .283 |
| Getz, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Quentin, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .264 |
| Thome, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Dye, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .200 |
| Konerko, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 |
| Betemit, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .341 |
| Ramirez, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Miller, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .409 |
| Figgins, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Kendrick, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| Abreu, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| Guerrero, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Hunter, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Morales, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
| Matthews, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| Mathis, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| Izturis, M, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Carroll, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| DeRosa, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Martinez, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Hafner, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| Choo, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Garko, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| Dellucci, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Francisco, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Valdez, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| Figgins, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Kendrick, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .359 |
| Abreu, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| Guerrero, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Hunter, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .167 |
| Morales, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .382 |
| Matthews, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .350 |
| Mathis, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .324 |
| Izturis, M, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Carroll, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| DeRosa, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Martinez, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .286 |
| Hafner, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .189 |
| Choo, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Garko, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .279 |
| Dellucci, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .227 |
| Francisco, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .308 |
| Valdez, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .129 |
| Vizquel, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| Catalanotto, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Murphy, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Blalock, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Byrd, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Davis, C, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Teagarden, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| Andrus, El, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Mathis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Weeks, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Duffy, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| Hart, C, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| Fielder, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| Hardy, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
| Cameron, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| Hall, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Kendall, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| Looper, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Vizquel, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| Catalanotto, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Murphy, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Blalock, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .273 |
| Byrd, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Davis, C, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .259 |
| Teagarden, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .179 |
| Andrus, El, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .255 |
| Mathis, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Weeks, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Duffy, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .340 |
| Hart, C, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| Fielder, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .306 |
| Hardy, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .396 |
| Cameron, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| Hall, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Kendall, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .244 |
| Looper, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Crisp, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| DeJesus, D, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Teahen, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .514 |
| Guillen, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jacobs, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| Butler, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Gordon, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Olivo, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| Aviles, M, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Suzuki, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lopez, J, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Griffey Jr., LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Beltre, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| Branyan, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| Sweeney, M, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Johjima, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Betancourt, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| Gutierrez, F, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| Crisp, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .417 |
| DeJesus, D, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Teahen, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .514 |
| Guillen, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Jacobs, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| Butler, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Gordon, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .277 |
| Olivo, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .345 |
| Aviles, M, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Suzuki, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Lopez, J, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .267 |
| Griffey Jr., LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .240 |
| Beltre, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .360 |
| Branyan, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .327 |
| Sweeney, M, DH | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .296 |
| Johjima, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Betancourt, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .389 |
| Gutierrez, F, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .269 |
| Paul, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| Ausmus, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| Loney, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Kemp, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| DeWitt, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Repko, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| Hu, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Castro, J, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| McDonald, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Fowler, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| Smith, S, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Helton, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Baker, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| Stewart, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Tulowitzki, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Iannetta, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Podsednik, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| De La Rosa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Paul, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .353 |
| Ausmus, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .387 |
| Loney, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Kemp, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .263 |
| DeWitt, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .280 |
| Repko, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .242 |
| Hu, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Castro, J, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 |
| McDonald, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Fowler, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .313 |
| Smith, S, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .300 |
| Helton, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .348 |
| Baker, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .346 |
| Stewart, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .282 |
| Tulowitzki, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 |
| Iannetta, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .375 |
| Podsednik, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .257 |
| De La Rosa, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Soriano, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Fontenot, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| Lee, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Bradley, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| Ramirez, A, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| Johnson, R, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
| Soto, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Theriot, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 |
| Marshall, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Winn, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Renteria, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Lewis, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Molina, B, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Sandoval, P, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .442 |
| Rowand, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| Ishikawa, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Burriss, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Zito, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
| Soriano, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Fontenot, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .368 |
| Lee, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .237 |
| Bradley, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .467 |
| Ramirez, A, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .316 |
| Johnson, R, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .339 |
| Soto, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Theriot, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .426 |
| Marshall, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 |
| Winn, RF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .231 |
| Renteria, SS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .222 |
| Lewis, LF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Molina, B, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .265 |
| Sandoval, P, 3B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .442 |
| Rowand, CF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .216 |
| Ishikawa, 1B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .333 |
| Burriss, 2B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 |
| Zito, P | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .00 |
If you choose to make use of any information on this website including online sports betting services from any websites that may be featured on this website, we strongly recommend that you carefully check your local laws before doing so.It is your sole responsibility to understand your local laws and observe them strictly.Covers does not provide any advice or guidance as to the legality of online sports betting or other online gambling activities within your jurisdiction and you are responsible for complying with laws that are applicable to you in your relevant locality.Covers disclaims all liability associated with your use of this website and use of any information contained on it.As a condition of using this website, you agree to hold the owner of this website harmless from any claims arising from your use of any services on any third party website that may be featured by Covers.