| Yale | - | 5:30 PM ET | Yale +1.5 | 500 |
| Quinnipiac | - | |||
| Citadel | - | 5:30 PM ET | VMI -4 | 500 |
| VMI | - | |||
| Presbyterian | - | 6:00 PM ET | Duke -34 | 500 |
| Duke | - | |||
| William & Mary | - | 6:00 PM ET | William & Mary +18.5 | 500 |
| Florida | - | |||
| Tennessee | - | 6:30 PM ET | Tennessee +8 | 500 |
| VCU | - |
| Yale | - | 5:30 PM ET | Yale +1.5 | 500 |
| Quinnipiac | - | |||
| Citadel | - | 5:30 PM ET | VMI -4 | 500 |
| VMI | - | |||
| Presbyterian | - | 6:00 PM ET | Duke -34 | 500 |
| Duke | - | |||
| William & Mary | - | 6:00 PM ET | William & Mary +18.5 | 500 |
| Florida | - | |||
| Tennessee | - | 6:30 PM ET | Tennessee +8 | 500 |
| VCU | - |
| Yale | - | 5:30 PM ET | Yale +1.5 | 500 |
| Quinnipiac | - | |||
| Citadel | - | 5:30 PM ET | VMI -4 | 500 |
| VMI | - | |||
| Presbyterian | - | 6:00 PM ET | Duke -34 | 500 |
| Duke | - | |||
| William & Mary | - | 6:00 PM ET | William & Mary +18.5 | 500 |
| Florida | - | |||
| Tennessee | - | 6:30 PM ET | Tennessee +8 | 500 |
| VCU | - |
| Western Carolina | - | 6:30 PM ET | Mississippi St. -14 | 500 |
| Mississippi St. | - | |||
| San Diego | - | 6:30 PM ET | Boise St. -2.5 | 500 |
| Boise St. | - | |||
| Long Beach St. | - | 7:00 PM ET | Brigham Young -12 | 500 |
| Brigham Young | - | |||
| Northern Arizona | - | 7:00 PM ET | Xavier -15.5 | 500 |
| Xavier | - | |||
| Samford | - | 7:00 PM ET | Purdue -23.5 | 500 |
| Purdue | - |
| Western Carolina | - | 6:30 PM ET | Mississippi St. -14 | 500 |
| Mississippi St. | - | |||
| San Diego | - | 6:30 PM ET | Boise St. -2.5 | 500 |
| Boise St. | - | |||
| Long Beach St. | - | 7:00 PM ET | Brigham Young -12 | 500 |
| Brigham Young | - | |||
| Northern Arizona | - | 7:00 PM ET | Xavier -15.5 | 500 |
| Xavier | - | |||
| Samford | - | 7:00 PM ET | Purdue -23.5 | 500 |
| Purdue | - |
| Charleston Southern | - | 7:00 PM ET | Mississippi -12 | 500 |
| Mississippi | - | |||
| Belmont | - | 7:00 PM ET | Belmont +0 | 500 |
| Wright St. | - | |||
| New Jersey Tech | - | 7:00 PM ET | St. John's -25.5 | 500 |
| St. John's | - | |||
| Monmouth-NJ | - | 7:00 PM ET | West Virginia -16.5 | 500 |
| West Virginia | - | |||
| Cleveland St. | - | 7:00 PM ET | Cleveland St. +6.5 | 500 |
| Iona | - |
| Charleston Southern | - | 7:00 PM ET | Mississippi -12 | 500 |
| Mississippi | - | |||
| Belmont | - | 7:00 PM ET | Belmont +0 | 500 |
| Wright St. | - | |||
| New Jersey Tech | - | 7:00 PM ET | St. John's -25.5 | 500 |
| St. John's | - | |||
| Monmouth-NJ | - | 7:00 PM ET | West Virginia -16.5 | 500 |
| West Virginia | - | |||
| Cleveland St. | - | 7:00 PM ET | Cleveland St. +6.5 | 500 |
| Iona | - |
| Jacksonville St. | - | 7:00 PM ET | Marshall -4.5 | 500 |
| Marshall | - | |||
| Niagara | - | 7:00 PM ET | Pittsburgh -25 | 500 |
| Pittsburgh | - | |||
| Georgia | - | 7:00 PM ET | Georgia Tech -2.5 | 500 |
| Georgia Tech | - | |||
| Mississippi Valley State | - | 7:00 PM ET | Indiana -26 | 500 |
| Indiana | - | |||
| North Florida | - | 7:00 PM ET | South Carolina -11.5 | 500 |
| South Carolina | - |
| Jacksonville St. | - | 7:00 PM ET | Marshall -4.5 | 500 |
| Marshall | - | |||
| Niagara | - | 7:00 PM ET | Pittsburgh -25 | 500 |
| Pittsburgh | - | |||
| Georgia | - | 7:00 PM ET | Georgia Tech -2.5 | 500 |
| Georgia Tech | - | |||
| Mississippi Valley State | - | 7:00 PM ET | Indiana -26 | 500 |
| Indiana | - | |||
| North Florida | - | 7:00 PM ET | South Carolina -11.5 | 500 |
| South Carolina | - |
| Virginia | - | 7:00 PM ET | Virginia -16.5 | 500 |
| James Madison | - | |||
| Siena | - | 7:00 PM ET | Massachusetts -5.5 | 500 |
| Massachusetts | - | |||
| Cornell | - | 7:30 PM ET | George Mason -13.5 | 500 |
| George Mason | - | |||
| Louisville | - | 7:30 PM ET | Louisville -6 | 500 |
| Minnesota | - | |||
| American U. | - | 7:30 PM ET | American U. +4.5 | 500 |
| Temple | - |
| Virginia | - | 7:00 PM ET | Virginia -16.5 | 500 |
| James Madison | - | |||
| Siena | - | 7:00 PM ET | Massachusetts -5.5 | 500 |
| Massachusetts | - | |||
| Cornell | - | 7:30 PM ET | George Mason -13.5 | 500 |
| George Mason | - | |||
| Louisville | - | 7:30 PM ET | Louisville -6 | 500 |
| Minnesota | - | |||
| American U. | - | 7:30 PM ET | American U. +4.5 | 500 |
| Temple | - |
| Air Force | - | 8:00 PM ET | Army -6 | 500 |
| Army | - | |||
| Florida Atlantic | - | 8:00 PM ET | Elon University -2 | 500 |
| Elon University | - | |||
| Grand Canyon | - | 8:00 PM ET | Kentucky -29.5 | 500 |
| Kentucky | - | |||
| Texas-Arlington | - | 8:00 PM ET | Bradley -4.5 | 500 |
| Bradley | - | |||
| Northwestern St. | - | 8:00 PM ET | Texas A&M -11.5 | 500 |
| Texas A&M | - |
| Air Force | - | 8:00 PM ET | Army -6 | 500 |
| Army | - | |||
| Florida Atlantic | - | 8:00 PM ET | Elon University -2 | 500 |
| Elon University | - | |||
| Grand Canyon | - | 8:00 PM ET | Kentucky -29.5 | 500 |
| Kentucky | - | |||
| Texas-Arlington | - | 8:00 PM ET | Bradley -4.5 | 500 |
| Bradley | - | |||
| Northwestern St. | - | 8:00 PM ET | Texas A&M -11.5 | 500 |
| Texas A&M | - |
| Oakland | - | 8:00 PM ET | Iowa St. -20 | 500 |
| Iowa St. | - | |||
| Indiana St. | - | 8:00 PM ET | Indiana St. -11 | 500 |
| Indiana - Purdue | - | |||
| Houston | - | 8:00 PM ET | Murray St. -12.5 | 500 |
| Murray St. | - | |||
| UC Santa Barbara | - | 8:00 PM ET | UC Santa Barbara +15 | 500 |
| Kansas | - | |||
| St. Peter's | - | 8:00 PM ET | Brown -4 | 500 |
| Brown | - |
| Oakland | - | 8:00 PM ET | Iowa St. -20 | 500 |
| Iowa St. | - | |||
| Indiana St. | - | 8:00 PM ET | Indiana St. -11 | 500 |
| Indiana - Purdue | - | |||
| Houston | - | 8:00 PM ET | Murray St. -12.5 | 500 |
| Murray St. | - | |||
| UC Santa Barbara | - | 8:00 PM ET | UC Santa Barbara +15 | 500 |
| Kansas | - | |||
| St. Peter's | - | 8:00 PM ET | Brown -4 | 500 |
| Brown | - |
| Charleston | - | 8:00 PM ET | Furman +4 | 500 |
| Furman | - | |||
| Mount St. Mary's | - | 8:00 PM ET | Arizona -27.5 | 500 |
| Arizona | - | |||
| North Carolina Central | - | 8:00 PM ET | North Carolina Central +16.5 | 500 |
| North Carolina | - | |||
| Villanova | - | 8:00 PM ET | Villanova -28.5 | 500 |
| Lehigh | - | |||
| Eastern Illinois | - | 8:05 PM ET | Missouri St. -15 | 500 |
| Missouri St. | - |
| Charleston | - | 8:00 PM ET | Furman +4 | 500 |
| Furman | - | |||
| Mount St. Mary's | - | 8:00 PM ET | Arizona -27.5 | 500 |
| Arizona | - | |||
| North Carolina Central | - | 8:00 PM ET | North Carolina Central +16.5 | 500 |
| North Carolina | - | |||
| Villanova | - | 8:00 PM ET | Villanova -28.5 | 500 |
| Lehigh | - | |||
| Eastern Illinois | - | 8:05 PM ET | Missouri St. -15 | 500 |
| Missouri St. | - |
| East Tennessee St. | - | 8:30 PM ET | Valparaiso -9.5 | 500 |
| Valparaiso | - | |||
| North Dakota State | - | 8:30 PM ET | North Dakota State +17 | 500 |
| Texas | - | |||
| Michigan St | - | 9:00 PM ET | Michigan St -15.5 | 500 |
| Navy | - | |||
| Georgia Southern | - | 9:00 PM ET | Illinois -23 | 500 |
| Illinois | - | |||
| Central Arkansas | - | 9:00 PM ET | Creighton -34.5 | 500 |
| Creighton | - |
| East Tennessee St. | - | 8:30 PM ET | Valparaiso -9.5 | 500 |
| Valparaiso | - | |||
| North Dakota State | - | 8:30 PM ET | North Dakota State +17 | 500 |
| Texas | - | |||
| Michigan St | - | 9:00 PM ET | Michigan St -15.5 | 500 |
| Navy | - | |||
| Georgia Southern | - | 9:00 PM ET | Illinois -23 | 500 |
| Illinois | - | |||
| Central Arkansas | - | 9:00 PM ET | Creighton -34.5 | 500 |
| Creighton | - |
| Towson | - | 9:00 PM ET | Towson +14 | 500 |
| Alabama | - | |||
| Southern Utah | - | 9:00 PM ET | Kansas St. -27.5 | 500 |
| Kansas St. | - | |||
| Northern Kentucky | - | 9:00 PM ET | Wisconsin -28.5 | 500 |
| Wisconsin | - | |||
| Sacramento State | - | 9:00 PM ET | Gonzaga -24.5 | 500 |
| Gonzaga | - | |||
| UMKC | - | 9:00 PM ET | Missouri -14 | 500 |
| Missouri | - |
| Towson | - | 9:00 PM ET | Towson +14 | 500 |
| Alabama | - | |||
| Southern Utah | - | 9:00 PM ET | Kansas St. -27.5 | 500 |
| Kansas St. | - | |||
| Northern Kentucky | - | 9:00 PM ET | Wisconsin -28.5 | 500 |
| Wisconsin | - | |||
| Sacramento State | - | 9:00 PM ET | Gonzaga -24.5 | 500 |
| Gonzaga | - | |||
| UMKC | - | 9:00 PM ET | Missouri -14 | 500 |
| Missouri | - |
| New Mexico St. | - | 9:00 PM ET | New Mexico St. +12 | 500 |
| Wichita St. | - | |||
| Weber St. | - | 9:05 PM ET | Weber St. +1.5 | 500 |
| Utah St. | - | |||
| Tenn-Martin | - | 9:30 PM ET | Marquette -20 | 500 |
| Marquette | - | |||
| Cal St. Fullerton | - | 10:00 PM ET | Santa Clara -8.5 | 500 |
| Santa Clara | - | |||
| Idaho State | - | 10:00 PM ET | New Mexico -19 | 500 |
| New Mexico | - |
| New Mexico St. | - | 9:00 PM ET | New Mexico St. +12 | 500 |
| Wichita St. | - | |||
| Weber St. | - | 9:05 PM ET | Weber St. +1.5 | 500 |
| Utah St. | - | |||
| Tenn-Martin | - | 9:30 PM ET | Marquette -20 | 500 |
| Marquette | - | |||
| Cal St. Fullerton | - | 10:00 PM ET | Santa Clara -8.5 | 500 |
| Santa Clara | - | |||
| Idaho State | - | 10:00 PM ET | New Mexico -19 | 500 |
| New Mexico | - |
| Rice | - | 10:00 PM ET | Oregon St. -7.5 | 500 |
| Oregon St. | - | |||
| Alcorn St. | - | 10:00 PM ET | California -22.5 | 500 |
| California | - | |||
| Ball St. | - | 10:00 PM ET | Utah -25.5 | 500 |
| Utah | - | |||
| Illinois-Chicago | - | 10:00 PM ET | DePaul -10.5 | 500 |
| DePaul | - | |||
| Chicago St. | - | 10:00 PM ET | Arizona St. -22.5 | 500 |
| Arizona St. | - |
| Rice | - | 10:00 PM ET | Oregon St. -7.5 | 500 |
| Oregon St. | - | |||
| Alcorn St. | - | 10:00 PM ET | California -22.5 | 500 |
| California | - | |||
| Ball St. | - | 10:00 PM ET | Utah -25.5 | 500 |
| Utah | - | |||
| Illinois-Chicago | - | 10:00 PM ET | DePaul -10.5 | 500 |
| DePaul | - | |||
| Chicago St. | - | 10:00 PM ET | Arizona St. -22.5 | 500 |
| Arizona St. | - |
| South Carolina State | - | 10:00 PM ET | Washington -23 | 500 |
| Washington | - | |||
| Washington St. | - | 10:00 PM ET | Texas-El Paso -10.5 | 500 |
| Texas-El Paso | - | |||
| Wis.-Milwaukee | - | 10:00 PM ET | Wis.-Milwaukee +11 | 500 |
| Auburn | - | |||
| CSU Northridge | - | 10:00 PM ET | San Diego St. -16.5 | 500 |
| San Diego St. | - | |||
| Morehead St. | - | 10:30 PM ET | Morehead St. +7 | 500 |
| UNLV | - | |||
| Wofford | - | 11:59 PM ET | Wofford +10 | 500 |
| Stanford | - | |||
| Coppin St. | - | 11:59 PM ET | Oregon -19.5 | 500 |
| Oregon | - | |||
| Montana St. | - | 11:59 PM ET | UCLA -26 | 500 |
| UCLA | - |
| South Carolina State | - | 10:00 PM ET | Washington -23 | 500 |
| Washington | - | |||
| Washington St. | - | 10:00 PM ET | Texas-El Paso -10.5 | 500 |
| Texas-El Paso | - | |||
| Wis.-Milwaukee | - | 10:00 PM ET | Wis.-Milwaukee +11 | 500 |
| Auburn | - | |||
| CSU Northridge | - | 10:00 PM ET | San Diego St. -16.5 | 500 |
| San Diego St. | - | |||
| Morehead St. | - | 10:30 PM ET | Morehead St. +7 | 500 |
| UNLV | - | |||
| Wofford | - | 11:59 PM ET | Wofford +10 | 500 |
| Stanford | - | |||
| Coppin St. | - | 11:59 PM ET | Oregon -19.5 | 500 |
| Oregon | - | |||
| Montana St. | - | 11:59 PM ET | UCLA -26 | 500 |
| UCLA | - |
If you choose to make use of any information on this website including online sports betting services from any websites that may be featured on this website, we strongly recommend that you carefully check your local laws before doing so.It is your sole responsibility to understand your local laws and observe them strictly.Covers does not provide any advice or guidance as to the legality of online sports betting or other online gambling activities within your jurisdiction and you are responsible for complying with laws that are applicable to you in your relevant locality.Covers disclaims all liability associated with your use of this website and use of any information contained on it.As a condition of using this website, you agree to hold the owner of this website harmless from any claims arising from your use of any services on any third party website that may be featured by Covers.