WNBA 2010: Outright Winner |
||||
| Who will Win WNBA 2010? | ||||
| 11:00 AM | 1201 Los Angeles Sparks | 4.370 | Risk To Win | |
| 1202 Seattle Storm | 5.800 | Risk To Win | ||
| 1203 New York Liberty | 6.230 | Risk To Win | ||
| 1204 Tulsa Shock | 7.110 | Risk To Win | ||
| 1205 Indiana Fever | 7.110 | Risk To Win | ||
| 1206 San Antonio Silverstars | 7.660 | Risk To Win | ||
| 1207 Phoenix Mercury | 8.830 | Risk To Win | ||
| 1208 Atlanta Dream | 55.820 | Risk To Win | ||
| 1209 Chicago Sky | 73.330 | Risk To Win | ||
| 1210 Washington Mystics | 73.330 | Risk To Win | ||
| 1211 Minnesota Lynx | 110.550 | Risk To Win | ||
| 1212 Connecticut Sun | 101.000 | Risk To Win | ||






