Streak Survivor - Pick History
| 10/30/12 | NBA | Dallas | vs | L.A. Lakers | Over 185.5 | Pending | 
| 10/29/12 | NFL | San Francisco | -7 | Arizona | WON | |
| 10/28/12 | NFL | Atlanta | vs | Philadelphia | Over 42.5 | WON | 
| 10/27/12 | NCAAF | Texas A&M | vs | Auburn | Over 53 | WON | 
| 10/26/12 | NCAAF | Cincinnati | vs | Louisville | Over 52.5 | WON | 
| 10/25/12 | NFL | Tampa Bay | +6.5 | Minnesota | WON | |
| 10/21/12 | NFL | Pittsburgh | -1 | Cincinnati | WON | |
| 10/18/12 | MLB | NY Yankees | Detroit | +107 | WON | |
| 10/17/12 | MLB | NY Yankees | vs | Detroit | Under 7 | Push | 
| 10/16/12 | NCAAF | UL Lafayette | -4 | North Texas | Loss | |
| 10/15/12 | NFL | Denver | vs | San Diego | Over 47.5 | WON | 
| 10/14/12 | NFL | Green Bay | +4 | Houston | WON | |
| 10/13/12 | NCAAF | Texas A&M | Louisiana Tech | +9.5 | WON | 
 
                             
                                 
                                     
                                             
    





 
                            
 
                             
                            
                            