| NCAAF | San Jose | 2 | San Jose -166 | 500 | LOSS | -830 |
| Colorado | 5 | Over 5.5 | 500 | WON | +500 | |
| NCAAF | Vancouver | 3 | Calgary -118 | 500 | WON | +500 |
| Calgary | 5 | Over 5.5 | 500 | WON | +500 | |
| NCAAF | Florida | 4 | Chicago -153 | 500 | LOSS | -765 |
| Chicago | 3 | Over 5.5 | 500 | WON | +500 | |
| NCAAF | St. Louis | 4 | St. Louis -144 | 500 | WON | +720 |
| Detroit | 3 | Over 5.5 | 500 | WON | +500 | |
| NCAAF | Philadelphia | 2 | Carolina -115 | 500 | LOSS | -575 |
| Carolina | 0 | Over 6 | 500 | LOSS | -550 | |
| NCAAF | NY Rangers | 2 | Pittsburgh -161 | 500 | WON | +500 |
| Pittsburgh | 3 | Over 5.5 | 500 | LOSS | -550 | |
| NHL | Buffalo | 2 | Buffalo +129 | 500 | LOSS | -500 |
| Boston | 4 | Under 5.5 | 500 | LOSS | -550 | |
| NHL | Detroit | 1 | Toronto +136 | 500 | WON | +680 |
| Toronto | 5 | |||||
| NHL | Tampa Bay | 3 | Tampa Bay +135 | 500 | WON | +675 |
| Montreal | 1 | |||||
| NHL | New Jersey | 3 | New Jersey +115 | 500 | WON | +575 |
| Ottawa | 2 | |||||
| NHL | Atlanta | 3 | Atlanta +112 | 500 | LOSS | -500 |
| NY Islanders | 6 | |||||
| NHL | St. Louis | 1 | Philadelphia -155 | 500 | WON | +500 |
| Philadelphia | 2 | |||||
| NHL | Florida | 4 | Washington -159 | 500 | WON | +500 |
| Washington | 7 | |||||
| NHL | Dallas | 2 | Dallas +115 | 500 | LOSS | -500 |
| Minnesota | 3 | Under 5.5 | 500 | WON | +500 | |
| NHL | Phoenix | 3 | Phoenix +131 | 500 | LOSS | -500 |
| Anaheim | 4 |
Something definitely not right in there






