Pittsburgh Pirates vs Toronto Blue Jays Box Score on Apr 01, 2017

Apr 1, 2017 - Pre Season
Final
4
977
978
6
1 2 3 4 5 6 7 8 9 R H E
PIT 0 0 0 1 3 0 0 0 0 4 9 0
TOR 0 1 1 2 0 1 1 0 0 6 12 1
ML O/U (Margin) ATS (Margin)
PIT +116 - 1.5
TOR -130 - -1.5 (0.5)

Batting Stats

POS AB R H RBI BB SO LOB AVG
J. Mercer SS 2 0 1 0 0 0 0 .333
     C. Tucker SS 3 1 1 0 0 1 1 .333
S. Marte CF 2 0 0 0 0 0 2 .200
     A. Frazier CF 1 1 1 1 0 0 0 .403
     A. Meadows CF 2 0 1 0 0 0 0 .333
A. McCutchen RF 1 1 0 0 1 1 0 .192
     J. Jaso RF 0 0 0 0 1 0 0 .302
     J. Luplow LF 1 0 0 0 0 1 0 .125
     D. Ortiz PH 1 0 0 0 0 1 2 .314
D. Freese 3B 1 0 0 0 1 1 1 .326
     E. Wood 3B -1B 3 0 1 1 0 1 2 .235
J. Osuna DH 3 0 0 0 0 2 4 .407
     M. Suchy PH -DH 1 0 0 0 0 1 0 .143
J. Harrison 2B 1 0 0 0 0 0 1 .286
     E. Weiss PR -2B 2 0 1 0 0 0 2 .333
J. Bell 1B 2 0 1 1 0 0 0 .116
     A. Hanson LF -3B 2 0 0 0 0 1 3 .333
P. Gosselin LF -1B 2 0 1 0 0 1 2 .328
     C. Joe RF 2 0 0 0 0 0 1 .000
E. Diaz C 2 1 1 0 0 0 1 .286
     J. Stallings C 1 0 0 0 0 0 0 .321
     C. Diaz PH 0 0 0 0 1 0 0 .000
Totals 35 4 9 3 4 11 22
Batting
2B - Cole Tucker (1), Elias Diaz (3)
TB - Jordy Mercer 1, Cole Tucker 2, Adam Frazier 1, Austin Meadows 1, Eric Wood 1, Erich Weiss 1, Josh Bell 1, Phil Gosselin 1, Elias Diaz 2
RBI - Adam Frazier (12), Eric Wood (4), Josh Bell (3)
2-Out RBI - Josh Bell (1)
Runners left in scoring position, 2 out - Starling Marte 2 (5), Eric Wood 2 (9), Alen Hanson 2 (5), Phil Gosselin (3)
GIDP - Josh Harrison (1)
Team LOB - 22
POS AB R H RBI BB SO LOB AVG
K. Pillar CF 2 1 1 0 0 0 0 .345
     E. Carrera CF -LF 2 0 1 0 0 0 1 .250
     D. Smith Jr LF 1 0 0 0 0 0 0 .190
J. Donaldson 3B 1 0 0 0 1 0 0 .250
     D. Barney PR -3B 2 0 1 1 0 1 1 .250
     C. Lopes PR -2B 1 0 1 0 0 0 0 .600
K. Morales 1B 2 0 1 1 0 0 0 .354
     G. Petit PR -SS 3 0 0 0 0 1 3 .300
T. Tulowitzki SS 2 1 1 0 0 0 2 .289
     J. Smoak 1B 2 0 1 0 0 0 1 .226
     S. Opitz 1B -3B 0 0 0 0 0 0 0 .083
R. Martin DH 1 0 1 0 1 0 0 .143
     R. Tellez PR -DH 1 1 1 1 0 0 0 .281
S. Pearce LF 2 0 1 0 0 0 3 .250
     J. Davis CF 2 0 0 0 0 2 2 .200
J. Saltalamacchia C 2 1 0 0 1 2 5 .222
     M. Ohlman C 1 0 0 0 0 1 0 .259
     M. Reeves C 0 0 0 0 0 0 0 .000
M. Upton Jr. RF 2 1 1 3 0 0 2 .194
     I. Parmley RF 2 0 0 0 0 1 2 .000
R. Goins 2B 2 0 0 0 0 1 0 .161
     J. Elmore 3B 2 1 1 0 0 1 0 .310
     J. Shafer RP 0 0 0 0 0 0 0 .000
Totals 35 6 12 6 3 10 22
Batting
2B - Ezequiel Carrera (3), Kendrys Morales (4), Troy Tulowitzki (4), Jake Elmore (4)
HR - Rowdy Tellez (1), Melvin Upton Jr. (3)
TB - Kevin Pillar 1, Ezequiel Carrera 2, Darwin Barney 1, Christian Lopes 1, Kendrys Morales 2, Troy Tulowitzki 2, Justin Smoak 1, Russell Martin 1, Rowdy Tellez 4, Steve Pearce 1, Melvin Upton Jr. 4, Jake Elmore 2
RBI - Darwin Barney (6), Kendrys Morales (8), Rowdy Tellez (3), Melvin Upton Jr. 3 (7)
Runners left in scoring position, 2 out - Gregorio Petit (3), Justin Smoak (7), Steve Pearce 2 (9), Ian Parmley (1)
Team LOB - 22
Baserunning
SB - Jake Elmore (3rd off Glasnow/Stallings)
CS - Melvin Upton Jr. (2nd off Kuhl/Diaz)
Fielding
DP - 1

Pitching Stats

IP H R ER BB SO HR ERA
C. Kuhl 2 .2 4 2 2 2 1 0 4.30
D. Runzler 0 .1 0 0 0 0 0 0 3.18
T. Glasnow (L 1-1) 3 .0 6 3 3 1 5 1 6.23
M. DuRapau 1 .0 1 1 1 0 3 1 4.50
J. Kuchno 1 .0 1 0 0 0 1 0 5.40
WP - Tyler Glasnow 2
HBP - Russell Martin (by Kuhl)
Pitches-Strikes - Chad Kuhl 0-0, Dan Runzler 0-0, Tyler Glasnow 0-0, Montana DuRapau 0-0, John Kuchno 0-0
Ground Balls-Fly Balls - Chad Kuhl 4-1, Dan Runzler 0-0, Tyler Glasnow 1-1, Montana DuRapau 0-0, John Kuchno 2-0
Batters Faced - Chad Kuhl 14, Dan Runzler 1, Tyler Glasnow 16, Montana DuRapau 4, John Kuchno 4
Inherited Runners-Scored - Dan Runzler 3-0
IP H R ER BB SO HR ERA
F. Liriano 3 .2 2 1 1 2 4 0 2.00
M. Bolsinger (BS 1) 0 .1 5 3 3 1 1 0 6.23
T. Mayza 1 .0 0 0 0 0 1 0 3.86
J. Stilson (W 1-0) 1 .0 0 0 0 0 1 0 0.00
A. Gonzalez (H 1) 1 .0 0 0 0 0 1 0 0.00
D. Isaacs (H 1) 1 .0 1 0 0 0 1 0 0.00
J. Shafer (S 1) 1 .0 1 0 0 1 2 0 0.00
WP - Francisco Liriano , Mike Bolsinger 2, Tim Mayza , Justin Shafer
HBP - Josh Harrison (by Liriano)
Pitches-Strikes - Francisco Liriano 0-0, Mike Bolsinger 0-0, Tim Mayza 0-0, John Stilson 0-0, Alonzo Gonzalez 0-0, Dusty Isaacs 0-0, Justin Shafer 0-0
Ground Balls-Fly Balls - Francisco Liriano 5-1, Mike Bolsinger 0-0, Tim Mayza 1-1, John Stilson 1-1, Alonzo Gonzalez 0-1, Dusty Isaacs 1-1, Justin Shafer 0-0
Batters Faced - Francisco Liriano 15, Mike Bolsinger 7, Tim Mayza 3, John Stilson 3, Alonzo Gonzalez 3, Dusty Isaacs 4, Justin Shafer 5
Inherited Runners-Scored - Mike Bolsinger 2-1, Tim Mayza 2-0