| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S. Adams | C | 28:34 | 8-12 | 0-0 | 0-0 | 0 | 7 | 4 | 11 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 16 |
| S. Ibaka | F | 32:44 | 6-10 | 1-3 | 0-0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 |
| K. Durant | F | 28:22 | 5-8 | 1-2 | 5-5 | 0 | 1 | 3 | 4 | 5 | 3 | 0 | 6 | 2 | 16 |
| A. Roberson | F | 25:27 | 2-7 | 0-1 | 1-4 | 0 | 3 | 5 | 8 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 |
| R. Westbrook | G | 35:45 | 12-19 | 2-3 | 8-9 | 0 | 1 | 5 | 6 | 6 | 3 | 2 | 4 | 0 | 34 |
| A. Morrow | 21:59 | 6-14 | 2-7 | 0-0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 14 | |
| R. Jackson | 21:54 | 3-6 | 0-2 | 0-0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| J. Lamb | 15:37 | 1-7 | 0-6 | 0-0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
| K. Perkins | 13:30 | 0-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
| N. Collison | 7:47 | 0-1 | 0-0 | 1-2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | |
| P. Jones | 6:09 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| I. Smith | 2:12 | 2-2 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
| L. Thomas | DNP | ||||||||||||||
| Total | 240:00 | 45-88 | 6-24 | 15-20 | 16 | 31 | 47 | 23 | 23 | 11 | 17 | 6 | 111 | ||
| 51% | 25% | 75% | |||||||||||||
| Player | POS | MIN | FGM-A | 3PM-A | FTM-A | +/- | OFF | DEF | TOT | A | PF | STL | TO | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G. Dieng | C | 36:50 | 4-5 | 0-0 | 3-8 | 0 | 4 | 5 | 9 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 11 |
| C. Brewer | F | 36:55 | 3-8 | 0-2 | 0-0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 8 | 2 | 4 | 6 | 1 | 6 |
| T. Young | F | 33:43 | 8-15 | 0-1 | 0-0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 16 |
| A. Wiggins | G | 43:08 | 7-18 | 0-0 | 4-4 | 0 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 18 |
| Z. LaVine | G | 32:13 | 3-11 | 1-4 | 4-6 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 11 |
| S. Muhammad | 28:39 | 6-13 | 0-0 | 6-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 18 | |
| A. Bennett | 18:27 | 4-6 | 0-0 | 0-0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | |
| J. Adrien | 5:11 | 1-1 | 0-0 | 2-3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| R. Hummel | 1:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| G. Robinson | 1:38 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C. Budinger | 1:38 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| M. Williams | DNP | ||||||||||||||
| R. Rubio | DNP | ||||||||||||||
| R. Turiaf | DNP | ||||||||||||||
| N. Pekovic | DNP | ||||||||||||||
| K. Martin | DNP | ||||||||||||||
| Total | 240:00 | 36-78 | 1-7 | 19-29 | 9 | 22 | 31 | 21 | 16 | 11 | 15 | 9 | 92 | ||
| 46% | 14% | 66% | |||||||||||||
| Oklahoma City | Minnesota | |
|
R. Westbrook
A. Roberson |
Player |
S. Muhammad
|
| Oklahoma City | Minnesota | |
| 17 | Fast Break Pts | 13 |
| 54 | Points in the Paint | 44 |
| 0 | Biggest Lead | 0 |