Jose Angel Carmona #02023-2024

Profile

Position: Defender
Height:
Weight: 0
Birthdate: Jan 29, 2002
Birthplace:

Key Stats

GP 22
Min 837
G 1
A 1
S 11
SOG 2
Last 10 | | Season
Date Score (H-A) M/L MIN G A SHTS SOG YC RC
Mar 9, 2024 VAL 1 - GETAFE 0 L 424 29 0 0 3 0 1 0
Mar 2, 2024 GETAFE 3 - LASPAL 3 D 105 46 0 0 0 0 1 0
Feb 24, 2024 BARCA 4 - GETAFE 0 L 700 44 0 0 0 0 0 0
Feb 16, 2024 VILL 1 - GETAFE 1 D 273 0 0 0 0 0 0 0
Feb 11, 2024 GETAFE 3 - CELTA 2 W 122 3 0 0 0 0 0 0
Feb 4, 2024 BETIS 1 - GETAFE 1 D 339 20 0 0 1 0 0 0
Feb 1, 2024 GETAFE 0 - REAL 2 L 563 46 0 0 0 0 0 0
Jan 21, 2024 OSAS 3 - GETAFE 2 L 259 44 0 0 0 0 1 0
Jan 2, 2024 GETAFE 0 - RYV 2 L 140 32 0 0 0 0 0 0
Dec 19, 2023 ATLMAD 3 - GETAFE 3 D 635 0 0 0 0 0 0 0

Fielder Statistics

Season Team GP
2023-2024 GETAFE 22
2022-2023 SEV 10
2022-2023 ECF 9
2021-2022 SEV 2
Covers 25 Years Logo Established in 1995,
Covers is the world
leader in sports
betting information.
Covers is verified safe by: Evalon Logo GPWA Logo GDPR Logo GeoTrust Logo Evalon Logo