ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) | In Goal | |
---|---|---|---|---|
MON | +205 | 5o | 1.5 (0.5) | Carey Price 1 GA 29 SV |
TB | -233 | 5u (4) | -1.5 | Andrei Vasilevskiy 0 GA 22 SV |
Last 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | ML | O/U | ||
Jul 7, 2021 | TB 1 - MON 0 | W -233 | U 5.0 | ||
Jul 5, 2021 | MON 3 - TB 2 (OT) | L -131 | P 5.0 | ||
Jul 2, 2021 | MON3 - TB 6 | W -122 | O 5.0 | ||
Jun 30, 2021 | TB 3 - MON 1 | W -195 | U 5.0 | ||
Jun 28, 2021 | TB 5 - MON 1 | W -195 | O 5.0 | ||
Jun 25, 2021 | TB 1 - NYI 0 | W -180 | U 5.0 | ||
Jun 23, 2021 | NYI 3 - TB 2 (OT) | L -150 | P 5.0 | ||
Jun 21, 2021 | TB 8 - NYI 0 | W -187 | O 5.0 | ||
Jun 19, 2021 | NYI 3 - TB 2 | L -125 | P 5.0 | ||
Jun 17, 2021 | NYI1 - TB 2 | W -129 | U 5.0 |
Offense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals | 3.2 | 8 | |
Shots | 30.2 | 9 | |
Power Play | 22.3 | 9 | |
Faceoff | 50.1 | 16 | |
Penalty Mins | 597 | 1 |
Defense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals Against | 2.6 | 7 | |
Shots Against | 28.3 | 10 | |
Penalty Kill | 84.2 | 5 | |
Shutouts | 4 | 16 | |
Penalty Mins | 613 | 2 |
Standings | ||||
---|---|---|---|---|
Team | W-L-OL-SL | PTS | ATS | O/U |
CAR | 36-12-6-2 | 80 | 25-31 | 23-27 |
PIT | 37-16-2-1 | 77 | 26-30 | 28-25 |
TOR | 35-14-7-0 | 77 | 22-34 | 24-28 |
COL | 39-13-3-1 | 82 | 25-31 | 27-28 |
WAS | 36-15-3-2 | 77 | 28-28 | 31-22 |
VEG | 40-14-0-2 | 82 | 25-31 | 28-26 |
EDM | 35-19-2-0 | 72 | 28-28 | 24-30 |
FLA | 37-14-3-2 | 79 | 28-28 | 27-24 |
BOS | 33-16-5-2 | 73 | 23-33 | 22-31 |
WIN | 30-23-1-2 | 63 | 35-21 | 27-25 |
MIN | 35-16-4-1 | 75 | 29-27 | 34-22 |
TB | 36-17-1-2 | 75 | 24-32 | 27-26 |
NAS | 31-23-2-0 | 64 | 29-27 | 23-27 |
NYI | 32-17-4-3 | 71 | 29-27 | 21-32 |
MON | 24-21-8-3 | 59 | 24-32 | 24-29 |
STL | 27-20-6-3 | 63 | 23-33 | 26-28 |
DAL | 23-19-8-6 | 60 | 26-30 | 27-20 |
NYR | 27-23-4-2 | 60 | 36-20 | 22-31 |
CAL | 26-27-2-1 | 55 | 26-30 | 21-28 |
ARI | 24-26-4-2 | 54 | 27-29 | 32-23 |
LA | 21-28-6-1 | 49 | 31-25 | 28-27 |
PHI | 25-23-4-4 | 58 | 26-30 | 34-21 |
OTT | 23-28-4-1 | 51 | 35-21 | 23-28 |
CHI | 24-25-5-2 | 55 | 31-25 | 30-24 |
VAN | 23-29-3-1 | 50 | 26-30 | 23-28 |
NJ | 19-30-2-5 | 45 | 31-25 | 28-26 |
SJ | 21-28-4-3 | 49 | 30-26 | 30-23 |
DET | 19-27-7-3 | 48 | 36-20 | 20-32 |
CLB | 18-26-9-3 | 48 | 25-31 | 27-26 |
BUF | 15-34-4-3 | 37 | 25-31 | 30-24 |
ANA | 17-30-7-2 | 43 | 34-22 | 21-33 |
Full Standings |
Team Leaders | ||
---|---|---|
Points | Brayden Point | 71 |
+/- | Ryan McDonagh | 31 |
Shots | Victor Hedman | 191 |
Penalty Mins | Pat Maroon | 97 |
Wins | Andrei Vasilevskiy | 47 |
GAA | Christopher Gibson | 2.66 |
Offense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI | |
C | Tyler Johnson | 8:25 | |
C | Blake Coleman | 17:28 | |
C | Brayden Point | 19:03 | |
C | Yanni Gourde | 21:08 | |
C | Anthony Cirelli | 16:52 | |
C | Ross Colton | 9:42 | |
C | Steven Stamkos | 15:19 | |
RW | Mathieu Joseph | 8:26 | |
RW | Barclay Goodrow | 17:54 | |
RW | Nikita Kucherov | 19:36 | |
LW | Pat Maroon | 8:35 | |
LW | Ondrej Palat | 14:56 |
Defense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI | |
D | Ryan McDonagh | 23:22 | |
D | Jan Rutta | 14:17 | |
D | David Savard | 9:05 | |
D | Victor Hedman | 26:07 | |
D | Erik Cernak | 22:02 | |
D | Mikhail Sergachev | 20:43 | |
G | Curtis McElhinney | 0:00 | |
G | Andrei Vasilevskiy | 60:00 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Barre-Boulet, Alex | 60 | 5'10" | 180 lbs | May 21, 1997 |
Cirelli, Anthony | 71 | 6'0" | 191 lbs | Jul 15, 1997 |
Coleman, Blake | 20 | 5'11" | 207 lbs | Nov 28, 1991 |
Colton, Ross | 79 | 6'0" | 191 lbs | Sep 11, 1996 |
Gourde, Yanni | 37 | 5'9" | 173 lbs | Dec 15, 1991 |
Johnson, Tyler | 9 | 5'8" | 185 lbs | Jul 29, 1990 |
Nieves, Boo | 59 | 6'3" | 214 lbs | Jan 23, 1994 |
Point, Brayden | 21 | 5'10" | 183 lbs | Mar 13, 1996 |
Smith, Gemel | 46 | 5'10" | 203 lbs | Apr 16, 1994 |
Stamkos, Steven | 91 | 6'1" | 193 lbs | Feb 7, 1990 |
Stephens, Mitchell | 67 | 5'11" | 190 lbs | Feb 5, 1997 |
Right Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gaborik, Marian | 0 | 6'1" | 200 lbs | Feb 14, 1982 |
Goodrow, Barclay | 19 | 6'2" | 204 lbs | Feb 26, 1993 |
Joseph, Mathieu | 7 | 6'1" | 190 lbs | Feb 9, 1997 |
Kucherov, Nikita | 86 | 5'11" | 183 lbs | Jun 17, 1993 |
Raddysh, Taylor | 16 | 6'3" | 198 lbs | Feb 18, 1998 |
Left Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Katchouk, Boris | 41 | 6'2" | 206 lbs | Jun 18, 1998 |
Killorn, Alex | 17 | 6'1" | 199 lbs | Sep 14, 1989 |
Maroon, Pat | 14 | 6'3" | 238 lbs | Apr 23, 1988 |
Palat, Ondrej | 18 | 6'0" | 194 lbs | Mar 28, 1991 |
Walcott, Daniel | 85 | 6'1" | 175 lbs | Feb 19, 1994 |
Defense |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Borgman, Andreas | 5 | 6'0" | 200 lbs | Jun 18, 1995 |
Cernak, Erik | 81 | 6'3" | 230 lbs | May 28, 1997 |
Claesson, Fredrik | 3 | 6'1" | 196 lbs | Nov 24, 1992 |
Foote, Cal | 52 | 6'4" | 227 lbs | Dec 13, 1998 |
Hedman, Victor | 77 | 6'6" | 241 lbs | Dec 18, 1990 |
Lashoff, Brian | 32 | 6'3" | 215 lbs | Jul 16, 1990 |
McDonagh, Ryan | 27 | 6'1" | 215 lbs | Jun 13, 1989 |
Rutta, Jan | 44 | 6'3" | 204 lbs | Jul 29, 1990 |
Savard, David | 58 | 6'1" | 234 lbs | Oct 22, 1990 |
Schenn, Luke | 2 | 6'2" | 225 lbs | Nov 2, 1989 |
Sergachev, Mikhail | 98 | 6'3" | 216 lbs | Jun 25, 1998 |
Sustr, Andrej | 0 | 6'7" | 217 lbs | Nov 29, 1990 |
Thomas, Ben | 56 | 6'1" | 187 lbs | May 28, 1996 |
Goaltender |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Gibson, Christopher | 33 | 6'2" | 217 lbs | Dec 27, 1992 |
Martin, Spencer | 30 | 6'3" | 191 lbs | Jun 8, 1995 |
McElhinney, Curtis | 35 | 6'1" | 210 lbs | May 23, 1983 |
Nilsson, Anders | 31 | 6'6" | 232 lbs | Mar 19, 1990 |
Vasilevskiy, Andrei | 88 | 6'3" | 225 lbs | Jul 25, 1994 |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G.Smith | 46 | C | 5 | 0 | 3 | 3 | 3 | 11 | 0 | 0 | 0 | 10:00 | 17 | 23 | 42.50 |
F.Claesson | 3 | D | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 12:20 | 0 | 0 | 0.00 |
L.Schenn | 2 | D | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 | 0 | 0 | 43 | 10:44 | 0 | 0 | 0.00 |
V.Hedman | 77 | D | 54 | 9 | 36 | 45 | 5 | 28 | 1 | 0 | 136 | 25:02 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Cirelli | 71 | C | 50 | 9 | 13 | 22 | 0 | 10 | 1 | 2 | 75 | 17:44 | 227 | 235 | 49.13 |
M.Sergachev | 98 | D | 56 | 4 | 26 | 30 | 5 | 30 | 0 | 0 | 108 | 21:57 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Stamkos | 91 | C | 38 | 17 | 17 | 34 | 4 | 16 | 10 | 0 | 91 | 18:15 | 238 | 178 | 57.21 |
Y.Gourde | 37 | C | 56 | 17 | 19 | 36 | 10 | 44 | 2 | 0 | 118 | 17:04 | 316 | 333 | 48.69 |
A.Killorn | 17 | LW | 56 | 15 | 18 | 33 | -1 | 37 | 5 | 0 | 121 | 17:53 | 1 | 2 | 33.33 |
B.Point | 21 | C | 56 | 23 | 25 | 48 | 2 | 11 | 6 | 0 | 131 | 18:25 | 257 | 263 | 49.42 |
P.Maroon | 14 | LW | 55 | 4 | 14 | 18 | 2 | 60 | 2 | 0 | 46 | 11:34 | 2 | 10 | 16.67 |
B.Coleman | 20 | C | 55 | 14 | 17 | 31 | 15 | 37 | 1 | 1 | 122 | 15:27 | 2 | 7 | 22.22 |
D.Savard | 58 | D | 54 | 1 | 5 | 6 | -27 | 24 | 0 | 0 | 69 | 19:50 | 0 | 0 | 0.00 |
J.Rutta | 44 | D | 35 | 0 | 8 | 8 | 12 | 22 | 0 | 0 | 46 | 16:01 | 0 | 0 | 0.00 |
B.Goodrow | 19 | RW | 55 | 6 | 14 | 20 | 16 | 52 | 0 | 0 | 72 | 15:06 | 162 | 162 | 50.00 |
R.McDonagh | 27 | D | 50 | 4 | 8 | 12 | 13 | 14 | 0 | 0 | 85 | 21:52 | 0 | 0 | 0.00 |
O.Palat | 18 | LW | 55 | 15 | 31 | 46 | 1 | 26 | 7 | 0 | 111 | 17:27 | 0 | 6 | 0.00 |
M.Stephens | 67 | C | 7 | 0 | 1 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9:25 | 30 | 20 | 60.00 |
D.Walcott | 85 | LW | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 10:00 | 0 | 1 | 0.00 |
M.Joseph | 7 | RW | 56 | 12 | 7 | 19 | 3 | 10 | 1 | 0 | 59 | 10:55 | 43 | 69 | 38.39 |
E.Cernak | 81 | D | 46 | 5 | 13 | 18 | 8 | 38 | 0 | 0 | 85 | 19:46 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Borgman | 5 | D | 7 | 0 | 2 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 7 | 11:51 | 0 | 0 | 0.00 |
C.Foote | 52 | D | 35 | 1 | 2 | 3 | 9 | 29 | 0 | 0 | 40 | 12:53 | 0 | 0 | 0.00 |
B.Thomas | 56 | D | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 14:12 | 0 | 0 | 0.00 |
T.Johnson | 9 | C | 55 | 8 | 14 | 22 | -1 | 16 | 2 | 0 | 77 | 13:39 | 170 | 140 | 54.84 |
A.Barre-Boulet | 60 | C | 15 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 26 | 15:12 | 1 | 3 | 25.00 |
R.Colton | 79 | C | 30 | 9 | 3 | 12 | 3 | 16 | 0 | 0 | 46 | 10:32 | 101 | 107 | 48.56 |
Goalie Statistics |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
C.McElhinney | 35 | 12 | 719 | 3.09 | 4 | 6 | 1 | 37 | 296 | 0 | 0 | 2 |
C.Gibson | 33 | 2 | 112 | 2.66 | 1 | 1 | 0 | 5 | 40 | 0 | 0 | 0 |
A.Vasilevskiy | 88 | 42 | 2523 | 2.21 | 31 | 11 | 5 | 93 | 1237 | 0 | 4 | 0 |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L.Schenn | 2 | D | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 9 | 0 | 0 | 5 | 9:07 | 0 | 0 | 0.00 |
V.Hedman | 77 | D | 23 | 2 | 16 | 18 | 1 | 8 | 2 | 0 | 55 | 24:41 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Cirelli | 71 | C | 23 | 5 | 7 | 12 | 9 | 20 | 0 | 0 | 41 | 16:54 | 92 | 97 | 48.68 |
M.Sergachev | 98 | D | 23 | 0 | 3 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 28 | 21:49 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Stamkos | 91 | C | 23 | 8 | 10 | 18 | 0 | 4 | 5 | 0 | 43 | 15:52 | 100 | 88 | 53.19 |
Y.Gourde | 37 | C | 23 | 6 | 1 | 7 | 4 | 13 | 0 | 1 | 45 | 17:33 | 140 | 160 | 46.67 |
A.Killorn | 17 | LW | 19 | 8 | 9 | 17 | -1 | 6 | 4 | 0 | 39 | 17:31 | 1 | 0 | 100.00 |
B.Point | 21 | C | 23 | 14 | 9 | 23 | 7 | 8 | 7 | 0 | 49 | 18:54 | 140 | 128 | 52.24 |
N.Kucherov | 86 | RW | 23 | 8 | 24 | 32 | 6 | 14 | 4 | 0 | 62 | 18:15 | 0 | 0 | 0.00 |
P.Maroon | 14 | LW | 23 | 2 | 2 | 4 | 2 | 37 | 0 | 0 | 26 | 9:23 | 3 | 0 | 100.00 |
B.Coleman | 20 | C | 23 | 3 | 8 | 11 | 5 | 24 | 0 | 1 | 45 | 16:07 | 1 | 0 | 100.00 |
D.Savard | 58 | D | 20 | 0 | 5 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 18 | 14:06 | 0 | 0 | 0.00 |
J.Rutta | 44 | D | 23 | 2 | 1 | 3 | 3 | 8 | 0 | 0 | 24 | 14:07 | 0 | 0 | 0.00 |
B.Goodrow | 19 | RW | 18 | 2 | 4 | 6 | 4 | 26 | 0 | 0 | 29 | 17:03 | 52 | 78 | 40.00 |
R.McDonagh | 27 | D | 23 | 0 | 8 | 8 | 18 | 14 | 0 | 0 | 23 | 22:49 | 0 | 0 | 0.00 |
O.Palat | 18 | LW | 23 | 5 | 8 | 13 | 8 | 10 | 0 | 0 | 42 | 16:18 | 3 | 16 | 15.79 |
M.Joseph | 7 | RW | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8:30 | 1 | 5 | 16.67 |
E.Cernak | 81 | D | 21 | 1 | 9 | 10 | 12 | 16 | 0 | 0 | 36 | 19:54 | 0 | 0 | 0.00 |
T.Johnson | 9 | C | 23 | 4 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 10:05 | 48 | 55 | 46.60 |
R.Colton | 79 | C | 23 | 4 | 2 | 6 | 4 | 12 | 0 | 0 | 32 | 10:13 | 22 | 23 | 48.89 |
Goalie Statistics |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
A.Vasilevskiy | 88 | 23 | 1389 | 1.90 | 16 | 7 | 5 | 44 | 699 | 0 | 0 | 0 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|