ML | O/U (Margin) | ATS (Margin) | In Goal | |
---|---|---|---|---|
TB | +152 | 5o (2) | 1.5 (0.5) | Anders Lindback 3 GA 17 SV |
MON | -165 | 5u | -1.5 | Carey Price 3 GA 20 SV |
Last 10 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Date | Score (H-A) | ML | O/U | ||
Apr 22, 2014 | MON 4 - TB 3 | L +152 | O 5.0 | ||
Apr 20, 2014 | MON 3 - TB 2 | L +140 | P 5.0 | ||
Apr 18, 2014 | TB1 - MON 4 | L -110 | P 5.0 | ||
Apr 16, 2014 | TB4 - MON 5 (OT) | L -110 | O 5.0 | ||
Apr 13, 2014 | WAS0 - TB 1 (SO) | W +100 | U 5.5 | ||
Apr 11, 2014 | TB 3 - CLB 2 | W -130 | U 5.5 | ||
Apr 10, 2014 | TB 4 - PHI 2 | W -110 | O 5.5 | ||
Apr 8, 2014 | TB 3 - TOR 0 | W -180 | U 5.5 | ||
Apr 5, 2014 | TB2 - DAL 5 | L -134 | O 5.5 | ||
Apr 3, 2014 | TB1 - CAL 4 | L -210 | U 5.5 |
Offense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals | 2.8 | 9 | |
Shots | 29.8 | 18 | |
Power Play | 18.5 | 13 | |
Faceoff | 49.2 | 19 | |
Penalty Mins | 844 | 20 |
Defense | |||
---|---|---|---|
Season Stats | Rank | ||
Goals Against | 2.5 | 11 | |
Shots Against | 29.2 | 13 | |
Penalty Kill | 80.7 | 23 | |
Shutouts | 7 | 22 | |
Penalty Mins | 840 | 22 |
Offense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI | |
C | Tyler Johnson | 17:21 | |
C | Alex Killorn | 19:56 | |
C | Nate Thompson | 6:46 | |
C | Valtteri Filppula | 21:12 | |
C | Cedric Paquette | 10:49 | |
C | Steven Stamkos | 21:14 | |
RW | Teddy Purcell | 16:52 | |
RW | B.J. Crombeen | 6:44 | |
RW | J.T. Brown | 14:51 | |
RW | Ryan Callahan | 21:32 | |
LW | Ondrej Palat | 20:56 |
Defense | |||
---|---|---|---|
POS | Player | TOI | |
D | Eric Brewer | 20:50 | |
D | Keith Aulie | 12:22 | |
D | Mark Barberio | 4:52 | |
D | Michael Kostka | 13:48 | |
D | Matt Carle | 23:52 | |
D | Andrej Sustr | 20:22 | |
D | Victor Hedman | 22:37 | |
G | Kristers Gudlevskis | 33:54 | |
G | Anders Lindback | 25:42 |
Center |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Filppula, Valtteri | 51 | 6'0" | 189 lbs | Mar 20, 1984 |
Johnson, Tyler | 9 | 5'8" | 185 lbs | Jul 29, 1990 |
Killorn, Alex | 17 | 6'1" | 199 lbs | Sep 14, 1989 |
Kunyk, Cody | 28 | 5'11" | 194 lbs | May 20, 1990 |
Paquette, Cedric | 54 | 6'0" | 205 lbs | Aug 13, 1993 |
Pyatt, Tom | 11 | 5'11" | 185 lbs | Feb 14, 1987 |
Stamkos, Steven | 91 | 6'1" | 193 lbs | Feb 7, 1990 |
Thompson, Nate | 44 | 6'1" | 205 lbs | Oct 5, 1984 |
Right Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Brown, J.T. | 23 | 5'10" | 182 lbs | Jul 2, 1990 |
Callahan, Ryan | 24 | 5'10" | 187 lbs | Mar 21, 1985 |
Crombeen, B.J. | 19 | 6'2" | 209 lbs | Jul 10, 1985 |
Kucherov, Nikita | 86 | 5'11" | 183 lbs | Jun 17, 1993 |
Panik, Richard | 71 | 6'2" | 203 lbs | Feb 7, 1991 |
Purcell, Teddy | 16 | 6'2" | 195 lbs | Sep 8, 1985 |
Left Wing |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Malone, Ryan | 12 | 6'4" | 219 lbs | Dec 1, 1979 |
Palat, Ondrej | 18 | 6'0" | 194 lbs | Mar 28, 1991 |
Defense |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Aulie, Keith | 3 | 6'6" | 222 lbs | Jun 11, 1989 |
Barberio, Mark | 8 | 6'1" | 200 lbs | Mar 23, 1990 |
Brewer, Eric | 2 | 6'4" | 216 lbs | Apr 17, 1979 |
Carle, Matt | 25 | 6'0" | 197 lbs | Sep 25, 1984 |
Gudas, Radko | 7 | 6'0" | 208 lbs | Jun 5, 1990 |
Hedman, Victor | 77 | 6'6" | 241 lbs | Dec 18, 1990 |
Kostka, Michael | 21 | 6'1" | 210 lbs | Nov 28, 1985 |
Lee, Brian | 15 | 6'3" | 200 lbs | Mar 26, 1987 |
Ohlund, Mattias | 5 | 6'4" | 233 lbs | Sep 9, 1976 |
Salo, Sami | 6 | 6'3" | 215 lbs | Sep 2, 1974 |
Sustr, Andrej | 62 | 6'7" | 217 lbs | Nov 29, 1990 |
Goaltender |
||||
---|---|---|---|---|
Player | # | Height | Weight | DOB |
Bishop, Ben | 30 | 6'7" | 210 lbs | Nov 21, 1986 |
Gudlevskis, Kristers | 37 | 6'3" | 214 lbs | Jul 31, 1992 |
Lindback, Anders | 39 | 6'6" | 215 lbs | May 3, 1988 |
Playoffs |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | Goalie | Opp. Goalie | |
Apr 22 |
![]() |
L 3-4 | L +152 | O 5 -117 | K. Gudlevskis | C. Price | |
Apr 20 |
![]() |
L 2-3 | L +140 | P 5 | A. Lindback | C. Price | |
Apr 18 |
![]() |
L 1-4 | L -110 | P 5 | A. Lindback | C. Price | |
Apr 16 |
![]() |
L 4-5 (OT) | L -110 | O 5 -109 | A. Lindback | C. Price |
Pre Season |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Date | VS | Score | ML | O/U | Goalie | Opp. Goalie |
Sep 28 |
![]() |
L 3-5 | - | - | A. Lindback | T. Thomas |
Sep 26 |
![]() |
W 3-2 (OT) | - | - | B. Bishop | J. Markstrom |
Sep 24 |
![]() |
L 1-2 | - | - | A. Lindback | P. Rinne |
Sep 21 |
![]() |
W 5-4 (SO) | - | - | B. Bishop | J. Markstrom |
Sep 20 |
![]() |
W 4-3 | - | - | A. Lindback | J. Halak |
Sep 19 |
![]() |
W 5-1 | - | - | R. Helenius | C. Hutton |
Sep 18 |
![]() |
W 4-3 (SO) | - | - | K. Gudlevskis | B. Elliott |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Pyatt | 11 | C | 27 | 3 | 4 | 7 | -2 | 4 | 0 | 0 | 27 | 11:26 | 101 | 92 | 52.33 |
R.Panik | 71 | RW | 50 | 3 | 10 | 13 | -9 | 21 | 0 | 0 | 56 | 12:40 | 3 | 5 | 37.50 |
V.Hedman | 77 | D | 75 | 13 | 42 | 55 | 5 | 53 | 3 | 0 | 170 | 22:25 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Sustr | 62 | D | 43 | 1 | 7 | 8 | 3 | 16 | 0 | 0 | 39 | 15:47 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Stamkos | 91 | C | 37 | 25 | 15 | 40 | 9 | 18 | 9 | 1 | 124 | 20:14 | 260 | 269 | 49.15 |
A.Killorn | 17 | C | 82 | 17 | 24 | 41 | 8 | 63 | 3 | 0 | 173 | 16:46 | 74 | 98 | 43.02 |
N.Kucherov | 86 | RW | 52 | 9 | 9 | 18 | 3 | 14 | 3 | 0 | 102 | 13:05 | 1 | 0 | 100.00 |
R.Callahan | 24 | RW | 65 | 17 | 19 | 36 | 1 | 24 | 7 | 1 | 163 | 18:38 | 13 | 19 | 40.62 |
V.Filppula | 51 | C | 75 | 25 | 33 | 58 | 5 | 20 | 6 | 0 | 131 | 19:58 | 693 | 633 | 52.26 |
R.Gudas | 7 | D | 73 | 3 | 19 | 22 | 2 | 152 | 1 | 0 | 114 | 19:07 | 0 | 0 | 0.00 |
C.Paquette | 54 | C | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 14:30 | 16 | 13 | 55.17 |
N.Thompson | 44 | C | 81 | 9 | 7 | 16 | 3 | 27 | 0 | 2 | 105 | 12:51 | 496 | 478 | 50.92 |
J.Brown | 23 | RW | 63 | 4 | 15 | 19 | -9 | 6 | 0 | 0 | 113 | 13:01 | 7 | 15 | 31.82 |
O.Palat | 18 | LW | 81 | 23 | 36 | 59 | 32 | 20 | 3 | 2 | 165 | 18:01 | 5 | 32 | 13.51 |
M.Carle | 25 | D | 82 | 2 | 29 | 31 | 11 | 28 | 1 | 0 | 115 | 22:10 | 0 | 1 | 0.00 |
S.Salo | 6 | D | 71 | 4 | 13 | 17 | 11 | 18 | 0 | 0 | 81 | 18:10 | 0 | 0 | 0.00 |
E.Brewer | 2 | D | 77 | 4 | 13 | 17 | 10 | 59 | 0 | 0 | 83 | 17:32 | 0 | 0 | 0.00 |
R.Malone | 12 | LW | 57 | 5 | 10 | 15 | -7 | 67 | 0 | 0 | 95 | 11:46 | 2 | 5 | 28.57 |
T.Purcell | 16 | RW | 81 | 12 | 30 | 42 | -3 | 14 | 3 | 0 | 157 | 16:27 | 4 | 12 | 25.00 |
B.Crombeen | 19 | RW | 55 | 3 | 7 | 10 | -2 | 79 | 0 | 0 | 60 | 10:09 | 3 | 5 | 37.50 |
K.Aulie | 3 | D | 15 | 0 | 1 | 1 | -3 | 9 | 0 | 0 | 6 | 9:48 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Kostka | 21 | D | 28 | 4 | 7 | 11 | 10 | 8 | 0 | 0 | 49 | 15:23 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Barberio | 8 | D | 49 | 5 | 5 | 10 | 10 | 28 | 1 | 0 | 54 | 14:34 | 0 | 0 | 0.00 |
C.Kunyk | 28 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10:00 | 1 | 4 | 20.00 |
T.Johnson | 9 | C | 82 | 24 | 26 | 50 | 23 | 26 | 5 | 5 | 181 | 18:46 | 614 | 661 | 48.16 |
Goalie Statistics |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
B.Bishop | 30 | 63 | 3586 | 2.23 | 37 | 15 | 5 | 133 | 1758 | 0 | 2 | 4 |
A.Lindback | 39 | 23 | 1302 | 2.90 | 8 | 14 | 1 | 63 | 580 | 0 | 0 | 2 |
K.Gudlevskis | 37 | 1 | 59 | 2.01 | 1 | 0 | 0 | 2 | 38 | 0 | 0 | 0 |
Player | # | POS | GP | G | A | PTS | +/- | PIM | PPG | SHG | SOG | ATOI | FW | FL | F% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T.Pyatt | 11 | C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7:00 | 0 | 0 | 0.00 |
R.Panik | 71 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 4 | 0 | 0 | 4 | 15:00 | 0 | 0 | 0.00 |
V.Hedman | 77 | D | 4 | 1 | 2 | 3 | -2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 24:15 | 0 | 0 | 0.00 |
A.Sustr | 62 | D | 3 | 0 | 0 | 0 | -3 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18:20 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Stamkos | 91 | C | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 6 | 0 | 0 | 14 | 21:45 | 17 | 16 | 51.52 |
A.Killorn | 17 | C | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 4 | 0 | 0 | 16 | 18:30 | 3 | 2 | 60.00 |
N.Kucherov | 86 | RW | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11:30 | 0 | 0 | 0.00 |
R.Callahan | 24 | RW | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20:30 | 0 | 1 | 0.00 |
V.Filppula | 51 | C | 4 | 0 | 1 | 1 | -4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:15 | 36 | 34 | 51.43 |
R.Gudas | 7 | D | 3 | 0 | 1 | 1 | -1 | 9 | 0 | 0 | 2 | 19:00 | 0 | 0 | 0.00 |
C.Paquette | 54 | C | 4 | 0 | 2 | 2 | -2 | 16 | 0 | 0 | 3 | 10:30 | 16 | 19 | 45.71 |
N.Thompson | 44 | C | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11:30 | 30 | 18 | 62.50 |
J.Brown | 23 | RW | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:45 | 0 | 0 | 0.00 |
O.Palat | 18 | LW | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 18:00 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Carle | 25 | D | 4 | 1 | 0 | 1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 25:00 | 0 | 0 | 0.00 |
S.Salo | 6 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15:00 | 0 | 0 | 0.00 |
E.Brewer | 2 | D | 4 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 21:45 | 0 | 0 | 0.00 |
T.Purcell | 16 | RW | 4 | 1 | 0 | 1 | -2 | 0 | 1 | 0 | 9 | 15:30 | 0 | 0 | 0.00 |
B.Crombeen | 19 | RW | 2 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:30 | 0 | 0 | 0.00 |
K.Aulie | 3 | D | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:00 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Kostka | 21 | D | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16:40 | 0 | 0 | 0.00 |
M.Barberio | 8 | D | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9:00 | 0 | 0 | 0.00 |
T.Johnson | 9 | C | 4 | 1 | 1 | 2 | -2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 20:45 | 33 | 38 | 46.48 |
Goalie Statistics |
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Player | # | GP | MIN | GAA | W | L | SHO | GA | SA | G | A | PIM |
A.Lindback | 39 | 4 | 214 | 3.92 | 0 | 3 | 0 | 14 | 118 | 0 | 0 | 0 |
K.Gudlevskis | 37 | 2 | 39 | 3.02 | 0 | 1 | 0 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Current Money LeadersSeason 2022-2023
Rank | Leader | L10 | Units |
---|